Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Дата:
09 Oct 2015
09 октября 2015 года на базе Федерального учебно-тренировочного центра «Кавголово» проводился легкоатлетический кросс для студентов с 1 по 4 курс. Юноши должны были пробежать 2 км, норматив 8:20, девушки – 1 км, норматив, 4:40. В кроссе приняли участие студенты всех курсов и всех кафедр факультета. Вот они – наши герои:
Результаты легкоатлетического кросса. Девушки
№ | ФИО | Курс | Группа | Специализация | Результат |
Кафедра теории и методики лыжного спорта | |||||
1 | Вещагина Наталья Алексеевна | 1 | 119 | лыжные гонки | 3.56 |
2 | Демченко Алена Александровна | 1 | 119 | лыжные гонки | 6.45 |
3 | Епифанова Алина Игоревна | 1 | 119 | лыжные гонки | 4.04 |
4 | Красовская Татьяна Дмитриевна | 1 | 119 | лыжные гонки | 4.47 |
5 | Подъяблонская Мария Феликсовна | 1 | 119 | лыжные гонки | 4.00 |
6 | Свирняк Анна Ивановна | 1 | 119 | лыжные гонки | 4.12 |
7 | Фалева Анна Михайловна | 1 | 119 | лыжные гонки | 3.44 |
8 | Шешелева Алина Михайловна | 1 | 119 | лыжные гонки | 4.19 |
9 | Евсякова Анна Владимировна | 2 | 216 | лыжные гонки | 5.06 |
10 | Лапеченкова Мария Сергеевна | 2 | 216 | лыжные гонки | 4.13 |
11 | Савина Елена Андреевна | 2 | 216 | лыжные гонки | 5.17 |
12 | Федорова Ольга Сергеевна | 2 | 216 | лыжные гонки | 5.05 |
13 | Авдина Надежда Игоревна | 2 | 216 | горные лыжи | 5.18 |
14 | Валентинова Мария Викторовна | 3 | 316 | лыжные гонки | 4.58 |
15 | Глинчикова Анастасия Евгеньевна | 3 | 316 | лыжные гонки | 4.05 |
16 | Краюхина Юлия Андреевна | 3 | 316 | лыжные гонки | 4.23 |
17 | Кузнецова Мария Александровна | 3 | 316 | лыжные гонки | 4.19 |
18 | Мостовая Яна Алеесеевна | 3 | 316 | лыжные гонки | 4.28 |
19 | Павлова Екатерина Олеговна | 4 | 415 | лыжные гонки | 5.43 |
20 | Глубокая А. | 2 | лыжные гонки | 5.27 | |
21 | Ивченко А. | 1 | лыжные гонки | 5.12 | |
22 | Цветкова Е. | 3 | лыжные гонки | 4.59 | |
Кафедра теории и методики биатлона | |||||
1 | Антонова Софья Владимировна | 1 | 119 | биатлон | 3.31 |
2 | Прокопьева Ксения Алексеевна | 1 | 119 | биатлон | 4.22 |
3 | Чистикова Светлана Павловна | 1 | 119 | биатлон | 3.49 |
4 | Доронина Елизавета Вячеславовна | 2 | 216 | биатлон | 3.44 |
5 | Еремина Елизавета Алексеевна | 2 | 216 | биатлон | 3.40 |
6 | Бурлакова Е. | 3 | биатлон | 3.39 | |
7 | Швецова А. | 3 | биатлон | 3.23 | |
Кафедра теории и методики хоккея | |||||
1 | Белокозович Екатерина Юрьевна | 1 | 116 | хоккей | 5.32 |
2 | Силантьева Мария Михайловна | 1 | 117 | хоккей | 6.46 |
Результаты легкоатлетического кросса. Юноши
№ | ФИО | Курс | Группа | Специализация | Результат |
Кафедра теории и методики конькобежного спорта и фигурного катания | |||||
1 | Зимин Илья Дмитриевич | 1 | 118 | фигурное катание | 11.02 |
2 | Зубер Андрей Андреевич | 1 | 118 | фигурное катание | 10.46 |
3 | Карпов Максим Игоревич | 1 | 118 | фигурное катание | 11.03 |
4 | Кокшин Дмитрий Александрович | 1 | 118 | фигурное катание | 10.48 |
5 | Обухов Даниил Владимирович | 1 | 118 | фигурное катание | 8.47 |
6 | Джос Никита Павлович | 3 | 315 | конькобежный спорт | 10.37 |
7 | Никитин Дмитрий Валерьевич | 4 | 415 | конькобежный спорт | 9.58 |
8 | Лавейкин Михаил Дмитриевич | 4 | 415 | конькобежный спорт | 9.24 |
Кафедра теории и методики лыжного спорта | |||||
1 | Новиков Иван Дмитриевич | 1 | 119 | горные лыжи | 12.36 |
2 | Павленко Алексей Андреевич | 1 | 119 | лыжные гонки | 12.33 |
3 | Соболев Григорий Игоревич | 1 | 119 | лыжные гонки | 7.01 |
4 | Степарев Кирилл Николаевич | 1 | 119 | лыжные гонки | 7.10 |
5 | Стяжкин Алексей Павлович | 1 | 119 | лыжные гонки | 7.33 |
6 | Пеньевский Кирилл Александрович | 2 | 216 | лыжные гонки | 7.33 |
7 | Рагуев Иван Юрьевич | 2 | 216 | лыжные гонки | 8.05 |
8 | Шутилов Юрий Михайлович | 2 | 216 | лыжные гонки | 8.12 |
9 | Алехин Александр Сергеевич | 3 | 316 | лыжные гонки | 7.16 |
10 | Балутин Дмитрий Алексеевич | 3 | 316 | лыжные гонки | 9.55 |
11 | Давыдов Михаил Вячеславович | 3 | 316 | лыжные гонки | 9.35 |
12 | Ефимов Максим Сергеевич | 3 | 316 | лыжные гонки | 9.38 |
13 | Киселев Борис Александрович | 3 | 316 | лыжные гонки | 7.30 |
14 | Комаров Игорь Юрьевич | 3 | 316 | лыжные гонки | 7.16 |
15 | Малков Евгений Игоревич | 3 | 316 | лыжные гонки | 7.36 |
16 | Смирнов Кирилл Александрович | 3 | 316 | лыжные гонки | 7.26 |
17 | Федоренко Никита Денисович | 3 | 316 | лыжные гонки | 8.15 |
18 | Нелюбов Сергей | 1 | лыжные гонки | 7.23 | |
19 | Суханов Илья | 1 | лыжные гонки | 9.27 | |
20 | Ивленков Олег | 4 | лыжные гонки | 7.00 | |
Кафедра теории и методики биатлона | |||||
1 | Аджигитов Алексей Александрович | 2 | 216 | биатлон | 7.06 |
2 | Казанцев Алексей леонидович | 2 | 216 | биатлон | 8.10 |
3 | Цветков Дмитрий Алексеевич | 2 | 216 | биатлон | 7.47 |
4 | Казаринов Илья Андреевич | 3 | 316 | биатлон | 9.37 |
5 | Петрушин Александр | 4 | биатлон | 7.52 | |
6 | Прокуденков Динар | 4 | биатлон | 7.12 | |
7 | Гайзуллин Динар Альбертович | 1 | 119 | биатлон | 7.27 |
8 | Галиев Ильяс Рифович | 1 | 119 | биатлон | 7.17 |
9 | Зятьков Ян Владимирович | 1 | 119 | биатлон | 7.33 |
Кафедра теории и методики хоккея | |||||
1 | Коробкин Константин Константинович | 1 | 116 | хоккей | 10.51 |
2 | Грюнштам Никита Александрович | 2 | 214 | хоккей | 9.31 |
3 | Плешаков Никита Николаевич | 2 | 214 | хоккей | 10.17 |
4 | Томсон Александр Дмитриевич | 2 | 214 | хоккей | 10.16 |
5 | Тихонов Павел Александрович | 3 | 314 | хоккей | 10.15 |
Кафедра теории и методики керлинга | |||||
1 | Мансимзаде Нихат Свявуш оглы | 1 | 118 | керлинг | 10.50 |
2 | Смирнов Александр Владимирович | 4 | 415 | керлинг | 10.26 |
Кроме общих забегов проводились также забеги сильнейших. Среди юношей 2 место занял Ивленков Олег, специализирующийся в лыжных гонках, с результатом 7.00. Поздравляем!
- 2911 reads
- Версия для печати