Дата начала отчета | 19.06.2015 |
Дата конца отчета | 17.08.2015 |
Направление (специальность) | 01.06.01. МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА |
Форма обучения | Очная |
Вид возмещения затрат | не указано |
Уровень образования | Аспирантура |
Условие освоения | не указано |
1 приоритет | нет |
Общий конкурс
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Количество испытаний | Сумма баллов ВИ | Иностранный язык (аспирантура) | Специальность (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Приоритет заявления | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Нуждается в общежитии |
1 | 2186 | Гаязутдинова Альбина Зуфаровна | Выдержал ВИ | 13 | 3 | 13 | 4 | 5 | 4 | 1 | оригинал | 4.87 | нет |
Дата начала отчета | 19.06.2015 |
Дата конца отчета | 17.08.2015 |
Направление (специальность) | 06.06.01 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ |
Форма обучения | Очная |
Вид возмещения затрат | не указано |
Уровень образования | Аспирантура |
Условие освоения | не указано |
1 приоритет | нет |
Общий конкурс
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Количество испытаний | Сумма баллов ВИ | Иностранный язык (аспирантура) | Специальность (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Приоритет заявления | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Нуждается в общежитии |
1 | 882 | Самедов Джемиль Сеидбалаевич | Выдержал ВИ | 10 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | оригинал | 4.97 | да |
Дата начала отчета | 19.06.2015 |
Дата конца отчета | 17.08.2015 |
Направление (специальность) | 30.06.01 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА |
Форма обучения | Очная |
Вид возмещения затрат | не указано |
Уровень образования | Аспирантура |
Условие освоения | не указано |
1 приоритет | нет |
Общий конкурс
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Иностранный язык (аспирантура) | Специальность (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Приоритет заявления | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Нуждается в общежитии |
1 | 2171 | Задворьев Сергей Федорович | Выдержал ВИ | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | оригинал | 4.81 | нет |
2 | 2116 | Крысюк Русана Олеговна | Выдержал ВИ | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | оригинал | 5.00 | нет |
3 | 2112 | Сельцова Ксения Николаевна | Активный | 0 | 1 | оригинал | 4.67 | нет |
Дата начала отчета | 19.06.2015 |
Дата конца отчета | 17.08.2015 |
Направление (специальность) | 32.06.01 МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО |
Форма обучения | Очная |
Вид возмещения затрат | не указано |
Уровень образования | Аспирантура |
Условие освоения | не указано |
1 приоритет | нет |
Общий конкурс
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Иностранный язык (аспирантура) | Специальность (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Приоритет заявления | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Нуждается в общежитии |
1 | 2151 | Овчинников Николай Александрович | Выдержал ВИ | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | оригинал | 4.97 | нет |
Дата начала отчета | 19.06.2015 |
Дата конца отчета | 17.08.2015 |
Направление (специальность) | 37.06.01 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ |
Форма обучения | Очная |
Вид возмещения затрат | не указано |
Уровень образования | Аспирантура |
Условие освоения | не указано |
1 приоритет | нет |
Общий конкурс
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Иностранный язык (аспирантура) | Специальность (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Приоритет заявления | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Нуждается в общежитии |
1 | 1761 | Астраханцева Анна Михайловна | Выдержал ВИ | 13 | 4 | 5 | 4 | 2 | оригинал | 5.00 | нет |
Дата начала отчета | 19.06.2015 |
Дата конца отчета | 17.08.2015 |
Направление (специальность) | 39.06.01 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ |
Форма обучения | Очная |
Вид возмещения затрат | не указано |
Уровень образования | Аспирантура |
Условие освоения | не указано |
1 приоритет | нет |
Общий конкурс
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Иностранный язык (аспирантура) | Специальность (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Приоритет заявления | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Нуждается в общежитии |
1 | 2114 | Захаров Дмитрий Николаевич | Выдержал ВИ | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | оригинал | 4.85 | нет |
Дата начала отчета | 19.06.2015 |
Дата конца отчета | 17.08.2015 |
Направление (специальность) | 44.06.01 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ |
Форма обучения | Очная |
Вид возмещения затрат | не указано |
Уровень образования | Аспирантура |
Условие освоения | не указано |
1 приоритет | нет |
Общий конкурс
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Иностранный язык (аспирантура) | Специальность (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Приоритет заявления | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Нуждается в общежитии |
1 | 2216 | Зуева Христина Алексеевна | Выдержал ВИ | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | оригинал | 4.24 | нет |
2 | 2199 | Ефимов Артём Александрович | Выдержал ВИ | 14 | 5 | 5 | 4 | 1 | оригинал | 4.46 | нет |
3 | 2175 | Трофимова Карина Владиславовна | Выдержал ВИ | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | оригинал | 4.80 | нет |
4 | 2156 | Северов Иван Александрович | Выдержал ВИ | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | оригинал | 4.93 | нет |
Дата начала отчета | 19.06.2015 |
Дата конца отчета | 17.08.2015 |
Направление (специальность) | 49.06.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
Форма обучения | Очная |
Вид возмещения затрат | не указано |
Уровень образования | Аспирантура |
Условие освоения | не указано |
1 приоритет | нет |
Общий конкурс
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Иностранный язык (аспирантура) | Специальность (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Приоритет заявления | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Нуждается в общежитии |
1 | 1954 | Огурцова Ульяна Михайловна | Выдержал ВИ | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | оригинал | 5.00 | нет |
2 | 2137 | Тавыриков Евгений Евгеньевич | Выдержал ВИ | 14 | 5 | 4 | 5 | 1 | оригинал | 4.72 | нет |
3 | 1775 | Бадилин Илья Олегович | Выдержал ВИ | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | оригинал | 4.86 | нет |
4 | 2143 | Молчанова Ольга Сергеевна | Выдержал ВИ | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | оригинал | 4.91 | нет |
5 | 2125 | Храмоножкин Александр Валерьевич | Выдержал ВИ | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | оригинал | 4.29 | нет |
6 | 2180 | Шашкина Оксана Витальевна | Выдержал ВИ | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | оригинал | 4.66 | нет |
7 | 2215 | Банников Антон Дмитриевич | Выдержал ВИ | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | оригинал | 4.69 | да |
8 | 1857 | Акименко Андрей Владиславович | Выдержал ВИ | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | оригинал | 4.97 | нет |
9 | 2198 | Лысцев Владислав Анатольевич | Выдержал ВИ | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | оригинал | 4.00 | нет |
10 | 1081 | Матин Никита Александрович | Выдержал ВИ | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | оригинал | 4.92 | нет |
11 | 2156 | Северов Иван Александрович | Выдержал ВИ | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | оригинал | 4.93 | нет |
12 | 1871 | Филиппов Александр Юрьевич | Выдержал ВИ | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | оригинал | 4.46 | нет |
13 | 1978 | Дубатов Максим Александрович | Выдержал ВИ | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | оригинал | 4.40 | нет |
14 | 1824 | Дундар Исмаил | Выдержал ВИ | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | оригинал | 4.80 | да |
15 | 2188 | Ляпичев Илья Сергеевич | Выдержал ВИ | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | оригинал | 4.36 | нет |
16 | 2129 | Гуй Юйлун | Выдержал ВИ | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | оригинал | 3.25 | да |
17 | 1804 | Парамонов Кирилл Дмитриевич | Активный | 0 | 2 | оригинал | 4.51 | нет | |||
19 | 1803 | Шабалина Маргарита Андреевна | Активный | 0 | 2 | оригинал | 4.76 | нет |