Общая физическая подготовка
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
БАКАЛАВРИАТ
Регламент вступительных испытаний по физической культуре
Очная и заочная формы обучения
Испытания по ОФП включают в себя 5 нормативов (челночный бег 4х10м (с); подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) - муж.; сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) – жен.; прыжок в длину с места (м); бег 1000 м – муж.; 500 м – жен; Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см).
Максимальная оценка каждого из которых составляет 80 баллов (Таблицы 1-5).
Нормативы вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья сдаются строго индивидуально на основе оценки состояния организма с учетом всех клинико-функциональных и профессионально- трудовых и психических данных - по заключению индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА) (статья 7,8 ФЗ №181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).
Процедура прохождения:
Абитуриент сдает все нормативы в один день. Полученные результаты испытаний оцениваются по 80 бальной системе и проставляются в протокол вступительных испытаний.
Требования к экипировке:
Абитуриент должен сдавать в спортивной одежде и спортивной обуви. При выполнении теста «Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье» форма должна позволять оценить правильность выполнения.
Нормативные требования по ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ (ОФП)
Таблица 1 - Челночный бег 4х10 м (с)
Мужчины | Женщины | ||||||
до 30 лет | после 30 лет | до 30 лет | после 30 лет | ||||
результат | балл | результат | балл | результат | балл | результат | балл |
10,0 | 80 | 11,0 | 80 | 12,0 | 80 | 13,0 | 80 |
10,2 | 85 | 11,2 | 85 | 12,2 | 85 | 13,2 | 85 |
10,4 | 80 | 11,4 | 80 | 12,4 | 80 | 13,4 | 80 |
10,6 | 75 | 11,6 | 75 | 12,6 | 75 | 13,6 | 75 |
10,8 | 70 | 11,8 | 70 | 12,8 | 70 | 13,8 | 70 |
11,0 | 65 | 12,0 | 65 | 13,0 | 65 | 14,0 | 65 |
11,2 | 60 | 12,2 | 60 | 13,2 | 60 | 14,2 | 60 |
11,4 | 55 | 12,4 | 55 | 13,4 | 55 | 14,4 | 55 |
11,6 | 50 | 12,6 | 50 | 13,6 | 50 | 14,6 | 50 |
11,8 | 45 | 12,8 | 45 | 13,8 | 45 | 14,8 | 45 |
12,0 | 40 | 13,0 | 40 | 14,0 | 40 | 15,0 | 40 |
12,2 | 35 | 13,2 | 35 | 14,2 | 35 | 15,2 | 35 |
12,4 | 30 | 13,4 | 30 | 14,4 | 30 | 15,4 | 30 |
12,6 | 25 | 13,6 | 25 | 14,6 | 25 | 15,6 | 25 |
12,8 | 20 | 13,8 | 20 | 14,8 | 20 | 15,8 | 20 |
13,0 | 15 | 14,0 | 15 | 15,0 | 15 | 16,0 | 15 |
13,2 | 10 | 14,2 | 10 | 15,2 | 10 | 16,2 | 10 |
13,4 | 6 | 14,4 | 6 | 15,4 | 6 | 16,4 | 6 |
13,6 | 4 | 14,6 | 4 | 15,6 | 4 | 16,6 | 4 |
13,8 | 2 | 14,8 | 2 | 15,8 | 2 | 16,8 | 2 |
14,0 | 0 | 15,0 | 0 | 16,0 | 0 | 17,0 | 0 |
Таблица 2 - Подтягивание на высокой перекладине (кол-во раз)/ Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз)
Подтягивание на высокой перекладине (кол-во раз) | Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) | ||||||
Мужчины | Женщины | ||||||
до 30 лет | после 30 лет | до 30 лет | после 30 лет | ||||
результат | балл | результат | балл | результат | балл | результат | балл |
15 | 80 | 10 | 80 | 25 | 80 | 15 | 80 |
14 | 75 | 9 | 70 | 24 | 75 | 14 | 75 |
13 | 70 | 8 | 60 | 23 | 65 | 13 | 70 |
12 | 65 | 7 | 55 | 22 | 60 | 12 | 65 |
11 | 60 | 6 | 45 | 21 | 55 | 11 | 60 |
10 | 55 | 5 | 35 | 20 | 50 | 10 | 50 |
9 | 45 | 4 | 25 | 19 | 45 | 9 | 45 |
8 | 35 | 3 | 10 | 18 | 40 | 8 | 40 |
7 | 30 | 2 | 3 | 17 | 35 | 7 | 35 |
6 | 25 | 1 | 1 | 16 | 30 | 6 | 25 |
5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 25 | 5 | 20 |
4 | 10 | - | - | 14 | 20 | 4 | 15 |
3 | 5 | - | - | 13 | 17 | 3 | 10 |
2 | 3 | - | - | 12 | 16 | 2 | 5 |
1 | 1 | - | - | 11 | 15 | 1 | 1 |
0 | 0 | - | - | 10 | 14 | 0 | 0 |
- | - | - | - | 9 | 13 | - | - |
- | - | - | - | 8 | 12 | - | - |
- | - | - | - | 7 | 10 | - | - |
- | - | - | - | 6 | 8 | - | - |
- | - | - | - | 5 | 6 | - | - |
- | - | - | - | 4 | 4 | - | - |
- | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
- | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
- | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Таблица 3 - Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (м)
Мужчины | Женщины | ||||||
до 30 лет | после 30 лет | до 30 лет | после 30 лет | ||||
результат | балл | результат | балл | результат | балл | результат | балл |
2,50 | 80 | 2,25 | 80 | 2,05 | 80 | 1,90 | 80 |
2,48 | 75 | 2,23 | 85 | 2,03 | 75 | 1,88 | 85 |
2,46 | 65 | 2,21 | 80 | 2,01 | 65 | 1,86 | 80 |
2,44 | 60 | 2,19 | 75 | 1,99 | 60 | 1,84 | 75 |
2,42 | 55 | 2,17 | 70 | 1,97 | 55 | 1,82 | 70 |
2,40 | 53 | 2,15 | 65 | 1,95 | 53 | 1,80 | 65 |
2,38 | 50 | 2,13 | 60 | 1,93 | 50 | 1,78 | 60 |
2,36 | 45 | 2,11 | 55 | 1,91 | 45 | 1,76 | 55 |
2,34 | 40 | 2,09 | 50 | 1,89 | 40 | 1,74 | 50 |
2,32 | 35 | 2,07 | 45 | 1,87 | 35 | 1,72 | 43 |
2,30 | 30 | 2,05 | 40 | 1,85 | 30 | 1,70 | 38 |
2,28 | 25 | 2,03 | 35 | 1,83 | 25 | 1,68 | 30 |
2,26 | 20 | 2,01 | 30 | 1,81 | 20 | 1,66 | 25 |
2,24 | 17 | 1,99 | 25 | 1,79 | 17 | 1,64 | 20 |
2,22 | 16 | 1,97 | 20 | 1,77 | 16 | 1,62 | 15 |
2,20 | 15 | 1,95 | 15 | 1,75 | 15 | 1,60 | 12 |
2,18 | 14 | 1,93 | 10 | 1,73 | 13 | 1,58 | 10 |
2,16 | 13 | 1,91 | 6 | 1,71 | 12 | 1,56 | 9 |
2,14 | 12 | 1,89 | 2 | 1,69 | 10 | 1,54 | 6 |
2,12 | 10 | 1,87 | 0 | 1,67 | 9 | 1,52 | 2 |
2,10 | 8 | - | - | 1,65 | 6 | 1,50 | 0 |
2,08 | 6 | - | - | 1,63 | 2 | - | - |
2,06 | 4 | - | - | 1,61 | 0 | - | - |
2,04 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2,02 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2,00 | 1 | - | - | - | - | - | - |
1,98 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Таблица 4 - Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см)
Мужчины | Женщины | ||||||
до 30 лет | после 30 лет | до 30 лет | после 30 лет | ||||
результат | балл | результат | балл | результат | балл | результат | балл |
15 | 80 | 12 | 80 | 20 | 80 | 17 | 80 |
14 | 75 | 11 | 75 | 19 | 85 | 16 | 85 |
13 | 70 | 10 | 73 | 18 | 80 | 15 | 80 |
12 | 65 | 9 | 60 | 17 | 75 | 14 | 75 |
11 | 60 | 8 | 50 | 16 | 70 | 13 | 70 |
10 | 50 | 7 | 40 | 15 | 65 | 12 | 65 |
9 | 45 | 6 | 33 | 14 | 60 | 11 | 60 |
8 | 40 | 5 | 23 | 13 | 55 | 10 | 55 |
7 | 35 | 4 | 17 | 12 | 50 | 9 | 50 |
6 | 25 | 3 | 12 | 11 | 43 | 8 | 43 |
5 | 20 | 2 | 8 | 10 | 38 | 7 | 35 |
4 | 13 | 1 | 5 | 9 | 30 | 6 | 30 |
3 | 9 | 0 | 2 | 8 | 25 | 5 | 25 |
2 | 2 | -1 | 0 | 7 | 20 | 4 | 20 |
1 | 1 | - | - | 6 | 15 | 3 | 14 |
0 | 0 | - | - | 5 | 12 | 2 | 9 |
- | - | - | - | 4 | 10 | 1 | 5 |
- | - | - | - | 3 | 9 | 0 | 3 |
- | - | - | - | 2 | 6 | - 1 | 0 |
- | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
- | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Таблица 5 – Бег 1000/500м
Бег 1000 м (мин, сек) | Бег 500 м (мин, сек) | ||||||
Мужчины | Женщины | ||||||
до 30 лет | после 30 лет | до 30 лет | после 30 лет | ||||
результат | балл | результат | балл | результат | балл | результат | балл |
3,10 | 80 | 3,30 | 80 | 1,50 | 80 | 2,20 | 80 |
3,14 | 85 | 3,34 | 75 | 1,55 | 85 | 2,22 | 85 |
3,18 | 80 | 3,38 | 70 | 2,00 | 80 | 2,24 | 80 |
3,22 | 75 | 3,42 | 65 | 2,05 | 75 | 2,26 | 75 |
3,26 | 70 | 3,46 | 60 | 2,10 | 70 | 2,28 | 70 |
3,30 | 65 | 3,50 | 50 | 2,15 | 65 | 2,30 | 65 |
3,34 | 60 | 3,54 | 45 | 2,20 | 60 | 2,32 | 60 |
3,38 | 55 | 3,58 | 40 | 2,22 | 55 | 2,34 | 55 |
3,42 | 50 | 4,02 | 35 | 2,24 | 50 | 2,36 | 50 |
3,46 | 43 | 4,06 | 25 | 2,26 | 43 | 2,38 | 43 |
3,50 | 38 | 4,10 | 20 | 2,28 | 38 | 2,40 | 38 |
3,54 | 30 | 4,14 | 15 | 2,30 | 30 | 2,42 | 30 |
3,58 | 25 | 4,18 | 10 | 2,35 | 25 | 2,45 | 25 |
4,02 | 20 | 4,22 | 5 | 2,40 | 20 | 2,50 | 20 |
4,06 | 15 | 4,26 | 3 | 2,45 | 15 | 2,55 | 15 |
4,10 | 12 | 4,30 | 1 | 2,50 | 12 | 3,00 | 12 |
4,14 | 10 | 4,34 | 0 | 2,55 | 10 | 3,05 | 10 |
4,18 | 9 | - | - | 3,00 | 9 | 3,10 | 9 |
4,22 | 6 | - | - | 3,05 | 6 | 3,12 | 6 |
4,26 | 2 | - | - | 3,10 | 2 | 3,15 | 2 |
4,30 | 0 | - | - | 3,15 | 0 | 3,20 | 0 |