
Кафедра теории и методики массовой физкультурно-оздоровительной работы
Физическая подготовка (ОФП)
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Очная и заочная формы обучения
Испытания по ОФП включают в себя 5 нормативов (челночный бег 4х10м (с); подтягивание на высокой перекладине (кол-во раз) - муж.; сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) – жен.; прыжок в длину с места (м); кросс 1000 м – муж.; кросс 500 м – жен; наклоны ниже опоры (гибкость) (см)), максимальная оценка каждого из которых составляет 70 баллов (Таблицы 1-5).
Нормативы вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов сдаются строго индивидуально на основе нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденных Приказом № 90 Министерства спорта Российской Федерации от 12 февраля 2019 года « Об утверждении государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Процедура прохождения:
Абитуриент сдает все нормативы по круговому методу организации испытаний в один день. Полученные результаты испытаний оцениваются по 70- бальной системе и проставляются в протокол вступительных испытаний.
Требования к экипировке:
Абитуриент должен иметь при себе удобную спортивную одежду и спортивную обувь для выполнения физических упражнений.
Физическая подготовка (практика)
Очная и заочная формы обучения
Нормативные требования по ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ (ОФП)
Таблица 1
Челночный бег 4х10 м (сек)
| Мужчины | Женщины | ||||||
| до 30 лет | после 30 лет | до 30 лет | после 30 лет | ||||
| результат | балл | результат | балл | результат | балл | результат | балл |
| 10,0 | 70 | 11,0 | 70 | 12,0 | 70 | 13,0 | 70 |
| 10,2 | 65 | 11,2 | 65 | 12,2 | 65 | 13,2 | 65 |
| 10,4 | 60 | 11,4 | 60 | 12,4 | 60 | 13,4 | 60 |
| 10,6 | 55 | 11,6 | 55 | 12,6 | 55 | 13,6 | 55 |
| 10,8 | 50 | 11,8 | 50 | 12,8 | 50 | 13,8 | 50 |
| 11,0 | 45 | 12,0 | 45 | 13,0 | 45 | 14,0 | 45 |
| 11,2 | 40 | 12,2 | 40 | 13,2 | 40 | 14,2 | 40 |
| 11,4 | 35 | 12,4 | 35 | 13,4 | 35 | 14,4 | 35 |
| 11,6 | 30 | 12,6 | 30 | 13,6 | 30 | 14,6 | 30 |
| 11,8 | 25 | 12,8 | 25 | 13,8 | 25 | 14,8 | 25 |
| 12,0 | 20 | 13,0 | 20 | 14,0 | 20 | 15,0 | 20 |
| 12,2 | 18 | 13,2 | 18 | 14,2 | 18 | 15,2 | 18 |
| 12,4 | 16 | 13,4 | 16 | 14,4 | 16 | 15,4 | 16 |
| 12,6 | 14 | 13,6 | 14 | 14,6 | 14 | 15,6 | 14 |
| 12,8 | 12 | 13,8 | 12 | 14,8 | 12 | 15,8 | 12 |
| 13,0 | 10 | 14,0 | 10 | 15,0 | 10 | 16,0 | 10 |
| 13,2 | 8 | 14,2 | 8 | 15,2 | 8 | 16,2 | 8 |
| 13,4 | 6 | 14,4 | 6 | 15,4 | 6 | 16,4 | 6 |
| 13,6 | 4 | 14,6 | 4 | 15,6 | 4 | 16,6 | 4 |
| 13,8 | 2 | 14,8 | 2 | 15,8 | 2 | 16,8 | 2 |
| 14,0 | 0 | 15,0 | 0 | 16,0 | 0 | 17,0 | 0 |
Таблица 2
| Подтягивание на высокой перекладине (кол-во раз) | Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) | ||||||
| Мужчины | Женщины | ||||||
| до 30 лет | после 30 лет | до 30 лет | после 30 лет | ||||
| результат | балл | результат | балл | результат | балл | результат | балл |
| 15 | 70 | 10 | 70 | 25 | 70 | 15 | 70 |
| 14 | 65 | 9 | 60 | 24 | 68 | 14 | 65 |
| 13 | 60 | 8 | 50 | 23 | 66 | 13 | 60 |
| 12 | 55 | 7 | 40 | 22 | 64 | 12 | 55 |
| 11 | 50 | 6 | 30 | 21 | 62 | 11 | 50 |
| 10 | 45 | 5 | 25 | 20 | 60 | 10 | 45 |
| 9 | 40 | 4 | 20 | 19 | 57 | 9 | 40 |
| 8 | 35 | 3 | 15 | 18 | 54 | 8 | 35 |
| 7 | 30 | 2 | 10 | 17 | 51 | 7 | 30 |
| 6 | 25 | 1 | 5 | 16 | 48 | 6 | 25 |
| 5 | 20 | 0 | 0 | 15 | 45 | 5 | 20 |
| 4 | 15 | - | - | 14 | 42 | 4 | 15 |
| 3 | 10 | - | - | 13 | 39 | 3 | 10 |
| 2 | 5 | - | - | 12 | 36 | 2 | 5 |
| 1 | 1 | - | - | 11 | 33 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | - | - | 10 | 30 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | 9 | 27 | - | - |
| - | - | - | - | 8 | 24 | - | - |
| - | - | - | - | 7 | 21 | - | - |
| - | - | - | - | 6 | 18 | - | - |
| - | - | - | - | 5 | 15 | - | - |
| - | - | - | - | 4 | 12 | - | - |
| - | - | - | - | 3 | 9 | - | - |
| - | - | - | - | 2 | 6 | - | - |
| - | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
| - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Таблица 3
Прыжок в длину с места (м)
| Мужчины | Женщины | ||||||
| до 30 лет | после 30 лет | до 30 лет | после 30 лет | ||||
| результат | балл | результат | балл | результат | балл | результат | балл |
| 2,50 | 70 | 2,25 | 70 | 2,05 | 70 | 1,90 | 70 |
| 2,48 | 68 | 2,23 | 65 | 2,03 | 65 | 1,88 | 65 |
| 2,46 | 66 | 2,21 | 60 | 2,01 | 60 | 1,86 | 60 |
| 2,44 | 64 | 2,19 | 55 | 1,99 | 55 | 1,84 | 55 |
| 2,42 | 62 | 2,17 | 50 | 1,97 | 50 | 1,82 | 50 |
| 2,40 | 60 | 2,15 | 45 | 1,95 | 45 | 1,80 | 45 |
| 2,38 | 57 | 2,13 | 40 | 1,93 | 40 | 1,78 | 40 |
| 2,36 | 54 | 2,11 | 35 | 1,91 | 37 | 1,76 | 37 |
| 2,34 | 51 | 2,09 | 32 | 1,89 | 34 | 1,74 | 34 |
| 2,32 | 48 | 2,07 | 29 | 1,87 | 31 | 1,72 | 31 |
| 2,30 | 45 | 2,05 | 26 | 1,85 | 28 | 1,70 | 28 |
| 2,28 | 42 | 2,03 | 23 | 1,83 | 25 | 1,68 | 25 |
| 2,26 | 39 | 2,01 | 20 | 1,81 | 22 | 1,66 | 22 |
| 2,24 | 36 | 1,99 | 17 | 1,79 | 19 | 1,64 | 19 |
| 2,22 | 33 | 1,97 | 14 | 1,77 | 16 | 1,62 | 16 |
| 2,20 | 30 | 1,95 | 11 | 1,75 | 13 | 1,60 | 13 |
| 2,18 | 27 | 1,93 | 8 | 1,73 | 10 | 1,58 | 10 |
| 2,16 | 24 | 1,91 | 4 | 1,71 | 8 | 1,56 | 9 |
| 2,14 | 21 | 1,89 | 2 | 1,69 | 6 | 1,54 | 6 |
| 2,12 | 18 | 1,87 | 0 | 1,67 | 3 | 1,52 | 3 |
| 2,10 | 15 | - | - | 1,65 | 2 | 1,50 | 0 |
| 2,08 | 12 | - | - | 1,63 | 1 | - | - |
| 2,06 | 9 | - | - | 1,61 | 0 | - | - |
| 2,04 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 2,02 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 2,00 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1,98 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Таблица 4
| Кросс 1000 м (мин, сек) | Кросс 500 м (мин, сек) | ||||||
| Мужчины | Женщины | ||||||
| до 30 лет | после 30 лет | до 30 лет | после 30 лет | ||||
| результат | балл | результат | балл | результат | балл | результат | балл |
| 3,10 | 70 | 3,30 | 70 | 1,50 | 70 | 2,20 | 70 |
| 3,14 | 65 | 3,34 | 65 | 1,55 | 65 | 2,22 | 65 |
| 3,18 | 60 | 3,38 | 60 | 2,00 | 60 | 2,24 | 60 |
| 3,22 | 55 | 3,42 | 55 | 2,05 | 55 | 2,26 | 55 |
| 3,26 | 50 | 3,46 | 50 | 2,10 | 50 | 2,28 | 50 |
| 3,30 | 45 | 3,50 | 45 | 2,15 | 45 | 2,30 | 45 |
| 3,34 | 40 | 3,54 | 40 | 2,20 | 40 | 2,32 | 40 |
| 3,38 | 35 | 3,58 | 35 | 2,22 | 35 | 2,34 | 35 |
| 3,42 | 30 | 4,02 | 30 | 2,24 | 30 | 2,36 | 30 |
| 3,46 | 25 | 4,06 | 25 | 2,26 | 25 | 2,38 | 25 |
| 3,50 | 20 | 4,10 | 20 | 2,28 | 20 | 2,40 | 20 |
| 3,54 | 18 | 4,14 | 15 | 2,30 | 18 | 2,42 | 18 |
| 3,58 | 16 | 4,18 | 10 | 2,35 | 16 | 2,45 | 16 |
| 4,02 | 14 | 4,22 | 8 | 2,40 | 14 | 2,50 | 14 |
| 4,06 | 12 | 4,26 | 6 | 2,45 | 12 | 2,55 | 12 |
| 4,10 | 10 | 4,30 | 4 | 2,50 | 10 | 3,00 | 10 |
| 4,14 | 8 | 4,34 | 0 | 2,55 | 8 | 3,05 | 8 |
| 4,18 | 6 | - | - | 3,00 | 6 | 3,10 | 6 |
| 4,22 | 4 | - | - | 3,05 | 4 | 3,12 | 4 |
| 4,26 | 2 | - | - | 3,10 | 2 | 3,15 | 2 |
| 4,30 | 0 | - | - | 3,15 | 0 | 3,20 | 0 |
Таблица 5
Наклон ниже опоры (гибкость) (см)
| Мужчины | Женщины | ||||||
| до 30 лет | после 30 лет | до 30 лет | после 30 лет | ||||
| результат | балл | результат | балл | результат | балл | результат | балл |
| 15 | 70 | 12 | 70 | 20 | 70 | 17 | 70 |
| 14 | 65 | 11 | 65 | 19 | 65 | 16 | 65 |
| 13 | 60 | 10 | 60 | 18 | 60 | 15 | 60 |
| 12 | 55 | 9 | 55 | 17 | 55 | 14 | 55 |
| 11 | 50 | 8 | 50 | 16 | 50 | 13 | 50 |
| 10 | 45 | 7 | 45 | 15 | 45 | 12 | 45 |
| 9 | 40 | 6 | 40 | 14 | 40 | 11 | 40 |
| 8 | 35 | 5 | 30 | 13 | 35 | 10 | 35 |
| 7 | 30 | 4 | 20 | 12 | 30 | 9 | 30 |
| 6 | 25 | 3 | 15 | 11 | 25 | 8 | 25 |
| 5 | 20 | 2 | 10 | 10 | 20 | 7 | 20 |
| 4 | 15 | 1 | 8 | 9 | 18 | 6 | 18 |
| 3 | 10 | 0 | 4 | 8 | 16 | 5 | 16 |
| 2 | 5 | -1 | 0 | 7 | 14 | 4 | 14 |
| 1 | 2 | - | - | 6 | 12 | 3 | 12 |
| 0 | 0 | - | - | 5 | 10 | 2 | 9 |
| - | - | - | - | 4 | 8 | 1 | 6 |
| - | - | - | - | 3 | 6 | 0 | 3 |
| - | - | - | - | 2 | 4 | - 1 | 0 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |