РЕЙТИНГ АБИТУРИЕНТОВ 43.03 02 Туризм (очная форма)

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in theme_print_url_list() (line 358 of /var/www/lesgaft.spb.ru/sites/all/modules/contrib/print/print.pages.inc).
Дата начала отчета 19.06.2015
Дата конца отчета 06.08.2015
Направление (специальность) 43.03.02 Туризм
Форма обучения Очная
Вид возмещения затрат Госбюджетное место
Уровень образования Бакалавриат
Условие освоения не указано
1 приоритет нет

Квота особого права
 

Рейтинг абитуриентов
Лич. № ФИО Статус заявления Сумма баллов Количество испытаний Сумма баллов ВИ История Обществознание Русский язык Баллы ИД Преимущ. Приоритет заявления Док-т об образовании Ср. балл аттестата Нуждается в общежитии
1 1831 Лорер Александр Владимирович Зачислен 172 3 162 45 61 56 10 нет 1 оригинал 3.84 нет

Общий конкурс
 

Рейтинг абитуриентов
Лич. № ФИО Статус заявления Сумма баллов Количество испытаний Сумма баллов ВИ История Обществознание Русский язык Баллы ИД Преимущ. Приоритет заявления Док-т об образовании Ср. балл аттестата Нуждается в общежитии
1 1823 Перова Анастасия Сергеевна Выдержал ВИ 263 3 243 84 86 73 20 нет 1 копия 5.00 да
2 567 Герасимов Андрей Сергеевич Зачислен 250 3 240 84 80 76 10 нет 1 оригинал 4.00 нет
3 1940 Кузнецов Никита Дмитриевич Выдержал ВИ 241 3 231 75 69 87 10 нет 1 копия 4.81 да
4 1994 Носихин Дмитрий Леонидович Зачислен 239 3 219 72 71 76 20 нет 1 оригинал 4.82 да
5 1186 Сверлов Сергей Николаевич Зачислен 237 3 227 79 69 79 10 нет 1 оригинал 4.69 нет
6 1797 Ильина Александра Андреевна Зачислен 236 3 216 67 62 87 20 нет 1 оригинал 4.50 да
7 1958 Хрестюхина Елизавета Сергеевна Выдержал ВИ 235 3 215 58 70 87 20 нет 1 копия 5.00 да
8 1526 Мухлынина Анастасия Антоновна Выдержал ВИ 232 3 222 47 80 95 10 нет 1 копия 4.75 да
9 1966 Козловская Наталья Анатольевна Выдержал ВИ 231 3 221 57 69 95 10 нет 1 копия 4.79 нет
10 2030 Амосова Мария Евгеньевна Зачислен 219 3 209 67 69 73 10 нет 1 оригинал 4.19 да
11 1956 Таран Дарья Вячеславовна Выдержал ВИ 219 3 199 49 78 72 20 нет 1 копия 5.00 нет
12 1445 Алешкин Сергей Владимирович Выдержал ВИ 216 3 196 71 64 61 20 нет 1 оригинал 4.20 нет
13 712 Землянская Виктория Алексеевна Выдержал ВИ 216 3 196 54 66 76 20 нет 1 копия 5.00 да
14 1442 Вакуленко Роман Сергеевич Выдержал ВИ 215 3 205 67 69 69 10 нет 1 оригинал 3.88 нет
15 999 Спиридонова Полина Алексеевна Выдержал ВИ 215 3 205 54 69 82 10 нет 1 копия 4.47 да
16 844 Русинова Елена Владимировна Выдержал ВИ 211 3 201 58 71 72 10 нет 1 оригинал 4.50 да
17 1951 Федорова Анастасия Васильевна Выдержал ВИ 209 3 199 60 63 76 10 нет 1 копия 4.17 да
18 2011 Трачкар Наталья Сергеевна Выдержал ВИ 209 3 199 45 59 95 10 нет 1 копия 4.82 да
19 1771 Семенкин Евгений Владимирович Выдержал ВИ 206 3 196 61 65 70 10 нет 2 оригинал 4.31 да
20 733 Тиунова Анна Сергеевна Выдержал ВИ 205 3 195 56 67 72 10 нет 2 копия 4.19 нет
21 506 Бараусова Светлана Сергеевна Выдержал ВИ 205 3 195 44 69 82 10 нет 1 копия 4.47 да
22 431 Сухарева Виктория Витальевна Выдержал ВИ 203 3 193 64 65 64 10 нет 1 копия 4.79 нет
23 1867 Пуртов Константин Дмитриевич Выдержал ВИ 202 3 192 62 58 72 10 нет 1 копия 4.06 нет
24 2015 Чеботарева Екатерина Андреевна Выдержал ВИ 202 3 192 50 63 79 10 нет 2 копия 3.88 нет
25 225 Циринский Даниил Игоревич Выдержал ВИ 202 3 182 52 68 62 20 нет 1 оригинал 4.24 нет
26 90 Федотова Анастасия Сергеевна Выдержал ВИ 201 3 191 56 67 68 10 нет 1 копия 5.00 нет
27 204 Рогожникова Дарья Алексеевна Выдержал ВИ 200 3 190 64 60 66 10 нет 1 оригинал 4.44 нет
28 770 Черепненкова Вера Алексеевна Выдержал ВИ 200 3 190 62 56 72 10 нет 1 оригинал 4.44 нет
29 440 Михайленкова Евгения Викторовна Выдержал ВИ 199 3 189 52 58 79 10 нет 1 копия 4.07 нет
30 1830 Капитонова Варвара Андреевна Выдержал ВИ 199 3 189 51 66 72 10 нет 1 копия 4.06 нет
31 1494 Галатонов Владимир Тимофеевич Выдержал ВИ 198 3 188 54 67 67 10 нет 1 оригинал 3.87 да
32 1844 Киртава Георгий Темуриевич Выдержал ВИ 197 3 187 48 55 84 10 нет 2 оригинал 4.86 да
33 708 Жукова Полина Александровна Выдержал ВИ 196 3 186 51 63 72 10 нет 1 копия 4.18 нет
34 1220 Муриков Семен Николаевич Выдержал ВИ 195 3 185 57 55 73 10 нет 1 копия 3.60 да
35 1818 Короленко Анастасия Эдгаровна Выдержал ВИ 195 3 185 47 67 71 10 нет 1 копия 3.62 да
36 691 Ердиков Владимир Васильевич Выдержал ВИ 193 3 183 47 66 70 10 нет 1 копия 4.62 нет
37 1849 Малькова Елизавета Андреевна Выдержал ВИ 191 3 181 42 57 82 10 нет 1 копия 4.25 да
38 1141 Кузнецова Анастасия Владимировна Выдержал ВИ 190 3 180 48 60 72 10 нет 3 копия 4.11 нет
39 728 Толстиков Владислав Васильевич Выдержал ВИ 190 3 170 37 63 70 20 нет 1 копия 4.13 нет
40 973 Якимов Артем Ильич Выдержал ВИ 188 3 178 51 61 66 10 нет 1 копия 4.25 нет
41 546 Яковлев Вячеслав Сергеевич Выдержал ВИ 188 3 178 43 59 76 10 нет 2 копия 3.75 нет
42 1751 Толмачева Ольга Николаевна Выдержал ВИ 184 3 174 44 54 76 10 нет 1 копия 4.46 нет
43 1833 Доронин Валентин Алексеевич Выдержал ВИ 181 3 181 44 70 67 0 нет 1 копия 4.43 нет
44 1331 Загорулько Василий Александрович Выдержал ВИ 181 3 171 51 61 59 10 нет 1 копия 4.12 да
45 392 Ковалева Анастасия Александровна Выдержал ВИ 181 3 171 45 60 66 10 нет 1 копия 3.73 нет
46 249 Бечелис Анастасия Михайловна Выдержал ВИ 180 3 170 51 55 64 10 нет 1 оригинал 4.19 нет
47 1040 Плицына Софья Николаевна Выдержал ВИ 180 3 170 38 59 73 10 нет 2 копия 4.75 да
48 1792 Фаткуллин Ильдар Римович Выдержал ВИ 179 3 179 49 64 66 0 нет 1 копия 4.89 нет
49 1481 Самсонова Анна Михайловна Выдержал ВИ 178 3 168 36 62 70 10 нет 2 оригинал 4.47 да
50 1911 Носова Арина Сергеевна Выдержал ВИ 177 3 167 36 59 72 10 нет 2 копия 4.59 да
51 1211 Фомин Ярослав Иванович Выдержал ВИ 173 3 163 52 56 55 10 нет 1 оригинал 4.27 да
52 1902 Житорчук Тамара Константиновна Выдержал ВИ 172 3 172 40 61 71 0 нет 1 копия 4.41 нет
53 1912 Балчын-Даваа Артышмаа Март-ооловна Выдержал ВИ 172 3 162 51 47 64 10 нет 1 копия 3.50 да
54 1807 Тесленко Юлия Владимировна Выдержал ВИ 172 3 162 38 57 67 10 нет 1 копия 4.25 нет
55 145 Чамбал Суге-Маадыр Орланович Выдержал ВИ 171 3 171 51 54 66 0 нет 2 копия 3.93 да
56 1179 Грикель Антон Сергеевич Выдержал ВИ 171 3 161 54 58 49 10 нет 1 оригинал 3.76 да
57 2051 Фролова Елизавета Игоревна Выдержал ВИ 169 3 169 42 61 66 0 нет 1 копия 4.11 да
58 1667 Закирьяев Юрий Игоревич Выдержал ВИ 169 3 159 41 56 62 10 нет 1 копия 3.47 нет
59 947 Зернова Виктория Дмитриевна Выдержал ВИ 168 3 168 38 61 69 0 нет 1 копия 3.86 нет
60 1456 Балашова Юлия Владиславовна Выдержал ВИ 168 3 158 44 60 54 10 нет 2 оригинал 4.21 да
61 1462 Маяцкий Александр Евгеньевич Выдержал ВИ 167 3 157 32 60 65 10 нет 2 копия 4.06 да
62 178 Моисеев Владислав Игоревич Выдержал ВИ 160 3 150 50 49 51 10 нет 1 оригинал 3.93 нет
63 1583 Кычкина Аяника Николаевна Выдержал ВИ 159 3 149 41 48 60 10 нет 2 копия 5.00 да
64 1413 Софронов Дмитрий Юрьевич Выдержал ВИ 159 3 149 38 47 64 10 нет 2 копия 4.05 нет
65 1524 Петров Константин Сергеевич Выдержал ВИ 158 3 148 41 50 57 10 нет 1 копия 3.69 нет
66 349 Горелик Анастасия Валерьевна Выдержал ВИ 157 3 157 56 53 48 0 нет 1 оригинал 4.92 нет
67 1885 Пилипенко Даниил Владимирович Выдержал ВИ 157 3 147 40 48 59 10 нет 2 копия 4.21 да
68 707 Исмаил-Заде Сабина Сиявушевна Выдержал ВИ 155 3 145 36 42 67 10 нет 3 оригинал 3.69 нет
69 2035 Кирсанов Никита Сергеевич Выдержал ВИ 154 3 144 41 42 61 10 нет 3 оригинал 4.00 нет
70 335 Авакян Людмила Рафаеловна Выдержал ВИ 151 3 141 32 49 60 10 нет 2 оригинал 3.75 нет
71 442 Евсюкова Елена Николаевна Выдержал ВИ 140 3 140 50 50 40 0 нет 1 оригинал 4.20 да
72 470 Зеленцов Кирилл Дмитриевич Выдержал ВИ 135 3 125 32 42 51 10 нет 1 оригинал 3.94 нет
73 1696 Жегалкина Виолетта Алексеевна Активный 126 2 116 47   69 10 нет 1 копия 3.67 нет
74 169 Кузнецова Анна Сергеевна Активный 126 2 116   51 65 10 нет 2 оригинал 4.00 нет
75 408 Павлович Евгений Павлович Активный 122 2 102   46 56 20 нет 2 копия 3.64 нет
76 1835 Бурнашева Дарья Дмитриевна Активный 0 0         0 нет 1 копия 4.19 нет