Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Дата начала отчета | 19.06.2015 |
Дата конца отчета | 07.08.2015 |
Направление (специальность) | 38.03.02 Менеджмент |
Форма обучения | Заочная |
Вид возмещения затрат | Сверхплановое место |
Уровень образования | Бакалавриат |
Условие освоения | не указано |
1 приоритет | нет |
Общий конкурс
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Кол-во испытаний | Сумма баллов ВИ | Математика | Обществознание | Русский язык | Баллы ИД | Преимущ | Приоритет заявления | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Нуждается в общежитии |
1 | 819 | Сиванова Роксана Васильевна | Выдержал ВИ | 230 | 3 | 220 | 59 | 66 | 95 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.73 | нет |
2 | 2041 | Козьякова Дарья Николаевна | Выдержал ВИ | 208 | 3 | 208 | 52 | 64 | 92 | 0 | нет | 1 | оригинал | 3.60 | нет |
3 | 1827 | Гарипова Гузель Жаудатовна | Выдержал ВИ | 198 | 3 | 198 | 40 | 68 | 90 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.50 | нет |
4 | 1707 | Богатырев Антон Владимирович | Выдержал ВИ | 180 | 3 | 180 | 44 | 50 | 86 | 0 | нет | 1 | оригинал | 3.83 | нет |
5 | 816 | Сиванов Рустам Васильевич | Выдержал ВИ | 173 | 3 | 163 | 55 | 46 | 62 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.88 | нет |
6 | 137 | Рябченко Маргарита Игоревна | Выдержал ВИ | 173 | 3 | 163 | 50 | 56 | 57 | 10 | нет | 1 | копия | 4.87 | нет |
7 | 286 | Каюрова Рада Эдуардовна | Выдержал ВИ | 171 | 3 | 161 | 45 | 59 | 57 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.81 | нет |
8 | 318 | Горохова Вероника Олеговна | Выдержал ВИ | 168 | 3 | 158 | 33 | 56 | 69 | 10 | нет | 3 | копия | 3.50 | нет |
9 | 1597 | Совертков Виталий Вячеславович | Выдержал ВИ | 160 | 3 | 160 | 44 | 56 | 60 | 0 | нет | 1 | копия | 4.10 | нет |
10 | 981 | Коломенский Алексей Сергеевич | Выдержал ВИ | 160 | 3 | 160 | 40 | 58 | 62 | 0 | нет | 1 | копия | 3.47 | нет |
11 | 1939 | Пучков Артём Сергеевич | Выдержал ВИ | 158 | 3 | 158 | 40 | 65 | 53 | 0 | нет | 1 | копия | 3.75 | нет |
12 | 1151 | Гриньков Вадим Алексеевич | Выдержал ВИ | 156 | 3 | 146 | 39 | 45 | 62 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.00 | да |
13 | 1808 | Иванов Алексей Максимович | Выдержал ВИ | 154 | 3 | 144 | 39 | 46 | 59 | 10 | нет | 2 | копия | 4.62 | нет |
14 | 1905 | Резаев Андрей Андреевич | Выдержал ВИ | 151 | 3 | 151 | 44 | 52 | 55 | 0 | нет | 1 | копия | 4.27 | нет |
15 | 161 | Белостоцкая Мария Сергеевна | Выдержал ВИ | 142 | 3 | 142 | 32 | 50 | 60 | 0 | нет | 2 | копия | 3.67 | нет |
16 | 925 | Степанова Юлия Андреевна | Выдержал ВИ | 138 | 3 | 138 | 28 | 53 | 57 | 0 | нет | 1 | оригинал | 3.88 | нет |
17 | 672 | Дьяконов Вадим Игоревич | Выдержал ВИ | 134 | 3 | 124 | 27 | 44 | 53 | 10 | нет | 3 | копия | 3.20 | нет |
18 | 639 | Хизриев Зелимхан Русланович | Выдержал ВИ | 131 | 3 | 131 | 28 | 56 | 47 | 0 | нет | 1 | оригинал | 3.60 | нет |
19 | 1822 | Ведерников Фёдор Михайлович | Выдержал ВИ | 130 | 3 | 120 | 27 | 44 | 49 | 10 | нет | 1 | копия | 3.23 | нет |
20 | 1590 | Быкова Юлия Дмитриевна | Выдержал ВИ | 124 | 3 | 124 | 36 | 47 | 41 | 0 | нет | 1 | оригинал | 4.40 | нет |
21 | 556 | Завгородний Ярослав Юрьевич | Активный | 38 | 1 | 38 | 38 | 0 | нет | 1 | оригинал | 3.27 | нет |
- 1131 reads
- Версия для печати