РЕЙТИНГ АБИТУРИЕНТОВ 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)(очная форма). Внебюджет

Дата начала отчета 19.06.2015
Дата конца отчета 07.08.2015
Направление (специальность) 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
Форма обучения Очная
Вид возмещения затрат Сверхплановое место
Уровень образования Бакалавриат
Условие освоения не указано
1 приоритет нет

Общий конкурс
 

Лич. № ФИО Статус заявления Сумма баллов Кол-во испытаний Сумма баллов ВИ Физическая культура Биология Русский язык Баллы ИД Преимущ. Приоритет заявления Док-т об образовании Ср. балл аттестата Нуждается в общежитии
1 754 Арефьева Анастасия Сергеевна Выдержал ВИ 235 3 225 84 59 82 10 нет 2 копия 4.37 да
2 417 Косенкова Ксения Александровна Выдержал ВИ 213 3 203 83 53 67 10 нет 2 оригинал 4.44 нет
3 1180 Свеженина Ксения Алексеевна Выдержал ВИ 212 3 212 73 69 70 0 нет 2 оригинал 4.12 нет
4 793 Константинова Анастасия Андреевна Выдержал ВИ 212 3 197 71 53 73 15 нет 2 оригинал 4.58 нет
5 953 Ищенко Елена Андреевна Выдержал ВИ 209 3 199 83 50 66 10 нет 2 оригинал 4.45 нет
6 624 Булина Анна Алексеевна Выдержал ВИ 203 3 193 70 59 64 10 нет 2 оригинал 4.47 да
7 1426 Карпова Полина Борисовна Выдержал ВИ 199 3 189 61 52 76 10 нет 2 оригинал 3.87 нет
8 549 Зайцев Евгений Игоревич Выдержал ВИ 197 3 187 60 57 70 10 нет 2 оригинал 4.06 нет
9 1377 Кудинова Ирина Васильевна Выдержал ВИ 193 3 183 86 52 45 10 нет 2 оригинал 4.63 да
10 975 Жукова Юлия Олеговна Выдержал ВИ 192 3 182 68 52 62 10 нет 2 оригинал 3.25 да
11 799 Алексеев Максим Антонович Выдержал ВИ 192 3 182 53 62 67 10 нет 2 копия 4.11 нет
12 1168 Галахова Елизавета Сергеевна Выдержал ВИ 190 3 190 68 38 84 0 нет 2 оригинал 4.30 нет
13 45 Сотникова Святослава Олеговна Выдержал ВИ 189 3 179 69 48 62 10 нет 2 оригинал 3.53 нет
14 207 Пугачев Никита Игоревич Выдержал ВИ 187 3 177 66 57 54 10 нет 2 оригинал 3.76 нет
15 176 Пархоменко Марина Владимировна Выдержал ВИ 184 3 184 50 64 70 0 нет 4 оригинал 4.51 нет
16 522 Щербинский Данила Геннадьевич Выдержал ВИ 184 3 174 46 77 51 10 нет 2 оригинал 3.50 нет
17 411 Сычева Анастасия Константиновна Выдержал ВИ 183 3 173 71 36 66 10 нет 2 оригинал 4.13 нет
18 1061 Корненко Мария Андреевна Выдержал ВИ 182 3 182 67 53 62 0 нет 2 оригинал 4.64 нет
19 1073 Кардашина Алиса Валерьевна Выдержал ВИ 182 3 182 48 62 72 0 нет 2 копия 4.07 нет
20 1279 Шупова Валерия Викторовна Выдержал ВИ 180 3 170 60 44 66 10 нет 2 копия 4.46 да
21 75 Вакуленко Алиса Евгеньевна Выдержал ВИ 179 3 179 79 46 54 0 нет 2 оригинал 3.62 нет
22 724 Левин Евгений Алексеевич Выдержал ВИ 178 3 178 47 69 62 0 нет 2 оригинал 3.75 нет
23 519 Малышев Андрей Леонидович Выдержал ВИ 178 3 168 42 55 71 10 нет 2 копия 3.64 нет
24 1292 Казаков Дмитрий Александрович Выдержал ВИ 178 3 168 36 71 61 10 нет 2 копия 4.47 нет
25 959 Иванов Даниил Владиславович Выдержал ВИ 177 3 167 52 53 62 10 нет 2 оригинал 3.38 нет
26 838 Лесничук Марина Андреевна Выдержал ВИ 173 3 163 60 44 59 10 нет 6 оригинал 4.00 нет
27 1002 Пешкова Екатерина Николаевна Выдержал ВИ 173 3 163 51 43 69 10 нет 1 оригинал 3.75 нет
28 490 Шаталкин Никита Игоревич Выдержал ВИ 172 3 162 52 54 56 10 нет 4 оригинал 3.62 нет
29 950 Михайлова Мария Андреевна Выдержал ВИ 171 3 161 47 50 64 10 нет 6 оригинал 3.33 нет
30 1447 Левошкина Екатерина Александровна Выдержал ВИ 169 3 159 62 44 53 10 нет 2 оригинал 3.38 нет
31 471 Иванова Анастасия Юрьевна Выдержал ВИ 166 3 156 59 43 54 10 нет 2 копия 3.67 нет
32 854 Дробязко Анастасия Игоревна Выдержал ВИ 166 3 156 47 42 67 10 нет 2 копия 3.50 нет
33 1176 Медведев Сергей Сергеевич Выдержал ВИ 161 3 151 58 42 51 10 нет 4 оригинал 3.79 нет
34 344 Фирсов Никита Юрьевич Выдержал ВИ 158 3 158 70 46 42 0 нет 3 оригинал 4.15 да
35 121 Иванова Анна Сергеевна Выдержал ВИ 158 3 158 66 40 52 0 нет 3 оригинал 3.52 да
36 127 Оганесян Гегам Тиранович Выдержал ВИ 156 3 146 69 37 40 10 нет 2 оригинал 3.62 нет
37 593 Якушев Роберт Юрьевич Выдержал ВИ 152 3 142 44 42 56 10 нет 4 оригинал 3.36 нет
38 1157 Ковалев Никита Германович Выдержал ВИ 150 3 150 71 43 36 0 нет 3 копия 3.89 нет
39 615 Шарипов Владислав-Саид Абдуллаевич Выдержал ВИ 147 3 137 54 44 39 10 нет 4 оригинал 3.47 нет
40 1122 Гаджилы Фуад Талат Оглы Выдержал ВИ 145 3 145 52 45 48 0 нет 1 оригинал 3.56 нет
41 890 Лётыч Артём Станиславович Выдержал ВИ 144 3 144 60 40 44 0 нет 2 оригинал 4.46 нет
42 342 Скрыдлова Людмила Викторовна Активный 143 2 133   61 72 10 нет 4 копия 4.73 нет
43 1306 Крылов Олег Андреевич Выдержал ВИ 142 3 132 50 36 46 10 нет 4 оригинал 3.36 нет
44 54 Григорьева Ксения Андреевна Выдержал ВИ 140 3 140 51 40 49 0 нет 6 копия 3.79 нет
45 930 Гигин Кирилл Владимирович Выдержал ВИ 136 3 136 50 36 50 0 нет 2 оригинал 3.95 да
46 794 Кирилюк Максим Александрович Активный 128 2 118   67 51 10 нет 2 копия 4.31 нет
47 960 Жарников Петр Николаевич Активный 127 2 117   61 56 10 нет 4 копия 4.20 нет
48 312 Темирчева Валерия Васильевна Активный 126 2 116   59 57 10 нет 4 копия 4.21 нет
49 425 Андреева Анастасия Андреевна Активный 122 2 112   47 65 10 нет 3 оригинал 4.29 нет
50 191 Кулыгин Максим Юрьевич Активный 120 2 110   49 61 10 нет 2 копия 4.12 нет
51 399 Аверкин Даниил Эдуардович Активный 119 2 109   50 59 10 нет 4 копия 4.16 да
52 269 Старикова Татьяна Сергеевна Активный 117 2 117   47 70 0 нет 4 оригинал 3.71 нет
53 1001 Цветкова Олеся Валерьевна Активный 117 2 107   53 54 10 нет 2 копия 4.85 нет
54 1057 Березин Вадим Глебович Активный 110 2 100   38 62 10 нет 4 копия 4.38 нет
55 998 Бакетова Алена Игоревна Активный 109 2 99   43 56 10 нет 2 копия 3.79 нет
56 835 Мережко Ольга Николаевна Активный 104 2 104   43 61 0 нет 6 оригинал 4.33 нет
57 222 Ольвовский Роман Борисович Активный 88 2 78   38 40 10 нет 3 копия 3.47 нет
58 1428 Григорьев Иван Юрьевич Активный 0 0         0 нет 2 копия 3.21 да