Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Дата начала отчета | 19.06.2015 |
Дата конца отчета | 07.08.2015 |
Направление (специальность) | 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья |
Форма обучения | Заочная |
Вид возмещения затрат | Сверхплановое место |
Уровень образования | Бакалавриат |
Условие освоения | не указано |
1 приоритет | нет |
Общий конкурс
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Кол-во испытаний | Сумма баллов ВИ | Физическая культура (з) | Биология | Русский язык | Баллы ИД | Преимущ. | Приоритет заявления | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Нуждается в общежитии |
1 | 1515 | Гапонова Анастасия Юрьевна | Выдержал ВИ | 250 | 3 | 250 | 76 | 84 | 90 | 0 | нет | 1 | копия | 5.00 | да |
2 | 1601 | Ульянова Екатерина Владимировна | Выдержал ВИ | 215 | 3 | 215 | 79 | 38 | 98 | 0 | нет | 1 | оригинал | 4.44 | нет |
3 | 1557 | Серебрякова Людмила Николаевна | Выдержал ВИ | 207 | 3 | 207 | 84 | 59 | 64 | 0 | нет | 1 | копия | 4.13 | нет |
4 | 41 | Булгакова Александра Андреевна | Выдержал ВИ | 207 | 3 | 207 | 66 | 77 | 64 | 0 | нет | 1 | оригинал | 4.30 | нет |
5 | 332 | Кудашова Наталья Викторовна | Выдержал ВИ | 201 | 3 | 201 | 73 | 82 | 46 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.50 | нет |
6 | 68 | Сотникова Татьяна Александровна | Выдержал ВИ | 200 | 3 | 200 | 80 | 40 | 80 | 0 | нет | 1 | оригинал | 3.71 | нет |
7 | 1232 | Мосина Анна Юрьевна | Выдержал ВИ | 200 | 3 | 200 | 69 | 52 | 79 | 0 | нет | 2 | оригинал | 3.98 | нет |
8 | 294 | Ездакова Ирина | Выдержал ВИ | 198 | 3 | 198 | 79 | 47 | 72 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.50 | нет |
9 | 176 | Пархоменко Марина Владимировна | Выдержал ВИ | 198 | 3 | 198 | 64 | 64 | 70 | 0 | нет | 3 | оригинал | 4.51 | нет |
10 | 1584 | Корнева Наталья Дмитриевна | Выдержал ВИ | 194 | 3 | 194 | 69 | 61 | 64 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.14 | да |
11 | 885 | Овсянников Максим Дмитриевич | Выдержал ВИ | 193 | 3 | 193 | 76 | 41 | 76 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.89 | нет |
12 | 577 | Капирулина Ольга Павловна | Выдержал ВИ | 193 | 3 | 193 | 72 | 55 | 66 | 0 | нет | 2 | оригинал | 0.00 | нет |
13 | 149 | Плеханова Дарья Сергеевна | Выдержал ВИ | 191 | 3 | 191 | 70 | 60 | 61 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.66 | нет |
14 | 64 | Тятенкова Екатерина Игоревна | Выдержал ВИ | 191 | 3 | 191 | 61 | 60 | 70 | 0 | нет | 2 | оригинал | 3.51 | нет |
15 | 706 | Лобанова Надежда Игоревна | Выдержал ВИ | 190 | 3 | 190 | 56 | 62 | 72 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.25 | нет |
16 | 1068 | Дудко Виктория Александровна | Выдержал ВИ | 189 | 3 | 189 | 75 | 50 | 64 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.44 | нет |
17 | 1139 | Коваленко Артем Викторович | Выдержал ВИ | 189 | 3 | 189 | 65 | 60 | 64 | 0 | нет | 1 | оригинал | 4.19 | нет |
18 | 1510 | Щеглова Анна Вячеславовна | Выдержал ВИ | 186 | 3 | 186 | 75 | 39 | 72 | 0 | нет | 1 | оригинал | 3.33 | нет |
19 | 111 | Перевозчикова Мария Валерьевна | Выдержал ВИ | 185 | 3 | 185 | 69 | 60 | 56 | 0 | нет | 2 | копия | 0.00 | нет |
20 | 1651 | Иванова Екатерина Геннадьевна | Выдержал ВИ | 185 | 3 | 185 | 56 | 65 | 64 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.27 | нет |
21 | 898 | Устинова Светлана Владимировна | Выдержал ВИ | 183 | 3 | 173 | 66 | 48 | 59 | 10 | нет | 2 | оригинал | 4.15 | да |
22 | 1260 | Никифорова Екатерина Алексеевна | Выдержал ВИ | 182 | 3 | 172 | 67 | 54 | 51 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.89 | нет |
23 | 971 | Дерягина Ольга Александровна | Выдержал ВИ | 181 | 3 | 181 | 71 | 46 | 64 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.22 | нет |
24 | 1291 | Степанова Арина Валерьевна | Выдержал ВИ | 180 | 3 | 180 | 76 | 58 | 46 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.35 | нет |
25 | 644 | Демков Дмитрий Дмитриевич | Выдержал ВИ | 178 | 3 | 178 | 54 | 75 | 49 | 0 | нет | 2 | оригинал | 3.32 | нет |
26 | 711 | Павинская Дарья Владимировна | Выдержал ВИ | 176 | 3 | 176 | 72 | 46 | 58 | 0 | нет | 2 | оригинал | 3.21 | нет |
27 | 529 | Коновалов Сергей Сергеевич | Выдержал ВИ | 174 | 3 | 164 | 62 | 49 | 53 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.14 | нет |
28 | 1518 | Судакова Елена Александровна | Выдержал ВИ | 173 | 3 | 173 | 75 | 62 | 36 | 0 | нет | 2 | оригинал | 3.66 | нет |
29 | 719 | Киселева Екатерина Дмитриевна | Выдержал ВИ | 171 | 3 | 171 | 67 | 48 | 56 | 0 | нет | 2 | оригинал | 3.33 | нет |
30 | 1390 | Кириллова Екатерина Сергеевна | Выдержал ВИ | 170 | 3 | 170 | 79 | 37 | 54 | 0 | нет | 2 | копия | 4.35 | нет |
31 | 1735 | Давыдова Дарьяна Андреевна | Выдержал ВИ | 169 | 3 | 169 | 52 | 47 | 70 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.51 | нет |
32 | 344 | Фирсов Никита Юрьевич | Выдержал ВИ | 168 | 3 | 168 | 80 | 46 | 42 | 0 | нет | 4 | оригинал | 4.15 | да |
33 | 1757 | Шишкина Ирина Витальевна | Выдержал ВИ | 166 | 3 | 166 | 74 | 38 | 54 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.20 | да |
34 | 811 | Трунина Нина Александровна | Выдержал ВИ | 166 | 3 | 166 | 61 | 43 | 62 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.20 | да |
35 | 1003 | Гаврюшенко Евгений Александрович | Выдержал ВИ | 162 | 3 | 162 | 65 | 53 | 44 | 0 | нет | 2 | оригинал | 3.80 | нет |
36 | 1492 | Зубарев Петр Константинович | Выдержал ВИ | 162 | 3 | 162 | 58 | 42 | 62 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.20 | нет |
37 | 535 | Шевченко Евгения Владимировна | Выдержал ВИ | 161 | 3 | 161 | 63 | 42 | 56 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.75 | нет |
38 | 1674 | Костина Александра Павловна | Выдержал ВИ | 161 | 3 | 161 | 63 | 36 | 62 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.29 | нет |
39 | 955 | Моллаева Ксения Максадовна | Выдержал ВИ | 161 | 3 | 161 | 58 | 49 | 54 | 0 | нет | 2 | копия | 4.78 | нет |
40 | 1443 | Латышева Мария Николаевна | Выдержал ВИ | 160 | 3 | 160 | 57 | 52 | 51 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.13 | нет |
41 | 57 | Дубровская Карина Владимировна | Выдержал ВИ | 159 | 3 | 159 | 63 | 48 | 48 | 0 | нет | 4 | оригинал | 3.84 | нет |
42 | 502 | Шумель Александр Владимирович | Выдержал ВИ | 159 | 3 | 149 | 74 | 36 | 39 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.67 | нет |
43 | 1175 | Трифонова Екатерина Геннадьевна | Выдержал ВИ | 157 | 3 | 157 | 69 | 36 | 52 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.62 | нет |
44 | 1237 | Юркшат Анна Сергеевна | Выдержал ВИ | 154 | 3 | 154 | 79 | 37 | 38 | 0 | нет | 1 | оригинал | 3.62 | нет |
45 | 50 | Сучкова Анна Сергеевна | Выдержал ВИ | 154 | 3 | 154 | 70 | 38 | 46 | 0 | нет | 2 | оригинал | 3.53 | нет |
46 | 1725 | Терещук Олег Викторович | Выдержал ВИ | 153 | 3 | 153 | 71 | 46 | 36 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.21 | нет |
47 | 1157 | Ковалев Никита Германович | Выдержал ВИ | 150 | 3 | 150 | 71 | 43 | 36 | 0 | нет | 4 | копия | 3.89 | нет |
48 | 27 | Мартыненко Кирилл Александрович | Выдержал ВИ | 149 | 3 | 149 | 57 | 45 | 47 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.27 | нет |
49 | 1603 | Фомченкова Таисия Сергеевна | Выдержал ВИ | 147 | 3 | 147 | 73 | 38 | 36 | 0 | нет | 1 | оригинал | 3.69 | нет |
50 | 890 | Лётыч Артём Станиславович | Выдержал ВИ | 147 | 3 | 147 | 63 | 40 | 44 | 0 | нет | 4 | оригинал | 4.46 | нет |
51 | 18 | Уваров Сергей Александрович | Выдержал ВИ | 146 | 3 | 146 | 55 | 45 | 46 | 0 | нет | 1 | оригинал | 3.32 | нет |
52 | 126 | Коцюбинская Жаннета Георгиевна | Выдержал ВИ | 144 | 3 | 144 | 71 | 37 | 36 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.07 | нет |
53 | 292 | Флегантова Мария Станиславовна | Выдержал ВИ | 144 | 3 | 144 | 57 | 41 | 46 | 0 | нет | 2 | оригинал | 3.78 | нет |
54 | 1415 | Исакова Екатерина Алексеевна | Выдержал ВИ | 144 | 3 | 144 | 55 | 39 | 50 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.14 | нет |
55 | 1292 | Казаков Дмитрий Александрович | Активный | 142 | 2 | 132 | 71 | 61 | 10 | нет | 4 | копия | 4.47 | нет | |
56 | 1206 | Беляева Людмила Евгеньевна | Выдержал ВИ | 141 | 3 | 141 | 49 | 42 | 50 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.35 | нет |
57 | 489 | Соколова Екатерина Алексеевна | Выдержал ВИ | 139 | 3 | 139 | 53 | 36 | 50 | 0 | нет | 2 | оригинал | 3.79 | нет |
58 | 1368 | Акимова Анастасия Александровна | Выдержал ВИ | 139 | 3 | 139 | 49 | 40 | 50 | 0 | нет | 3 | оригинал | 4.19 | нет |
59 | 782 | Барт Павел Александрович | Выдержал ВИ | 130 | 3 | 130 | 46 | 40 | 44 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.14 | нет |
60 | 915 | Пригода Наталия Октаевна | Выдержал ВИ | 129 | 3 | 129 | 44 | 39 | 46 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.14 | нет |
61 | 1208 | Соколова Валентина Александровна | Выдержал ВИ | 121 | 3 | 121 | 36 | 37 | 48 | 0 | нет | 2 | оригинал | 3.58 | нет |
62 | 1392 | Иванников Игорь Олегович | Выдержал ВИ | 120 | 3 | 120 | 45 | 38 | 37 | 0 | нет | 4 | оригинал | 3.68 | нет |
63 | 1154 | Николаева Ирина Григорьевна | Активный | 107 | 2 | 107 | 50 | 57 | 0 | нет | 2 | копия | 4.92 | нет | |
64 | 1548 | Поповцева Кристина Павловна | Активный | 104 | 2 | 94 | 39 | 55 | 10 | нет | 6 | копия | 3.72 | да | |
65 | 37 | Чеганова Татьяна Владимировна | Активный | 81 | 1 | 81 | 81 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.82 | нет | ||
66 | 87 | Афанасьев Борис Аркадьевич | Активный | 54 | 1 | 54 | 54 | 0 | нет | 2 | копия | 3.45 | нет | ||
67 | 366 | Аленина Алена Николаевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | 1 | копия | 4.80 | нет | ||||
68 | 900 | Бондарева Ольга Сергеевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | 2 | копия | 4.18 | нет | ||||
69 | 765 | Иванова Анастасия Сергеевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | 2 | копия | 0.00 | нет | ||||
70 | 1065 | Кириличев Кирилл Александрович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.05 | нет | ||||
71 | 263 | Кузьмина Ксения Романовна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | 3 | копия | 3.89 | нет | ||||
72 | 1553 | Моисеенко Илья Юрьевич | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | 3 | копия | 4.32 | нет | ||||
73 | 767 | Силкина Дарья Алексеевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | 2 | копия | 4.02 | нет | ||||
74 | 1649 | Спицова Татьяна Александровна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | 2 | копия | 4.96 | нет |
- 1682 reads
- Версия для печати