Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Дата начала отчета | 19.06.2015 |
Дата конца отчета | 11.08.2015 |
Направление (специальность) | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление |
Форма обучения | Заочная |
Вид возмещения затрат | не указано |
Уровень образования | Магистратура |
Условие освоения | не указано |
1 приоритет | нет |
Общий конкурс
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Количество испытаний | Профильная дисциплина бакалавриата | Приоритет заявления | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Нуждается в общежитии |
1 | 2010 | Астафьев Максим Юрьевич | Выдержал ВИ | 89 | 1 | 89 | 1 | оригинал | 3.55 | нет |
2 | 2009 | Бочков Андрей Михайлович | Выдержал ВИ | 89 | 1 | 89 | 1 | оригинал | 3.07 | нет |
3 | 2094 | Логвиненко Евгения Олеговна | Выдержал ВИ | 89 | 1 | 89 | 1 | оригинал | 4.56 | нет |
4 | 2089 | Фаттахов Тимур Рустемович | Выдержал ВИ | 89 | 1 | 89 | 1 | оригинал | 4.14 | нет |
5 | 1572 | Анисимов Василий Вячеславович | Выдержал ВИ | 87 | 1 | 87 | 1 | оригинал | 3.55 | нет |
6 | 2138 | Жабко Валерия Александровна | Выдержал ВИ | 87 | 1 | 87 | 1 | копия | 4.21 | нет |
7 | 2102 | Мишагин Денис Васильевич | Выдержал ВИ | 87 | 1 | 87 | 1 | оригинал | 4.11 | нет |
8 | 2056 | Алексеев Александр Викторович | Выдержал ВИ | 86 | 1 | 86 | 1 | оригинал | 3.76 | нет |
9 | 2068 | Гурьева Дарья Сергеевна | Выдержал ВИ | 86 | 1 | 86 | 1 | оригинал | 4.53 | нет |
10 | 1825 | Лобов Константин Юрьевич | Выдержал ВИ | 86 | 1 | 86 | 1 | оригинал | 3.67 | нет |
11 | 2077 | Рожков Дмитрий Вячеславович | Выдержал ВИ | 86 | 1 | 86 | 1 | копия | 3.45 | нет |
12 | 1992 | Федоров Павел Алексеевич | Выдержал ВИ | 86 | 1 | 86 | 1 | оригинал | 4.96 | нет |
13 | 1269 | Юрышев Алексей Михайлович | Выдержал ВИ | 86 | 1 | 86 | 1 | оригинал | 3.72 | нет |
14 | 2202 | Матюшин Александр Александрович | Выдержал ВИ | 85 | 1 | 85 | 1 | оригинал | 3.33 | нет |
15 | 2218 | Семиразова Анастасия Сергеевна | Выдержал ВИ | 85 | 1 | 85 | 1 | оригинал | 4.88 | нет |
16 | 1669 | Карманова Валерия Эдуардовна | Активный | 0 | 0 | 2 | оригинал | 3.42 | да | |
17 | 1973 | Пак Илья Филиппович | Активный | 0 | 0 | 3 | оригинал | 0.00 | нет | |
18 | 1920 | Самсонов Сергей Николаевич | Активный | 0 | 0 | 1 | оригинал | 5.00 | нет | |
19 | 1810 | Смирнов Трофим Николаевич | Активный | 0 | 0 | 4 | копия | 3.31 | нет |
- 1881 reads
- Версия для печати