РЕЙТИНГ АБИТУРИЕНТОВ 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)(очная форма)

Дата начала отчета 19.06.2015
Дата конца отчета 17.08.2015
Направление (специальность) 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
Форма обучения Очная
Вид возмещения затрат Госбюджетное место
Уровень образования Магистратура
Условие освоения не указано
1 приоритет нет

Общий конкурс

Лич. № ФИО Статус заявления Профильная дисциплина бакалавриата Приоритет заявления Док-т об образовании Ср. балл аттестата Нуждается в общежитии
1 2105 Гуляева Алёна Юрьевна Выдержал ВИ 99 1 оригинал 4.29 да
2 1898 Рафалович Павел Александрович Выдержал ВИ 99 1 оригинал 4.81 да
3 1942 Зернова Маргарита Александровна Выдержал ВИ 98 1 оригинал 4.79 да
4 1322 Матковская Кира Александровна Выдержал ВИ 98 1 оригинал 4.90 нет
5 1991 Соловьев Сергей Иванович Выдержал ВИ 98 1 оригинал 4.79 нет
6 1130 Алексеев Кирилл Игоревич Выдержал ВИ 97 1 оригинал 4.62 нет
7 1467 Лехмус София Александровна Выдержал ВИ 97 1 оригинал 4.95 да
8 1924 Макеева Анастасия Павловна Выдержал ВИ 97 1 оригинал 4.85 нет
9 1786 Рыбчун Евгения Юрьевна Выдержал ВИ 97 1 оригинал 4.82 нет
10 1656 Григорьев Артем Дмитриевич Выдержал ВИ 96 1 оригинал 4.25 нет
11 1990 Зайцев Роман Олегович Выдержал ВИ 96 1 оригинал 4.86 да
12 1793 Манухин Георгий Алексеевич Выдержал ВИ 96 1 оригинал 4.47 нет
13 2118 Парников Ян Николаевич Выдержал ВИ 96 1 оригинал 4.97 да
14 1922 Соколова Кристина Сергеевна Выдержал ВИ 96 1 оригинал 4.52 нет
15 1647 Тимошкова Виктория Анатольевна Выдержал ВИ 96 1 оригинал 4.32 да
16 1250 Самсонова Диана Владиславовна Выдержал ВИ 93 1 оригинал 4.30 да
17 1737 Завьялова Ольга Валерьевна Выдержал ВИ 88 1 оригинал 5.00 нет
18 2033 Кириллова Елена Олеговна Выдержал ВИ 92 1 оригинал 4.92 да
19 2069 Хохлова Наталия Дмитриевна Выдержал ВИ 92 2 оригинал 3.53 нет
20 1543 Вавилова Анастасия Сергеевна Выдержал ВИ 91 1 оригинал 4.40 да
21 1127 Антонова Анна Александровна Выдержал ВИ 89 1 оригинал 3.71 да
22 2179 Жилина Марина Игоревна Выдержал ВИ 89 1 копия 5.00 нет
23 1332 Старикова Дарья Сергеевна Выдержал ВИ 89 1 оригинал 4.86 нет
24 1520 Ионов Дмитрий Владимирович Выдержал ВИ 87 1 оригинал 3.92 нет
25 1921 Кустова Марьяна Трофимовна Выдержал ВИ 85 1 оригинал 3.69 нет
26 1402 Грянка Владислав Геннадьевич Выдержал ВИ 84 3 оригинал 3.58 нет
27 1714 Огурцов Александр Александрович Выдержал ВИ 84 1 оригинал 3.68 нет
28 1767 Павлова Юлия Анатольевна Выдержал ВИ 84 1 оригинал 4.26 да
29 1598 Попов Андрей Борисович Выдержал ВИ 84 1 оригинал 4.32 нет
30 1501 Маланчук Ян Петрович Выдержал ВИ 83 2 копия 4.25 да
31 2117 Куварзина Софья Тимофеевна Выдержал ВИ 82 1 оригинал 4.58 нет
32 2029 Фомченко Дарья Александровна Выдержал ВИ 82 1 оригинал 4.42 да
33 2000 Москаленко Артём Андреевич Выдержал ВИ 81 1 копия 3.94 нет
34 1541 Мокеев Антон Сергеевич Выдержал ВИ 80 1 оригинал 3.23 да
35 738 Созонова Ольга Владимировна Выдержал ВИ 79 1 оригинал 4.30 нет
36 1592 Сторожева Тина Игоревна Выдержал ВИ 78 1 оригинал 4.82 да
37 1750 Яичников Игорь Игоревич Выдержал ВИ 78 1 оригинал 3.57 нет
38 1928 Нечай Юлия Сергеевна Выдержал ВИ 75 1 оригинал 4.25 нет
39 870 Щербинина Светлана Ивановна Выдержал ВИ 74 3 оригинал 4.17 нет
40 2162 Анисимова Нина Юрьевна Выдержал ВИ 71 1 оригинал 4.78 нет
41 1945 Смирнова Ксения Дмитриевна Выдержал ВИ 67 1 оригинал 4.30 нет
42 2036 Виноградов Владислав Александрович Выдержал ВИ 64 2 копия 4.85 нет
43 2023 Петухов Александр Викторович Выдержал ВИ 63 2 копия 4.14 нет
44 1309 Алексеенко Кирилл Константинович Активный   2 оригинал 4.07 нет
45 2146 Иванов Андрей Александрович Активный   2 оригинал 3.67 да
46 2120 Леонов Павел Павлович Активный   1 оригинал 4.84 да
47 2042 Литвинов Александр Дмитриевич Активный   2 оригинал 4.14 нет
48 2193 Малышева Марина Сергеевна Активный   2 копия 4.87 да
49 1838 Нилов Алексей Александрович Активный   2 оригинал 5.00 да
50 2145 Синцов Денис Александрович Активный   2 оригинал 3.54 нет