49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Заочная форма обучения

Ход приемной кампании  
Дата начала отчета 20.06.2016
Дата конца отчета 19.08.2016
Направление (специальность) 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
Форма обучения Заочная
Вид возмещения затрат Госбюджетное место
Уровень образования Бакалавриат

 

Квота особого права

 

Лич. № ФИО Статус заявления Сумма баллов Количество испытаний Сумма баллов ВИ Физическая культура (з) Биология Русский язык Баллы ИД Преимущ. Док-т об образовании Ср. балл аттестата Согласие на зачисление
                             
1 902 Галин Дмитрий Александрович Зачислен 195 3 195 75 36 84 0 нет оригинал 4,38 да
2 1091 Еременко Елена Николаевна Зачислен 179 3 179 79 36 64 0 нет оригинал 5,00 да
3 255 Табачков Никон Николаевич Зачислен 172 3 172 62 52 58 0 нет оригинал 3,18 да
4 108 Шелковский Борис Романович Зачислен 124 3 124 50 36 38 0 нет оригинал 3,50 да

 

Общий конкурс

 

Лич. № ФИО Статус заявления Сумма баллов Количество испытаний Сумма баллов ВИ Физическая культура (з) Биология Русский язык Баллы ИД Преимущ. Док-т об образовании Ср. балл аттестата Согласие на зачисление
                             
1 60 Калиниченко Оксана Алексеевна Зачислен 242 3 242 99 67 76 0 нет оригинал 4,74 да
2 1300 Соколова Анна Михайловна Зачислен 238 3 228 89 58 81 10 нет оригинал 4,85 да
3 888 Маслова Наталья Юрьевна Зачислен 234 3 234 94 62 78 0 нет оригинал 3,94 да
4 1270 Болодурин Сергей Владимирович Зачислен 234 3 234 87 55 92 0 нет оригинал 4,88 да
5 1705 Гареев Вадим Дмитриевич Выдержал ВИ 233 3 233 80 63 90 0 нет копия 4,72 нет
6 254 Попова Елена Вениаминовна Зачислен 229 3 229 98 67 64 0 нет оригинал 4,87 да
7 908 Левчук Мария Владимировна Выдержал ВИ 229 3 229 84 69 76 0 нет копия 4,56 нет
8 1120 Мажарук Алена Сергеевна Зачислен 226 3 216 92 58 66 10 нет оригинал 4,92 да
9 202 Семенов Артур Андреевич Зачислен 225 3 225 95 58 72 0 нет оригинал 4,29 да
10 1240 Мунштукова Ксения Андреевна Зачислен 220 3 220 99 48 73 0 нет оригинал 4,90 да
11 506 Багракова Карина Владимировна Зачислен 220 3 210 70 49 91 10 нет оригинал 4,19 да
12 1719 Новоселова Александра Сергеевна Зачислен 219 3 209 71 65 73 10 нет оригинал 5,00 да
13 1698 Лебедева Ксения Владимировна Выдержал ВИ 219 3 209 57 74 78 10 нет копия 4,81 нет
14 238 Полушкина Мария Александровна Зачислен 217 3 217 80 65 72 0 нет оригинал 4,93 да
15 387 Гуцаева Милана Артуровна Зачислен 215 3 215 95 48 72 0 нет оригинал 4,56 да
16 1596 Ковченко Яна Олеговна Зачислен 214 3 214 74 76 64 0 нет оригинал 4,98 да
17 269 Евдокимова Мария Михайловна Зачислен 213 3 213 90 51 72 0 нет оригинал 4,75 да
18 965 Беляева Елена Александровна Зачислен 211 3 211 94 55 62 0 нет оригинал 4,57 да
19 1484 Басыкина Анастасия Алексеевна Зачислен 211 3 211 83 76 52 0 нет оригинал 4,48 да
20 308 Абудалеева Амина Андреевна Зачислен 206 3 206 93 49 64 0 нет оригинал 4,40 да
21 865 Петров Вячеслав Сергеевич Зачислен 205 3 205 98 42 65 0 нет оригинал 3,69 да
22 946 Ломтева Анастасия Дмитриевна Зачислен 205 3 205 76 57 72 0 нет оригинал 3,50 да
23 1323 Иванаускайте Гитана Региманто Зачислен 205 3 205 61 75 69 0 нет оригинал 4,92 да
24 1512 Жданова Лидия Анатольевна Зачислен 204 3 204 76 44 84 0 нет оригинал 4,44 да
25 1539 Павлова Вероника Анатольевна Выдержал ВИ 200 3 200 36 77 87 0 нет копия 4,84 да
26 559 Дронова Ксения Андреевна Выдержал ВИ 196 3 196 74 49 73 0 нет оригинал 4,40 нет
27 1726 Прудникова Яна Игоревна Выдержал ВИ 152 3 152 48 40 64 0 нет копия 4,52 да
28 802 Александров Андрей Сергеевич Активный 150 2 150   78 72 0 нет копия 3,98 да
29 763 Леонтьева Мария Владимировна Активный 139 2 139   66 73 0 нет копия 5,00 да
30 7 Латышева Мария Николаевна Выдержал ВИ 133 3 133 51 36 46 0 нет оригинал 4,11 да
31 672 Сидорович Юлия Владимировна Выдержал ВИ 124 3 124 49 39 36 0 нет оригинал 4,64 нет
32 718 Ржаницын Роман Русланович Активный 124 2 124   46 78 0 нет копия 4,16 нет
33 742 Кузнецова Анастасия Валерьевна Активный 120 2 120   55 65 0 нет копия 4,06 нет
34 1548 Булина Анна Алексеевна Активный 119 2 119   57 62 0 нет копия 4,47 нет
35 691 Петрова Валерия Игоревна Активный 119 2 119   38 81 0 нет копия 4,05 нет
36 1898 Чернецов Максим Викторович Активный 116 2 116   50 66 0 нет копия 3,71 да
37 1681 Куликов Никита Владимирович Активный 99 2 99   53 46 0 нет оригинал 4,22 да
38 741 Никонов Дмитрий Дмитриевич Активный 96 2 96   48 48 0 нет копия 3,70 нет
39 1620 Белоус Нина Васильевна Активный 0 0         0 нет копия 4,16 нет
40 1622 Белоус Ульяна Васильевна Активный 0 0         0 нет копия 4,00 нет
41 169 Гогаладзе Надежда Владимировна Активный 0 0         0 нет копия 3,80 да
42 1545 Дьячкова Евгения Юрьевна Активный 0 0         0 нет копия 4,50 да
43 1252 Егорова Екатерина Андреевна Активный 0 0         0 нет копия 4,20 да
44 926 Круглова Дарья Анатольевна Активный 0 0         0 нет копия 4,52 нет
45 1411 Росинец Олеся Дмитриевна Активный 0 0         0 нет копия 3,67 нет
46 41 Салова Алена Алексеевна Активный 0 0         0 нет копия 4,37 нет
47 753 Салтыкова Наталья Олеговна Активный 0 0         0 нет копия 4,82 нет
48 24 Хюннинен Артем Владимирович Активный 0 0         0 нет копия 3,86 нет
49 79 Шальмиев Иван Максимович Активный 0 0         0 нет копия 3,96 нет
50 292 Шашков Евгений Валерьевич Активный 0 0         0 нет копия 3,71 да

 

Забрали документы

 

Лич. № ФИО Док-т об образовании Ср. балл аттестата Согласие на зачисление
           
1 596 Павлова Наталья Алексеевна копия 3,71 нет
2 488 Воробьева Валентина Александровна копия 3,86 нет
3 896 Ершова Виктория Эдуардовна копия 4,23 да
4 1671 Климушева Анна Михайловна копия 4,08 да
5 1943 Демидов Александр Дмитриевич копия 3,36 нет
6 1066 Кудинова Ирина Васильевна копия 4,66 нет
7 44 Симаева Анна Владимировна копия 3,75 да
8 84 Хамидова Оксана Михайлова копия 3,82 нет