Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Ход приемной кампании | |
Дата начала отчета | 20.06.2016 |
Дата конца отчета | 19.08.2016 |
Направление (специальность) | 43.03.01 Сервис |
Форма обучения | Очная |
Вид возмещения затрат | Сверхплановое место |
Уровень образования | Бакалавриат |
Общий конкурс |
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Количество испытаний | Сумма баллов ВИ | Математика | Обществознание | Русский язык | Баллы ИД | Преимущ. | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Нуждается в общежитии | Согласие на зачисление |
1 | 1248 | Васильев Владимир Вадимович | Зачислен | 205 | 3 | 205 | 56 | 66 | 83 | 0 | нет | копия | 4,81 | нет | да |
2 | 635 | Крюкова Светлана Павловна | Зачислен | 181 | 3 | 181 | 45 | 55 | 81 | 0 | нет | копия | 4,27 | нет | да |
3 | 187 | Фомин Владислав Игоревич | Зачислен | 164 | 3 | 164 | 27 | 54 | 83 | 0 | нет | оригинал | 4,00 | нет | да |
4 | 1284 | Кольцов Артем Владимирович | Зачислен | 163 | 3 | 163 | 39 | 48 | 76 | 0 | нет | копия | 4,00 | нет | да |
5 | 929 | Кривова Анастасия Александровна | Зачислен | 163 | 3 | 163 | 33 | 59 | 71 | 0 | нет | копия | 4,11 | да | да |
6 | 435 | Зверева Валерия Александровна | Зачислен | 161 | 3 | 161 | 39 | 50 | 72 | 0 | нет | оригинал | 4,33 | нет | да |
7 | 1601 | Голубева Виктория Алексеевна | Зачислен | 158 | 3 | 158 | 39 | 46 | 73 | 0 | нет | копия | 4,20 | нет | да |
8 | 798 | Барсукова Анастасия Алексеевна | Зачислен | 155 | 3 | 155 | 33 | 55 | 67 | 0 | нет | копия | 4,36 | нет | да |
9 | 1566 | Пуненков Артем Дмитриевич | Зачислен | 150 | 3 | 150 | 39 | 46 | 65 | 0 | нет | оригинал | 3,60 | нет | да |
10 | 2074 | Дронов Анатолий Васильевич | Зачислен | 147 | 3 | 147 | 33 | 54 | 60 | 0 | нет | оригинал | 3,80 | да | да |
11 | 235 | Бержанский Алексей Михайлович | Зачислен | 142 | 3 | 142 | 27 | 46 | 69 | 0 | нет | оригинал | 3,56 | нет | да |
12 | 211 | Глинская Евгения Александровна | Зачислен | 141 | 3 | 141 | 27 | 50 | 64 | 0 | нет | копия | 3,47 | нет | да |
13 | 1128 | Лосев Аркадий Андреевич | Активный | 134 | 2 | 134 | 61 | 73 | 0 | нет | копия | 4,07 | нет | нет | |
14 | 1191 | Бускивадзе Ия | Зачислен | 131 | 3 | 131 | 34 | 42 | 55 | 0 | нет | оригинал | 4,12 | нет | да |
15 | 1748 | Горин Владислав Евгеньевич | Зачислен | 125 | 3 | 125 | 27 | 42 | 56 | 0 | нет | копия | 4,13 | да | да |
16 | 1976 | Мирошниченко Мария Олеговна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 3,56 | нет | нет | ||||
17 | 1122 | Чернецов Даниил Борисович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,14 | нет | нет |
Забрали документы |
№ | Лич. № | ФИО | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Согласие на зачисление |
1 | 1639 | Андрюшенков Влад Алексеевич | копия | 4,21 | нет |
2 | 1560 | Кабанов Хетаг Олегович | копия | 3,59 | нет |
- 1648 reads
- Версия для печати