Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Ход приемной кампании | |
Дата начала отчета | 20.06.2016 |
Дата конца отчета | 19.08.2016 |
Направление (специальность) | 41.03.05 Международные отношения |
Форма обучения | Очная |
Вид возмещения затрат | Сверхплановое место |
Уровень образования | Бакалавриат |
Общий конкурс |
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Количество испытаний | Сумма баллов ВИ | История | Обществознание | Русский язык | Баллы ИД | Преимущ. | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Нуждается в общежитии | Согласие на зачисление |
1 | 569 | Герасимова Полина Сергеевна | Зачислен | 207 | 3 | 207 | 57 | 64 | 86 | 0 | нет | оригинал | 4,29 | нет | да |
2 | 2023 | Дроздов Александр Михайлович | Зачислен | 192 | 3 | 192 | 64 | 56 | 72 | 0 | нет | оригинал | 3,80 | да | да |
3 | 518 | Самойлова Виктория Андреевна | Зачислен | 185 | 3 | 185 | 48 | 56 | 81 | 0 | нет | копия | 4,71 | нет | да |
4 | 487 | Славинская Анна Георгиевна | Зачислен | 183 | 3 | 183 | 45 | 57 | 81 | 0 | нет | оригинал | 4,06 | нет | да |
5 | 780 | Шушкова Ксения Олеговна | Зачислен | 182 | 3 | 182 | 55 | 61 | 66 | 0 | нет | копия | 4,31 | да | да |
6 | 1911 | Пахтусова Мария Дмитриевна | Зачислен | 180 | 3 | 180 | 54 | 55 | 71 | 0 | нет | копия | 3,67 | нет | да |
7 | 1423 | Схулухия Нино Иузовна | Зачислен | 179 | 3 | 179 | 54 | 52 | 73 | 0 | нет | копия | 4,25 | нет | да |
8 | 2123 | Лебедев Даниил Денисович | Зачислен | 176 | 3 | 176 | 56 | 54 | 66 | 0 | нет | копия | 4,19 | нет | да |
9 | 863 | Гуревич Борис Давидович | Зачислен | 175 | 3 | 175 | 52 | 64 | 59 | 0 | нет | копия | 3,68 | нет | да |
10 | 1986 | Морозова Александра Денисова | Зачислен | 172 | 3 | 172 | 45 | 49 | 78 | 0 | нет | копия | 3,78 | да | да |
11 | 1638 | Павлова Мария Валерьевна | Зачислен | 171 | 3 | 171 | 60 | 57 | 54 | 0 | нет | оригинал | 4,05 | да | да |
12 | 405 | Голубцова Полина Александровна | Зачислен | 169 | 3 | 169 | 45 | 52 | 72 | 0 | нет | оригинал | 3,80 | нет | да |
13 | 1824 | Буторина Алина Алексеевна | Выдержал ВИ | 166 | 3 | 166 | 47 | 54 | 65 | 0 | нет | копия | 4,29 | нет | нет |
14 | 1870 | Режепов Сердар | Зачислен | 164 | 3 | 164 | 57 | 45 | 62 | 0 | нет | оригинал | 4,93 | да | да |
15 | 2189 | Куликов Богдан Владимирович | Зачислен | 163 | 3 | 163 | 50 | 58 | 55 | 0 | нет | копия | 3,80 | да | да |
16 | 918 | Петров Владимир Игоревич | Зачислен | 154 | 3 | 154 | 40 | 47 | 67 | 0 | нет | оригинал | 3,81 | нет | да |
17 | 2027 | Дергун Роман Станиславович | Зачислен | 150 | 3 | 150 | 45 | 48 | 57 | 0 | нет | оригинал | 3,69 | да | да |
18 | 1579 | Беляев Дмитрий Александрович | Зачислен | 141 | 3 | 141 | 35 | 50 | 56 | 0 | нет | оригинал | 3,53 | нет | да |
19 | 1791 | Марченко Ксения Алексеевна | Зачислен | 140 | 3 | 140 | 32 | 42 | 66 | 0 | нет | оригинал | 3,79 | нет | да |
20 | 972 | Дегтярев Владислав Алексеевич | Зачислен | 137 | 3 | 137 | 34 | 47 | 56 | 0 | нет | копия | 3,75 | нет | да |
21 | 156 | Пляскина Екатерина Сергеевна | Зачислен | 135 | 3 | 135 | 32 | 50 | 53 | 0 | нет | копия | 3,43 | да | да |
22 | 49 | Врилова Елена Викторовна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,36 | нет | нет | ||||
23 | 2177 | Луночкин Иван Андреевич | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,47 | нет | нет | ||||
24 | 2073 | Панченко Юлия Андреевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 5,00 | да | нет | ||||
25 | 1821 | Сидорова Надежда Владимировна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,40 | нет | нет |
Забрали документы |
№ | Лич. № | ФИО | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Согласие на зачисление |
1 | 1997 | Очирова Даяна Витальевна | копия | 4,65 | да |
2 | 282 | Павлов Марк Вячеславович | копия | 3,93 | да |
3 | 1111 | Амари Якуб | копия | 3,00 | да |
- 2742 reads
- Версия для печати