49.03.01 Физическая культура. Очная форма обучения

Ход приемной кампании  
Дата начала отчета 20.06.2016
Дата конца отчета 19.08.2016
Направление (специальность) 49.03.01 Физическая культура
Форма обучения Очная
Вид возмещения затрат Госбюджетное место
Уровень образования Бакалавриат

 

Без вступительных испытаний

 

Лич. № ФИО Статус заявления Баллы ИД Преимущ. Док-т об образовании Ср. балл аттестата Нуждается в общежитии Согласие на зачисление
                   
1 1544 Даниелян Татьяна Эдуардовна Зачислен 0 нет оригинал 4,33 да да
2 1645 Ищенко Диана Дмитриевна Зачислен 0 нет оригинал 4,33 да да
3 1169 Рылов Николай Сергеевич Зачислен 0 нет оригинал 4,06 да да
4 1848 Семенова Дана Александровна Зачислен 0 нет оригинал 5,00 да да
5 909 Жирнов Анатолий Анатольевич Зачислен 0 нет оригинал 3,62 да да
6 1743 Карташова Дарья Анатольевна Зачислен 0 нет оригинал 4,20 нет да
7 1100 Туктамышева Елизавета Сергеевна Зачислен 0 нет оригинал 4,27 нет да
8 299 Шевляков Роман Сергеевич Зачислен 0 нет оригинал 4,27 нет да
9 112 Какаев Валид Халитович Зачислен 0 нет оригинал 3,38 да да
10 154 Климов Филипп Александрович Зачислен 0 нет оригинал 4,29 нет да
11 1224 Федорова Софья Вячеславна Зачислен 0 нет оригинал 4,40 нет да

 

Квота особого права

 

Лич. № ФИО Статус заявления Сумма баллов Количество испытаний Сумма баллов ВИ ИВС (ВС+СФП) Биология Русский язык Баллы ИД Преимущ. Док-т об образовании Ср. балл аттестата Нуждается в общежитии Согласие на зачисление
                               
1 1322 Яковлева Лилиана Вячеславовна Зачислен 270 3 260 100 74 86 10 нет оригинал 5,00 да да
2 366 Асрян Анастасия Олеговна Зачислен 232 3 232 92 57 83 0 нет оригинал 4,15 да да
3 1559 Денисенко Елена Джониковна Зачислен 218 3 218 88 66 64 0 нет оригинал 3,27 да да
4 1565 Петушкова Виктория Александровна Зачислен 206 3 206 86 50 70 0 нет оригинал 3,87 да да
5 1321 Красникова Анна Юрьевна Зачислен 205 3 205 100 45 60 0 нет оригинал 4,06 да да
6 1782 Ндимбе Роман Нурдинович Зачислен 200 3 200 100 44 56 0 нет оригинал 3,72 нет да
7 1827 Казаков Даниил Евгеньевич Зачислен 200 3 200 65 49 86 0 нет оригинал 4,05 да да
8 619 Абдулоев Акбарали Умаржонович Зачислен 199 3 199 90 49 60 0 нет оригинал 3,20 да да
9 1872 Евмененко Кристина Халидовна Зачислен 196 3 196 97 38 61 0 нет оригинал 3,20 нет да
10 137 Школин Егор Дмитриевич Зачислен 188 3 188 89 44 55 0 нет оригинал 4,00 нет да
11 1020 Очковских Светлана Сергеевна Зачислен 187 3 187 100 36 51 0 нет оригинал 4,44 да да
12 1732 Мартынов Семён Андреевич Зачислен 177 3 177 78 39 60 0 нет оригинал 4,41 да да
13 297 Куулар Долаан Робертович Зачислен 175 3 175 55 38 82 0 нет оригинал 4,18 да да
14 1655 Хромцов Владислав Николаевич Зачислен 170 3 170 69 45 56 0 нет оригинал 3,56 нет да
15 124 Шалин Петр Павлович Зачислен 166 3 166 64 43 59 0 нет оригинал 3,36 нет да
16 1729 Шипилов Игорь Романович Зачислен 153 3 153 55 38 60 0 нет оригинал 3,94 да да
17 1370 Чирков Владислав Вадимович Зачислен 143 3 143 63 44 36 0 нет оригинал 4,29 да да
18 874 Сторожева Анна Александровна Зачислен 143 3 143 51 36 56 0 нет оригинал 4,35 нет да

 

Квота целевого приема

 

Лич. № ФИО Статус заявления Сумма баллов Количество испытаний Сумма баллов ВИ ИВС (ВС+СФП) Биология Русский язык Баллы ИД Преимущ. Док-т об образовании Ср. балл аттестата Нуждается в общежитии Согласие на зачисление
                               
1 1231 Гришанина Оксана Сергеевна Выдержал ВИ 259 3 259 95 73 91 0 нет оригинал 4,29 нет да
2 837 Драчик Варвара Васильевна Зачислен 237 3 227 67 72 88 10 нет оригинал 5,00 да да
3 1676 Онипко Маргарита Александровна Зачислен 232 3 232 71 68 93 0 нет оригинал 4,95 да да
4 891 Дурнева Мария Сергеевна Зачислен 225 3 225 73 59 93 0 нет оригинал 4,36 да да
5 1506 Ляшев Никита Алексеевич Зачислен 209 3 209 92 52 65 0 нет оригинал 4,16 да да
6 829 Пехов Кирилл Андреевич Зачислен 207 3 207 100 47 60 0 нет оригинал 3,53 да да
7 877 Лукьянова Дарья Андреевна Зачислен 205 3 205 100 40 65 0 нет оригинал 3,71 нет да
8 1215 Тимошин Владимир Денисович Зачислен 205 3 205 98 36 71 0 нет оригинал 4,14 да да
9 1243 Елизаров Алексей Павлович Зачислен 190 3 190 97 36 57 0 нет оригинал 3,58 да да
10 882 Антонов Никита Дмитриевич Зачислен 188 3 188 68 49 71 0 нет оригинал 4,12 да да
11 1523 Степанов Сергей Александрович Зачислен 167 3 167 55 48 64 0 нет оригинал 3,62 да да
12 1060 Пичевская Ольга Николаевна Зачислен 159 3 159 60 39 60 0 нет оригинал 3,56 да да
13 1264 Пониванов Иван Сергеевич Зачислен 157 3 157 43 58 56 0 нет оригинал 3,75 да да
14 1635 Золотарев Юрий Александрович Зачислен 155 3 155 69 38 48 0 нет оригинал 3,79 да да
15 403 Константинов Владислав Анатольевич Зачислен 154 3 154 63 40 51 0 нет оригинал 3,25 да да
16 1610 Шереметов Анатолий Васильевич Зачислен 146 3 146 60 42 44 0 нет оригинал 4,00 да да

 

Общий конкурс

 

Лич. № ФИО Статус заявления Сумма баллов Количество испытаний Сумма баллов ВИ ИВС (ВС+СФП) Биология Русский язык Баллы ИД Преимущ. Док-т об образовании Ср. балл аттестата Нуждается в общежитии Согласие на зачисление
                               
1 1825 Сивцова Наталья Сергеевна Выдержал ВИ 274 3 274 95 81 98 0 нет копия 4,61 да да
2 507 Сеглина Полина Игоревна Зачислен 273 3 263 93 77 93 10 нет оригинал 5,00 нет да
3 1070 Евдомаха Дарья Дмитриевна Зачислен 270 3 260 96 78 86 10 нет оригинал 5,00 нет да
4 1443 Кузьмина Елизавета Игоревна Зачислен 266 3 266 92 81 93 0 нет оригинал 4,75 да да
5 989 Быстрова Валерия Владимировна Зачислен 266 3 256 99 66 91 10 нет оригинал 5,00 да да
6 1577 Козлова Марина Евгеньевна Зачислен 263 3 253 99 66 88 10 нет оригинал 5,00 да да
7 523 Кантемирова Елизавета Михайловна Зачислен 262 3 262 98 73 91 0 нет оригинал 4,57 нет да
8 1058 Бабкина Любовь Ивановна Зачислен 262 3 252 98 66 88 10 нет оригинал 5,00 нет да
9 436 Цап Анастасия Владимировна Зачислен 259 3 259 99 77 83 0 нет оригинал 4,69 нет да
10 1089 Ежкова Надежда Павловна Зачислен 258 3 248 65 83 100 10 нет оригинал 5,00 да да
11 1177 Александрова Елизавета Валерьевна Зачислен 257 3 257 93 76 88 0 нет оригинал 4,80 да да
12 1829 Кузьмин Валерий Николаевич Зачислен 256 3 256 95 73 88 0 нет оригинал 4,87 да да
13 1647 Дергачев Александр Викторович Зачислен 254 3 254 100 76 78 0 нет оригинал 3,80 нет да
14 1841 Назарова Елизавета Александровна Зачислен 254 3 244 83 68 93 10 нет оригинал 5,00 да да
15 618 Друзгальская Анна Игоревна Зачислен 253 3 253 100 67 86 0 нет оригинал 4,67 нет да
16 949 Шатилова Юлиана Владимировна Зачислен 253 3 253 98 67 88 0 нет оригинал 5,00 нет да
17 1605 Язева Анастасия Владимировна Зачислен 253 3 253 97 85 71 0 нет оригинал 4,73 да да
18 1513 Спиридонова Полина Алексеевна Зачислен 253 3 253 94 77 82 0 нет оригинал 4,47 да да
19 1294 Салмагамбетов Глеб Олегович Зачислен 251 3 251 99 69 83 0 нет оригинал 4,29 нет да
20 883 Сульженко Кристина Романовна Зачислен 251 3 251 98 62 91 0 нет оригинал 4,80 да да
21 1135 Шатохина Дарья Валерьевна Зачислен 251 3 251 96 77 78 0 нет оригинал 4,38 да да
22 1067 Новокрещенова Анна Сергеевна Зачислен 250 3 250 99 63 88 0 нет оригинал 4,43 нет да
23 53 Сырых Инна Константиновна Зачислен 250 3 250 98 76 76 0 нет оригинал 4,50 нет да
24 1667 Легенкина Валерия Алексеевна Зачислен 250 3 250 93 69 88 0 нет оригинал 4,28 да да
25 168 Жданова Мария Константиновна Зачислен 250 3 250 91 69 90 0 нет оригинал 4,00 да да
26 640 Емельянов Василий Кириллович Зачислен 249 3 249 100 68 81 0 нет оригинал 4,78 нет да
27 1455 Макаров Алексей Алексеевич Зачислен 249 3 249 95 58 96 0 нет оригинал 4,60 да да
28 998 Бойцов Ефим Дмитриевич Зачислен 249 3 239 100 63 76 10 нет оригинал 5,00 нет да
29 1339 Панкратова Александра Васильевна Зачислен 248 3 248 96 74 78 0 нет оригинал 5,00 да да
30 1348 Зарубина Алена Ивановна Зачислен 247 3 247 92 77 78 0 нет оригинал 4,50 да да
31 1022 Замятина Екатерина Алексеевна Зачислен 247 3 237 94 52 91 10 нет оригинал 5,00 нет да
32 1080 Шилова Алена Юрьевна Зачислен 246 3 236 74 76 86 10 нет оригинал 5,00 нет да
33 1049 Рузанова Юлия Сергеевна Зачислен 245 3 245 99 91 55 0 нет оригинал 4,38 да да
34 679 Добросельская Алена Константиновна Зачислен 245 3 245 88 69 88 0 нет оригинал 4,59 нет да
35 408 Петрова Татьяна Денисовна Зачислен 245 3 235 93 61 81 10 нет оригинал 3,94 нет да
36 228 Кочкин Борис Александрович Зачислен 244 3 244 100 66 78 0 нет оригинал 3,27 нет да
37 639 Петров Андрей Андреевич Зачислен 244 3 244 100 63 81 0 нет оригинал 4,47 нет да
38 1558 Хоборова Елизавета Петровна Зачислен 244 3 244 85 66 93 0 нет оригинал 4,21 да да
39 301 Павлов Иван Юрьевич Зачислен 243 3 243 99 86 58 0 нет оригинал 3,23 нет да
40 125 Шапарь Татьяна Владимировна Зачислен 243 3 243 96 66 81 0 нет оригинал 4,79 да да
41 441 Панфилова Мария Андреевна Зачислен 243 3 243 90 72 81 0 нет оригинал 4,00 нет да
42 1326 Засыпкина Александра Викторовна Зачислен 243 3 233 98 57 78 10 нет оригинал 5,00 да да
43 1507 Мурзина Анастасия Павловна Выдержал ВИ 243 3 233 87 63 83 10 нет копия 5,00 да да
44 1800 Шумейко Игорь Геннадьевич Зачислен 242 3 242 100 68 74 0 нет оригинал 4,50 да да
45 685 Василенко Александра Алексеевна Зачислен 242 3 242 100 66 76 0 нет оригинал 4,38 нет да
46 599 Новичкова Мария Алексеевна Зачислен 242 3 242 96 63 83 0 нет оригинал 4,20 да да
47 474 Мельников Дмитрий Сергеевич Зачислен 242 3 232 92 64 76 10 нет оригинал 4,29 нет да
48 248 Холодов Михаил Михайлович Зачислен 242 3 232 85 77 70 10 нет оригинал 4,05 да да
49 687 Истаева Анжелика Жарылкасыновна Зачислен 241 3 241 100 68 73 0 нет оригинал 4,12 нет да
50 331 Фильчагина Диана Алексеевна Зачислен 240 3 240 99 58 83 0 нет оригинал 4,47 да да
51 1239 Пастернак Дмитрий Вячеславович Зачислен 240 3 240 99 53 88 0 нет оригинал 4,35 да да
52 1187 Труханов Федор Валерьевич Зачислен 239 3 239 98 68 73 0 нет оригинал 4,00 нет да
53 1071 Кузнецова Олеся Евгеньевна Зачислен 239 3 239 95 61 83 0 нет оригинал 4,65 нет да
54 186 Басистый Кирилл Павлович Зачислен 238 3 238 100 68 70 0 нет оригинал 4,73 нет да
55 1005 Талыбова Регина Руфатовна Зачислен 238 3 238 100 67 71 0 нет оригинал 4,19 нет да
56 1618 Потапова Екатерина Сергеевна Зачислен 238 3 238 96 72 70 0 нет оригинал 4,12 да да
57 451 Леоненко Дарина Константиновна Зачислен 238 3 238 93 54 91 0 нет оригинал 4,76 нет да
58 1670 Зюбин Антон Викторович Зачислен 238 3 238 88 79 71 0 нет оригинал 3,38 да да
59 378 Брызгалова Илвия Андреевна Зачислен 237 3 237 100 64 73 0 нет оригинал 3,87 нет да
60 184 Давидян Илья Григорьевич Зачислен 237 3 237 100 64 73 0 нет оригинал 4,38 нет да
61 708 Маркова Александра Игоревна Зачислен 237 3 237 100 64 73 0 нет оригинал 4,65 нет да
62 1077 Белобокова Наталья Сергеевна Зачислен 237 3 237 96 63 78 0 нет оригинал 4,47 да да
63 1329 Яцук Антон Олегович Зачислен 237 3 237 88 68 81 0 нет оригинал 4,33 да да
64 93 Даниленко Юлия Валерьевна Зачислен 236 3 236 100 64 72 0 нет оригинал 4,47 нет да
65 1151 Киракосян Тигран Саркисович Зачислен 236 3 236 99 65 72 0 нет оригинал 3,72 нет да
66 964 Иванов Максим Олегович Зачислен 236 3 226 100 60 66 10 нет оригинал 4,24 нет да
67 1644 Харлан Виктория Васильевна Зачислен 235 3 235 85 62 88 0 нет оригинал 4,06 да да
68 326 Казанов Евгений Андреевич Зачислен 234 3 224 100 48 76 10 нет оригинал 5,00 да да
69 1114 Крестников Сергей Витальевич Зачислен 234 3 224 99 59 66 10 нет оригинал 4,64 да да
70 1532 Бор Мария Алексеевна Зачислен 234 3 224 99 49 76 10 нет оригинал 5,00 нет да
71 1664 Ратникова Галина Игоревна Зачислен 233 3 233 97 63 73 0 нет оригинал 3,86 да да
72 992 Мельников Вадим Алексеевич Зачислен 233 3 233 96 54 83 0 нет оригинал 4,65 да да
73 740 Кудряшов Дмитрий Юрьевич Зачислен 233 3 233 95 57 81 0 нет оригинал 4,22 нет да
74 866 Макаров Александр Юрьевич Выдержал ВИ 233 3 233 89 68 76 0 нет копия 4,25 нет да
75 118 Крыжановский Валентин Михайлович Зачислен 232 3 232 100 71 61 0 нет оригинал 3,86 нет да
76 364 Гузачев Александр Николаевич Зачислен 232 3 232 98 66 68 0 нет оригинал 4,94 нет да
77 573 Шалышко Маргарита Александровна Зачислен 232 3 232 97 52 83 0 нет оригинал 3,53 нет да
78 1188 Зинина Ольга Сергеевна Зачислен 232 3 232 96 69 67 0 нет оригинал 4,25 да да
79 106 Межурецкий Сергей Алексеевич Зачислен 232 3 232 96 64 72 0 нет оригинал 3,82 нет да
80 1173 Суворкина Татьяна Павловна Зачислен 232 3 232 85 66 81 0 нет оригинал 4,07 нет да
81 558 Ламова Виктория Максимовна Выдержал ВИ 232 3 232 72 77 83 0 нет копия 4,85 да нет
82 1531 Сулейманова Луиза Ринатовна Зачислен 231 3 231 100 70 61 0 нет оригинал 4,16 нет да
83 557 Антоненко Александра Александровна Зачислен 231 3 231 95 63 73 0 нет оригинал 4,00 нет да
84 1815 Заднипровский Дмитрий Алексеевич Зачислен 231 3 231 95 45 91 0 нет оригинал 4,31 да да
85 466 Крючкова Ольга Алексеевна Зачислен 231 3 231 48 85 98 0 нет оригинал 4,60 нет да
86 1273 Гусева Мария Владимировна Зачислен 230 3 230 100 61 69 0 нет оригинал 4,75 да да
87 72 Ветошкина Анжелика Аристаковна Зачислен 230 3 230 100 40 90 0 нет оригинал 4,09 да да
88 694 Алексеенко Екатерина Васильевна Зачислен 230 3 230 98 61 71 0 нет оригинал 4,14 нет да
89 418 Емельяненко Серафима Сергеевна Зачислен 230 3 230 97 66 67 0 нет оригинал 3,94 нет да
90 1222 Оплетин Егор Вячеславович Зачислен 230 3 230 94 63 73 0 нет оригинал 4,32 да да
91 878 Ялин Дмитрий Михайлович Зачислен 230 3 230 79 55 96 0 нет оригинал 4,35 да да
92 660 Карначёва Ирина Александровна Зачислен 230 3 230 78 81 71 0 нет оригинал 4,12 да да
93 981 Чильчигашева Наталья Львовна Зачислен 229 3 229 100 63 66 0 нет оригинал 4,07 да да
94 939 Бражников Дмитрий Сергеевич Зачислен 229 3 229 100 57 72 0 нет оригинал 3,94 нет да
95 1392 Самуйлов Сергей Андреевич Зачислен 229 3 229 100 53 76 0 нет оригинал 4,82 нет да
96 971 Троцкая Ольга Олеговна Зачислен 229 3 229 99 78 52 0 нет оригинал 3,80 нет да
97 1502 Епифанова Александра Александровна Зачислен 229 3 229 95 61 73 0 нет оригинал 4,14 нет да
98 1099 Зеленокориная Ксения Сергеевна Зачислен 229 3 229 90 66 73 0 нет оригинал 4,05 да да
99 1446 Мельникова Алёна Игоревна Зачислен 228 3 228 100 61 67 0 нет оригинал 3,93 нет да
100 819 Власенков Владимир Павлович Зачислен 228 3 228 100 57 71 0 нет оригинал 3,57 нет да
101 884 Якименок Егор Олегович Зачислен 228 3 228 100 56 72 0 нет оригинал 4,02 да да
102 1536 Фокина Милена Сергеевна Зачислен 228 3 228 99 53 76 0 нет оригинал 4,15 нет да
103 1082 Белобокова Светлана Сергеевна Зачислен 228 3 228 94 53 81 0 нет оригинал 4,41 да да
104 123 Шевченко Анна Алексеевна Зачислен 228 3 228 92 63 73 0 нет оригинал 4,93 нет да
105 424 Меликова Анжела Норайровна Зачислен 228 3 228 90 52 86 0 нет оригинал 4,31 нет да
106 1272 Петрова Екатерина Алексеевна Выдержал ВИ 228 3 218 94 54 70 10 нет копия 5,00 да да
107 1313 Гофман Юлия Сергеевна Зачислен 227 3 227 100 54 73 0 нет оригинал 5,00 да да
108 1081 Морозова Ульяна Олеговна Зачислен 227 3 227 99 50 78 0 нет оригинал 3,79 да да
109 1127 Гусева Вероника Васильевна Зачислен 227 3 227 85 71 71 0 нет оригинал 4,43 да да
110 1043 Покрышка Татьяна Сергеевна Зачислен 227 3 227 76 68 83 0 нет оригинал 4,53 да да
111 51 Арсенюк Николай Алексеевич Зачислен 227 3 227 73 72 82 0 нет оригинал 4,50 нет да
112 1450 Чернышева Антонина Владимировна Зачислен 227 3 227 70 74 83 0 нет оригинал 4,27 нет да
113 1112 Михайлов Александр Дмитриевич Зачислен 227 3 217 99 56 62 10 нет оригинал 3,50 да да
114 493 Шкоденко Егор Игоревич Зачислен 227 3 217 82 62 73 10 нет оригинал 5,00 нет да
115 608 Чиркина Наталья Викторовна Зачислен 226 3 226 100 54 72 0 нет оригинал 4,23 да да
116 1447 Монахов Даниил Ваисович Зачислен 226 3 226 99 55 72 0 нет оригинал 3,80 нет да
117 1013 Никулин Иван Владимирович Зачислен 226 3 226 98 63 65 0 нет оригинал 3,86 нет да
118 172 Заседателева Арина Дмитриевна Зачислен 226 3 226 95 53 78 0 нет оригинал 4,89 да да
119 1055 Сергеев Кирилл Валерьевич Зачислен 226 3 226 85 63 78 0 нет оригинал 3,94 да да
120 1373 Якубенко Лидия Викторовна Зачислен 226 3 226 80 63 83 0 нет оригинал 3,87 да да
121 394 Кузнецова Екатерина Алексеевна Зачислен 225 3 225 100 58 67 0 нет оригинал 4,87 да да
122 853 Белоцкий Егор Евгеньевич Зачислен 225 3 225 100 42 83 0 нет оригинал 4,44 нет да
123 642 Зуев Андрей Дмитриевич Зачислен 225 3 225 99 55 71 0 нет оригинал 4,07 нет да
124 825 Шибко Полина Сергеевна Зачислен 225 3 225 99 53 73 0 нет оригинал 4,00 да да
125 145 Аракелян Саргис Ваграмович Зачислен 225 3 225 99 50 76 0 нет оригинал 3,80 нет да
126 1718 Гугулян Анна Владимировна Зачислен 225 3 225 96 48 81 0 нет оригинал 5,00 да да
127 1279 Меньков Максим Алексеевич Зачислен 225 3 225 95 54 76 0 нет оригинал 4,80 да да
128 444 Изгорева Анастасия Олеговна Зачислен 225 3 225 90 62 73 0 нет оригинал 4,40 нет да
129 733 Колпакова Александра Александровна Зачислен 225 3 225 88 61 76 0 нет оригинал 4,47 да да
130 713 Шандрова Анастасия Эдуардовна Зачислен 225 3 225 81 63 81 0 нет оригинал 4,62 да да
131 1088 Толкачёва Анастасия Константиновна Зачислен 225 3 225 80 62 83 0 нет оригинал 4,44 нет да
132 606 Новодережкин Александр Георгиевич Зачислен 224 3 224 100 53 71 0 нет оригинал 3,56 нет да
133 1056 Шеварев Александр Романович Зачислен 224 3 224 100 52 72 0 нет оригинал 3,93 да да
134 1002 Попова Полина Александровна Зачислен 224 3 224 98 54 72 0 нет оригинал 4,22 да да
135 869 Федорова Дарья Владимировна Зачислен 224 3 224 94 57 73 0 нет оригинал 4,67 да да
136 692 Лазарева Евгения Викторовна Зачислен 224 3 224 94 52 78 0 нет оригинал 4,27 нет да
137 1669 Королёва Мария Евгеньевна Зачислен 224 3 224 85 53 86 0 нет оригинал 4,33 да да
138 942 Кузнецов Иван Сергеевич Зачислен 224 3 224 77 59 88 0 нет оригинал 4,42 нет да
139 380 Абрамов Михаил Андреевич Зачислен 224 3 214 100 50 64 10 нет оригинал 5,00 нет да
140 244 Желудченко Дарья Игоревна Зачислен 224 3 214 94 49 71 10 нет оригинал 4,29 нет да
141 1524 Кукушкина Елизавета Александровна Зачислен 223 3 223 100 62 61 0 нет оригинал 3,73 да да
142 1053 Тефанов Андрей Александрович Зачислен 223 3 223 100 53 70 0 нет оригинал 4,07 да да
143 550 Костров Никита Романович Зачислен 223 3 223 98 55 70 0 нет оригинал 3,67 нет да
144 246 Леднева Татьяна Евгеньевна Зачислен 223 3 223 94 57 72 0 нет оригинал 3,79 нет да
145 499 Маевская Екатерина Сергеевна Зачислен 223 3 223 92 55 76 0 нет оригинал 4,27 нет да
146 115 Игнатьева Татьяна Владимировна Зачислен 223 3 223 81 63 79 0 нет оригинал 4,27 нет да
147 398 Назаревич Антон Григорьевич Зачислен 222 3 222 100 55 67 0 нет оригинал 3,75 нет да
148 1040 Федоров Тимур Юрьевич Зачислен 222 3 222 100 55 67 0 нет оригинал 4,38 да да
149 796 Алавердян Нарек Камоевич Зачислен 222 3 222 100 48 74 0 нет оригинал 3,92 нет да
150 392 Шарова Александра Дмитриевна Зачислен 222 3 222 98 59 65 0 нет оригинал 4,57 да да
151 190 Чучина Ирина Владимировна Зачислен 222 3 222 97 47 78 0 нет оригинал 4,07 да да
152 1453 Кулиш Мария Александровна Зачислен 222 3 222 94 38 90 0 нет оригинал 4,71 да да
153 653 Ченцова Ксения Игоревна Зачислен 222 3 222 85 66 71 0 нет оригинал 4,80 да да
154 1716 Гордиенко Анастасия Александровна Зачислен 222 3 222 81 68 73 0 нет оригинал 4,38 да да
155 1256 Шевченко Екатерина Владимировна Зачислен 222 3 222 75 74 73 0 нет оригинал 4,31 да да
156 702 Панаитов Артур Витальевич Зачислен 221 3 221 100 55 66 0 нет оригинал 4,07 нет да
157 1600 Пронин Иван Александрович Зачислен 221 3 221 98 59 64 0 нет оригинал 3,93 нет да
158 261 Кабакова Алина Марковна Зачислен 221 3 221 98 47 76 0 нет оригинал 3,64 нет да
159 867 Сулейменова Виолетта Булатовна Зачислен 221 3 221 95 54 72 0 нет оригинал 3,88 нет да
160 568 Меленчук Мария Олеговна Зачислен 221 3 221 95 45 81 0 нет оригинал 4,20 нет да
161 1083 Констатинова Екатерина Георгиевна Выдержал ВИ 221 3 221 91 59 71 0 нет копия 4,60 нет да
162 503 Рябцев Станислав Евгеньевич Зачислен 220 3 220 100 55 65 0 нет оригинал 3,50 нет да
163 182 Баданин Александр Сергеевич Зачислен 220 3 220 100 54 66 0 нет оригинал 4,21 нет да
164 616 Чеботов Сергей Олегович Зачислен 220 3 220 100 49 71 0 нет оригинал 4,25 нет да
165 973 Повилайнен Алина Павловна Зачислен 220 3 220 99 55 66 0 нет оригинал 3,62 нет да
166 1282 Зубко Анна Сергеевна Зачислен 220 3 220 97 52 71 0 нет оригинал 4,35 да да
167 348 Нурмагомедова Раисат Асхабалиевна Зачислен 220 3 220 90 66 64 0 нет оригинал 4,26 нет да
168 510 Вертоголова Ирина Андреевна Зачислен 220 3 220 88 54 78 0 нет оригинал 4,47 да да
169 1603 Афанасьев Кристиан Валерьевич Зачислен 220 3 210 100 45 65 10 нет оригинал 5,00 нет да
170 999 Стаканков Артур Максимович Зачислен 219 3 219 100 55 64 0 нет оригинал 3,93 нет да
171 1038 Щечелов Анатолий Тимофеевич Зачислен 219 3 219 100 54 65 0 нет оригинал 3,13 нет да
172 1363 Остренко Андрей Викторович Зачислен 219 3 219 100 50 69 0 нет оригинал 4,07 да да
173 1168 Аксентьев Олег Евгеньевич Зачислен 219 3 219 100 49 70 0 нет оригинал 4,06 нет да
174 815 Ерошина Александра Вечеславовна Зачислен 219 3 219 100 48 71 0 нет оригинал 3,79 нет да
175 522 Митько Агнесса Александровна Зачислен 219 3 219 93 54 72 0 нет оригинал 4,57 нет да
176 13 Колмогорцева Маргарита Александровна Зачислен 218 3 218 100 54 64 0 нет оригинал 3,65 нет да
177 1792 Ивановская Василиса Васильевна Зачислен 218 3 218 100 53 65 0 нет оригинал 4,20 нет да
178 461 Бутько Александра Андреевна Зачислен 218 3 218 100 49 69 0 нет оригинал 3,87 нет да
179 1304 Гаджиев Гаджи Исрапилович Зачислен 218 3 218 98 55 65 0 нет оригинал 3,40 да да
180 881 Сахатский Владислав Владимирович Зачислен 218 3 218 97 55 66 0 нет оригинал 4,12 да да
181 601 Герусов Артемий Витальевич Зачислен 218 3 218 90 59 69 0 нет оригинал 3,77 да да
182 1244 Бабичева Софья Иванова Зачислен 218 3 218 90 55 73 0 да оригинал 3,68 нет да
183 571 Праведная Анастасия Алексеевна Зачислен 218 3 218 90 55 73 0 нет оригинал 5,00 нет да
184 647 Заплахова Екатерина Витальевна Зачислен 218 3 218 81 61 76 0 нет оригинал 4,43 нет да
185 662 Кибалов Дмитрий Андреевич Зачислен 218 3 218 81 54 83 0 нет оригинал 4,47 да да
186 514 Алтыбармакян Андрей Русланович Зачислен 218 3 208 100 49 59 10 нет оригинал 4,31 нет да
187 362 Красюк Кирилл Александрович Зачислен 217 3 217 98 48 71 0 нет оригинал 3,94 нет да
188 1158 Мотлахов Дмитрий Васильевич Выдержал ВИ 217 3 217 93 52 72 0 нет копия 4,27 да да
189 553 Крылов Роман Андреевич Зачислен 217 3 217 87 64 66 0 нет оригинал 4,00 нет да
190 1740 Вишневская Кристина Юрьевна Зачислен 217 3 207 98 44 65 10 нет оригинал 5,00 да да
191 1568 Красильникова Анна Константиновна Зачислен 216 3 216 100 52 64 0 нет оригинал 4,40 да да
192 1588 Федоров Антон Вячеславович Зачислен 216 3 216 100 50 66 0 нет оригинал 3,82 да да
193 1181 Бердин Денис Викторович Зачислен 216 3 216 98 72 46 0 нет оригинал 4,04 нет да
194 1514 Бицютко Арина Альбертовна Зачислен 216 3 216 98 47 71 0 нет оригинал 4,40 да да
195 419 Рычкова Анна Сергеевна Зачислен 216 3 216 96 49 71 0 нет оригинал 4,13 нет да
196 1075 Черникова Диана Игоревна Зачислен 216 3 216 96 47 73 0 нет оригинал 4,44 да да
197 1131 Нагайцева Нелли Сергеевна Зачислен 216 3 216 95 62 59 0 нет оригинал 4,14 да да
198 423 Свечихина Дарья Дмитриевна Выдержал ВИ 216 3 216 93 59 64 0 нет копия 4,28 нет да
199 227 Сметанин Николай Юрьевич Зачислен 216 3 216 90 55 71 0 нет оригинал 3,50 да да
200 767 Полухина Татьяна Юрьевна Зачислен 216 3 216 90 54 72 0 нет оригинал 4,07 нет да
201 1229 Гоппе Дмитрий Сергеевич Зачислен 216 3 216 81 62 73 0 нет оригинал 4,44 да да
202 374 Порываева Кристина Юрьевна Зачислен 216 3 216 80 45 91 0 нет оригинал 4,50 нет да
203 1689 Вьюгов Павел Константинович Зачислен 216 3 216 70 63 83 0 нет оригинал 4,00 да да
204 1823 Белянинов Никита Геннадьевич Зачислен 216 3 206 98 47 61 10 нет оригинал 3,38 да да
205 1109 Халезова Екатерина Михайловна Зачислен 215 3 215 99 52 64 0 нет оригинал 3,67 нет да
206 704 Ефимова Анастасия Александровна Зачислен 215 3 215 99 45 71 0 нет оригинал 3,88 нет да
207 1465 Брудковская Анна Сергеевна Зачислен 215 3 215 97 45 73 0 нет оригинал 4,41 да да
208 922 Акимова Вероника Сергеевна Зачислен 215 3 215 96 48 71 0 нет оригинал 3,92 нет да
209 178 Краснова Евгения Александровна Зачислен 215 3 215 95 49 71 0 нет оригинал 4,53 нет да
