Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Ход приемной кампании | |
Дата начала отчета | 20.06.2016 |
Дата конца отчета | 19.08.2016 |
Направление (специальность) | 43.04.02 Туризм |
Форма обучения | Очная |
Вид возмещения затрат | Госбюджетное место |
Уровень образования | Магистратура |
Условие освоения | не указано |
Общий конкурс |
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Количество испытаний | Сумма баллов ВИ | Профильная дисциплина бакалавриата | Баллы ИД | Преимущ. | Док-т об образовании | Ср. балл диплома | Нуждается в общежитии | Согласие на зачисление |
1 | 2058 | Швацкая Ольга Дмитриевна | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 4,94 | нет | да |
2 | 1905 | Кузнецова Екатерина Игоревна | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 4,85 | да | да |
3 | 2340 | Газизуллина Александра Альбертовна | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 3,88 | нет | да |
4 | 2149 | Матвеева Диана Артуровна | Зачислен | 94 | 1 | 94 | 94 | 0 | нет | оригинал | 4,54 | нет | да |
5 | 1895 | Смирнов Сергей Андреевич | Зачислен | 92 | 1 | 92 | 92 | 0 | нет | оригинал | 3,34 | нет | да |
6 | 2271 | Новиков Иван Юрьевич | Выдержал ВИ | 88 | 1 | 88 | 88 | 0 | нет | оригинал | 3,31 | нет | да |
7 | 2044 | Митюрина Анастасия Олеговна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,36 | нет | да | ||
8 | 2129 | Никифорова Аглая Владимировна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,36 | нет | да | ||
9 | 2329 | Савельев Александр Александрович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,71 | нет | нет |
- 863 reads
- Версия для печати