Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Ход приемной кампании | |
Дата начала отчета | 20.06.2016 |
Дата конца отчета | 19.08.2016 |
Направление (специальность) | 49.04.03 Спорт |
Форма обучения | Очная |
Вид возмещения затрат | Госбюджетное место |
Уровень образования | Магистратура |
Условие освоения | не указано |
Общий конкурс |
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Количество испытаний | Сумма баллов ВИ | Профильная дисциплина бакалавриата | Баллы ИД | Преимущ. | Док-т об образовании | Ср. балл диплома | Нуждается в общежитии | Согласие на зачисление |
1 | 1202 | Алиев Джамал Сардар Оглы | Зачислен | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 4,17 | нет | да |
2 | 535 | Давыдова Анна Юрьевна | Зачислен | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | да | да |
3 | 544 | Давыдова Татьяна Юрьевна | Зачислен | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | да | да |
4 | 1479 | Казачков Даниил Владимирович | Зачислен | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 4,33 | нет | да |
5 | 81 | Маркова Светлана Александровна | Зачислен | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 4,78 | нет | да |
6 | 1391 | Гармаш Глеб Борисович | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 4,10 | нет | да |
7 | 2076 | Григорьева Анастасия Алексеевна | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 4,14 | да | да |
8 | 307 | Козин Владислав Ренатович | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 3,83 | нет | да |
9 | 2077 | Новицкий Ярослав Игоревич | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 4,32 | да | да |
10 | 1989 | Павлычева Лада Игоревна | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | нет | да |
11 | 1926 | Асадова Елена Сададдиновна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,33 | да | нет | ||
12 | 1972 | Демина Маргарита Вадимовна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,61 | да | нет | ||
13 | 2096 | Смольникова Елена Анатольевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,19 | нет | нет |
Забрали документы |
№ | Лич. № | ФИО | Док-т об образовании | Ср. балл диплома | Согласие на зачисление |
1 | 2190 | Брызгалова Яна Алексеевна | копия | 4,06 | нет |
- 1472 reads
- Версия для печати