49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Очная форма обучения

Ход приемной кампании  
Дата начала отчета 20.06.2016
Дата конца отчета 19.08.2016
Направление (специальность) 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
Форма обучения Очная
Вид возмещения затрат Госбюджетное место
Уровень образования Магистратура
Условие освоения не указано

 

Общий конкурс

 

Лич. № ФИО Статус заявления Сумма баллов Количество испытаний Сумма баллов ВИ Профильная дисциплина бакалавриата Баллы ИД Преимущ. Док-т об образовании Ср. балл диплома Нуждается в общежитии Согласие на зачисление
                           
1 1297 Матвеева Светлана Сергеевна Зачислен 99 1 99 99 0 нет оригинал 5,00 да да
2 1150 Чикун Дмитрий Аркадьевич Зачислен 99 1 99 99 0 нет оригинал 4,67 да да
3 517 Бархо Борис Васильевич Зачислен 98 1 98 98 0 нет оригинал 4,16 да да
4 1367 Зинченко Анна Дмитриевна Зачислен 98 1 98 98 0 нет оригинал 4,63 да да
5 1415 Костенко Юлия Петровна Зачислен 98 1 98 98 0 нет оригинал 3,97 нет да
6 2009 Нагайцев Евгений Владимирович Зачислен 98 1 98 98 0 нет оригинал 3,34 да да
7 2299 Никитина Ольга Валерьевна Зачислен 98 1 98 98 0 нет оригинал 4,79 нет да
8 1954 Романов Данил Юрьевич Зачислен 98 1 98 98 0 нет оригинал 4,92 нет да
9 2275 Фомин Виктор Анатольевич Зачислен 98 1 98 98 0 нет оригинал 3,97 да да
10 1485 Штода Николай Георгиевич Зачислен 97 1 97 97 0 нет оригинал 4,78 нет да
11 2258 Жукова Ирина Леонидовна Зачислен 96 1 96 96 0 нет оригинал 4,47 нет да
12 2022 Надыршина Маргарита Юрьевна Зачислен 96 1 96 96 0 нет оригинал 3,86 да да
13 2205 Рябинина Елисавета Петровна Зачислен 96 1 96 96 0 нет оригинал 4,76 нет да
14 1554 Семенюк Маргарита Михайловна Зачислен 96 1 96 96 0 нет оригинал 4,97 нет да
15 1769 Сиднин Михаил Александрович Зачислен 96 1 96 96 0 нет оригинал 3,75 нет да
16 1119 Чуверина Екатерина Александровна Выдержал ВИ 95 1 95 95 0 нет оригинал 4,95 нет да
17 944 Биатова Ольга Андреевна Выдержал ВИ 81 1 81 81 0 нет оригинал 4,93 нет да
18 2316 Салиев Алик Курбанович Выдержал ВИ 79 1 79 79 0 нет оригинал 3,97 нет да
19 1977 Куцевалов Сергей Викторович Выдержал ВИ 51 1 51 51 0 нет копия 3,80 нет да
20 2245 Филиппова Яна Владимировна Выдержал ВИ 48 1 48 48 0 нет копия 4,12 да нет
21 2200 Бредихин Фёдор Павлович Активный 0 0     0 нет копия 3,86 нет нет
22 2332 Дубровская Анастасия Олеговна Активный 0 0     0 нет оригинал 4,34 нет нет
23 2231 Кулясова Юлия Ивановна Активный 0 0     0 нет оригинал 4,19 нет да
24 2360 Лукин Антон Сергеевич Активный 0 0     0 нет копия 3,73 нет да

 

Забрали документы

 

Лич. № ФИО Док-т об образовании Ср. балл диплома Согласие на зачисление
           
1 2190 Брызгалова Яна Алексеевна копия 4,06 да
2 2187 Андреев Семен Александрович копия 0,00 да