49.04.01 Физическая культура. Очная форма обучения. Внебюджет

Ход приемной кампании  
Дата начала отчета 20.06.2016
Дата конца отчета 19.08.2016
Направление (специальность) 49.04.01 Физическая культура
Форма обучения Очная
Вид возмещения затрат Сверхплановое место
Уровень образования Магистратура

Общий конкурс

Лич. № ФИО Статус заявления Сумма баллов Количество испытаний Сумма баллов ВИ Профильная дисциплина бакалавриата Баллы ИД Преимущ. Док-т об образовании Ср. балл диплома Нуждается в общежитии Согласие на зачисление
                           
1 2151 Гусев Кирилл Дмитриевич Зачислен 90 1 90 90 0 нет оригинал 3,89 нет да
2 437 Лебедева Вероника Андреевна Зачислен 90 1 90 90 0 нет оригинал 4,50 да да
3 1542 Папуш Петр Андреевич Зачислен 90 1 90 90 0 нет оригинал 4,29 да да
4 2107 Шайденко Анастасия Михайловна Зачислен 90 1 90 90 0 нет оригинал 4,25 нет да
5 2331 Бурдин Вадим Сергеевич Зачислен 89 1 89 89 0 нет оригинал 4,00 нет да
6 778 Григорьев Александр Борисович Зачислен 89 1 89 89 0 нет оригинал 3,88 нет да
7 1904 Добкина Наталья Александровна Зачислен 89 1 89 89 0 нет оригинал 5,00 нет да
8 2230 Ибатуллина Луиза Наилевна Зачислен 89 1 89 89 0 нет оригинал 4,90 да да
9 779 Кириллов Алексей Николаевич Зачислен 89 1 89 89 0 нет оригинал 3,69 нет да
10 2104 Коробова Екатерина Викторовна Выдержал ВИ 89 1 89 89 0 нет оригинал 4,80 нет да
11 478 Соколова Маргарита Сергеевна Зачислен 89 1 89 89 0 нет оригинал 4,42 нет да
12 351 Тимофеева Ольга Борисовна Выдержал ВИ 89 1 89 89 0 нет оригинал 3,76 нет да
13 2018 Трумм Дина Вадимовна Зачислен 88 1 88 88 0 нет оригинал 4,71 нет да
14 2209 Пураев Артемий Олегович Выдержал ВИ 87 1 87 87 0 нет оригинал 3,70 нет да
15 2264 Голвановская Анастасия Александровна Зачислен 86 1 86 86 0 нет оригинал 5,00 да да
16 29 Амирханов Руслан Алексеевич Зачислен 85 1 85 85 0 нет оригинал 3,72 нет да
17 2091 Веселов Вадим Витальевич Зачислен 85 1 85 85 0 нет оригинал 3,51 нет да
18 2301 Вяхирева Александра Валерьевна Зачислен 85 1 85 85 0 нет оригинал 4,50 да да
19 1934 Гилманова Роксана Рафаэльевна Зачислен 85 1 85 85 0 нет оригинал 4,65 да да
20 2319 Полищук Руслан Маратович Зачислен 81 1 81 81 0 нет оригинал 3,26 да да
21 2302 Кривчикова Анастасия Юрьевна Зачислен 80 1 80 80 0 нет оригинал 4,60 да да
22 1999 Филатов Сергей Васильевич Зачислен 80 1 80 80 0 нет оригинал 4,09 нет да
23 2325 Юлдашев Азизбек Ихтиёр Зачислен 75 1 75 75 0 нет оригинал 0,00 да да
24 2182 Петриченко Александр Александрович Зачислен 67 1 67 67 0 нет оригинал 4,27 нет да
25 2279 Глинчикова Екатерина Владимировна Зачислен 53 1 53 53 0 нет оригинал 4,29 нет да
26 2348 Апаршина Ольга Евгеньевна Зачислен 42 1 42 42 0 нет оригинал 5,00 да да
27 2048 Репина Ирина Николаевна Активный 0 0     0 нет копия 4,83 да да
28 2096 Смольникова Елена Анатольевна Активный 0 0     0 нет оригинал 4,19 нет нет
29 2364 Шмакова Лада Дмитриевна Активный 0 0     0 нет копия 3,31 нет да
30 2229 Эседулаева Диана Абдуселимовна Активный 0 0     0 нет копия 4,72 нет да

 

Забрали документы

 

Лич. № ФИО Док-т об образовании Ср. балл диплома Согласие на зачисление
           
1 2187 Андреев Семен Александрович копия 0,00 нет
2 1772 Соловаров Дмитрий Андреевич копия 4,79 нет