Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Распределение мест на обучение по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических
и (или) юридических лиц на 2022/2023 учебный год
Уровень образования | Укрупненная группа направлений подготовки | Код | ВСЕГО | очная форма | заочная форма |
---|---|---|---|---|---|
Бакалавриат | Физическая культура и спорт | 49.00.00 | 480 | 210 | 270 |
Физическая культура | 49.03.01 | 100 | 50 | 50 | |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 49.03.02 | 180 | 60 | 120 | |
Спорт | 49.03.04 | 200 | 100 | 100 | |
Бакалавриат | Образование и педагогические науки | 44.00.00 | 110 | 80 | 30 |
Педагогическое образование | 44.03.01 | 80 | 50 | 30 | |
Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 | 30 | 30 | - | |
Бакалавриат | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 42.00.00 | 80 | 50 | 30 |
Журналистика | 42.03.02 | 80 | 50 | 30 | |
Бакалавриат | Политические науки и регионоведение | 41.00.00 | 30 | 30 | - |
Международные отношения | 41.03.05 | 30 | 30 | - | |
Бакалавриат | Экономика и управление | 38.00.00 | 60 | 60 | - |
Менеджмент | 38.03.02 | 60 | 60 | - | |
Магистратура | Экономика и управление | 38.00.00 | 30 | - | 30 |
Государственное и муниципальное управление | 38.04.04 | 30 | - | 30 | |
Магистратура | Политические науки и регионоведение | 41.00.00 | 20 | 20 | - |
Международные отношения | 41.04.05 | 20 | 20 | - | |
Магистратура | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 42.00.00 | 35 | 15 | 20 |
Журналистика | 42.04.02 | 35 | 15 | 20 | |
Магистратура | Сервис и туризм | 43.00.00 | 15 | 15 | - |
Туризм | 43.04.02 | 15 | 15 | - | |
Магистратура | Физическая культура и спорт | 49.00.00 | 315 | 105 | 210 |
Физическая культура | 49.04.01 | 90 | 30 | 60 | |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 49.04.02 | 90 | 30 | 60 | |
Спорт | 49.04.03 | 135 | 45 | 90 | |
Магистратура | Образование и педагогические науки | 44.00.00 | 30 | 15 | 15 |
Психолого-педагогическое образование | 44.04.02 | 30 | 15 | 15 |
- 49377 reads
- Версия для печати