Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Ход приемной кампании | ||||||||||||||||
Дата начала отчета | 20.06.2018 | |||||||||||||||
Дата конца отчета | 26.07.2018 | |||||||||||||||
Направление (специальность) | 49.04.03 Спорт | |||||||||||||||
Форма обучения | Заочная | |||||||||||||||
Вид возмещения затрат | не указано | |||||||||||||||
Уровень образования | Магистратура | |||||||||||||||
Условие освоения | не указано | |||||||||||||||
1 приоритет | нет | |||||||||||||||
Общий конкурс | ||||||||||||||||
Рейтинг абитуриентов | ||||||||||||||||
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Количество испытаний | Сумма баллов ВИ | Профильная дисциплина бакалавриата (з) | Баллы ИД | Преимущ. | Док-т об образовании | Ср. балл док-та об образовании | Нуждается в общежитии | Согласие на зачисление | Группа | Кафедра | Факультет |
1 | 1544 | Баркан Кирилл Михайлович | Выдержал ВИ | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | копия | 0,00 | нет | да | 1.3 -МС/з -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС |
2 | 2351 | Булычева Наталия Олеговна | Выдержал ВИ | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 4,60 | нет | да | 1.3 -МС/з -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС |
3 | 178 | Козуро Ирина Дмитриевна | Выдержал ВИ | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 3,40 | нет | да | 1.3 -МС/з -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС |
4 | 176 | Муртазаева Гульнара Анверовна | Выдержал ВИ | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | копия | 3,89 | нет | да | 1.3 -МС/з -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС |
5 | 2231 | Первых Михаил Геннадьевич | Выдержал ВИ | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 4,40 | нет | да | 1.3 -МС/з -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС |
6 | 2178 | Переверзева Виктория | Выдержал ВИ | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 4,72 | да | нет | 1.3 -МС/з -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС |
7 | 189 | Петунина Елена Анатольевна | Выдержал ВИ | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 0,00 | нет | да | 1.3 -МС/з -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС |
8 | 2353 | Ракипова Ралина Рафисовна | Выдержал ВИ | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 4,87 | нет | да | 1.3 -МС/з -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС |
9 | 182 | Цветкова Ольга Юрьевна | Выдержал ВИ | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 3,39 | нет | да | 1.3 -МС/з -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС |
10 | 185 | Шнипер Ольга Анатольевна | Выдержал ВИ | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 4,08 | нет | да | 1.3 -МС/з -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС |
11 | 2357 | Алексеев Марк Вячеславович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 3,97 | нет | нет | 1.5 -МС/з -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||
12 | 2191 | Алексеев Руслан Андреевич | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 3,78 | нет | нет | 1.5 -МС/з -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||
13 | 2418 | Варламова Лилия Даниловна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | да | нет | 1.5 -МС/з -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||
14 | 2149 | Виноградова Наталия Владимировна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,18 | нет | да | 1.5 -МС/з -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||
15 | 2202 | Власова Наталья Юрьевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,79 | да | нет | 1.3 -МС/з -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС | ||
16 | 2274 | Гайфуллина Гузель Рифкатовна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,48 | нет | да | 1.3 -МС/з -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС | ||
17 | 552 | Галиева Зарина Аблайхановна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,74 | нет | да | 1.3 -МС/з -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС | ||
18 | 724 | Горбачёва Елизавета Сергеевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,70 | нет | нет | 1.5 -МС/з -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||
19 | 2407 | Грибова Дарья Александровна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,41 | да | нет | 1.5 -МС/з -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||
20 | 2238 | Грюнштам Никита Александрович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 3,44 | нет | нет | 1.5 -МС/з -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||
21 | 554 | Захарова Елизавета Владимировна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,88 | нет | нет | 1.3 -МС/з -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС | ||
22 | 2483 | Михайлова Елена Николаевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,86 | нет | нет | 1.3 -МС/з -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС | ||
23 | 2392 | Набиева Татьяна Олеговна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 3,95 | нет | да | 1.3 -МС/з -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС | ||
24 | 2489 | Олейник Анастасия Викторовна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,12 | да | нет | 1.5 -МС/з -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||
25 | 555 | Сапицкая Кристина Константиновна | Выдержал ВИ | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,82 | нет | да | 1.3 -МС/з -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС | ||
26 | 2307 | Семенова Любовь Александровна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,69 | нет | нет | 1.5 -МС/з -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||
27 | 1483 | Спиридонова Алина Александровна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 3,79 | да | нет | 1.3 -МС/з -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС | ||
28 | 2432 | Спиридонова Ольга Владимировна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,82 | нет | нет | 1.3 -МС/з -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС | ||
29 | 2539 | Суетина Диана Викторовна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,82 | нет | нет | 1.5 -МС/з -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||
30 | 2385 | Федорова Анна Дмитриевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,39 | нет | нет | 1.3 -МС/з -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС | ||
31 | 2208 | Федотов Анатолий Олегович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,26 | нет | нет | 1.5 -МС/з -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||
32 | 2228 | Хафизов Олег Анатольевич | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,07 | да | нет | 1.5 -МС/з -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||
33 | 2233 | Холмурзаев Темур Неъматович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 3,78 | нет | да | 1.3 -МС/з -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС | ||
34 | 684 | Цюрик Марина Васильевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,55 | нет | да | 1.3 -МС/з -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС | ||
35 | 1484 | Чернухин Кирилл Вадимович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,42 | нет | нет | 1.5 -МС/з -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||
Не выдержали вступительные испытания | ||||||||||||||||
Рейтинг абитуриентов | ||||||||||||||||
№ | Лич. № | ФИО | Док-т об образовании | Ср. балл док-та об образовании | Согласие на зачисление | Группа | Кафедра | Факультет | ||||||||
1 | 199 | Харитонов Алексей Анатольевич | оригинал | 3,23 | да | 1.5 -МС/з -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||||||||
2 | 198 | Харитонова Дарья Кирилловна | оригинал | 3,54 | да | 1.5 -МС/з -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС |
- 1377 reads
- Версия для печати