Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Ход приемной кампании | ||||||||||||||||
Дата начала отчета | 20.06.2018 | |||||||||||||||
Дата конца отчета | 26.07.2018 | |||||||||||||||
Направление (специальность) | 49.04.03 Спорт | |||||||||||||||
Форма обучения | Очная | |||||||||||||||
Вид возмещения затрат | не указано | |||||||||||||||
Уровень образования | Магистратура | |||||||||||||||
Условие освоения | не указано | |||||||||||||||
1 приоритет | нет | |||||||||||||||
Общий конкурс | ||||||||||||||||
Рейтинг абитуриентов | ||||||||||||||||
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Количество испытаний | Сумма баллов ВИ | Профильная дисциплина бакалавриата | Баллы ИД | Преимущ. | Док-т об образовании | Ср. балл док-та об образовании | Нуждается в общежитии | Согласие на зачисление | Группа | Кафедра | Факультет |
1 | 1481 | Бичурин Ринат Равильевич | Выдержал ВИ | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 3,93 | нет | да | 1.3 -МС/о -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС |
2 | 2351 | Булычева Наталия Олеговна | Выдержал ВИ | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 4,60 | нет | нет | 1.3 -МС/о -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС |
3 | 2392 | Набиева Татьяна Олеговна | Выдержал ВИ | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 3,95 | нет | нет | 1.3 -МС/о -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС |
4 | 429 | Осикова Валерия Олеговна | Выдержал ВИ | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | копия | 4,81 | нет | да | 1.3 -МС/о -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС |
5 | 2222 | Осипова Мария Алексеевна | Выдержал ВИ | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 3,96 | да | да | 1.3 -МС/о -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС |
6 | 555 | Сапицкая Кристина Константиновна | Выдержал ВИ | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 4,82 | нет | да | 1.3 -МС/о -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС |
7 | 1483 | Спиридонова Алина Александровна | Выдержал ВИ | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 3,79 | да | нет | 1.3 -МС/о -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС |
8 | 684 | Цюрик Марина Васильевна | Выдержал ВИ | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 4,55 | нет | нет | 1.3 -МС/о -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС |
9 | 2121 | Черничкина Алена Валерьевна | Выдержал ВИ | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 4,88 | нет | да | 1.3 -МС/о -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС |
10 | 428 | Эстерман Мария Станиславовна | Выдержал ВИ | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 4,57 | нет | да | 1.3 -МС/о -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС |
11 | 2312 | Алымова Вера Ростиславовна | Выдержал ВИ | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,95 | нет | да | 1.5 -МС/о -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС |
12 | 1297 | Губанов Андрей Евгеньевич | Выдержал ВИ | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 3,62 | нет | да | 1.5 -МС/о -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС |
13 | 2208 | Федотов Анатолий Олегович | Выдержал ВИ | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,26 | нет | да | 1.5 -МС/о -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС |
14 | 1484 | Чернухин Кирилл Вадимович | Выдержал ВИ | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,42 | нет | да | 1.5 -МС/о -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС |
15 | 687 | Мисникова Марина Олеговна | Выдержал ВИ | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | нет | оригинал | 4,98 | нет | да | 1.3 -МС/о -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС |
16 | 554 | Захарова Елизавета Владимировна | Выдержал ВИ | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | нет | оригинал | 4,88 | нет | да | 1.3 -МС/о -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС |
17 | 2223 | Саранова Анна Юрьевна | Выдержал ВИ | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | да | да | 1.3 -МС/о -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС |
18 | 2202 | Власова Наталья Юрьевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,79 | да | да | 1.3 -МС/о -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС | ||
19 | 2274 | Гайфуллина Гузель Рифкатовна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,48 | нет | нет | 1.3 -МС/о -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС | ||
20 | 552 | Галиева Зарина Аблайхановна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,74 | нет | нет | 1.3 -МС/о -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС | ||
21 | 2182 | Горбачева Полина Владимировна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,51 | да | нет | 1.3 -МС/о -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС | ||
22 | 2407 | Грибова Дарья Александровна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,41 | да | нет | 1.5 -МС/о -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||
23 | 2555 | Евдокимов Валерий Валерьевич | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 3,76 | нет | нет | 1.5 -МС/о -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||
24 | 2318 | Карноухов Артем Сергеевич | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 3,45 | нет | нет | 1.5 -МС/о -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||
25 | 2226 | Колесникова Екатерина Алексеевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,95 | да | нет | 1.5 -МС/о -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||
26 | 2317 | Копейкин Никита Михайлович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 3,43 | нет | нет | 1.5 -МС/о -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||
27 | 2176 | Костенко Юлия Валерьевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,11 | нет | нет | 1.3 -МС/о -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС | ||
28 | 224 | Левчина Ксения Ивановна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,38 | да | нет | 1.5 -МС/о -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||
29 | 2253 | Обухов Илья Владимирович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 3,76 | нет | нет | 1.5 -МС/о -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||
30 | 2178 | Переверзева Виктория | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,72 | да | нет | 1.3 -МС/о -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС | ||
31 | 2353 | Ракипова Ралина Рафисовна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,87 | нет | нет | 1.3 -МС/о -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС | ||
32 | 2417 | Рожина Марина Яновна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,97 | да | нет | 1.5 -МС/о -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||
33 | 2307 | Семенова Любовь Александровна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,69 | нет | да | 1.5 -МС/о -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||
34 | 722 | Соболева Елизавета Александровна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,76 | да | да | 1.3 -МС/о -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС | ||
35 | 2432 | Спиридонова Ольга Владимировна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,82 | нет | нет | 1.3 -МС/о -ТиМ гимнастики (С) | Кафедра ТиМ гимнастики | ФЛОВС | ||
36 | 2381 | Судобина Анастасия Сергеевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,12 | да | нет | 1.5 -МС/о -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||
37 | 2539 | Суетина Диана Викторовна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,82 | нет | нет | 1.5 -МС/о -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||
38 | 2256 | Федоров Дмитрий Сергеевич | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,05 | да | нет | 1.5 -МС/о -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||
39 | 2228 | Хафизов Олег Анатольевич | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,07 | да | нет | 1.5 -МС/о -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||
40 | 2251 | Чернова Ирина Максимовна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,17 | нет | нет | 1.5 -МС/о -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||
41 | 2257 | Юрков Юрий Владимирович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 3,71 | нет | нет | 1.5 -МС/о -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||
Не выдержали вступительные испытания | ||||||||||||||||
Рейтинг абитуриентов | ||||||||||||||||
№ | Лич. № | ФИО | Док-т об образовании | Ср. балл док-та об образовании | Согласие на зачисление | Группа | Кафедра | Факультет | ||||||||
1 | 2418 | Варламова Лилия Даниловна | оригинал | 5,00 | да | 1.5 -МС/о -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||||||||
2 | 2489 | Олейник Анастасия Викторовна | оригинал | 4,12 | да | 1.5 -МС/о -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС | ||||||||
3 | 2417 | Рожина Марина Яновна | оригинал | 4,97 | да | 1.5 -МС/о -ТиМ легкой атлетики (С) | Кафедра ТиМ легкой атлетики | ФЛОВС |
- 2135 reads
- Версия для печати