Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Движение численности студентов факультета индивидуальных образовательных и спортивных технологий очной формы обучения с 01.09.2016 по 26.06.2017г. | |||
Наименование показателей | Программы бакалавриата | ||
В том числе обучаются | |||
Всего | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
(сумма гр. 4 - 7) | |||
1 | 3 | 4 | 7 |
Прибыло студентов - всего (сумма строк 02 - 05) | 149 | 141 | 8 |
из них: | |||
переведено с других форм обучения с программ того же уровня | |||
переведено на факультет ИОиСТ, в связи с предоставлением индивидуального плана обучения | 147 | 140 | 7 |
переведено из других образовательных организаций высшего образования с программ того же уровня | |||
восстановлены из числа ранее отчисленных | 2 | 1 | 1 |
прибыло по другим причинам | |||
Выбыло студентов - всего (сумма стр. 07 - 11, 13 - 15) | 92 | 83 | 9 |
из них: | |||
переведено на другие формы обучения на программы того же уровня | 1 | 1 | |
переведено с факультета ИОиСТ, в связи с лишением индивидуального плана обучения | 87 | 78 | 9 |
переведено в другие образовательные организации высшего образования на программы того же уровня | 5 | 5 | |
по болезни | |||
добровольно прекратили образовательные отношения (бросили учебу) | |||
отчислено: | 5 | 4 | 1 |
по неуспеваемости | 2 | 2 | |
из стр. 11 - не прошли итоговую аттестацию | 1 | 1 | |
в виде меры дисциплинарного взыскания | |||
из-за просрочки оплаты обучения | 1 | х | 1 |
выбыло по другим причинам | 1 | 1 |
Движение численности студентов факультета индивидуальных образовательных и спортивных технологий очной формы обучения с 01.09.2016г. | |||
Наименование показателей | Программы бакалавриата | ||
В том числе обучаются | |||
Всего (сумма гр. 4 - 7) |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
1 | 3 | 4 | 7 |
Прибыло студентов - всего (сумма строк 02 - 05) | 149 | 141 | 8 |
из них: | |||
переведено с других форм обучения с программ того же уровня | |||
переведено на факультета ИОиСТ, в связи с предоставлением индивидуального плана обучения | 147 | 140 | 7 |
переведено из других образовательных организаций высшего образования с программ того же уровня | |||
восстановлены из числа ранее отчисленных | 2 | 1 | 1 |
прибыло по другим причинам | |||
Выбыло студентов - всего (сумма стр. 07 - 11, 13 - 15) | 3 | 3 | |
из них: | |||
переведено на другие формы обучения на программы того же уровня | 1 | 1 | |
переведено в другие образовательные организации высшего образования на программы того же уровня | 2 | 2 | |
по болезни | |||
добровольно прекратили образовательные отношения (бросили учебу) | |||
отчислено: | |||
по неуспеваемости | |||
из стр. 11 - не прошли итоговую аттестацию | |||
в виде меры дисциплинарного взыскания | |||
из-за просрочки оплаты обучения | х | ||
переведено с факультета ИОиСТ, в связи с лишением индивидуального плана обучения | 86 | 77 | 9 |
выбыло по другим причинам | |||
Численность студентов на начало прошлого учебного года (на 1 октября) |
Движение численности студентов факультета индивидуальных образовательных и спортивных технологий очной формы обучения с 01.09.2015г. по 31.08.2016г. |
||||
|
|
Всего |
в том числе по программам |
|
|
N строки |
(сумма граф 4-5) |
бакалавриата |
подготовки специалиста |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Прибыло студентов - всего (сумма строк 02-06) |
|
5 |
5 |
|
из них: |
|
|
|
|
переведено с других форм обучения данного образовательного учреждения |
|
|
|
|
переведено из других образовательных учреждений высшего профессионального образования |
|
2 |
2 |
|
возвратились из числа ранее отчисленных |
|
1 |
1 |
|
возвратились из рядов Вооруженных Сил |
|
2 |
2 |
|
прибыло по другим причинам |
|
|
|
|
Выбыло студентов - всего (сумма строк 08-11, 14) |
|
135 |
119 |
16 |
из них: |
|
|
|
|
переведено на другие формы обучения в данном образовательном учреждении |
|
|
|
|
переведено в другие образовательные учреждения высшего профессионального образования |
|
5 |
5 |
|
добровольно оставили образовательное учреждение |
|
8 |
8 |
|
отчислено |
|
122 |
106 |
16 |
из них (из стр.11) по неуспеваемости |
|
9 |
9 |
|
из них (из стр.12) не прошли итоговую аттестацию |
|
|
|
|
Отчислены в связи с окончанием обучения |
|
111 |
95 |
16 |
выбыло по другим причинам |
|
2 |
2 |
|