Министерство спорта Российской Федерации | ||
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ П.Ф. ЛЕСГАФТА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ” |
||
ПРИКАЗ | ||
от 24.08.2020 г. | Санкт-Петербург | № 625 |
О зачислении абитуриентов
В связи с успешным прохождением вступительных испытаний п р и к а з ы в а ю:
1. Зачислить в число обучающихся с 1 сентября 2020 года на Факультет образовательных технологий адаптивной физической культуры, на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих абитуриентов:
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
1 | 33 | Бедашова | Анастасия | Максимовна | 245 | Россия |
2. | 838 | Бобохина | Анастасия | Алексеевна | 258 | Россия |
3. | 1468 | Дьяков | Максим | Александрович | 237 | Россия |
4. | 1607 | Карпова | Мария | Александровна | 245 | Россия |
5. | 2857 | Лебедева | Ольга | Дмитриевна | 260 | Россия |
6. | 1480 | Марчуков | Глеб | Алексеевич | 252 | Россия |
7. | 3441 | Мурашова | Мария | Олеговна | 246 | Россия |
8. | 926 | Петрова | Екатерина | Евгеньевна | 241 | Россия |
9. | 349 | Поляков | Арсений | Святославович | 241 | Россия |
10. | 554 | Романчук | Юлия | Александровна | 238 | Россия |
11. | 286 | Ростовцева | Дарья | Андреевна | 252 | Россия |
12. | 1350 | Струженкова | Софья | Андреевна | 248 | Россия |
13. | 3545 | Фолькман | Эмма | Сергеевна | 257 | Россия |
14. | 2447 | Яковлева | Екатерина | Геннадиевна | 239 | Россия |
15. | 547 | Яковлева | Карина | Игоревна | 240 | Россия |
Основание для зачисления: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург от 24 августа 2020 г. № 8, личное заявление, экзаменационный лист, копия документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России, заявление о согласии на зачисление.
2. Зачислить в число обучающихся с 1 сентября 2020 года на Факультет здоровья и реабилитологии, на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих абитуриентов:
Кафедра теории и методики массовой физкультурно-оздоровительной работы
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
Избранный вид спорта: Полиатлон
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
1 | 635 | Меринова | Елизавета | Игоревна | 241 | Россия |
2. | 2428 | Соколов | Максим | Сергеевич | 230 | Россия |
Направленность (профиль): «Физкультурно-оздоровительная деятельность»
Избранный вид спорта: Легкая атлетика
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
3 | 2937 | Вахрушева | Елизавета | Павловна | 214 | Россия |
Избранный вид спорта: Плавание
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
4 | 2325 | Панюкова | Ксения | Вячеславовна | 222 | Россия |
Избранный вид спорта: Полиатлон
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
5 | 3560 | Никитина | Маргарита | Сергеевна | 211 | Россия |
Кафедра спортивной медицины и технологий здоровья
Направленность (профиль): «Антидопинговое обеспечение в спорте»
Избранный вид спорта: Легкая атлетика
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
6 | 2022 | Ившичева | Анна | Сергеевна | 230 | Россия |
7. | 2983 | Царевский | Иван | Павлович | 218 | Россия |
8. | 2129 | Швец | Тимур | Михайлович | 254 | Россия |
Избранный вид спорта: Волейбол
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
9 | 2833 | Кочетова | Светлана | Николаевна | 211 | Россия |
10 | 3135 | Кулакова | Злата | Сергеевна | 242 | Россия |
Избранный вид спорта: Академическая гребля
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
11 | 2875 | Мережко | Максим | Сергеевич | 234 | Россия |
Избранный вид спорта: Биатлон
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
12 | 3055 | Ващенко | Андрей | Анатольевич | 215 | Россия |
Избранный вид спорта: Дзюдо
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
13 | 3299 | Перелыгин | Иван | Владимирович | 209 | Россия |
Избранный вид спорта: Лыжные гонки
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
14 | 2 | Евсеенкова | Диана | Анатольевна | 231 | Россия |
15 | 1374 | Курас | Ольга | Сергеевна | 235 | Россия |
Избранный вид спорта: Плавание
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
16 | 2381 | Бельская | Анастасия | Алексеевна | 242 | Россия |
17 | 3574 | Зайцев | Данил | Владимирович | 214 | Россия |
18 | 14 | Иванова | Ольга | Алексеевна | 219 | Россия |
19 | 2953 | Комарова | Анастасия | Алексеевна | 233 | Россия |
20 | 228 | Савельева | Анна | Вячеславовна | 207 | Россия |
21 | 1183 | Шибалина | Екатерина | Андреевна | 225 | Россия |
Избранный вид спорта: Спортивное ориентирование
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
22 | 386 | Баранова | Яна | Олеговна | 236 | Россия |
Избранный вид спорта: Спортивная гимнастика
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
23 | 359 | Яковлева | Анастасия | Михайловна | 213 | Россия |
Избранный вид спорта: Фехтование
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
24 | 1345 | Ермаков | Антон | Дмитриевич | 236 | Россия |
Избранный вид спорта: Фигурное катание
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
25 | 438 | Тарасенко | Нелли | Андреевна | 228 | Россия |
Избранный вид спорта: Хоккей
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
26 | 3078 | Подгорный | Сергей | Сергеевич | 218 | Россия |
Избранный вид спорта: Художественная гимнастика
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
27 | 3194 | Кодина | Юлия | Сергеевна | 242 | Россия |
28 | 2947 | Михайлова | Софья | Денисовна | 230 | Россия |
Избранный вид спорта: Полиатлон
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
29 | 2574 | Трушанова | Ольга | Вячеславовна | 216 | Россия |
Избранный вид спорта: Спортивный туризм
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
30 | 2793 | Оралов | Александр | Вадимович | 226 | Россия |
Основание для зачисления: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург от 24 августа 2020 г. № 8, личное заявление, экзаменационный лист, копия документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России, заявление о согласии на зачисление.
3. Зачислить в число обучающихся с 1 сентября 2020 года в Институт менеджмента и социальных технологий, на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих абитуриентов:
Кафедра спортивных сооружений и индустрии доступной среды
Направленность (профиль): «Спортивные сооружения и индустрия»
Избранный вид спорта: Легкая атлетика
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
1 | 1055 | Дмитриева | Таисия | Андреевна | 245 | Россия |
Избранный вид спорта: Плавание
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
2 | 3100 | Ликитин | Данила | Евгеньевич | 235 | Россия |
3. | 535 | Милюкова | Яна | Дмитриевна | 210 | Россия |
4. | 1136 | Мищенкова | Юлия | Игоревна | 205 | Россия |
Избранный вид спорта: Спортивная гимнастика
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
5 | 1112 | Шевердина | Екатерина | Андреевна | 214 | Россия |
Кафедра менеджмента и экономики спорта
Направленность (профиль): «Менеджмент в физической культуре и спорте»
Избранный вид спорта: Легкая атлетика
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
6 | 2804 | Екимов | Сергей | Сергеевич | 268 | Россия |
7. | 1248 | Колесов | Кирилл | Сергеевич | 214 | Россия |
Избранный вид спорта: Волейбол
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
8 | 532 | Бойко | Наиля | Александровна | 248 | Россия |
9. | 2069 | Сердюк | Егор | Юрьевич | 212 | Россия |
Избранный вид спорта: Футбол
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
10 | 351 | Тимонин | Константин | Витальевич | 233 | Россия |
Избранный вид спорта: Акробатический рок-н-ролл
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
11 | 1375 | Федорова | Алина | Александровна | 206 | Россия |
Избранный вид спорта: Гандбол
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
12 | 1624 | Вингерт | Софья | Юрьевна | 205 | Россия |
13 | 1083 | Сереброва | Кристина | Максимовна | 241 | Россия |
Избранный вид спорта: Дзюдо
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
14 | 2676 | Алешин | Эдуард | Алексеевич | 225 | Россия |
Избранный вид спорта: Лыжные гонки
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
15 | 1567 | Шаповал | Милена | Романовна | 209 | Россия |
Избранный вид спорта: Парусные виды спорта
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
16 | 133 | Ежов | Андрей | Сергеевич | 216 | Россия |
Избранный вид спорта: Плавание
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
17 | 2312 | Ельшова | Эвелина | Романовна | 246 | Россия |
18 | 2945 | Калабин | Максимильян | Дмитриевич | 230 | Россия |
19 | 3056 | Склюева | Дарья | Денисовна | 213 | Россия |
Избранный вид спорта: Спортивная акробатика
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
20 | 2733 | Абель | Андрей | Павлович | 225 | Россия |
21 | 1275 | Бондарева | Татьяна | Андреевна | 213 | Россия |
Избранный вид спорта: Спортивная аэробика
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
22 | 1526 | Путешова | Александра | Васильевна | 277 | Россия |
Избранный вид спорта: Хоккей
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
23 | 863 | Мишарин | Матвей | Игоревич | 243 | Россия |
24 | 1401 | Ткачев | Ярослав | Васильевич | 210 | Россия |
Избранный вид спорта: Художественная гимнастика
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
25 | 1880 | Бударина | Анастасия | Викторовна | 210 | Россия |
26 | 995 | Рогачевская | Алина | Павловна | 230 | Россия |
Избранный вид спорта: Эстетическая гимнастика
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
27 | 668 | Шумихина | Анна | Анатольевна | 237 | Россия |
Основание для зачисления: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург от 24 августа 2020 г. № 8, личное заявление, экзаменационный лист, копия документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России, заявление о согласии на зачисление.
4. Зачислить в число обучающихся с 1 сентября 2020 года на Факультет единоборств и неолимпийских видов спорта, на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих абитуриентов:
Кафедра теории и методики атлетизма
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
Избранный вид спорта: Пауэрлифтинг
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
1 | 2132 | Лаптев | Евгений | Юрьевич | 218 | Россия |
2. | 259 | Савостин | Никита | Алексеевич | 213 | Россия |
3. | 224 | Синявин | Валерий | Вадимович | 227 | Россия |
4. | 965 | Яловой | Станислав | Александрович | 236 | Казахстан |
Избранный вид спорта: Тяжелая атлетика
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
5 | 1805 | Лекомцева | Евгения | Николаевна | 215 | Россия |
6. | 3202 | Николаев | Егор | Романович | 234 | Россия |
Кафедра теории и методики бокса
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
Избранный вид спорта: Кикбоксинг
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
7 | 1244 | Алхазов | Бекхан | Ахмедович | 204 | Россия |
8. | 1459 | Бакирова | Наталья | Ринатовна | 249 | Россия |
9. | 1182 | Войнов | Владимир | Витальевич | 216 | Россия |
10 | 333 | Горелик | Юлия | Борисовна | 229 | Россия |
11 | 2121 | Панфилов | Степан | Владимирович | 209 | Россия |
12 | 377 | Савловская | Марина | Павловна | 206 | Россия |
13 | 1172 | Стоянов | Филипп | Валентинович | 217 | Россия |
Избранный вид спорта: Бокс
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
14 | 3170 | Дмитриев | Тимофей | Владимирович | 233 | Россия |
15 | 2115 | Каиргалиев | Михаил | Мухтарович | 207 | Россия |
Избранный вид спорта: Тхэквондо
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
16 | 431 | Артюшкина | Мария | Дмитриевна | 218 | Россия |
17 | 119 | Балесная | Софья | Александровна | 221 | Россия |
18 | 2539 | Беляков | Андрей | Сергеевич | 214 | Россия |
19 | 3079 | Ерыгин | Дмитрий | Анатольевич | 206 | Россия |
20 | 3639 | Ивахницкая | Габриэлла | Ростиславовна | 219 | Россия |
21 | 3028 | Кузьмина | Вероника | Евгеньевна | 206 | Россия |
22 | 1582 | Лыкин | Семен | Дмитриевич | 207 | Россия |
23 | 3298 | Соловьев | Глеб | Андреевич | 217 | Россия |
Кафедра теории и методики борьбы
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
Избранный вид спорта: Борьба
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
24 | 2008 | Гаражиев | Арслан | Русланович | 223 | Россия |
Избранный вид спорта: Греко-римская борьба
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
25 | 3263 | Березин | Ярослав | Алексеевич | 209 | Россия |
26 | 2915 | Павловский | Павел | Александрович | 223 | Россия |
27 | 2924 | Родевич | Макар | Павлович | 215 | Россия |
Избранный вид спорта: Дзюдо
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
28 | 1219 | Иванов | Пётр | Александрович | 212 | Россия |
29 | 3654 | Исаков | Иван | Павлович | 206 | Россия |
30 | 1933 | Лошаков | Иван | Дмитриевич | 226 | Россия |
31 | 2414 | Майструк | Ирина | Владимировна | 242 | Россия |
32 | 1048 | Петров | Иван | Игоревич | 210 | Россия |
Избранный вид спорта: Самбо
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
33 | 274 | Дорошенко | Екатерина | Григорьевна | 219 | Россия |
34 | 1611 | Козлов | Даниил | Игоревич | 212 | Россия |
35 | 2600 | Крылов | Михаил | Сергеевич | 215 | Россия |
36 | 1110 | Танасевский | Артем | Викторович | 210 | Россия |
Кафедра теории и методики фехтования
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
Избранный вид спорта: Фехтование
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
37 | 2903 | Алябьева | Дарья | Максимовна | 262 | Россия |
38 | 1638 | Балан | Анастасия | Олеговна | 212 | Россия |
39 | 991 | Гуров | Кирилл | Дмитриевич | 226 | Россия |
40 | 168 | Кашапов | Никита | Александрович | 215 | Россия |
41 | 870 | Князева | Юлия | Алексеевна | 219 | Россия |
42 | 1273 | Морозова | Марина | Андреевна | 218 | Россия |
43 | 1049 | Пучкова | Полина | Николаевна | 212 | Россия |
44 | 1795 | Саржан | Максим | Сергеевич | 207 | Россия |
45 | 724 | Травкина | Таисия | Юрьевна | 238 | Россия |
Кафедра теории и методики неолимпийских видов спорта
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
Избранный вид спорта: Шахматы
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
46 | 1394 | Гетьман | Татьяна | Анатольевна | 238 | Россия |
Избранный вид спорта: Городошный спорт
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
47 | 894 | Круглякова | Дарья | Романовна | 209 | Россия |
Избранный вид спорта: Регби
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
48 | 2352 | Истомин | Сергей | Александрович | 207 | Россия |
49 | 982 | Югов | Леонид | Юрьевич | 233 | Россия |
Избранный вид спорта: Шашечный спорт
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
50 | 1818 | Леонидов | Даниил | Владимирович | 254 | Россия |
51 | 3616 | Таранин | Георгий | Анатольевич | 220 | Россия |
Избранный вид спорта: Спортивное ориентирование
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
52 | 2834 | Беляков | Михаил | Романович | 243 | Россия |
53 | 3335 | Ботова | Анастасия | Дмитриевна | 252 | Россия |
54 | 157 | Ландграф | Екатерина | Николаевна | 265 | Россия |
55 | 1095 | Повисок | Валерия | Игоревна | 206 | Россия |
Основание для зачисления: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург от 24 августа 2020 г. № 8, личное заявление, экзаменационный лист, копия документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России, заявление о согласии на зачисление.
5. Зачислить в число обучающихся с 1 сентября 2020 года на Факультет зимних олимпийских видов спорта, на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих абитуриентов:
Кафедра теории и методики конькобежного спорта и фигурного катания на коньках
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
Избранный вид спорта: Конькобежный спорт
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
1 | 1320 | Комолова | Карина | Андреевна | 225 | Россия |
2. | 2843 | Миннигулова | Айгуль | Ильгамовна | 217 | Россия |
3. | 1228 | Соболев | Тимофей | Александрович | 211 | Россия |
4. | 3442 | Чивилина | Юлия | Сергеевна | 222 | Россия |
Избранный вид спорта: Фигурное катание
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | |||
5 | 950 | Ахантьева | Ксения | Андреевна | 215 | Россия | |
6. | 697 | Бабушкина | Дарья | Игоревна | 252 | Россия | |
7. | 1096 | Битюцкая | Владислава | Викторовна | 243 | Россия | |
8. | 2461 | Васильева | Мария | Викторовна | 236 | Россия | |
9. | 2611 | Великанова | Анастасия | Дмитриевна | 238 | Россия | |
10 | 548 | Евтухов | Александр | Олегович | 224 | Россия | |
11 | 2941 | Жужгина | Александра | Викторовна | 222 | Россия | |
12 | 650 | Захарова | Полина | Дмитриевна | 221 | Россия | |
13 | 45 | Конанков | Алексей | Владимирович | 245 | Россия | |
14 | 1051 | Куница | Георгий | Дмитриевич | 208 | Россия | |
15 | 579 | Майборода-Олисевич | Полина | Сергеевна | 234 | Россия | |
16 | 1432 | Мякишева | Полина | Андреевна | 287 | Россия | |
17 | 759 | Нестерова | Валерия | Сергеевна | 214 | Россия | |
18 | 1555 | Пащенко | Семен | Андреевич | 204 | Россия | |
19 | 1293 | Петроченко | Дмитрий | Евгеньевич | 205 | Россия | |
20 | 1612 | Погонина | Анастасия | Алексеевна | 230 | Россия | |
21 | 1064 | Полищук | Александра | Константиновна | 250 | Россия | |
22 | 2143 | Попова | Надежда | Ивановна | 245 | Россия | |
23 | 3661 | Чухлич | Юлия | Всеволодовна | 222 | Россия | |
24 | 782 | Шевелева | Мария | Сергеевна | 239 | Россия | |
25 | 3073 | Шерстобитова | Мария | Александровна | 220 | Россия | |
26 | 396 | Шишкина | Полина | Станиславовна | 232 | Россия | |
Кафедра теории и методики лыжного спорта
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
Избранный вид спорта: Горнолыжный спорт
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | |||
27 | 2334 | Котловский | Владимир | Константинович | 225 | Россия | |
28 | 2548 | Ли | Сергей | Сергеевич | 210 | Россия | |
Избранный вид спорта: Лыжные гонки
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | |||
29 | 1846 | Бердников | Данила | Сергеевич | 213 | Россия | |
30. | 1517 | Бехтерев | Василий | Сергеевич | 220 | Россия | |
31. | 2358 | Бобров | Максим | Валерьевич | 209 | Россия | |
32. | 2350 | Булычева | Екатерина | Андреевна | 204 | Россия | |
33. | 2080 | Гуленова | Алена | Олеговна | 217 | Россия | |
34. | 250 | Деричев | Артем | Васильевич | 230 | Россия | |
35. | 1220 | Драница | Констанатин | Александрович | 245 | Россия | |
36. | 2628 | Иванова | Анастасия | Александровна | 229 | Россия | |
37. | 2430 | Кареньких | Юлия | Николаевна | 262 | Россия | |
38. | 3042 | Ким | Анастасия | Сергеевна | 212 | Россия | |
39. | 1052 | Ковалева | Виктория | Викторовна | 206 | Россия | |
40. | 218 | Кулишова | Ксения | Сергеевна | 212 | Россия | |
41. | 3517 | Мамышев | Роман | Артурович | 224 | Россия | |
42. | 424 | Михайлова | София | Алексеевна | 218 | Россия | |
43. | 711 | Песецкий | Кирилл | Евгеньевич | 212 | Россия | |
44. | 348 | Саймухидинова | Мадина | Хайбулловна | 223 | Россия | |
45. | 2864 | Силенко | Игнат | Васильевич | 215 | Россия | |
46. | 2996 | Смирнова | Ангелина | Денисовна | 227 | Россия | |
47 | 1289 | Таушканова | Вероника | Игоревна | 207 | Россия | |
Избранный вид спорта: Лыжное двоеборье
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
48 | 677 | Аверьянов | Кирилл | Сергеевич | 216 | Россия |
49. | 1901 | Вайнерова | Ева | Романовна | 213 | Россия |
Кафедра теории и методики хоккея
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
Избранный вид спорта: Хоккей
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
50. | 154 | Андреев | Артем | Алексеевич | 225 | Россия |
51. | 1665 | Анисимов | Степан | Анатольевич | 227 | Россия |
52. | 1161 | Аскаров | Ярослав | Владимирович | 233 | Россия |
53. | 933 | Буруянов | Никита | Романович | 224 | Россия |
54. | 3343 | Галенюк | Данила | Юрьевич | 232 | Россия |
55. | 1931 | Гурзанов | Егор | Михайлович | 212 | Россия |
56. | 3004 | Зоркин | Никита | Владимирович | 229 | Россия |
57. | 1201 | Иванцов | Илья | Владимирович | 222 | Россия |
58. | 2384 | Лазутин | Даниил | Геннадьевич | 216 | Россия |
59. | 1998 | Мамаладзе | Давид | Александрович | 232 | Россия |
60. | 1460 | Марченко | Кирилл | Игоревич | 225 | Россия |
61. | 129 | Митрофанов | Андрей | Олегович | 242 | Россия |
62. | 2218 | Поляков | Николай | Петрович | 214 | Россия |
63. | 2013 | Савунов | Данил | Дмитриевич | 210 | Россия |
64. | 1685 | Синицкий | Андрей | Сергеевич | 216 | Россия |
65. | 1285 | Хуснутдинов | Марат | Азаматович | 245 | Россия |
66. | 970 | Швец | Кирилл | Александрович | 207 | Россия |
67. | 261 | Шуйдин | Никита | Михайлович | 209 | Россия |
68. | 780 | Шурыгин | Данил | Викторович | 211 | Россия |
Кафедра теории и методики кёрлинга
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
Избранный вид спорта: Кёрлинг
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
69 | 1644 | Лукьянчикова | Анна | Витальевна | 209 | Россия |
70. | 2708 | Пянтина | Арина | Дмитриевна | 211 | Россия |
Избранный вид спорта: Скалолазание
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | |||
71. | 262 | Гусева | Мария | Сергеевна | 209 | Россия | |
72. | 2249 | Какунина | Александра | Вячеславовна | 250 | Россия | |
73. | 731 | Кряжев | Макар | Алексеевич | 230 | Россия | |
74. | 308 | Моденова | Арина | Сергеевна | 222 | Россия | |
75. | 2336 | Панасина | Варвара | Алексеевна | 225 | Россия | |
76. | 622 | Пестов | Григорий | Владимирович | 239 | Россия | |
77. | 627 | Пономарев | Елисей | Константинович | 236 | Россия | |
Теории и методики биатлона
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
Избранный вид спорта: Биатлон
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
78. | 1413 | Власов | Максим | Сергеевич | 213 | Россия |
79. | 2582 | Ивленкова | Анна | Алексеевна | 208 | Россия |
80. | 2489 | Черепанова | Ульяна | Игоревна | 215 | Россия |
Основание для зачисления: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург от 24 августа 2020 г. № 8, личное заявление, экзаменационный лист, копия документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России, заявление о согласии на зачисление.
6. Зачислить в число обучающихся с 1 сентября 2020 года на Факультет летних олимпийских видов спорта, на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих абитуриентов:
Кафедра теории и методики велосипедного спорта
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
Избранный вид спорта: Велоспорт
№ п/п | Номер заявления ОУ | ФИО абитуриента | Сумма баллов ВИ | Гражданство | ||
1 | 337 | Иванов | Вячеслав | Всеволодович | 214 | Россия |
2. | 23 | Лойко | Тимофей | Дмитриевич | 224 | Россия |
3. | 1837 | Новикова | Дарья | Алексеевна | 231 | Россия |
4. | 794 | Новолодский | Иван | Юрьевич | 209 | Россия |
5. | 1191 | Сапожников | Аркадий | Яковлевич | 212 | Россия |
Кафедра теории и методики гимнастики
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
