Министерство спорта Российской Федерации | ||
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ П.Ф. ЛЕСГАФТА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ” |
||
ПРИКАЗ | ||
от 17.08.2021 г. | Санкт-Петербург | № 827 |
О зачислении абитуриентов |
В связи с успешным прохождением вступительных испытаний п р и к а з ы в а ю:
1. Зачислить в число обучающихся 1 сентября 2021 года на 1 курс, очной формы обучения, на Факультет единоборств и неолимпийских видов спорта основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата, по направлению подготовки 49.03.04 Спорт, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих абитуриентов:
Кафедра теории и методики атлетизма
Избранный вид спорта: Бодибилдинг
|
Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
1. | 1807 | Лушников | Матвей | Ратмирович | 235 | 10 | Россия |
2. | 2492 | Судариков | Павел | Вадимович | 239 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Гиревой спорт
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
3. | 1678 | Помогаева | Екатерина | Максимовна | 221 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Пауэрлифтинг
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
4. | 0575 | Новожилов | Иван | Игоревич | 202 | 10 | Россия |
5. | 0132 | Эргин | Виктор | Викторович | 241 | 8 | Россия |
Избранный вид спорта: Тяжелая атлетика
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
6. | 0841 | Жуков | Максим | Евгеньевич | 213 | 0 | Россия |
Кафедра теории и методики бокса
Избранный вид спорта: Бокс
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
7. | 1912 | Григорьев | Иван | Дмитриевич | 234 | 10 | Россия |
8. | 0667 | Зубков | Сергей | Владимирович | 224 | 10 | Россия |
9. | 1623 | Ктениди | Игорь | Юрьевич | 204 | 10 | Россия |
10. | 0530 | Лебедев | Никита | Олегович | 227 | 10 | Россия |
11. | 1287 | Мельников | Артем | Александрович | 208 | 10 | Россия |
12. | 1834 | Нешин | Никита | Михайлович | 214 | 10 | Россия |
13. | 1626 | Никитин | Никита | Алексеевич | 216 | 10 | Россия |
14. | 1031 | Ульянов | Никита | Геннадьевич | 230 | 10 | Россия |
15. | 2316 | Филимонова | Алена | Олеговна | 222 | 10 | Россия |
16. | 2081 | Фитисова | Алина | Андреевна | 218 | 10 | Россия |
17. | 1443 | Черняк | Сергей | Сергеевич | 245 | 10 | Россия |
18. | 1117 | Шолохов | Максим | Алексеевич | 217 | 0 | Россия |
Избранный вид спорта: Кикбоксинг
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
19. | 0153 | Козырева | Екатерина | Дмитриевна | 199 | 10 | Россия |
20. | 0772 | Косенкова | Виолетта | Павловна | 275 | 10 | Россия |
21. | 0336 | Лапин | Алексей | Вадимович | 200 | 10 | Россия |
22. | 0824 | Марчук | Ликия | Викторовна | 220 | 10 | Россия |
23. | 2159 | Михайличенко | Данила | Максимович | 225 | 10 | Россия |
24. | 1341 | Михайлов | Максим | Сергеевич | 211 | 10 | Россия |
25. | 0773 | Непомнящих | Тимур | Андреевич | 204 | 10 | Россия |
26. | 1961 | Соловьева | Оксана | Сергеевна | 217 | 10 | Россия |
27. | 2000 | Хлебодаров | Михаил | Алексеевич | 211 | 0 | Россия |
28. | 0765 | Черемискин | Никита | Александрович | 202 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Тхэквондо
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
29. | 1231 | Вараксин | Игорь | Вадимович | 247 | 0 | Россия |
30. | 1169 | Жарова | Софья | Евгеньевна | 257 | 10 | Россия |
31. | 1431 | Зверева | Мария | Александровна | 220 | 0 | Россия |
32. | 0561 | Кадушечкин | Кирилл | Максимович | 220 | 10 | Россия |
33. | 1746 | Казанцева | Алена | Сергеевна | 239 | 10 | Россия |
34. | 1742 | Келехсаев | Даниил | Константинович | 205 | 10 | Россия |
35. | 0085 | Кихель | Сергей | Сергеевич | 199 | 10 | Россия |
36. | 2423 | Колесникова | Виолетта | Сергеевна | 216 | 0 | Россия |
37. | 0546 | Косоротова | Анастасия | Алексеевна | 223 | 10 | Россия |
38. | 1022 | Кяро | Александр | Александрович | 236 | 10 | Россия |
39. | 0052 | Микеева | Кристина | Сергеевна | 233 | 0 | Россия |
40. | 1199 | Пилипенко | Владислав | Викторович | 195 | 10 | Россия |
41. | 0351 | Тихонов | Ярослав | Олегович | 202 | 10 | Россия |
42. | 0506 | Фоменко | Елизавета | Дмитриевна | 240 | 10 | Россия |
43. | 0631 | Шелест | Иван | Викторович | 249 | 10 | Россия |
Кафедра теории и методики борьбы
Избранный вид спорта: Вольная борьба
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
44. | 1450 | Бадарчи | Чингис | Буян-оолович | 247 | 0 | Россия |
45. | 0844 | Бороненкова | Анастасия | Андреевна | 225 | 0 | Россия |
46. | 1478 | Куликова | Анастасия | Владимировна | 201 | 0 | Россия |
47. | 2258 | Суровцева | Марина | Игоревна | 245 | 10 | Россия |
48. | 1890 | Торопина | Ольга | Павловна | 202 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Греко-римская борьба
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
49. | 0344 | Герасименко | Артем | Олегович | 241 | 10 | Россия |
50. | 0905 | Каутер | Глеб | Витальевич | 196 | 0 | Россия |
51. | 1762 | Овсепян | Марат | Андраникович | 222 | 0 | Россия |
52. | 2430 | Трефилов | Алексей | Алексеевич | 210 | 0 | Россия |
Избранный вид спорта: Дзюдо
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
53. | 1666 | Абрамова | Елизавета | Ильинична | 198 | 10 | Россия |
54. | 1326 | Андреев | Елисей | Валерьевич | 203 | 0 | Россия |
55. | 0362 | Архандеев | Кирилл | Алексеевич | 227 | 10 | Россия |
56. | 1214 | Кириченко | Дана | Юрьевна | 236 | 10 | Россия |
57. | 0610 | Ламанов | Андрей | Николаевич | 230 | 0 | Россия |
58. | 0104 | Леменков | Александр | Сергеевич | 196 | 0 | Россия |
59. | 1699 | Нерсисян | Рафик | Григорович | 218 | 10 | Россия |
60. | 0109 | Олейник | Александр | Михайлович | 228 | 0 | Россия |
61. | 0234 | Педченко | Сергей | Аркадьевич | 234 | 0 | Россия |
62. | 0752 | Петросян | Данил | Вадимович | 225 | 10 | Россия |
63. | 1479 | Савченко | Герман | Александрович | 238 | 10 | Россия |
64. | 0224 | Синёва | Алёна | Дмитриевна | 206 | 10 | Россия |
65. | 1046 | Степанова | Валерия | Александровна | 203 | 0 | Россия |
66. | 0433 | Шилов | Тимофей | Максимович | 280 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Самбо
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
67. | 0859 | Андреев | Иван | Алексеевич | 220 | 10 | Россия |
68. | 0289 | Венедиктов | Илья | Дмитриевич | 210 | 10 | Россия |
69. | 1143 | Гунин | Алексей | Алексеевич | 226 | 0 | Россия |
70. | 1998 | Сайдашев | Артём | Раулевич | 198 | 10 | Россия |
71. | 0869 | Сомов | Александр | Александрович | 207 | 10 | Россия |
72. | 1903 | Трушин | Егор | Максимович | 225 | 10 | Россия |
Кафедра теории и методики неолимпийских видов спорта
Избранный вид спорта: Бильярдный спорт
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
73. | 0423 | Зарубина | Мария | Андреевна | 238 | 10 | Россия |
74. | 1106 | Чореску | Диана | Михайловна | 216 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Дартс
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
75. | 0974 | Иванов | Артём | Владимирович | 211 | 10 | Россия |
76. | 0269 | Урбан | Валентина | Ильинична | 205 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Регби
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
77. | 2264 | Кочетков | Юрий | Владимирович | 206 | 0 | Россия |
78. | 1897 | Левиненок | Даниил | Максимович | 213 | 10 | Россия |
79. | 0805 | Михайлов | Никита | Мирославович | 249 | 10 | Россия |
80. | 2540 | Рыжкова | Ульяна | Игоревна | 195 | 0 | Россия |
81. | 1509 | Степин | Даниил | Денисович | 198 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Спортивное ориентирование
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
82. | 1378 | Белякова | Анастасия | Романовна | 227 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Спортивный туризм
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
83. | 1806 | Блинова | София | Павловна | 224 | 10 | Россия |
84. | 0164 | Кузнецов | Антон | Анатольевич | 230 | 10 | Россия |
85. | 0619 | Кутяк | Диана | Сергеевна | 251 | 10 | Россия |
86. | 2568 | Преснова | Елизавета | Александровна | 205 | 0 | Россия |
Избранный вид спорта: Шахматы
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
87. | 0270 | Ананьев | Илья | Алексеевич | 215 | 10 | Россия |
88. | 0254 | Слугин | Ярослав | Сергеевич | 253 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Шашки
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
89. | 1021 | Арзамасцева | Яна | Артёмовна | 213 | 10 | Россия |
Кафедра теории и методики фехтования
Избранный вид спорта: Фехтование
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
90. | 0937 | Авдеев | Егор | Андреевич | 209 | 0 | Россия |
91. | 1278 | Гвадзабия | Георгий | Борисович | 213 | 10 | Россия |
92. | 0497 | Дроздов | Александр | Сергеевич | 217 | 10 | Россия |
93. | 1434 | Зуев | Денис | Дмитриевич | 210 | 0 | Россия |
94. | 0343 | Иванов-Куницкий | Матвей | Владимирович | 208 | 0 | Россия |
95. | 0415 | Кныш | Вера | Сергеевна | 197 | 10 | Россия |
96. | 1149 | Коротченков | Максим | Алексеевич | 208 | 0 | Россия |
97. | 1038 | Макаров | Дмитрий | Николаевич | 215 | 0 | Россия |
98. | 0173 | Москвин | Кирилл | Андреевич | 208 | 0 | Россия |
99. | 1563 | Пальмирина | Алена | Алексеевна | 216 | 0 | Россия |
100. | 1119 | Плаксин | Григорий | Кириллович | 210 | 10 | Россия |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург от 17 августа 2021 г. № 3, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал/копия документа об образовании установленного образца, заявление о согласии на зачисление.
2. Зачислить в число обучающихся 1 сентября 2021 года на 1 курс, очной формы обучения, на Факультет зимних олимпийских видов спорта основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата, по направлению подготовки 49.03.04 Спорт, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих абитуриентов:
Кафедра теории и методики конькобежного спорта и фигурного катания
Избранный вид спорта: Конькобежный спорт
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
1. | 0807 | Балбеков | Владимир | Константинович | 223 | 10 | Россия |
2. | 0192 | Воол | Валерия | Владиславовна | 232 | 10 | Россия |
3. | 0677 | Еремеева | Аделина | Антоновна | 225 | 10 | Россия |
4. | 0408 | Кравченко | Александра | Владимировна | 208 | 10 | Россия |
5. | 1100 | Кузнецов | Егор | Игоревич | 240 | 0 | Россия |
6. | 0609 | Нейдек | Матвей | Игоревич | 202 | 10 | Россия |
7. | 1683 | Острякова | Татьяна | Анатольевна | 206 | 10 | Россия |
8. | 1241 | Петров | Ярослав | Аркадьевич | 218 | 10 | Россия |
9. | 0214 | Середа | Анастасия | Владимировна | 234 | 10 | Россия |
10. | 2154 | Финохин | Андрей | Игоревич | 194 | 10 | Россия |
11. | 0621 | Хлызова | Мария | Николаевна | 240 | 0 | Россия |
Избранный вид спорта: Фигурное катание на коньках
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
12. | 0405 | Бирюкова | Анна | Вячеславовна | 208 | 10 | Россия |
13. | 1525 | Брусило | Яна | Дмитриевна | 235 | 10 | Россия |
14. | 1435 | Ветлугин | Матвей | Рубенович | 277 | 10 | Россия |
15. | 0182 | Виткалова | Анна | Андреевна | 248 | 10 | Россия |
16. | 0205 | Власова | Полина | Андреевна | 226 | 10 | Россия |
17. | 1005 | Давиденко | Анна | Михайловна | 200 | 10 | Россия |
18. | 0571 | Дюкарь | Варвара | Викторовна | 201 | 10 | Россия |
19. | 1360 | Елкова | Ирина | Витальевна | 216 | 10 | Россия |
20. | 0300 | Ивашутина | Мария | Андреевна | 218 | 0 | Россия |
21. | 0193 | Карапетова | Дарья | Игоревна | 224 | 10 | Россия |
22. | 0726 | Карпов | Алексей | Сергеевич | 208 | 10 | Россия |
23. | 0733 | Кирюшина | Ксения | Вадимовна | 215 | 10 | Россия |
24. | 1813 | Кондратьева | Анастасия | Дмитриевна | 241 | 10 | Россия |
25. | 1054 | Костюкович | Полина | Андреевна | 204 | 10 | Россия |
26. | 1050 | Кузьмина | Татьяна | Павловна | 220 | 0 | Россия |
27. | 0992 | Лобанова | Екатерина | Алексеевна | 220 | 10 | Россия |
28. | 0983 | Лощинина | Мария | Олеговна | 228 | 10 | Россия |
29. | 0675 | Мушанова | Екатерина | Анатольевна | 212 | 10 | Россия |
30. | 0569 | Петров | Егор | Сергеевич | 200 | 10 | Россия |
31. | 1861 | Полякова | Елизавета | Алексеевна | 206 | 10 | Россия |
32. | 1196 | Пономарева | Алиса | Дмитриевна | 208 | 10 | Россия |
33. | 1457 | Саблина | Ксения | Константиновна | 232 | 10 | Россия |
34. | 0815 | Смирнова | Майя | Кирилловна | 205 | 10 | Россия |
35. | 0212 | Соловьева | Елизавета | Ильинична | 207 | 10 | Россия |
36. | 2100 | Стрелков | Даниил | Николаевич | 195 | 10 | Россия |
37. | 0628 | Судаков | Фёдор | Михайлович | 198 | 10 | Россия |
38. | 0716 | Тарасова | Александра | Анатольевна | 195 | 0 | Россия |
39. | 1062 | Цеханович | Лев | Станиславович | 220 | 10 | Россия |
40. | 1158 | Шиленко | Елизавета | Андреевна | 201 | 10 | Россия |
41. | 1073 | Щербак | Ирина | Александровна | 203 | 10 | Россия |
Кафедра теории и методики кёрлинга
Избранный вид спорта: Керлинг
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
42. | 2686 | Маргарян | Диана | Самвеловна | 201 | 0 | Россия |
Избранный вид спорта: Скалолазание
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
43. | 1087 | Гарькина | Дарья | Андреевна | 238 | 0 | Россия |
44. | 1090 | Гарькина | Мария | Андреевна | 197 | 0 | Россия |
45. | 1693 | Димитриева | Диана | Анатольевна | 255 | 10 | Россия |
46. | 0858 | Ершова | Марина | Олеговна | 209 | 10 | Россия |
47. | 0177 | Романычева | Анастасия | Александровна | 198 | 0 | Россия |
48. | 0259 | Салихова | Анастасия | Вадимовна | 226 | 0 | Россия |
49. | 1979 | Фомин | Фёдор | Юрьевич | 198 | 0 | Россия |
Кафедра теории и методики лыжных видов спорта
Избранный вид спорта: Биатлон
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
50. | 1240 | Иванова | Полина | Николаевна | 214 | 10 | Россия |
51. | 1350 | Козин | Даниил | Станиславович | 198 | 10 | Россия |
52. | 0093 | Люшина | Екатерина | Сергеевна | 206 | 0 | Россия |
53. | 0366 | Марков | Руслан | Павлович | 218 | 10 | Россия |
54. | 0993 | Морозова | Софья | Валерьевна | 230 | 10 | Россия |
55. | 2399 | Назаров | Дмитрий | Евгеньевич | 208 | 10 | Россия |
56. | 1398 | Никель | Вероника | Витальевна | 236 | 0 | Россия |
57. | 0013 | Сороко | Алина | Дмитриевна | 202 | 10 | Россия |
58. | 1664 | Шишкина | Влада | Станиславовна | 221 | 10 | Россия |
59. | 0251 | Шумилова | Екатерина | Сергеевна | 231 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Горнолыжный спорт
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
60. | 0039 | Абдулкаюмова | Рината | Равилевна | 240 | 10 | Россия |
61. | 1370 | Беспалов | Григорий | Витальевич | 203 | 0 | Россия |
62. | 1355 | Бирулин | Владимир | Денисович | 205 | 0 | Россия |
63. | 0207 | Бубенин | Виктор | Викторович | 211 | 10 | Россия |
64. | 0520 | Ивлева | Алина | Григорьевна | 215 | 10 | Россия |
65. | 0041 | Кашинцев | Артем | Эдуардович | 228 | 10 | Россия |
66. | 1367 | Мельник | Артём | Вадимович | 223 | 10 | Россия |
67. | 0768 | Минаева | Анастасия | Александровна | 200 | 10 | Россия |
68. | 1057 | Тихомиров | Александр | Сергеевич | 200 | 0 | Россия |
69. | 1393 | Юзова | Юлия | Игоревна | 235 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Лыжное двоеборье
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
70. | 1068 | Ибрагимов | Давид | Артурович | 195 | 0 | Россия |
Избранный вид спорта: Лыжные гонки
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
71. | 1917 | Бахтина | Анастасия | Ивановна | 243 | 10 | Россия |
72. | 1914 | Бахтина | Дарья | Ивановна | 223 | 10 | Россия |
73. | 0651 | Борисова | Анна | Валентиновна | 205 | 10 | Россия |
74. | 1891 | Бубликова | Виктория | Дмитриевна | 231 | 0 | БЕЛАРУСЬ |
75. | 1625 | Волгин | Алексей | Евгеньевич | 196 | 10 | Россия |
76. | 0325 | Гундарцова | Валерия | Валерьевна | 238 | 10 | Россия |
77. | 1642 | Забалуев | Сергей | Александрович | 199 | 10 | Россия |
78. | 0771 | Калянов | Дмитрий | Юрьевич | 218 | 10 | Россия |
79. | 1053 | Кольчугина | Елизавета | Михайловна | 212 | 0 | Россия |
80. | 1543 | Куликов | Алексей | Алексеевич | 199 | 10 | Россия |
81. | 0698 | Лимачко | Есения | Евгеньевна | 217 | 10 | Россия |
82. | 1173 | Лутошкина | Ульяна | Сергеевна | 210 | 10 | Россия |
83. | 1121 | Малышев | Никита | Романович | 215 | 10 | Россия |
84. | 0210 | Папушин | Богдан | Игоревич | 242 | 10 | Россия |
85. | 2364 | Попова | Валерия | Викторовна | 217 | 10 | Россия |
86. | 2369 | Попова | Марианна | Викторовна | 214 | 10 | Россия |
87. | 1966 | Счастливая | Екатерина | Николаевна | 237 | 10 | Россия |
88. | 1285 | Тямгаев | Павел | Николаевич | 218 | 10 | Россия |
89. | 0501 | Чечнева | Екатерина | Сергеевна | 208 | 10 | Россия |
90. | 1542 | Шарина | Елена | Александровна | 220 | 0 | Россия |
Избранный вид спорта: Фристайл
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
91. | 0291 | Дудник | Егор | Игоревич | 202 | 10 | Россия |
Кафедра теории и методики хоккея
Избранный вид спорта: Хоккей
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
92. | 1223 | Ахуткин | Артем | Васильевич | 212 | 10 | Россия |
93. | 2588 | Борисов | Степан | Константинович | 208 | 10 | Россия |
94. | 1888 | Бринкман | Валерий | Игоревич | 206 | 10 | Россия |
95. | 0848 | Бучельников | Дмитрий | Владимирович | 215 | 10 | Россия |
96. | 0915 | Думченко | Николай | Андреевич | 227 | 0 | Россия |
97. | 1253 | Дюбенков | Станислав | Андреевич | 214 | 10 | Россия |
98. | 1009 | Егоров | Алексей | Юрьевич | 210 | 10 | Россия |
99. | 0084 | Зеленов | Егор | Михайлович | 205 | 10 | Россия |
100. | 0553 | Землянов | Дмитрий | Андреевич | 222 | 0 | Россия |
101. | 0443 | Зимин | Павел | Андреевич | 255 | 0 | Россия |
102. | 1098 | Зиминов | Захар | Юрьевич | 216 | 10 | Россия |
103. | 1024 | Игнатьев | Андрей | Александрович | 255 | 0 | Россия |
104. | 0958 | Клюшниченко | Александр | Юрьевич | 236 | 10 | Россия |
105. | 0900 | Колганов | Артем | Дмитриевич | 211 | 10 | Россия |
106. | 1373 | Коромыслов | Арсений | Сергеевич | 222 | 0 | Россия |
107. | 0799 | Кровяков | Максим | Максимович | 200 | 10 | Россия |
108. | 0822 | Милевич | Данил | Зенонович | 217 | 10 | Россия |
109. | 0292 | Обыскалов | Кирилл | Эдуардович | 216 | 10 | Россия |
110. | 0597 | Ожигина | Екатерина | Юрьевна | 226 | 10 | Россия |
111. | 0287 | Орехов | Иван | Максимович | 257 | 10 | Россия |
112. | 0764 | Орешкин | Иван | Кириллович | 220 | 10 | Россия |
113. | 0484 | Остапенко | Дмитрий | Дмитриевич | 210 | 10 | Россия |
114. | 0541 | Павленко | Алевтина | Ивановна | 215 | 10 | Россия |
115. | 0353 | Попков | Михаил | Александрович | 214 | 10 | Россия |
116. | 0023 | Походенко | Владимир | Владимирович | 210 | 0 | Россия |
117. | 0572 | Славороссов | Георгий | Алексеевич | 217 | 10 | Россия |
118. | 1114 | Снегов | Никита | Дмитриевич | 203 | 10 | Россия |
119. | 1618 | Труфанов | Евгений | Андреевич | 232 | 0 | Россия |
120. | 0801 | Чибриков | Никита | Дмитриевич | 217 | 0 | Россия |
121. | 2183 | Чубенко | Илья | Евгеньевич | 206 | 0 | Россия |
122. | 2582 | Шаймарданов | Дамир | Альбертович | 231 | 0 | Россия |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург от 17 августа 2021 г. № 3, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал/копия документа об образовании установленного образца, заявление о согласии на зачисление.
3. Зачислить в число обучающихся 1 сентября 2021 года на 1 курс, очной формы обучения, на Факультет летних олимпийских видов спорта основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата, по направлению подготовки 49.03.04 Спорт, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих абитуриентов:
Кафедра теории и методики велосипедного спорта
Избранный вид спорта: Велосипедный спорт
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
1. | 0789 | Бегункова | Валерия | Константиновна | 207 | 10 | Россия |
2. | 1602 | Иевлев | Константин | Владимирович | 228 | 10 | Россия |
3. | 0509 | Лойко | Матвей | Дмитриевич | 205 | 10 | Россия |
4. | 0760 | Реброва | Ксения | Сергеевна | 219 | 0 | Россия |
5. | 0577 | Степанова | Полина | Сергеевна | 207 | 0 | Россия |
Избранный вид спорта: Триатлон
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
6. | 2228 | Ковешникова | Мария | Евгеньевна | 213 | 10 | Россия |
7. | 1531 | Меркулов | Тимофей | Алексеевич | 257 | 10 | Россия |
8. | 1144 | Пономарев | Марк | Юрьевич | 206 | 0 | Россия |
9. | 2056 | Храмова | Анастасия | Сергеевна | 210 | 10 | Россия |
Кафедра теории и методики водно-моторного и парусного видов спорта
Избранный вид спорта: Автомобильный спорт
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
10. | 1028 | Сейфуллаев | Султан | Эльманович | 227 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Парусные виды спорта
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
11. | 0337 | Белкина | Алиса | Евгеньевна | 258 | 10 | Россия |
12. | 1919 | Богданов | Василий | Богданович | 237 | 0 | Россия |
13. | 0769 | Буданова | Ульяна | Олеговна | 257 | 10 | Россия |
14. | 0658 | Воронова | Валерия | Юрьевна | 231 | 10 | Россия |
15. | 1475 | Гревцова | Диана | Назимовна | 275 | 0 | Россия |
16. | 1727 | Иванов | Антон | Геннадьевич | 210 | 0 | Россия |
17. | 1490 | Кулаков | Александр | Николаевич | 238 | 0 | Россия |
18. | 2520 | Муиссу | Николь Жернесса | Кимовна | 239 | 0 | Россия |
19. | 0534 | Прыткова | Екатерина | Денисовна | 198 | 10 | Россия |
20. | 0342 | Рыжанкова | Мария | Владимировна | 250 | 10 | Россия |
21. | 2480 | Сухова | Алёна | Алексеевна | 213 | 10 | Россия |
22. | 0440 | Чащина | Екатерина | Олеговна | 258 | 0 | Россия |
Кафедра теории и методики гимнастики
Избранный вид спорта: Акробатический рок-н-ролл
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
23. | 0431 | Баранова | Елизавета | Михайловна | 216 | 10 | Россия |
24. | 0811 | Севастьянова | Ольга | Федоровна | 215 | 0 | Россия |
25. | 0690 | Тимофеева | Елизавета | Маратовна | 237 | 10 | Россия |
26. | 1172 | Шиманский | Максим | Андреевич | 202 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Спортивная аэробика
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
27. | 1197 | Ефремова | Алина | Игоревна | 222 | 10 | Россия |
28. | 0917 | Кармаева | Милена | Александровна | 210 | 10 | Россия |
29. | 0737 | Курочкина | Полина | Алексеевна | 205 | 10 | Россия |
30. | 0632 | Лебедева | Полина | Юрьевна | 250 | 0 | Россия |
31. | 0910 | Магон | Алёна | Юрьевна | 215 | 10 | Россия |
32. | 1766 | Орехова | Алина | Алексеевна | 220 | 10 | Россия |
33. | 2355 | Перминов | Петр | Сергеевич | 241 | 10 | Россия |
34. | 0970 | Сураева | Дарья | Ивановна | 227 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Спортивная гимнастика
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
35. | 0736 | Васильев | Матвей | Алексеевич | 201 | 10 | Россия |
36. | 0833 | Добропас | Вероника | Сергеевна | 239 | 10 | Россия |
37. | 0019 | Иванова | Кристина | Андреевна | 220 | 10 | Россия |
38. | 0514 | Парамонова | Олеся | Андреевна | 203 | 0 | Россия |
39. | 0797 | Рябов | Алексей | Николаевич | 252 | 10 | Россия |
40. | 0264 | Терещенко | Юлия | Андреевна | 242 | 0 | Россия |
41. | 1270 | Чудинова | Елизавета | Андреевна | 235 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Спортивные виды акробатики
№ п/п | Номер заявления ОУ |
ФИО абитуриента | Сумма баллов | Баллы за ИД |
Гражданство | ||
42. | 0852 | Бакулева | Ольга | Витальевна | 212 | 10 | Россия |
43. | 1035 | Боровых | Анастасия | Александровна | 203 | 0 | Россия |
