РЕЙТИНГ АБИТУРИЕНТОВ 44.03.01 Педагогическое образование (очная форма)

Дата начала отчета 19.06.2015
Дата конца отчета 06.08.2015
Направление (специальность) 44.03.01 Педагогическое образование
Форма обучения Очная
Вид возмещения затрат Госбюджетное место
Уровень образования Бакалавриат
Условие освоения не указано
1 приоритет нет

Квота особого права
 

Рейтинг абитуриентов
Лич. № ФИО Статус заявления Сумма баллов Количество испытаний Сумма баллов ВИ Обществознание Математика Русский язык Баллы ИД Преимущ. Приоритет заявления Док-т об образовании Ср. балл аттестата Нуждается в общежитии
1 1981 Ооржак Айдаш Артемович Зачислен 169 3 169 57 63 49 0 нет 1 оригинал 3.50 да

Общий конкурс
 

Рейтинг абитуриентов
Лич. № ФИО Статус заявления Сумма баллов Количество испытаний Сумма баллов ВИ Обществознание Математика Русский язык Баллы ИД Преимущ. Приоритет заявления Док-т об образовании Ср. балл аттестата Нуждается в общежитии
1 1910 Мерлина Дарья Александровна Выдержал ВИ 253 3 233 92 59 82 20 нет 1 копия 5.00 да
2 1907 Чанчикова Кристина Александровна Выдержал ВИ 232 3 222 66 72 84 10 нет 1 копия 4.38 нет
3 679 Бабынькин Александр Андреевич Зачислен 230 3 220 72 64 84 10 нет 1 оригинал 3.60 нет
4 2048 Жданов Иван Андреевич Зачислен 230 3 210 65 55 90 20 нет 1 оригинал 3.42 нет
5 1013 Попова Полина Андреевна Выдержал ВИ 228 3 218 69 78 71 10 нет 3 копия 4.93 да
6 1940 Кузнецов Никита Дмитриевич Выдержал ВИ 225 3 215 69 59 87 10 нет 2 копия 4.81 да
7 659 Тарасова Юлия Витальевна Выдержал ВИ 222 3 202 63 55 84 20 нет 1 копия 0.00 нет
8 2039 Федосеева Алиса Сергеевна Выдержал ВИ 219 3 209 63 64 82 10 нет 1 копия 4.60 нет
9 2013 Кочисов Хетаг Валерьевич Зачислен 218 3 218 83 66 69 0 нет 1 оригинал 4.27 нет
10 614 Кузнецов Андрей Викторович Выдержал ВИ 216 3 206 76 59 71 10 нет 5 копия 4.61 да
11 521 Ромашенко Никита Сергеевич Зачислен 214 3 204 69 68 67 10 нет 1 оригинал 3.47 нет
12 1867 Пуртов Константин Дмитриевич Выдержал ВИ 208 3 198 58 68 72 10 нет 3 копия 4.06 нет
13 2020 Русецкая Валентина Дмитриевна Выдержал ВИ 202 3 202 68 66 68 0 нет 2 копия 3.73 нет
14 1948 Васильева Мария Сергеевна Выдержал ВИ 201 3 201 70 44 87 0 нет 1 копия 3.93 да
15 691 Ердиков Владимир Васильевич Выдержал ВИ 201 3 191 66 55 70 10 нет 3 копия 4.62 нет
16 1261 Немецкин Денис Александрович Зачислен 200 3 180 71 45 64 20 нет 3 оригинал 4.79 да
17 116 Шиян Татьяна Викторовна Зачислен 199 3 199 89 54 56 0 нет 1 оригинал 3.40 да
18 1976 Ходунова Анна Андреевна Зачислен 198 3 198 68 40 90 0 нет 1 оригинал 4.14 нет
19 1844 Киртава Георгий Темуриевич Выдержал ВИ 194 3 184 55 45 84 10 нет 1 оригинал 4.86 да
20 802 Гаджиев Гаджи Багавудинович Выдержал ВИ 194 3 184 54 59 71 10 нет 1 копия 4.38 да
21 818 Лукьянченко Ольга Романовна Выдержал ВИ 193 3 183 58 55 70 10 нет 1 копия 4.27 нет
22 16 Фандеева Анастасия Руслановна Выдержал ВИ 192 3 192 65 48 79 0 нет 1 копия 4.78 нет
23 758 Макшаков Роман Алексеевич Выдержал ВИ 190 3 170 60 39 71 20 нет 3 копия 3.84 да
24 355 Вартанова Дарья Владимировна Выдержал ВИ 189 3 179 50 45 84 10 нет 1 оригинал 4.22 да
25 1949 Дмитриенко Мария Юрьевна Выдержал ВИ 188 3 178 60 45 73 10 нет 2 копия 4.15 да
26 1099 Кулакова Марина Олеговна Выдержал ВИ 188 3 178 57 45 76 10 нет 1 копия 4.36 нет
27 55 Тетерина Дарья Александровна Выдержал ВИ 187 3 177 65 50 62 10 нет 1 копия 3.67 да
28 526 Тимофеева Виктория Вячеславовна Выдержал ВИ 187 3 177 56 50 71 10 нет 2 копия 4.71 да
29 378 Беляев Кирилл Александрович Выдержал ВИ 186 3 166 60 50 56 20 нет 1 оригинал 4.60 нет
30 1439 Орехова Анастасия Николаевна Выдержал ВИ 186 3 166 58 39 69 20 нет 1 копия 5.00 да
31 926 Березуцкий Иван Леонидович Выдержал ВИ 185 3 175 65 39 71 10 нет 3 копия 3.89 нет
32 1832 Милевская Полина Дмитриевна Выдержал ВИ 184 3 184 51 68 65 0 нет 1 оригинал 4.69 да
33 1747 Егорова Анастасия Алексеевна Выдержал ВИ 184 3 174 53 39 82 10 нет 2 копия 4.62 нет
34 1833 Доронин Валентин Алексеевич Выдержал ВИ 181 3 181 70 44 67 0 нет 2 копия 4.43 нет
35 1869 Давыденко Алёна Андреевна Выдержал ВИ 181 3 171 57 55 59 10 нет 1 оригинал 4.35 да
36 138 Жаглина Дария Андреевна Выдержал ВИ 180 3 180 54 66 60 0 нет 1 копия 4.18 нет
37 1840 Белько Даниил Дмитриевич Выдержал ВИ 180 3 170 53 50 67 10 нет 2 оригинал 4.81 да
38 1926 Кузнецов Сергей Алексеевич Выдержал ВИ 180 3 170 51 55 64 10 нет 1 оригинал 3.67 нет
39 1946 Шешеня Сергей Алексеевич Выдержал ВИ 180 3 170 51 55 64 10 нет 1 копия 3.53 да
40 2015 Чеботарева Екатерина Андреевна Выдержал ВИ 179 3 169 63 27 79 10 нет 1 копия 3.88 нет
41 1297 Николаев Андрей Александрович Выдержал ВИ 178 3 168 49 59 60 10 нет 1 копия 3.89 да
42 145 Чамбал Суге-Маадыр Орланович Выдержал ВИ 176 3 176 54 56 66 0 нет 1 копия 3.93 да
43 1504 Васильева Ксения Сергеевна Выдержал ВИ 174 3 174 50 38 86 0 нет 3 оригинал 3.61 нет
44 1689 Куликова Татьяна Владимировна Выдержал ВИ 174 3 164 66 27 71 10 нет 1 копия 4.29 да
45 1932 Чуркина Виктория Владимировна Выдержал ВИ 174 3 164 60 33 71 10 нет 1 копия 4.65 да
46 853 Черненко Евгения Андреевна Выдержал ВИ 174 3 164 48 50 66 10 нет 1 копия 3.64 нет
47 1970 Дронников Владислав Сергеевич Выдержал ВИ 173 3 173 56 44 73 0 нет 1 оригинал 4.00 нет
48 473 Свирина Виктория Александровна Выдержал ВИ 173 3 163 54 33 76 10 нет 1 копия 4.00 нет
49 692 Пескова Виктория Игоревна Выдержал ВИ 172 3 152 42 50 60 20 нет 1 оригинал 3.80 нет
50 2027 Матвеева Кристина Юрьевна Выдержал ВИ 171 3 171 67 28 76 0 нет 1 копия 4.29 нет
51 1304 Нелюбов Сергей Сергеевич Выдержал ВИ 171 3 161 60 39 62 10 нет 1 оригинал 3.36 нет
52 88 Алексеева Ирина Валерьевна Выдержал ВИ 170 3 170 71 36 63 0 нет 1 копия 3.93 нет
53 1751 Толмачева Ольга Николаевна Выдержал ВИ 169 3 169 54 39 76 0 нет 2 копия 4.46 нет
54 1596 Завальнов Владимир Алексеевич Выдержал ВИ 169 3 159 62 33 64 10 нет 3 копия 3.67 нет
55 392 Ковалева Анастасия Александровна Выдержал ВИ 169 3 159 60 33 66 10 нет 2 копия 3.73 нет
56 1623 Краваль Екатерина Григорьевна Выдержал ВИ 169 3 159 56 39 64 10 нет 1 копия 4.00 нет
57 1087 Шофеев Тимур Германович Выдержал ВИ 169 3 159 52 45 62 10 нет 1 копия 3.38 нет
58 791 Маньков Иван Александрович Выдержал ВИ 169 3 159 48 45 66 10 нет 1 оригинал 4.24 нет
59 1964 Светлеющая Владлена Андреевна Выдержал ВИ 168 3 158 49 27 82 10 нет 1 копия 4.67 да
60 792 Тихонов Максим Павлович Выдержал ВИ 167 3 157 46 50 61 10 нет 1 копия 4.21 нет
61 32 Афонина Кира Игоревна Выдержал ВИ 165 3 155 63 27 65 10 нет 3 оригинал 3.75 нет
62 739 Захаров Иван Алексеевич Выдержал ВИ 165 3 155 57 39 59 10 нет 1 копия 3.50 нет
63 776 Ящук Никита Владимирович Выдержал ВИ 164 3 154 49 33 72 10 нет 1 оригинал 4.22 да
64 232 Коробкова Анастасия Алексеевна Выдержал ВИ 164 3 154 44 45 65 10 нет 4 оригинал 4.44 нет
65 583 Данилов Михаил Александрович Выдержал ВИ 163 3 153 49 39 65 10 нет 1 оригинал 3.67 да
66 260 Василенко Илья Александрович Выдержал ВИ 163 3 153 48 45 60 10 нет 1 копия 4.17 нет
67 974 Яковлев Олег Борисович Выдержал ВИ 163 3 143 51 27 65 20 нет 1 оригинал 4.27 нет
68 552 Васильева Анастасия Игоревна Выдержал ВИ 161 3 151 51 39 61 10 нет 1 копия 3.73 нет
69 118 Кузьмина Екатерина Анатольевна Выдержал ВИ 158 3 158 59 28 71 0 нет 1 оригинал 4.25 нет
70 1998 Ковригин Борис Сергеевич Выдержал ВИ 158 3 148 48 33 67 10 нет 1 копия 3.57 да
71 1358 Коротков Савелий Денисович Выдержал ВИ 157 3 147 54 27 66 10 нет 1 копия 3.76 нет
72 408 Павлович Евгений Павлович Выдержал ВИ 155 3 135 46 33 56 20 нет 1 копия 3.64 нет
73 169 Кузнецова Анна Сергеевна Выдержал ВИ 153 3 143 51 27 65 10 нет 1 оригинал 4.00 нет
74 1906 Коломоец Юлия Вячеславовна Выдержал ВИ 153 3 143 49 33 61 10 нет 1 копия 4.07 нет
75 205 Гусаков Владимир Сергеевич Выдержал ВИ 152 3 142 42 45 55 10 нет 1 копия 3.75 нет
76 913 Оноприйчук Сергей Анатольевич Выдержал ВИ 151 3 141 50 27 64 10 нет 3 копия 4.14 нет
77 1203 Колбаия Давид Отариевич Выдержал ВИ 151 3 141 47 39 55 10 нет 3 копия 3.25 нет
78 1855 Головин Алексей Иванович Выдержал ВИ 150 3 150 54 33 63 0 нет 1 копия 4.21 да
79 1524 Петров Константин Сергеевич Выдержал ВИ 150 3 140 50 33 57 10 нет 2 копия 3.69 нет
80 1796 Кручинина Мария Андреевна Выдержал ВИ 150 3 140 47 27 66 10 нет 1 копия 3.87 нет
81 662 Помелов Андрей Антонович Выдержал ВИ 149 3 139 51 27 61 10 нет 1 оригинал 3.50 нет
82 714 Касяк Артем Андреевич Выдержал ВИ 146 3 136 47 33 56 10 нет 4 оригинал 3.20 нет
83 731 Лыскова Анастасия Александровна Выдержал ВИ 146 3 136 47 27 62 10 нет 1 копия 3.44 да
84 1858 Рыбин Богдан Александрович Выдержал ВИ 144 3 144 58 36 50 0 нет 1 оригинал 3.31 нет
85 269 Старикова Татьяна Сергеевна Выдержал ВИ 141 3 141 39 32 70 0 нет 3 оригинал 3.71 нет
86 1189 Свиридов Никита Александрович Выдержал ВИ 140 3 130 47 33 50 10 нет 3 копия 3.43 да
87 1540 Горностаев Денис Александрович Выдержал ВИ 138 3 128 45 33 50 10 нет 2 оригинал 4.40 да
88 51 Рысев Андрей Витальевич Выдержал ВИ 136 3 136 48 28 60 0 нет 1 копия 3.73 нет
89 2022 Ганжа Владимир Владиславович Выдержал ВИ 126 3 126 43 36 47 0 нет 1 копия 3.56 нет
90 2037 Зелинский Александр Юрьевич Выдержал ВИ 118 3 118 45 32 41 0 нет 2 оригинал 3.50 да
91 36 Иванова Анна Ильинична Активный 0 0         0 нет 2 копия 3.85 да