Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Дата начала отчета | 19.06.2015 |
Дата конца отчета | 07.08.2015 |
Направление (специальность) | 49.03.01 Физическая культура |
Форма обучения | Очная |
Вид возмещения затрат | Сверхплановое место |
Уровень образования | Бакалавриат |
Условие освоения | не указано |
1 приоритет | нет |
Общий конкурс
№ | Лич№ | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Кол-во испытаний | Сумма баллов ВИ | ИВС (ВС+СФП) | Биология | Русский язык | Баллы ИД | Преимущ | Приоритет заявления | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Нуждается в общежитии |
1 | 715 | Лазукин Андрей Олегович | Выдержал ВИ | 250 | 3 | 240 | 100 | 68 | 72 | 10 | нет | 2 | оригинал | 4.21 | нет |
2 | 443 | Гросс Владислав Олегович | Выдержал ВИ | 221 | 3 | 211 | 92 | 54 | 65 | 10 | нет | 2 | оригинал | 4.29 | нет |
3 | 1421 | Федоров Даниил Константинович | Выдержал ВИ | 220 | 3 | 210 | 100 | 57 | 53 | 10 | нет | 2 | копия | 3.75 | нет |
4 | 564 | Иванов Георгий | Выдержал ВИ | 215 | 3 | 205 | 99 | 39 | 67 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.00 | нет |
5 | 648 | Ващук Арсений Олегович | Выдержал ВИ | 212 | 3 | 202 | 100 | 43 | 59 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.44 | нет |
6 | 501 | Купорова Елизавета Евгеньевна | Выдержал ВИ | 206 | 3 | 196 | 80 | 59 | 57 | 10 | нет | 2 | копия | 4.50 | нет |
7 | 372 | Скворцов Даниил Евгеньевич | Выдержал ВИ | 203 | 3 | 193 | 100 | 39 | 54 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.27 | нет |
8 | 1363 | Богомолов Данила Сергеевич | Выдержал ВИ | 202 | 3 | 182 | 100 | 36 | 46 | 20 | нет | 2 | оригинал | 3.50 | да |
9 | 157 | Ульянова Анна Вадимовна | Выдержал ВИ | 198 | 3 | 198 | 77 | 41 | 80 | 0 | нет | 2 | оригинал | 3.82 | нет |
10 | 1470 | Соколов Владислав Борисович | Выдержал ВИ | 198 | 3 | 188 | 98 | 36 | 54 | 10 | нет | 2 | оригинал | 4.31 | да |
11 | 518 | Коженов Олег Вячеславович | Выдержал ВИ | 198 | 3 | 188 | 88 | 44 | 56 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.29 | нет |
12 | 838 | Лесничук Марина Андреевна | Выдержал ВИ | 198 | 3 | 188 | 85 | 44 | 59 | 10 | нет | 2 | оригинал | 4.00 | нет |
13 | 490 | Шаталкин Никита Игоревич | Выдержал ВИ | 198 | 3 | 188 | 78 | 54 | 56 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.62 | нет |
14 | 240 | Извекова Ксения Витальевна | Выдержал ВИ | 197 | 3 | 187 | 100 | 36 | 51 | 10 | нет | 2 | оригинал | 4.12 | нет |
15 | 59 | Соколов Илья Витальевич | Выдержал ВИ | 197 | 3 | 187 | 79 | 38 | 70 | 10 | нет | 2 | оригинал | 4.44 | нет |
16 | 305 | Федорова Светлана Николаевна | Выдержал ВИ | 197 | 3 | 187 | 77 | 50 | 60 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.95 | нет |
17 | 651 | Лемцев Дмитрий Владимирович | Выдержал ВИ | 197 | 3 | 177 | 100 | 36 | 41 | 20 | нет | 3 | оригинал | 3.20 | нет |
18 | 313 | Животягин Дмитрий Алексеевич | Выдержал ВИ | 196 | 3 | 176 | 98 | 39 | 39 | 20 | нет | 2 | оригинал | 3.33 | нет |
19 | 1166 | Межевой Денис Евгеньевич | Выдержал ВИ | 195 | 3 | 195 | 100 | 43 | 52 | 0 | нет | 3 | оригинал | 3.50 | нет |
20 | 666 | Козлов Вячеслав Александрович | Выдержал ВИ | 195 | 3 | 185 | 99 | 38 | 48 | 10 | нет | 2 | оригинал | 4.00 | нет |
21 | 833 | Зеленов Александр Владимирович | Выдержал ВИ | 194 | 3 | 194 | 100 | 38 | 56 | 0 | нет | 2 | копия | 3.03 | нет |
22 | 588 | Роганова Анастасия Игоревна | Выдержал ВИ | 194 | 3 | 194 | 83 | 59 | 52 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.00 | да |
23 | 530 | Аглиш Елена Сергеевна | Активный | 194 | 2 | 184 | 97 | 87 | 10 | нет | 3 | копия | 4.65 | нет | |
24 | 841 | Макарицкий Никита Сергеевич | Выдержал ВИ | 193 | 3 | 183 | 100 | 38 | 45 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.31 | нет |
25 | 1373 | Дзюс Антон Игоревич | Выдержал ВИ | 193 | 3 | 183 | 99 | 38 | 46 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.36 | нет |
26 | 665 | Нестеров Андрей Сергеевич | Выдержал ВИ | 193 | 3 | 183 | 97 | 38 | 48 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.67 | нет |
27 | 1424 | Новопашин Никита Игоревич | Выдержал ВИ | 193 | 3 | 183 | 93 | 39 | 51 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.80 | нет |
28 | 6 | Чередниченко Николай Владимирович | Выдержал ВИ | 192 | 3 | 192 | 100 | 52 | 40 | 0 | нет | 2 | оригинал | 3.64 | нет |
29 | 1422 | Путрин Никита Сергеевич | Выдержал ВИ | 192 | 3 | 192 | 98 | 36 | 58 | 0 | нет | 2 | оригинал | 3.78 | нет |
30 | 11 | Ленц Станислав Андреевич | Выдержал ВИ | 191 | 3 | 191 | 97 | 46 | 48 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.00 | нет |
31 | 280 | Чопей Илья Николаевич | Выдержал ВИ | 191 | 3 | 181 | 73 | 43 | 65 | 10 | нет | 2 | оригинал | 4.67 | да |
32 | 370 | Узунова Марина Романовна | Выдержал ВИ | 191 | 3 | 181 | 55 | 64 | 62 | 10 | нет | 2 | оригинал | 4.38 | нет |
33 | 657 | Манякина Дарья Геннадьевна | Выдержал ВИ | 189 | 3 | 189 | 88 | 52 | 49 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.47 | да |
34 | 1012 | Драпков Олег Андреевич | Выдержал ВИ | 189 | 3 | 189 | 74 | 53 | 62 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.27 | нет |
35 | 1281 | Никитин Никита Владимирович | Выдержал ВИ | 189 | 3 | 179 | 100 | 40 | 39 | 10 | нет | 2 | копия | 3.18 | нет |
36 | 879 | Сешкин Максим Юрьевич | Выдержал ВИ | 188 | 3 | 178 | 73 | 36 | 69 | 10 | нет | 2 | оригинал | 4.20 | да |
37 | 1271 | Бузанакова Алия Амировна | Выдержал ВИ | 187 | 3 | 177 | 100 | 38 | 39 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.53 | да |
38 | 1217 | Медведев Илья Евгеньевич | Выдержал ВИ | 187 | 3 | 177 | 78 | 40 | 59 | 10 | нет | 2 | копия | 3.20 | нет |
39 | 439 | Сайгин Владимир Леонидович | Выдержал ВИ | 187 | 3 | 177 | 73 | 44 | 60 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.75 | да |
40 | 359 | Семашкина Виктория Алексеевна | Выдержал ВИ | 186 | 3 | 176 | 90 | 36 | 50 | 10 | нет | 3 | оригинал | 3.71 | нет |
41 | 1074 | Сергачева Валерия Германовна | Выдержал ВИ | 185 | 3 | 185 | 99 | 39 | 47 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.00 | да |
42 | 193 | Алеева Анися Алексеевна | Выдержал ВИ | 185 | 3 | 175 | 88 | 36 | 51 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.79 | нет |
43 | 375 | Бурыченков Ярослав Геннадьевич | Выдержал ВИ | 185 | 3 | 175 | 75 | 45 | 55 | 10 | нет | 2 | оригинал | 4.13 | нет |
44 | 688 | Харитонова Дарья Викторовна | Выдержал ВИ | 184 | 3 | 174 | 47 | 48 | 79 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.87 | нет |
45 | 647 | Могильный Илья Валерьевич | Выдержал ВИ | 183 | 3 | 173 | 83 | 40 | 50 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.33 | нет |
46 | 919 | Дробот Вера Николаевна | Выдержал ВИ | 183 | 3 | 173 | 83 | 36 | 54 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.53 | да |
47 | 907 | Малинов Михаил Сергеевич | Выдержал ВИ | 183 | 3 | 173 | 60 | 47 | 66 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.33 | нет |
48 | 179 | Севостьянова Ольга Дмитриевна | Активный | 183 | 2 | 163 | 81 | 82 | 20 | нет | 3 | копия | 5.00 | да | |
49 | 768 | Бензик Александр Евгеньевич | Выдержал ВИ | 182 | 3 | 182 | 88 | 49 | 45 | 0 | нет | 2 | оригинал | 3.33 | нет |
50 | 436 | Мавричев Евгений Сергеевич | Выдержал ВИ | 182 | 3 | 172 | 65 | 42 | 65 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.43 | да |
51 | 270 | Пуолакайнен Эйно Викторович | Выдержал ВИ | 179 | 3 | 169 | 83 | 36 | 50 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.53 | да |
52 | 748 | Поздеева Анастасия Алексеевна | Выдержал ВИ | 179 | 3 | 169 | 59 | 45 | 65 | 10 | нет | 2 | оригинал | 4.00 | нет |
53 | 189 | Лопатин Глеб Борисович | Выдержал ВИ | 179 | 3 | 169 | 45 | 54 | 70 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.75 | нет |
54 | 279 | Буркаускайте Роберта Арунасовна | Выдержал ВИ | 178 | 3 | 178 | 80 | 47 | 51 | 0 | нет | 3 | оригинал | 3.14 | нет |
55 | 69 | Тхакушинова Карина Юрьевна | Выдержал ВИ | 177 | 3 | 177 | 100 | 37 | 40 | 0 | нет | 2 | оригинал | 3.75 | да |
56 | 714 | Касяк Артем Андреевич | Выдержал ВИ | 177 | 3 | 167 | 73 | 38 | 56 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.20 | нет |
57 | 399 | Аверкин Даниил Эдуардович | Выдержал ВИ | 177 | 3 | 167 | 58 | 50 | 59 | 10 | нет | 2 | копия | 4.16 | да |
58 | 415 | Чурзин Кирилл Олегович | Выдержал ВИ | 175 | 3 | 165 | 68 | 40 | 57 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.81 | нет |
59 | 365 | Зайцев Михаил Сергеевич | Выдержал ВИ | 175 | 3 | 165 | 56 | 54 | 55 | 10 | нет | 3 | оригинал | 3.25 | нет |
60 | 730 | Куянов Денис Андреевич | Выдержал ВИ | 174 | 3 | 164 | 80 | 36 | 48 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.71 | нет |
61 | 196 | Лень Николай Олегович | Выдержал ВИ | 174 | 3 | 164 | 73 | 42 | 49 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.67 | нет |
62 | 1384 | Гвоздик Екатерина Витальевна | Выдержал ВИ | 173 | 3 | 173 | 100 | 37 | 36 | 0 | нет | 3 | оригинал | 5.00 | да |
63 | 886 | Матвеев Данил Вадимович | Выдержал ВИ | 172 | 3 | 162 | 58 | 47 | 57 | 10 | нет | 2 | оригинал | 4.00 | да |
64 | 1002 | Пешкова Екатерина Николаевна | Выдержал ВИ | 172 | 3 | 162 | 50 | 43 | 69 | 10 | нет | 3 | оригинал | 3.75 | нет |
65 | 1523 | Гирич Филипп Даниэлевич | Выдержал ВИ | 170 | 3 | 160 | 61 | 43 | 56 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.50 | нет |
66 | 1117 | Смирнов Дмитрий Александрович | Выдержал ВИ | 170 | 3 | 160 | 27 | 69 | 64 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.29 | нет |
67 | 652 | Зырянов Константин Витальевич | Выдержал ВИ | 169 | 3 | 159 | 66 | 57 | 36 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.69 | нет |
68 | 557 | Берков Андрей Михайлович | Выдержал ВИ | 169 | 3 | 159 | 54 | 40 | 65 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.31 | нет |
69 | 248 | Горяева Юлия Алексеевна | Выдержал ВИ | 169 | 3 | 159 | 52 | 45 | 62 | 10 | нет | 2 | оригинал | 4.40 | нет |
70 | 854 | Дробязко Анастасия Игоревна | Выдержал ВИ | 169 | 3 | 159 | 50 | 42 | 67 | 10 | нет | 4 | копия | 3.50 | нет |
71 | 1280 | Догунов Дмитрий Владимирович | Выдержал ВИ | 168 | 3 | 158 | 73 | 39 | 46 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.60 | да |
72 | 593 | Якушев Роберт Юрьевич | Выдержал ВИ | 168 | 3 | 158 | 60 | 42 | 56 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.36 | нет |
73 | 1275 | Лукашов Дмитрий Сергеевич | Выдержал ВИ | 168 | 3 | 158 | 50 | 49 | 59 | 10 | нет | 2 | копия | 4.06 | нет |
74 | 453 | Жуковский Иван Борисович | Выдержал ВИ | 167 | 3 | 157 | 66 | 36 | 55 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.69 | да |
75 | 1124 | Абрамов Петр Юрьевич | Выдержал ВИ | 167 | 3 | 157 | 45 | 53 | 59 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.20 | нет |
76 | 1337 | Даниленко Никита Сергеевич | Выдержал ВИ | 163 | 3 | 163 | 54 | 67 | 42 | 0 | нет | 2 | оригинал | 3.17 | да |
77 | 699 | Прокопьев Руслан Александрович | Выдержал ВИ | 161 | 3 | 161 | 68 | 39 | 54 | 0 | нет | 3 | оригинал | 3.44 | да |
78 | 198 | Ильев Владислав Денисович | Выдержал ВИ | 161 | 3 | 151 | 54 | 43 | 54 | 10 | нет | 1 | копия | 3.27 | нет |
79 | 446 | Кулиева Наиля Кулуевна | Выдержал ВИ | 160 | 3 | 150 | 53 | 42 | 55 | 10 | нет | 2 | оригинал | 4.81 | нет |
80 | 958 | Мифтахов Иван Юрьевич | Выдержал ВИ | 158 | 3 | 148 | 46 | 42 | 60 | 10 | нет | 2 | копия | 3.69 | нет |
81 | 1201 | Шаповалова Софья Петровна | Выдержал ВИ | 156 | 3 | 146 | 23 | 47 | 76 | 10 | нет | 2 | копия | 4.89 | да |
82 | 771 | Федотов Артем Валерьевич | Выдержал ВИ | 155 | 3 | 145 | 60 | 44 | 41 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.94 | нет |
83 | 544 | Герасимов Георгий Константинович | Выдержал ВИ | 154 | 3 | 144 | 41 | 48 | 55 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.27 | нет |
84 | 835 | Мережко Ольга Николаевна | Выдержал ВИ | 153 | 3 | 153 | 49 | 43 | 61 | 0 | нет | 4 | оригинал | 4.33 | нет |
85 | 423 | Луарсабян Артем Гарикович | Выдержал ВИ | 153 | 3 | 143 | 48 | 42 | 53 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.64 | да |
86 | 1158 | Матуль Виталий Сергеевич | Выдержал ВИ | 152 | 3 | 142 | 53 | 36 | 53 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.67 | нет |
87 | 454 | Замковой Кирилл Олегович | Активный | 149 | 2 | 139 | 63 | 76 | 10 | нет | 2 | копия | 4.12 | да | |
88 | 1225 | Попова Анастасия Александровна | Выдержал ВИ | 148 | 3 | 138 | 41 | 40 | 57 | 10 | нет | 2 | копия | 4.50 | да |
89 | 1143 | Тихановский Даниил Максимович | Выдержал ВИ | 148 | 3 | 138 | 38 | 40 | 60 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.31 | нет |
90 | 1215 | Борисов Даниил Вячеславович | Выдержал ВИ | 148 | 3 | 138 | 28 | 53 | 57 | 10 | нет | 2 | копия | 3.62 | да |
91 | 1233 | Смолина Юлия Вадимовна | Выдержал ВИ | 147 | 3 | 147 | 40 | 47 | 60 | 0 | нет | 4 | копия | 4.24 | да |
92 | 1306 | Крылов Олег Андреевич | Выдержал ВИ | 147 | 3 | 137 | 55 | 36 | 46 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.36 | нет |
93 | 933 | Кудинов Никита Максимович | Выдержал ВИ | 144 | 3 | 134 | 43 | 38 | 53 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.93 | нет |
94 | 828 | Румянцев Геннадий Олегович | Выдержал ВИ | 143 | 2 | 133 | 84 | 49 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.23 | да | |
95 | 1466 | Золотухина Алиса Александровна | Выдержал ВИ | 143 | 3 | 133 | 32 | 42 | 59 | 10 | нет | 3 | оригинал | 4.09 | да |
96 | 825 | Назарова Ксения Борисовна | Выдержал ВИ | 142 | 3 | 132 | 37 | 36 | 59 | 10 | нет | 2 | копия | 3.40 | нет |
97 | 1164 | Михайлова Дарья Александровна | Активный | 139 | 2 | 129 | 57 | 72 | 10 | нет | 4 | копия | 4.67 | да | |
98 | 982 | Разумихин Олег Геннадьевич | Активный | 138 | 2 | 128 | 61 | 67 | 10 | нет | 2 | копия | 3.81 | нет | |
99 | 906 | Орлова Ульяна Владимировна | Выдержал ВИ | 137 | 3 | 127 | 28 | 44 | 55 | 10 | нет | 4 | оригинал | 3.57 | нет |
100 | 764 | Кашиев Эренцен Мингиянович | Активный | 136 | 2 | 136 | 69 | 67 | 0 | нет | 2 | копия | 3.80 | нет | |
101 | 1522 | Гуреев Артем Алексеевич | Выдержал ВИ | 134 | 2 | 124 | 84 | 40 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.56 | нет | |
102 | 587 | Темнов Евгений Сергеевич | Выдержал ВИ | 133 | 3 | 133 | 45 | 46 | 42 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.06 | да |
103 | 418 | Дербенев Александр Александрович | Активный | 133 | 2 | 133 | 75 | 58 | 0 | нет | 2 | копия | 4.35 | нет | |
104 | 1493 | Вострухина Лаура Георгиевна | Выдержал ВИ | 133 | 3 | 123 | 25 | 45 | 53 | 10 | нет | 2 | оригинал | 4.27 | нет |
105 | 1532 | Попов Артем Юрьевич | Выдержал ВИ | 132 | 2 | 132 | 94 | 38 | 0 | нет | 2 | оригинал | 4.53 | да | |
106 | 1051 | Кулаков Виктор Андреевич | Выдержал ВИ | 132 | 2 | 132 | 77 | 55 | 0 | нет | 2 | оригинал | 3.44 | нет | |
107 | 200 | Арутюнян Геворг Ашотович | Выдержал ВИ | 131 | 2 | 131 | 94 | 37 | 0 | нет | 2 | оригинал | 3.14 | нет | |
108 | 950 | Михайлова Мария Андреевна | Выдержал ВИ | 129 | 3 | 119 | 5 | 50 | 64 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.33 | нет |
109 | 103 | Шпик Георгий Андреевич | Выдержал ВИ | 128 | 3 | 128 | 37 | 40 | 51 | 0 | нет | 2 | оригинал | 3.25 | нет |
110 | 650 | Липатова Алена Андреевна | Активный | 128 | 2 | 118 | 53 | 65 | 10 | нет | 2 | копия | 4.27 | нет | |
111 | 960 | Жарников Петр Николаевич | Активный | 127 | 2 | 117 | 61 | 56 | 10 | нет | 2 | копия | 4.20 | нет | |
112 | 949 | Свистунова Варвара Викторовна | Активный | 122 | 2 | 112 | 48 | 64 | 10 | нет | 2 | копия | 3.76 | нет | |
113 | 1347 | Максименко Анатолий Васильевич | Выдержал ВИ | 121 | 3 | 111 | 23 | 39 | 49 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.67 | да |
114 | 207 | Пугачев Никита Игоревич | Активный | 121 | 2 | 111 | 57 | 54 | 10 | нет | 4 | оригинал | 3.76 | нет | |
115 | 1229 | Миронов Владислав Алексеевич | Активный | 121 | 2 | 111 | 39 | 72 | 10 | нет | 2 | копия | 4.00 | да | |
116 | 1279 | Шупова Валерия Викторовна | Активный | 120 | 2 | 110 | 44 | 66 | 10 | нет | 4 | копия | 4.46 | да | |
117 | 1144 | Оловянишникова Светлана Геннадьевна | Активный | 118 | 2 | 108 | 47 | 61 | 10 | нет | 3 | оригинал | 3.53 | да | |
118 | 603 | Наньев Александр Сергеевич | Активный | 118 | 2 | 108 | 44 | 64 | 10 | нет | 2 | копия | 3.29 | нет | |
119 | 655 | Родионов Алексей Константинович | Активный | 115 | 2 | 105 | 49 | 56 | 10 | нет | 2 | копия | 3.22 | нет | |
120 | 1187 | Илько Никита Сергеевич | Активный | 114 | 2 | 104 | 39 | 65 | 10 | нет | 2 | копия | 4.00 | да | |
121 | 1213 | Лыкова Татьяна Алексеевна | Активный | 113 | 2 | 103 | 44 | 59 | 10 | нет | 2 | копия | 3.94 | нет | |
122 | 1288 | Тарасов Александр Александрович | Активный | 113 | 2 | 103 | 39 | 64 | 10 | нет | 2 | копия | 3.53 | нет | |
123 | 937 | Осипова Эльвира Александровна | Активный | 113 | 2 | 103 | 38 | 65 | 10 | нет | 2 | копия | 3.27 | нет | |
124 | 1057 | Березин Вадим Глебович | Активный | 110 | 2 | 100 | 38 | 62 | 10 | нет | 2 | копия | 4.38 | нет | |
125 | 381 | Мильшин Игорь Игоревич | Активный | 109 | 2 | 99 | 54 | 45 | 10 | нет | 2 | копия | 3.44 | нет | |
126 | 55 | Тетерина Дарья Александровна | Активный | 109 | 2 | 99 | 37 | 62 | 10 | нет | 4 | копия | 3.67 | да | |
127 | 1459 | Коробейникова Софья Николаевна | Активный | 108 | 2 | 108 | 46 | 62 | 0 | нет | 2 | копия | 4.12 | нет | |
128 | 597 | Хахалин Павел Аркадьевич | Активный | 106 | 2 | 96 | 43 | 53 | 10 | нет | 4 | копия | 3.67 | да | |
129 | 1189 | Свиридов Никита Александрович | Активный | 105 | 2 | 95 | 45 | 50 | 10 | нет | 4 | копия | 3.43 | да | |
130 | 574 | Алимбекова Виктория | Активный | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | 2 | копия | 4.47 | да | ||
131 | 563 | Мамедов Тимур Рафикович | Выдержал ВИ | 98 | 2 | 88 | 43 | 45 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.69 | нет | |
132 | 515 | Колос Дмитрий Александрович | Активный | 97 | 2 | 87 | 39 | 48 | 10 | нет | 2 | копия | 3.88 | нет | |
133 | 615 | Шарипов Владислав-Саид Абдуллаевич | Активный | 93 | 2 | 83 | 44 | 39 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.47 | нет | |
134 | 121 | Иванова Анна Сергеевна | Активный | 92 | 2 | 92 | 40 | 52 | 0 | нет | 4 | оригинал | 3.52 | да | |
135 | 54 | Григорьева Ксения Андреевна | Активный | 89 | 2 | 89 | 40 | 49 | 0 | нет | 2 | копия | 3.79 | нет | |
136 | 222 | Ольвовский Роман Борисович | Активный | 88 | 2 | 78 | 38 | 40 | 10 | нет | 4 | копия | 3.47 | нет | |
137 | 985 | Фадеев Иван Андреевич | Активный | 79 | 2 | 79 | 40 | 39 | 0 | нет | 2 | копия | 3.38 | нет | |
138 | 1076 | Глотов Владислав Сергеевич | Активный | 74 | 1 | 74 | 74 | 0 | нет | 2 | копия | 4.56 | да | ||
139 | 621 | Хакимов Жахонгир Олимжон Угли | Выдержал ВИ | 74 | 2 | 74 | 38 | 36 | 0 | нет | 2 | оригинал | 3.07 | да | |
140 | 1555 | Пажитнев Александр Александрович | Активный | 68 | 2 | 68 | 32 | 36 | 0 | нет | 2 | оригинал | 3.50 | да | |
141 | 1092 | Стромова Надежда Михайловна | Активный | 37 | 1 | 37 | 37 | 0 | нет | 4 | оригинал | 5.00 | нет | ||
142 | 676 | Армаш Диана Викторовна | Активный | 10 | 0 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.69 | нет | ||||
143 | 31 | Мухина Мария Александровна | Активный | 10 | 0 | 10 | нет | 2 | копия | 4.00 | нет | ||||
144 | 1564 | Алексеева Светлана Валерьевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | 1 | копия | 0.00 | нет | ||||
145 | 1568 | Варзумов Николай Андреевич | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | 1 | копия | 0.00 | нет | ||||
146 | 1562 | Жердева Анна Ивановна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | 1 | копия | 0.00 | нет | ||||
147 | 1570 | Иванов Алексей Сергеевич | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | 1 | оригинал | 0.00 | нет | ||||
148 | 1567 | Куку Дмитрий Сергеевич | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | 1 | копия | 0.00 | нет | ||||
149 | 1569 | Кутепов Олег Игоревич | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | 1 | оригинал | 0.00 | нет | ||||
150 | 1052 | Секури Яссин | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | 1 | оригинал | 4.13 | нет | ||||
151 | 1566 | Трофимова Александра Вадимовна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | 1 | копия | 0.00 | нет | ||||
152 | 123 | Умалатов Расул Камилович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | 2 | копия | 3.85 | да | ||||
153 | 1561 | Шевкун Анастасия Александровна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | 1 | копия | 4.41 | нет | ||||
154 | 1563 | Яблочко Дарья Сергеевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | 1 | копия | 0.00 | нет |
- 3382 просмотра
- Версия для печати