38.03.02 Менеджмент. Очная форма обучения

Ход приемной кампании  
Дата начала отчета 20.06.2016
Дата конца отчета 19.08.2016
Направление (специальность) 38.03.02 Менеджмент
Форма обучения Очная
Вид возмещения затрат Сверхплановое место
Уровень образования Бакалавриат

 

Общий конкурс

 

Лич. № ФИО Статус заявления Сумма баллов Количество испытаний Сумма баллов ВИ Математика Обществознание Русский язык Баллы ИД Преимущ. Док-т об образовании Ср. балл аттестата Нуждается в общежитии Согласие на зачисление
                               
1 749 Еграшин Богдан Александрович Зачислен 240 3 240 78 76 86 0 нет копия 4,12 нет да
2 1318 Громов Дмитрий Николаевич Зачислен 223 3 223 72 68 83 0 нет копия 4,28 нет да
3 527 Бугаенко Алексей Иванович Зачислен 220 3 220 76 56 88 0 нет оригинал 4,29 нет да
4 1287 Щурова Елизавета Андреевна Зачислен 218 3 218 86 74 58 0 нет оригинал 4,38 да да
5 2030 Воронин Илья Александрович Зачислен 215 3 215 74 65 76 0 нет оригинал 4,11 нет да
6 433 Харчевникова Оксана Сергеевна Зачислен 209 3 209 50 71 88 0 нет копия 4,50 нет да
7 2114 Юрченко Макар Борисович Зачислен 200 3 200 72 57 71 0 нет оригинал 4,31 нет да
8 9 Баранов Данил Андреевич Зачислен 195 3 195 73 59 63 0 нет копия 4,28 нет да
9 1471 Носова Дарья Константиновна Выдержал ВИ 190 3 180 45 63 72 10 нет копия 4,38 нет нет
10 1753 Крутиков Альберт Романович Зачислен 187 3 187 56 55 76 0 нет копия 4,47 нет да
11 818 Скивка Ян Игоревич Зачислен 185 3 185 56 56 73 0 нет оригинал 3,73 нет да
12 361 Гончарова Дарья Андреевна Зачислен 185 3 185 39 65 81 0 нет оригинал 4,44 нет да
13 1961 Красикова Екатерина Андреевна Зачислен 185 3 185 39 65 81 0 нет копия 4,31 нет да
14 1018 Дрига Ольга Сергеевна Зачислен 183 3 183 56 55 72 0 нет оригинал 5,00 нет да
15 143 Авдонкин Валерий Дмитриевич Зачислен 174 3 174 56 53 65 0 нет оригинал 3,54 нет да
16 2147 Чайкина Полина Михайловна Зачислен 173 3 173 33 68 72 0 нет оригинал 4,69 да да
17 781 Каёшкина Елизавета Владимировна Зачислен 165 3 165 39 54 72 0 нет копия 4,31 да да
18 2142 Ткачёва Анна Викторовна Зачислен 163 3 163 45 47 71 0 нет оригинал 4,33 нет да
19 2026 Архипова Алина Игоревна Зачислен 162 3 162 45 56 61 0 нет копия 4,24 да да
20 2179 Сальникова Диана Евгеньевна Зачислен 159 3 159 39 56 64 0 нет копия 4,15 да да
21 1760 Голубаева Ксения Юрьевна Зачислен 159 3 159 36 61 62 0 нет оригинал 4,53 нет да
22 284 Зуйкова Татьяна Сергеевна Зачислен 155 3 155 45 46 64 0 нет оригинал 4,00 нет да
23 1959 Бабусенко Дмитрий Алексеевич Зачислен 155 3 155 39 45 71 0 нет оригинал 3,69 нет да
24 2090 Давыдова Елизавета Сергеевна Зачислен 154 3 154 33 54 67 0 нет оригинал 4,13 нет да
25 2116 Фоменко Марина Владиславовна Выдержал ВИ 148 3 148 33 53 62 0 нет копия 4,00 нет нет
26 2143 Эсаулова Ирина Николаевна Зачислен 147 3 147 33 42 72 0 нет копия 3,64 нет да
27 2171 Джалалов Камал Набиевич Зачислен 144 3 144 45 44 55 0 нет копия 3,77 да да
28 2012 Кучеренко Игорь Вячеславович Зачислен 144 3 144 38 63 43 0 нет оригинал 3,23 да да
29 1489 Серов Алексей Андреевич Зачислен 141 3 141 33 52 56 0 нет оригинал 3,39 нет да
30 1063 Мусина Алина Маратовна Зачислен 141 3 141 27 57 57 0 нет оригинал 4,13 да да
31 921 Иванов Павел Сергеевич Зачислен 141 3 141 27 52 62 0 нет оригинал 3,25 нет да
32 2013 Злобина Руслана Юрьевна Зачислен 139 3 139 33 42 64 0 нет копия 3,78 да да
33 220 Дырхеев Валерий Артемович Зачислен 138 3 138 33 46 59 0 нет копия 3,40 нет да
34 1963 Кудрявцева Александра Владимировна Зачислен 137 3 137 33 44 60 0 нет копия 3,80 нет да
35 1607 Миусов Савелий Андреевич Зачислен 136 3 136 27 44 65 0 нет оригинал 3,31 нет да
36 551 Петросян Георгий Григорьевич Зачислен 135 3 135 27 42 66 0 нет копия 3,94 нет да
37 1128 Лосев Аркадий Андреевич Активный 134 2 134   61 73 0 нет копия 4,07 нет да
38 2051 Дедимов Дмитрий Максимович Зачислен 110 3 110 27 42 41 0 нет копия 3,67 нет да
39 1939 Ларин Андрей Евгеньевич Активный 110 2 110   60 50 0 нет копия 3,96 да да
40 1209 Арсланов Родион Каримович Активный 105 2 105   50 55 0 нет оригинал 3,19 нет нет
41 2069 Беззубиков Юрий Андреевич Активный 0 0         0 нет копия 3,64 да да
42 2186 Лебедева Виктория Алексеевна Активный 0 0         0 нет копия 3,69 нет да
43 1819 Маринина Анастасия Валерьевна Активный 0 0         0 нет копия 4,08 нет нет
44 1976 Мирошниченко Мария Олеговна Активный 0 0         0 нет копия 3,56 нет нет
45 1122 Чернецов Даниил Борисович Активный 0 0         0 нет копия 4,14 нет нет

 

Не выдержали вступительные испытания

 

Лич. № ФИО Док-т об образовании Ср. балл аттестата Согласие на зачисление
           
1 2117 Собянин Всеволод Антонович копия 3,54 нет

 

Забрали документы

 

Лич. № ФИО Док-т об образовании Ср. балл аттестата Согласие на зачисление
           
1 1001 Талабаев Михаил Игоревич копия 3,25 да
2 1608 Петрова Дарья Сеоргеевна копия 4,12 да
3 460 Волкова Виктория Ильинична копия 3,94 нет
4 1639 Андрюшенков Влад Алексеевич копия 4,21 нет
5 2017 Смелков Евгений Игоревич копия 4,00 нет
6 1560 Кабанов Хетаг Олегович копия 3,59 нет
7 1657 Фокин Владимир Владимирович копия 4,19 нет