49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Очная форма обучения (внебюджет)

Ход приемной кампании  
Дата начала отчета 20.06.2016
Дата конца отчета 19.08.2016
Направление (специальность) 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
Форма обучения Очная
Вид возмещения затрат Сверхплановое место
Уровень образования Бакалавриат

 

Общий конкурс

 

Лич. № ФИО Статус заявления Сумма баллов Количество испытаний Сумма баллов ВИ Физическая культура Биология Русский язык Баллы ИД Преимущ. Док-т об образовании Ср. балл аттестата Нуждается в общежитии Согласие на зачисление
                               
1 1062 Захаров Семен Геннадьевич Зачислен 217 3 217 88 63 66 0 нет копия 4,00 нет да
2 1428 Споткай Дарья Сергеевна Зачислен 215 3 215 67 72 76 0 нет оригинал 4,38 да да
3 1195 Венедиктова Ксения Андреевна Зачислен 213 3 213 67 58 88 0 нет копия 5,00 да да
4 1780 Матьянова Камила Рустамовна Зачислен 209 3 209 80 64 65 0 нет копия 4,24 да да
5 620 Белов Михаил Игоревич Зачислен 205 3 205 72 52 81 0 нет оригинал 4,14 нет да
6 572 Масленникова Виолетта Валерьевна Зачислен 204 3 204 80 54 70 0 нет оригинал 3,64 нет да
7 644 Макеев Роман Борисович Зачислен 203 3 203 81 53 69 0 нет оригинал 3,50 нет да
8 222 Зиновьева Анна Григорьевна Зачислен 202 3 202 87 45 70 0 нет оригинал 4,60 да да
9 46 Овчинникова Алена Геннадьевна Зачислен 201 3 201 55 74 72 0 нет оригинал 4,44 нет да
10 845 Леднева Юлия Алексеевна Зачислен 200 3 200 92 39 69 0 нет оригинал 4,64 да да
11 1301 Буторина Маргарита Васильевна Зачислен 199 3 199 68 48 83 0 нет копия 4,36 нет да
12 1093 Дорофеев Алексей Игоревич Зачислен 199 3 199 59 68 72 0 нет оригинал 4,21 да да
13 1396 Чергейко Дмитрий Юрьевич Зачислен 196 3 196 66 57 73 0 нет оригинал 4,47 нет да
14 1303 Горяинова Мария Александровна Зачислен 194 3 184 53 55 76 10 нет оригинал 4,85 нет да
15 457 Голиков Александр Алексеевич Зачислен 193 3 193 67 48 78 0 нет оригинал 3,94 нет да
16 420 Широкова Елена Михайловна Зачислен 188 3 188 62 48 78 0 нет оригинал 3,95 нет да
17 539 Иванов Андрей Аркадьевич Зачислен 188 3 188 56 63 69 0 нет копия 4,13 нет да
18 1473 Стрелкова Алёна Сергеевна Зачислен 187 3 187 64 54 69 0 нет оригинал 4,31 да да
19 529 Корчикова Екатерина Олеговна Зачислен 184 3 184 80 44 60 0 нет оригинал 3,93 нет да
20 1687 Носова Виктория Андреевна Зачислен 183 3 183 73 43 67 0 нет оригинал 3,47 да да
21 1399 Старцев Никита Владимирович Зачислен 183 3 183 70 57 56 0 нет оригинал 3,81 нет да
22 1516 Калугина Светлана Андреевна Зачислен 182 3 182 69 45 68 0 нет оригинал 4,51 нет да
23 1039 Русакова Наталья Романова Зачислен 182 3 182 52 47 83 0 нет оригинал 4,22 нет да
24 1741 Золотова Владислава Викторовна Зачислен 180 3 180 55 49 76 0 нет оригинал 4,33 нет да
25 705 Владыка Эдуард Владленович Зачислен 179 3 179 51 61 67 0 нет копия 4,32 нет да
26 1651 Евдокимова Анна Игоревна Зачислен 178 3 178 68 38 72 0 нет оригинал 4,00 нет да
27 688 Рачкевич Ольга Вячеславовна Зачислен 177 3 177 60 52 65 0 нет копия 4,67 нет да
28 1110 Реброва Алина Викторовна Активный 174 2 164   83 81 10 нет копия 5,00 нет да
29 613 Короходкин Георгий Борисович Зачислен 173 3 173 83 44 46 0 нет оригинал 3,75 нет да
30 624 Струков Даниил Егорович Зачислен 171 3 171 82 40 49 0 нет оригинал 3,38 нет да
31 903 Гришакова Александра Сергеевна Зачислен 171 3 171 64 40 67 0 нет оригинал 4,18 да да
32 762 Бубен Анна Николаевна Зачислен 171 3 171 49 39 83 0 нет оригинал 4,29 нет да
33 1194 Рыжов Алексей Георгиевич Зачислен 161 3 161 64 37 60 0 нет копия 3,63 нет да
34 1305 Аблова Анастасия Петровна Зачислен 158 3 158 71 37 50 0 нет оригинал 4,51 нет да
35 411 Попова Екатерина Викторовна Зачислен 155 3 155 66 44 45 0 нет оригинал 3,95 да да
36 764 Чинакаева Дарья Равильевна Зачислен 149 3 149 53 36 60 0 нет оригинал 3,74 нет да
37 1023 Самсонова Анастасия Андреевна Зачислен 144 3 144 43 40 61 0 нет оригинал 3,27 нет да
38 1324 Бакулев Павел Викторович Зачислен 130 3 130 39 47 44 0 нет оригинал 3,71 нет да
39 504 Варламова Полина Романовна Активный 121 2 121   48 73 0 нет копия 4,21 нет нет
40 1161 Коноплева Юлия Игоревна Активный 115 2 115   43 72 0 нет копия 3,88 да да
41 741 Никонов Дмитрий Дмитриевич Активный 96 2 96   48 48 0 нет копия 3,70 нет нет
42 699 Осипов Сергей Олегович Активный 95 2 95   41 54 0 нет копия 0,00 нет да
43 1852 Чаплиёв Денис Сергеевич Активный 60 1 60     60 0 нет копия 4,96 да нет
44 1470 Крохичев Сергей Михайлович Активный 0 0         0 нет копия 4,75 нет нет
45 79 Шальмиев Иван Максимович Активный 0 0         0 нет копия 3,96 нет нет
46 645 Шинкова Ольга Николаевна Активный 0 0         0 нет копия 3,55 нет да

 

Забрали документы

 

Лич. № ФИО Док-т об образовании Ср. балл аттестата Согласие на зачисление
           
1 1643 Какоткина Анастасия Владиславовна копия 4,14 нет
2 813 Суворова Татьяна Александровна копия 4,27 да
3 896 Ершова Виктория Эдуардовна копия 4,23 нет
4 727 Елизаветенкова Елена Евгеньевна копия 3,80 нет
5 497 Деменчук Валерия Николаевна копия 3,62 да
6 610 Соболева Кристина Константиновна копия 4,33 да
7 453 Беляева Александра Сергеевна копия 3,81 нет
8 1746 Замалеева Элина Марселевна копия 4,19 нет
9 460 Волкова Виктория Ильинична копия 3,94 нет
10 1066 Кудинова Ирина Васильевна копия 4,66 нет
11 1915 Куджиков Агаходжа Касымович копия 3,46 нет