Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Ход приемной кампании | |
Дата начала отчета | 20.06.2016 |
Дата конца отчета | 19.08.2016 |
Направление (специальность) | 49.04.01 Физическая культура |
Форма обучения | Заочная |
Вид возмещения затрат | Госбюджетное место |
Уровень образования | Магистратура |
Общий конкурс |
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Количество испытаний | Сумма баллов ВИ | Профильная дисциплина бакалавриата (з) | Баллы ИД | Преимущ. | Док-т об образовании | Ср. балл диплома | Согласие на зачисление |
1 | 2213 | Брызгалова Анастасия Константиновна | Зачислен | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 4,32 | да |
2 | 2292 | Войтальянова Юлия Викторовна | Зачислен | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 4,06 | да |
3 | 2214 | Крушельницкий Александр Александрович | Зачислен | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 3,94 | да |
4 | 1336 | Кузьмин Сергей Васильевич | Зачислен | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 4,07 | да |
5 | 2100 | Неваш Виктория Юрьевна | Зачислен | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | да |
6 | 148 | Ильин Роман Олегович | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 4,00 | да |
7 | 2195 | Коновалов Виталий Александрович | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | да |
8 | 147 | Симонова Ирина Николаевна | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 4,90 | да |
9 | 379 | Соболева Дарья Павловна | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 4,62 | да |
10 | 2160 | Антонюк Анна Эдуардовна | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 3,94 | да |
11 | 2008 | Дудник Светлана Евгеньевна | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | да |
12 | 2156 | Иванова Юлия Валерьевна | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 4,79 | да |
13 | 484 | Куцева Лидия Александровна | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | да |
14 | 2222 | Макарова Валерия Алексеевна | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 4,26 | да |
15 | 2130 | Полищук Валерия Александровна | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 4,69 | да |
16 | 2261 | Ряднов Андрей Артурович | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 3,62 | да |
17 | 880 | Тагиев Эльшад Рашид Оглы | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 4,04 | да |
18 | 52 | Тураев Павел Константинович | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 3,71 | да |
19 | 2181 | Чиженков Андрей Викторович | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 4,05 | да |
20 | 36 | Беляева Светлана Александровна | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,32 | да |
21 | 1079 | Березина Ирина Валентиновна | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,09 | да |
22 | 56 | Жукова Анастасия Викторовна | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 3,97 | да |
23 | 1104 | Злыдникова Мария Михайловна | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 3,74 | да |
24 | 2363 | Конопацкая Валерия Константиновна | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,86 | да |
25 | 2078 | Коршунов Александр Игоревич | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,46 | да |
26 | 2131 | Литвинова Мария Станиславовна | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,41 | да |
27 | 1438 | Сивоконь Мария Васильевна | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,86 | да |
28 | 2212 | Сухинина Анна Александровна | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,07 | да |
29 | 1706 | Тимофеев Антон Валерьевич | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,05 | да |
30 | 69 | Юров Андрей Сергеевич | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,79 | да |
31 | 85 | Бурулько Валерия Александровна | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 3,97 | да |
32 | 1866 | Бушманова Виктория Викторовна | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,05 | да |
33 | 1564 | Голубева Юлия Олеговна | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,72 | да |
34 | 1343 | Гончаренко Владислав Витальевич | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 3,88 | да |
35 | 760 | Иванова Екатерина Владимировна | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,38 | да |
36 | 231 | Коваленко Михаил | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 3,82 | да |
37 | 1875 | Маренич Яна Евгеньевна | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,73 | да |
38 | 1710 | Ожеред Олеся Сергеевна | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,24 | да |
39 | 2254 | Фролов Дмитрий Михайлович | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,44 | да |
40 | 1994 | Главатских Оксана Андреевна | Зачислен | 95 | 1 | 95 | 95 | 0 | нет | оригинал | 4,03 | да |
41 | 2145 | Зарицкая Ольга Викторовна | Зачислен | 95 | 1 | 95 | 95 | 0 | нет | оригинал | 4,41 | да |
42 | 933 | Иванова Маргарита Григорьевна | Зачислен | 95 | 1 | 95 | 95 | 0 | нет | оригинал | 4,69 | да |
43 | 291 | Никельс Виктория Олеговна | Зачислен | 95 | 1 | 95 | 95 | 0 | нет | оригинал | 4,89 | да |
44 | 80 | Романова Ксения Алексеевна | Зачислен | 95 | 1 | 95 | 95 | 0 | нет | оригинал | 4,48 | да |
45 | 2036 | Маслов Андрей Сергеевич | Зачислен | 94 | 1 | 94 | 94 | 0 | нет | оригинал | 4,89 | да |
46 | 625 | Юрченко Анастасия Ивановна | Зачислен | 94 | 1 | 94 | 94 | 0 | нет | оригинал | 4,29 | да |
47 | 1226 | Власов Анатолий Сергеевич | Зачислен | 93 | 1 | 93 | 93 | 0 | нет | оригинал | 3,98 | да |
48 | 1228 | Селюков Никита Сергеевич | Зачислен | 93 | 1 | 93 | 93 | 0 | нет | оригинал | 3,71 | да |
49 | 617 | Данилюк Светлана Владимировна | Зачислен | 92 | 1 | 92 | 92 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | да |
50 | 979 | Портнова Ольга Константиновна | Зачислен | 92 | 1 | 92 | 92 | 0 | нет | оригинал | 4,95 | да |
51 | 2313 | Адилбаева Аселим Серик кызы | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 4,93 | да |
52 | 2016 | Алешин Валерий Афанасьевич | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 4,40 | да |
53 | 2311 | Горячевский Владимир Александрович | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 3,62 | да |
54 | 1107 | Дурандин Артемий Анатольевич | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 4,93 | да |
55 | 1988 | Максимова Елена Игоревна | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 4,43 | нет |
56 | 2211 | Мартынова Вероника Юрьевна | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 3,93 | да |
57 | 2220 | Мжельский Михаил Вячеславович | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 3,86 | да |
58 | 2350 | Пинчук Олег Валериевич | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 4,74 | да |
59 | 64 | Полозов Евгений Анатольевич | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 3,88 | да |
60 | 2158 | Пострыбайло Анна Витальевна | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | копия | 4,07 | да |
61 | 2312 | Рачинский Игорь Иосифович | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 4,29 | нет |
62 | 2243 | Торчинава Арчил Владимирович | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 3,38 | да |
63 | 385 | Цыганков Андрей Владимирович | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 4,40 | да |
64 | 356 | Васильева Екатерина Вячеславовна | Выдержал ВИ | 87 | 1 | 87 | 87 | 0 | нет | оригинал | 4,54 | нет |
65 | 201 | Синицына Лидия Михайловна | Выдержал ВИ | 86 | 1 | 86 | 86 | 0 | нет | оригинал | 3,91 | да |
66 | 2303 | Дзанагов Олег Владимирович | Выдержал ВИ | 85 | 1 | 85 | 85 | 0 | нет | оригинал | 4,15 | да |
67 | 271 | Толчева Анна Геннадьевна | Выдержал ВИ | 85 | 1 | 85 | 85 | 0 | нет | копия | 4,07 | да |
68 | 2198 | Циканов Станислав Владимирович | Выдержал ВИ | 85 | 1 | 85 | 85 | 0 | нет | оригинал | 3,69 | да |
69 | 1974 | Швидкая Ева Андреевна | Выдержал ВИ | 85 | 1 | 85 | 85 | 0 | нет | оригинал | 4,14 | да |
70 | 2253 | Кушнир Наталья Николаевна | Выдержал ВИ | 83 | 1 | 83 | 83 | 0 | нет | оригинал | 4,51 | нет |
71 | 895 | Зарипова Вероника Альбертовна | Выдержал ВИ | 81 | 1 | 81 | 81 | 0 | нет | оригинал | 3,65 | нет |
72 | 2276 | Беляева Анна Руслановна | Выдержал ВИ | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | нет | оригинал | 4,95 | да |
73 | 1290 | Пустуев Александр Анатольевич | Выдержал ВИ | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | нет | оригинал | 4,16 | да |
74 | 2257 | Ушаков Денис Николаевич | Выдержал ВИ | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | нет | оригинал | 3,23 | да |
75 | 1072 | Чернозипунников Станислав Леонидович | Выдержал ВИ | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | нет | оригинал | 4,19 | нет |
76 | 225 | Осокина Алёна Игоревна | Выдержал ВИ | 79 | 1 | 79 | 79 | 0 | нет | оригинал | 3,83 | да |
77 | 2239 | Курбанова Тамила Фахраддиновна | Выдержал ВИ | 76 | 1 | 76 | 76 | 0 | нет | оригинал | 4,08 | да |
78 | 2001 | Пинчук Сергей Александрович | Выдержал ВИ | 75 | 1 | 75 | 75 | 0 | нет | оригинал | 4,12 | да |
79 | 2101 | Каневская Ольга Викторовна | Выдержал ВИ | 74 | 1 | 74 | 74 | 0 | нет | оригинал | 4,92 | да |
80 | 2092 | Абронов Дмитрий Александрович | Выдержал ВИ | 70 | 1 | 70 | 70 | 0 | нет | оригинал | 4,02 | да |
81 | 2354 | Агеева Екатерина Алексеевна | Выдержал ВИ | 70 | 1 | 70 | 70 | 0 | нет | копия | 4,10 | да |
82 | 390 | Иванова Дарья Владиславовна | Выдержал ВИ | 70 | 1 | 70 | 70 | 0 | нет | оригинал | 4,60 | да |
83 | 117 | Михайлова Дарья Васильевна | Выдержал ВИ | 70 | 1 | 70 | 70 | 0 | нет | оригинал | 3,42 | да |
84 | 1193 | Козлова Кристина Владиславовна | Выдержал ВИ | 69 | 1 | 69 | 69 | 0 | нет | оригинал | 4,33 | да |
85 | 2167 | Бабаевский Глеб Андреевич | Выдержал ВИ | 67 | 1 | 67 | 67 | 0 | нет | копия | 0,00 | нет |
86 | 2249 | Рахметуллаев Рустам Абдулович | Выдержал ВИ | 51 | 1 | 51 | 51 | 0 | нет | копия | 3,60 | нет |
87 | 2099 | Усачева Мария Евгеньевна | Выдержал ВИ | 50 | 1 | 50 | 50 | 0 | нет | копия | 4,95 | да |
88 | 2047 | Батанов Игорь Анатольевич | Выдержал ВИ | 47 | 1 | 47 | 47 | 0 | нет | оригинал | 3,98 | да |
89 | 2315 | Гусева Ксения Витальевна | Выдержал ВИ | 36 | 1 | 36 | 36 | 0 | нет | оригинал | 4,30 | да |
90 | 57 | Малышева Елена Вячеславовна | Выдержал ВИ | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | нет | оригинал | 4,39 | да |
91 | 2246 | Андреев Александр Андреевич | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 3,51 | нет | ||
92 | 2241 | Баева Екатерина Дмитриевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,14 | да | ||
93 | 65 | Белянская Яна Романовна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 3,78 | да | ||
94 | 2049 | Богодухова Дарья Андреевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,00 | нет | ||
95 | 2219 | Бочкова Виктория Сергеевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,50 | да | ||
96 | 425 | Быстрякова Валентина Анатольевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,24 | да | ||
97 | 2362 | Гаврилов Иван Евгеньевич | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,60 | да | ||
98 | 1204 | Галанов Владилен Владимирович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 3,49 | нет | ||
99 | 1972 | Демина Маргарита Вадимовна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,61 | да | ||
100 | 152 | Зотова Полина Геннадьевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,86 | да | ||
101 | 2019 | Игнатьева Надежда Григорьевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,17 | да | ||
102 | 1950 | Ильина Яна Александровна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 3,26 | да | ||
103 | 925 | Кайсин Андрей Евгеньевич | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 3,26 | да | ||
104 | 1175 | Комарова Анастасия Геннадьевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 3,90 | да | ||
105 | 1170 | Копылов Олег Сергеевич | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 3,39 | да | ||
106 | 894 | Корнейченко Кристина Важаевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 3,79 | нет | ||
107 | 1977 | Куцевалов Сергей Викторович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 3,80 | да | ||
108 | 2037 | Ледов Виталий Александрович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,43 | нет | ||
109 | 2218 | Луговцов Вячеслав Юрьевич | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,33 | нет | ||
110 | 47 | Найденова Светлана Викторовна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,97 | нет | ||
111 | 1903 | Осипова Полина Юрьевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,06 | нет | ||
112 | 860 | Парамонова Елена Михайловна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,12 | да | ||
113 | 1695 | Пинаев Алексей Игоревич | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 3,80 | да | ||
114 | 2351 | Попов Иван Валериевич | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,86 | да | ||
115 | 2048 | Репина Ирина Николаевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,83 | да | ||
116 | 2084 | Рыбалова Дарья Станиславовна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,88 | нет | ||
117 | 2346 | Савин Петр Владиславович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,65 | да | ||
118 | 134 | Санникова Любовь Геннадьевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,24 | да | ||
119 | 2040 | Ситнов Степан Викторович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,85 | да | ||
120 | 1991 | Скоробогатая Екатерина Геннадьевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,78 | да | ||
121 | 2096 | Смольникова Елена Анатольевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,19 | нет | ||
122 | 2068 | Сухарь Константин Дмитриевич | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 3,55 | нет | ||
123 | 2098 | Сухоненкова Анжелика Витальевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,24 | нет | ||
124 | 1752 | Хрымова Ольга Александровна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,83 | да | ||
125 | 2184 | Чебоксарова Алена Дмитриевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 0,00 | да | ||
126 | 636 | Шведова Ирина Владимировна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,55 | нет | ||
127 | 1899 | Штин Карина Вячеславовна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,59 | нет | ||
128 | 591 | Шулепова Анастасия Александровна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,95 | нет | ||
129 | 2353 | Яковлева Анастасия Юрьевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,43 | да | ||
130 | 473 | Янсон Евгения Дмитриевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,24 | нет |
Забрали документы |
№ | Лич. № | ФИО | Док-т об образовании | Ср. балл диплома | Согласие на зачисление |
1 | 2197 | Басси Герман Александрович | копия | 4,31 | нет |
2 | 2079 | Греку Сергей Михайлович | копия | 4,62 | нет |
3 | 285 | Алюнина Светлана Анатольевна | копия | 3,83 | да |
4 | 2215 | Антонов Валерий Андреевич | копия | 4,14 | да |
5 | 1684 | Зузанов Дмитрий Леонидович | копия | 4,19 | нет |
6 | 822 | Карасиков Максим Витальевич | копия | 4,29 | да |
7 | 2323 | Никулин Михаил Алексеевич | копия | 4,21 | да |
8 | 2224 | Скиба Дмитрий Михайлович | копия | 4,77 | нет |
9 | 2148 | Тимофеева Александра Александровна | копия | 3,90 | да |
- 6083 просмотра
- Версия для печати