Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Ход приемной кампании | |
Дата начала отчета | 20.06.2016 |
Дата конца отчета | 19.08.2016 |
Направление (специальность) | 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) |
Форма обучения | Заочная |
Вид возмещения затрат | Сверхплановое место |
Уровень образования | Магистратура |
Общий конкурс |
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Количество испытаний | Сумма баллов ВИ | Профильная дисциплина бакалавриата (з) | Баллы ИД | Преимущ. | Док-т об образовании | Ср. балл диплома | Согласие на зачисление |
1 | 42 | Ершов Иван Иванович | Зачислен | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 3,78 | да |
2 | 174 | Петрова Мария Михайловна | Зачислен | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | копия | 4,56 | да |
3 | 2256 | Лозицкая Татьяна Евгеньевна | Зачислен | 89 | 1 | 89 | 89 | 0 | нет | оригинал | 4,42 | да |
4 | 1289 | Рябова Марина Ивановна | Зачислен | 89 | 1 | 89 | 89 | 0 | нет | оригинал | 4,69 | да |
5 | 2338 | Козлова Валентина Александровна | Зачислен | 88 | 1 | 88 | 88 | 0 | нет | оригинал | 4,44 | да |
6 | 1404 | Скабина Людмила Александровна | Зачислен | 88 | 1 | 88 | 88 | 0 | нет | оригинал | 4,44 | да |
7 | 2255 | Ланской Павел Юрьевич | Зачислен | 87 | 1 | 87 | 87 | 0 | нет | оригинал | 4,27 | да |
8 | 2046 | Полянская Галина Анатольевна | Зачислен | 86 | 1 | 86 | 86 | 0 | нет | оригинал | 4,14 | да |
9 | 2260 | Михайловская Юлия Сергеевна | Зачислен | 83 | 1 | 83 | 83 | 0 | нет | оригинал | 3,80 | да |
10 | 1208 | Ордина Екатерина Владиславовна | Зачислен | 83 | 1 | 83 | 83 | 0 | нет | оригинал | 3,77 | да |
11 | 2356 | Семененко Антон Павлович | Зачислен | 77 | 1 | 77 | 77 | 0 | нет | оригинал | 4,55 | да |
12 | 2251 | Комолкин Андрей Юрьевич | Зачислен | 75 | 1 | 75 | 75 | 0 | нет | оригинал | 4,77 | да |
13 | 2014 | Конюхова Александра Евгеньевна | Зачислен | 75 | 1 | 75 | 75 | 0 | нет | оригинал | 4,98 | да |
14 | 74 | Лехес Владимир Геннадьевич | Зачислен | 75 | 1 | 75 | 75 | 0 | нет | оригинал | 3,97 | да |
15 | 2295 | Ефимовская Елена Игоревна | Зачислен | 74 | 1 | 74 | 74 | 0 | нет | оригинал | 0,00 | да |
16 | 611 | Хальцова Татьяна | Зачислен | 73 | 1 | 73 | 73 | 0 | нет | оригинал | 3,96 | да |
17 | 2263 | Максимов Андрей Валерьевич | Зачислен | 66 | 1 | 66 | 66 | 0 | нет | оригинал | 4,77 | да |
18 | 2336 | Завьялова Татьяна Николаевна | Зачислен | 53 | 1 | 53 | 53 | 0 | нет | оригинал | 4,79 | да |
19 | 2067 | Юдина Алина Максимовна | Зачислен | 52 | 1 | 52 | 52 | 0 | нет | оригинал | 4,90 | да |
20 | 2112 | Чечкина Мария Игоревна | Зачислен | 48 | 1 | 48 | 48 | 0 | нет | копия | 4,24 | да |
21 | 2066 | Ручьевский Константин Геннадьевич | Зачислен | 24 | 1 | 24 | 24 | 0 | нет | оригинал | 4,22 | да |
22 | 2304 | Лисин Илья Викторович | Зачислен | 16 | 1 | 16 | 16 | 0 | нет | оригинал | 4,07 | да |
23 | 2359 | Гордов Игорь Николаевич | Зачислен | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | нет | копия | 3,62 | да |
24 | 2250 | Елагина Елизавета Вячеславовна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,82 | да | ||
25 | 1996 | Жугина Анастасия Петровна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 3,72 | да | ||
26 | 1845 | Полухина Елена Евгеньевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,77 | нет | ||
27 | 2233 | Сняткова Анастасия Борисовна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,30 | да | ||
28 | 232 | Черемшенко Ольга Николаевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,16 | нет | ||
29 | 2165 | Юрьева Анастасия Валерьевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 3,93 | да |
Забрали документы |
№ | Лич. № | ФИО | Док-т об образовании | Ср. балл диплома | Согласие на зачисление |
1 | 2164 | Ветрова Анастасия Олеговна | копия | 0,00 | да |
- 1484 просмотра
- Версия для печати