Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Направление подготовки | Факультет | Номер группы | Форма обучения | Источник финансирования | Дата регистрации | Номер заявления ОУ | Фамилия | Имя | Отчество | Гражданство | оригинал/копия | Основание для зачисления | Льгота | Комбинация типа вступительных испытаний |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.5-Б1/А - легкая атлетика | очная | бюджет | 07.07.2020 | 1061 | Есина | Александра | Евгеньевна | Россия | копия | Особая квота | Лица в возрасте до 23 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 08.07.2020 | 1066 | Федорович | Татьяна | Владимировна | Россия | копия | Особая квота | Лица в возрасте до 23 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.7-Б1/Д - настольный теннис | очная | бюджет | 09.07.2020 | 1108 | Филиппов | Максим | Владиславович | Россия | оригинал | Особая квота | Инвалиды с детства | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 09.07.2020 | 1129 | Ласточкина | Александра | Сергеевна | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды с детства, Лица в возрасте до 23 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 10.07.2020 | 1215 | Новкунская | Виктория | Валерьевна | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды с детства | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 09.07.2020 | 1222 | Безгодова | Вера | Алексеевна | Россия | копия | Особая квота | Лица в возрасте до 23 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 11.07.2020 | 1287 | Баданин | Артём | Кириллович | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды с детства | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.5-Б1/а - легкая атлетика | заочная | бюджет | 13.07.2020 | 1324 | Трофимов | Александр | Андреевич | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды с детства | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 11.07.2020 | 1423 | Казаков | Александр | Андреевич | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды с детства | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.7-Б1/В - волейбол | очная | бюджет | 04.07.2020 | 1512 | Тепликова | Василиса | Фёдоровна | Россия | копия | Особая квота | Лица в возрасте до 23 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.8-Б1/А - футбол | очная | бюджет | 14.07.2020 | 1550 | Гулюкин | Вадим | Витальевич | Россия | копия | Особая квота | Лица в возрасте до 23 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 23.06.2020 | 160 | Ялинчук | Роман | Викторович | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды 1 и 2 группы | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/Г - спортивные виды акробатики | очная | бюджет | 13.07.2020 | 1618 | Лобань | Лев | Андреевич | Россия | копия | Особая квота | Лица в возрасте до 23 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 16.07.2020 | 1621 | Артамонова | Елена | Сергеевна | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды 1 и 2 группы | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 16.07.2020 | 1675 | Ивойлова | Евгения | Александровна | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды с детства | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 17.07.2020 | 1706 | Орехов | Денис | Алексадрович | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды с детства | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.7-Б1/В - волейбол | очная | бюджет | 17.07.2020 | 1710 | Кузнецова | Валерия | Викторовна | Россия | копия | Особая квота | Лица в возрасте до 23 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 17.07.2020 | 1722 | Кононов | Виктор | Валерьевич | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды с детства | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 12.07.2020 | 1863 | Биткин | Андрей | Игоревич | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды с детства | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.7-Б1/в - волейбол | заочная | бюджет | 18.07.2020 | 1876 | Баринова | Анастасия | Александровна | Россия | копия | Особая квота | Лица в возрасте до 23 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЕиНВС | 3.3-Б1/в - дзюдо | заочная | бюджет | 17.07.2020 | 2014 | Иванов | Григорий | Андреевич | Россия | копия | Особая квота | Лица в возрасте до 23 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 23.06.2020 | 204 | Лоскутова | Дарья | Васильевна | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды с детства | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.8-Б1/А - футбол | очная | бюджет | 18.07.2020 | 2062 | Корепин | Антон | Вячеславович | Россия | копия | Особая квота | Лица в возрасте до 23 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЕиНВС | 3.2-Б1/А - бокс | очная | бюджет | 11.07.2020 | 2102 | Силантьев | Артур | Анатольевич | Россия | копия | Особая квота | Лица в возрасте до 23 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.8-Б1/А - футбол | очная | бюджет | 21.07.2020 | 2142 | Минмуллин | Максим | Ильнурович | Россия | копия | Особая квота | Дети-сироты до 18 лет | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЕиНВС | 3.3-Б1/А - вольная борьба | очная | бюджет | 21.07.2020 | 2173 | Галкин | Игорь | Александрович | Россия | копия | Особая квота | Дети-сироты до 18 лет | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/Д - танцевальный спорт | очная | бюджет | 24.06.2020 | 219 | Горель | Анжелика | Андреевна | Россия | копия | Особая квота | Дети, оставшиеся без попечения родителей до 18 лет | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 22.07.2020 | 2240 | Вышегородцев | Виталий | Андреевич | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды с детства | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ИМиСТ | 5.1-Б3/А - вид спорта по выбору (настольный теннис) | очная | бюджет | 22.07.2020 | 2252 | Суслопаров | Павел | Леонидович | Россия | копия | Особая квота | Лица в возрасте до 23 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.6-Б1/А - плавание | очная | бюджет | 22.07.2020 | 2257 | Иванова | Анна | Сергеевна | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды с детства | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЗиР | 4.2-Б4/А - вид спорта по выбору (лыжные гонки) | очная | бюджет | 22.07.2020 | 2410 | Деньгина | Влада | Сергеевна | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды 1 и 2 группы | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.8-Б1/А - футбол | очная | бюджет | 23.07.2020 | 2499 | Андросов | Владислав | Анатольевич | Россия | копия | Особая квота | Лица в возрасте до 23 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.7-Б1/А - баскетбол | очная | бюджет | 17.07.2020 | 2587 | Сат | Алдынай | Романовна | Россия | копия | Особая квота | Лица в возрасте до 23 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 25.06.2020 | 270 | Волобуев | Святослав | Андреевич | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды 1 и 2 группы | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 24.07.2020 | 2791 | Сафина | Альбина | Маратовна | Россия | копия | Особая квота | Лица в возрасте до 23 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЕиНВС | 3.2-Б1/А - бокс | очная | бюджет | 25.07.2020 | 2821 | Деденков | Александр | Эдуардович | Россия | копия | Особая квота | Лица в возрасте до 23 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.6-Б1/А - плавание | очная | бюджет | 25.07.2020 | 2831 | Молоковский | Никита | Юрьевич | Россия | копия | Особая квота | Дети-сироты до 18 лет, Дети, оставшиеся без попечения родителей до 18 лет | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.8-Б1/А - футбол | очная | бюджет | 26.07.2020 | 2854 | Гайнуллин | Сергей | Герардович | Россия | копия | Особая квота | Дети-сироты до 18 лет | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 27.07.2020 | 2869 | Мустакимова | Элина | Альбертовна | Россия | копия | Особая квота | Дети-инвалиды до 18 лет | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 27.07.2020 | 2891 | Вознюк | Антонида | Анатольевна | Россия | копия | Особая квота | Лица в возрасте до 23 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.7-Б1/Д - настольный теннис | очная | бюджет | 28.07.2020 | 2955 | Гаспарян-Посаженников | Никита | Варужанович | Россия | копия | Особая квота | Лица в возрасте до 23 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЕиНВС | 3.5-Б1/ж -шахматный спорт | заочная | бюджет | 28.07.2020 | 2964 | Липилин | Илья | Александрович | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды с детства | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 20.06.2020 | 3 | Аброськин | Григорий | Евгеньевич | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды с детства | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.2-Б1/а - горнолыжный спорт | заочная | бюджет | 28.07.2020 | 3021 | Елькова | Дарья | Петровна | Россия | копия | Особая квота | Дети-инвалиды до 18 лет | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.2-Б1/В - лыжные гонки | очная | бюджет | 28.07.2020 | 3088 | Григорьев | Александр | Михайлович | Россия | копия | Особая квота | Лица в возрасте до 23 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЗиР | 4.1-Б2/а - Физкультурно-оздоровительная деятельность (полиатлон) | заочная | бюджет | 25.06.2020 | 309 | Смирнов | Денис | Александрович | Россия | копия | Особая квота | Ветераны боевых действий | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 28.07.2020 | 3182 | Рябчикова | Алена | Андреевна | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды с детства | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 25.06.2020 | 320 | Дубровин | Никита | Вячеславович | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды с детства | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЗиР | 4.1-Б2/А - Физкультурно-оздоровительная деятельность (полиатлон) | очная | бюджет | 31.07.2020 | 3287 | Литвиненко | Мария | Сергеевна | Россия | копия | Особая квота | Дети-сироты до 18 лет, Дети, оставшиеся без попечения родителей до 18 лет | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.8-Б1/А - футбол | очная | бюджет | 25.06.2020 | 329 | Симонов | Данил | Денисович | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды с детства | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 01.08.2020 | 3398 | Мордашова | Арина | Максимовна | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды с детства | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 02.08.2020 | 3422 | Богданова | Лидия | Григорьевна | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды 1 и 2 группы | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЕиНВС | 3.3-Б1/г - самбо | заочная | бюджет | 24.06.2020 | 350 | Сафронов | Яков | Евгеньевич | Россия | копия | Особая квота | Ветераны боевых действий | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.5-Б1/а - легкая атлетика | заочная | бюджет | 03.08.2020 | 3518 | Кунесин | Сергей | Васильевич | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды с детства | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.8-Б1/А - футбол | очная | бюджет | 30.07.2020 | 3521 | Данилов | Евгений | Сергеевич | Россия | копия | Особая квота | Лица в возрасте до 23 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 03.08.2020 | 3571 | Евдокимова | Екатирина | Викторовна | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды 1 и 2 группы | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ИМиСТ | 5.1-Б3/А - вид спорта по выбору (Полиатлон) | очная | бюджет | 03.08.2020 | 3647 | Аксенов | Павел | Андреевич | Россия | копия | Особая квота | Лица в возрасте до 23 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/Е - художественная гимнастика | очная | бюджет | 27.06.2020 | 429 | Озябкина | Полина | Витальевна | Россия | копия | Особая квота | Дети-инвалиды до 18 лет | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 21.06.2020 | 43 | Учаева | Полина | Константиновна | Россия | копия | Особая квота | Дети-инвалиды до 18 лет | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 28.06.2020 | 446 | Жилинскас | Антанас | Даниелевич | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды с детства | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.7-Б1/А - баскетбол | очная | бюджет | 28.06.2020 | 457 | Николаев | Илья | Андреевич | Россия | копия | Особая квота | Дети-сироты до 18 лет | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЗиР | 4.1-Б2/А - Физкультурно-оздоровительная деятельность (полиатлон) | очная | бюджет | 28.06.2020 | 463 | Павленко | Эвилина | Геннадьевна | Россия | копия | Особая квота | Дети-сироты до 18 лет | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 29.06.2020 | 519 | Фищенко | Сергей | Сергеевич | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды 1 и 2 группы | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЕиНВС | 3.1-Б1/а - бодибилдинг | заочная | бюджет | 30.06.2020 | 618 | Гомулин | Алексей | Сергеевич | Россия | копия | Особая квота | Лица в возрасте до 23 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 02.07.2020 | 720 | Батраков | Григорий | Николаевич | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды 1 и 2 группы | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 02.07.2020 | 746 | Мартынов | Антон | Дмитриевич | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды с детства | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.1-Б1/А - велосипедный спорт | очная | бюджет | 03.07.2020 | 757 | Серов | Евгений | Сергеевич | Россия | оригинал | Особая квота | Лица в возрасте до 23 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 03.07.2020 | 768 | Иванов | Даниил | Владимирович | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды с детства | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.7-Б1/А - баскетбол | очная | бюджет | 03.07.2020 | 778 | Грива | Ксения | Владимировна | Россия | копия | Особая квота | Дети-сироты до 18 лет | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 03.07.2020 | 785 | Апевалова | Валентина | Игоревна | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды с детства | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.2-Б1/в - лыжные гонки | заочная | бюджет | 04.07.2020 | 815 | Ершов | Нил | Константинович | Россия | копия | Особая квота | Лица в возрасте до 23 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 05.07.2020 | 866 | Полосин | Павел | Петрович | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды с детства | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 04.07.2020 | 948 | Сидоров | Андрей | Дмитриевич | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды с детства, Инвалиды 1 и 2 группы | доп. |
- 2368 просмотров
- Версия для печати