Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Направление подготовки | Факультет | Номер группы | Форма обучения | Источник финансирования | Дата регистрации | Номер заявления ОУ | Фамилия | Имя | Отчество | Гражданство | оригинал/копия | Основание для зачисления | Льгота | Комбинация типа вступительных испытаний |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/Е - художественная гимнастика | очная | бюджет | 10.07.2020 | 1187 | Мацарская | Полина | Николаевна | Россия | копия | Целевая квота | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.8-Б1/А - футбол | очная | бюджет | 13.07.2020 | 1341 | Татаринов | Илья | Гаврильевич | Россия | копия | Целевая квота | ЕГЭ и доп. | |
49.04.01 Физическая культура | ИМиСТ | 5.1-М1/о - менеджмент и экономика спорта | очная | бюджет | 14.07.2020 | 1416 | Скурту | Татьяна | Михайловна | Россия | копия | Целевая квота | доп. | |
49.04.01 Физическая культура | ФЕиНВС | 3.1-М2/з - Кафедра педагогики | заочная | бюджет | 22.06.2020 | 153 | Рудь | Наталья | Владимировна | Россия | копия | Целевая квота | доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/Е - художественная гимнастика | очная | бюджет | 16.07.2020 | 1551 | Нитченко | Яна | Андреевна | Россия | копия | Целевая квота | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.7-Б1/В - волейбол | очная | бюджет | 17.07.2020 | 1694 | Королева | Алина | Сергеевна | Россия | копия | Целевая квота | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗиР | 4.1-Б1/Б - Компьютерный спорт | очная | бюджет | 21.07.2020 | 2185 | Кузина | Маргарита | Александровна | Россия | копия | Целевая квота | ЕГЭ и доп. | |
49.04.03 Спорт | ФЛОВС | 1.5-М1/з - ТиМ легкой атлетики | заочная | бюджет | 21.07.2020 | 2190 | Низельский | Дмитрий | Геннадьевич | Россия | копия | Целевая квота | доп. | |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 17.07.2020 | 2625 | Минина | Майя | Евгеньевна | Россия | копия | Целевая квота | ЕГЭ и доп. | |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 24.07.2020 | 2780 | Величко | Юрий | Сергеевич | Россия | копия | Целевая квота | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.8-Б1/А - футбол | очная | бюджет | 25.07.2020 | 2825 | Абисалов | Ислам | Асланович | Россия | копия | Целевая квота | доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.2-Б1/В - лыжные гонки | очная | бюджет | 30.07.2020 | 3124 | Попов | Федор | Олегович | Россия | копия | Целевая квота | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ИМиСТ | 5.1-Б3/а - вид спорта по выбору (легкая атлетика) | заочная | бюджет | 30.07.2020 | 3150 | Зурхаев | Беслан | Муратович | Россия | копия | Целевая квота | доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/Е - художественная гимнастика | очная | бюджет | 30.07.2020 | 3338 | Осипова | Полина | Александровна | Россия | копия | Целевая квота | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.2-Б1/В - лыжные гонки | очная | бюджет | 01.08.2020 | 3345 | Черкашина | Сардана | Дмитриевна | Россия | копия | Целевая квота | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.6-Б1/А - плавание | очная | бюджет | 01.08.2020 | 3423 | Екимова | Виктория | Тимуровна | Россия | копия | Целевая квота | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.3-Б1/А - хоккей | очная | бюджет | 03.08.2020 | 3604 | Миронов | Родион | Антонович | Россия | копия | Целевая квота | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.3-Б1/А - хоккей | очная | бюджет | 03.08.2020 | 3605 | Игнатов | Данила | Дмитриевич | Россия | копия | Целевая квота | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.3-Б1/А - хоккей | очная | бюджет | 03.08.2020 | 3608 | Царев | Илья | Денисович | Россия | копия | Целевая квота | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ИМиСТ | 5.2-Б5/А - вид спорта по выбору (футбол) | очная | бюджет | 31.07.2020 | 3642 | Вешкурцев | Павел | Евгеньевич | Россия | копия | Целевая квота | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.8-Б1/А - футбол | очная | бюджет | 26.06.2020 | 366 | Черняев | Кирилл | Алексеевич | Россия | копия | Целевая квота | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.1-Б1/Б - фигурное катание на коньках | очная | бюджет | 29.06.2020 | 495 | Занина | Анна | Игоревна | Россия | копия | Целевая квота | ЕГЭ и доп. | |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 30.06.2020 | 588 | Пуховский | Алексей | Анатольевич | Россия | копия | Целевая квота | ЕГЭ и доп. | |
49.04.01 Физическая культура | ФЕиНВС | 3.1-М2/з - Кафедра педагогики | заочная | бюджет | 03.07.2020 | 755 | Лебединская | Мария | Евгеньевна | Россия | копия | Целевая квота | доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.7-Б1/в - волейбол | заочная | бюджет | 03.07.2020 | 766 | Каравацкий | Станислав | Игоревич | Россия | копия | Целевая квота | доп. |
- 2484 просмотра
- Версия для печати