«о зачислении абитуриентов»
В связи с успешным прохождением вступительных испытаний
Приказываю:
1. Зачислить на 1 курс, заочной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2018 года следующих абитуриентов:
№ | Лич. № |
ФИО | Сумма баллов |
Сумма баллов ВИ |
Баллы ИД |
Кафедра |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1231 | Потапова Диана Андреевна |
299 | 289 | 10 | Кафедра ТиМ плавания |
|
192 | Массальская Александра Васильевна | 268 | 268 | 0 | Кафедра ТиМ керлинга |
|
223 | Андронова Анна Алексеевна | 267 | 267 | 0 | Кафедра ТиМ борьбы |
|
1778 | Горбунов Филлипп Геннадьевич | 263 | 263 | 0 | Кафедра ТиМ борьбы |
|
375 | Цыплякова Кристина Ивановна | 262 | 252 | 10 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
2115 | Тисленко Вячеслав Викторович | 258 | 258 | 0 | Кафедра ТиМ бокса |
|
1962 | Акилов Михаил Михайлович | 257 | 257 | 0 | Кафедра ТиМ бокса |
|
1771 | Горбунов Рувим Геннадьевич | 256 | 256 | 0 | Кафедра ТиМ борьбы |
|
1419 | Жуков Илья Алексеевич |
254 | 254 | 0 | Кафедра ТиМ атлетизма |
|
768 | Фомина Александра Денисовна | 253 | 253 | 0 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
408 | Анишина Виктория Ивановна | 248 | 238 | 10 | Кафедра ТиМ КСиФК |
|
1542 | Сорокин Анатолий Алексеевич | 243 | 233 | 10 | Кафедра ТиМ борьбы |
|
1669 | Кленкин Александр Владимирович | 240 | 240 | 0 | Кафедра менеджмента и экономики спорта |
|
1695 | Рудницкая Алина Станиславовна | 240 | 230 | 10 | Кафедра ТиМ плавания |
|
283 | Пантелеева Полина Алексеевна | 239 | 229 | 10 | Кафедра ТиМ биатлона |
|
1627 | Москалева Елизавета Андреевна | 239 | 239 | 0 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
1163 | Соболева Маргарита Максимовна | 239 | 229 | 10 | Кафедра менеджмента и экономики спорта |
|
637 | Казарян Кристина Хореновна | 239 | 239 | 0 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
1777 | Наумова Александра Александровна | 232 | 222 | 10 | Кафедра ТиМ лыжного спорта |
|
747 | Сергеева Любовь Петровна |
232 | 232 | 0 | Кафедра ТиМ бокса |
|
145 | Ковшов Дмитрий Андреевич | 232 | 222 | 10 | Кафедра ТиМ бокса |
|
1929 | Спирин Сергей Александрович | 230 | 230 | 0 | Кафедра ТиМ бокса |
|
1265 | Баширова Анна Алексеевна |
228 | 228 | 0 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
1826 | Николаев Артем Игоревич |
227 | 227 | 0 | Кафедра ТиМ футбола |
|
1716 | Фуникова Мария Александровна | 226 | 226 | 0 | Кафедра ТиМ МФОР |
|
692 | Феллер Валерия | 225 | 215 | 10 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
444 | Костюков Егор Александрович | 225 | 225 | 0 | Кафедра ТиМ хоккея |
|
1643 | Майданник Александра Сергеевна | 225 | 225 | 0 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
275 | Тюленева Вероника Сергеевна | 225 | 225 | 0 | Кафедра ТиМ КСиФК |
|
286 | Николов Фёдор Андреевич |
224 | 224 | 0 | Кафедра ТиМ борьбы |
|
1745 | Красноштан Елизавета Андреевна | 224 | 224 | 0 | Кафедра ТиМ КСиФК |
|
1105 | Полякова Дарья Дмитриевна | 223 | 223 | 0 | Кафедра ТиМ МФОР |
|
1747 | Обрезков Кирилл Сергеевич | 223 | 223 | 0 | Кафедра ТиМ КСиФК |
|
1343 | Комаровский Егор Андреевич | 222 | 212 | 10 | Кафедра ТиМ лыжного спорта |
|
1749 | Стоянов Илья Григорьевич |
221 | 221 | 0 | Кафедра ТиМ борьбы |
|
1930 | Новикова Анастасия Максимовна | 220 | 220 | 0 | Кафедра ТиМ легкой атлетики |
|
30 | Маврин Дмитрий Андреевич | 220 | 220 | 0 | Кафедра ТиМ борьбы |
|
1800 | Смирнова Анастасия Олеговна | 220 | 210 | 10 | Кафедра ТиМ КСиФК |
|
276 | Ясакова Ирина Эдуардовна |
220 | 220 | 0 | Кафедра ТиМ КСиФК |
|
2022 | Филатов Алексей Викторович | 219 | 219 | 0 | Кафедра ТиМ бокса |
|
1688 | Санталова Ксения Константиновна | 218 | 208 | 10 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
1652 | Беждугов Руслан Мухамедович | 218 | 218 | 0 | Кафедра ТиМ борьбы |
|
1252 | Геворкян Роксана Валериковна | 218 | 208 | 10 | Кафедра ТиМ МФОР |
|
1303 | Рыжов Дмитрий Анатольевич | 217 | 217 | 0 | Кафедра ТиМ керлинга |
|
1101 | Бордовский Георгий Павлович | 217 | 207 | 10 | Кафедра ТиМ атлетизма |
|
1942 | Уфимцев Михаил Владимирович | 217 | 217 | 0 | Кафедра ТИМ гребного спорта |
|
416 | Ким Карина Инсоновна |
217 | 217 | 0 | Кафедра ТиМ КСиФК |
|
478 | Шалимова Екатерина Владимировна | 217 | 217 | 0 | Кафедра ТиМ спортивных игр |
|
1515 | Пейбо Кирилл Андреевич |
214 | 214 | 0 | Кафедра ТиМ фехтования |
|
867 | Лысенко Лилия Васильевна |
214 | 204 | 10 | Кафедра ТиМ лыжного спорта |
|
1181 | Петров Ян Дмитриевич |
214 | 214 | 0 | Кафедра ТиМ футбола |
|
1839 | Картазаева Александра Владимировна | 213 | 213 | 0 | Кафедра ТиМ МФОР |
|
32 | Сайфуллина Юлия Викторовна | 213 | 203 | 10 | Кафедра ТиМ атлетизма |
|
104 | Кравченко Семен Андреевич | 211 | 211 | 0 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
882 | Касимова Варвара Александровна | 211 | 211 | 0 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
1014 | Федоров Илья Викторович |
211 | 211 | 0 | Кафедра ТиМ керлинга |
|
1932 | Петрова Владлена Николаевна | 211 | 201 | 10 | Кафедра менеджмента и экономики спорта |
|
721 | Безрукавый Григорий Владимирович | 211 | 211 | 0 | Кафедра ТиМ бокса |
|
39 | Воронова Дарья Константиновна | 209 | 199 | 10 | Кафедра ТиМ МФОР |
|
2035 | Пивоваров Николай Леонидович | 208 | 208 | 0 | Кафедра ТиМ бокса |
|
1756 | Говер Егор Павлович |
208 | 208 | 0 | Кафедра ТИМ гребного спорта |
|
1407 | Краснова Алена Игоревна |
208 | 198 | 10 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
355 | Беспечный Вадим Максимович | 207 | 207 | 0 | Кафедра ТиМ борьбы |
|
211 | Денисов Сергей Олегович |
207 | 207 | 0 | Кафедра ТиМ атлетизма |
|
1348 | Зырянова Анастасия Петровна | 206 | 196 | 10 | Кафедра ТиМ НВС |
|
579 | Стащук Валерия Вадимовна | 206 | 196 | 10 | Кафедра ТиМ КСиФК |
|
869 | Шатунов Владимир Сергеевич | 205 | 205 | 0 | Кафедра ТиМ атлетизма |
|
134 | Молчанова Анна Игоревна |
205 | 205 | 0 | Кафедра ТиМ атлетизма |
|
430 | Алексеева Ирина Константиновна | 205 | 195 | 10 | Кафедра ТиМ МФОР |
|
580 | Кузина Анастасия Константиновна | 204 | 194 | 10 | Кафедра ТиМ МФОР |
|
1726 | Максимов Алексей Романович | 204 | 194 | 10 | Кафедра ТиМ легкой атлетики |
|
2042 | Рыбаков Анатолий Альбертович | 204 | 204 | 0 | Кафедра ТиМ атлетизма |
|
384 | Крылова Виктория Александровна | 204 | 194 | 10 | Кафедра спортивной медицины |
|
108 | Бабичук Кирилл Борисович |
202 | 192 | 10 | Кафедра ТиМ борьбы |
|
1254 | Гражданкина Татьяна Вячеславовна | 202 | 202 | 0 | Кафедра ТиМ плавания |
|
523 | Лужина Анастасия Андреевна | 202 | 202 | 0 | Кафедра ТиМ КСиФК |
|
1911 | Панина Ксения Эдуардовна |
201 | 201 | 0 | Кафедра ТиМ бокса |
|
598 | Меликова Алина Александровна | 200 | 200 | 0 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
1516 | Шарабанов Антон Александрович | 198 | 198 | 0 | Кафедра ТиМ бокса |
|
548 | Шкаликова Виктория Эдуардовна | 198 | 198 | 0 | Кафедра ТиМ плавания |
|
399 | Бычкова Алина Алексеевна |
198 | 198 | 0 | Кафедра ТиМ футбола |
|
1523 | Толстова Дарья Алексеевна |
197 | 197 | 0 | Кафедра ТиМ плавания |
|
135 | Галкин Владислав Сергеевич | 197 | 197 | 0 | Кафедра ТиМ футбола |
|
1963 | Абрамова Маргарита Владимировна | 197 | 197 | 0 | Кафедра ТиМ атлетизма |
|
730 | Шлякова Вероника Александровна | 197 | 197 | 0 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
34 | Пятыгин Максим Константинович | 196 | 196 | 0 | Кафедра ТиМ атлетизма |
|
340 | Неврова Карина Игоревна |
195 | 195 | 0 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
132 | Иванов Вадим Сергеевич | 195 | 195 | 0 | Кафедра ТиМ НВС |
|
91 | Пирогов Николай Сергеевич | 195 | 195 | 0 | Кафедра ТиМ борьбы |
|
1816 | Шепелева София Константиновна | 194 | 194 | 0 | Кафедра ТиМ легкой атлетики |
|
1678 | Шеметов Дмитрий Павлович | 194 | 184 | 10 | Кафедра ТиМ биатлона |
|
362 | Коюшев Владислав Андреевич | 194 | 194 | 0 | Кафедра ССИ |
|
277 | Ширшов Максим Константинович | 194 | 194 | 0 | Кафедра ТиМ бокса |
|
1714 | Айол Дмитрий Алексеевич |
193 | 193 | 0 | Кафедра ТиМ ВМиПВС |
|
480 | Дибиров Зубаир Шахин оглы |
192 | 192 | 0 | Кафедра ТиМ борьбы |
|
121 | Стрелков Сергей Юрьевич | 192 | 182 | 10 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
212 | Кузьмина Дарина Александровна | 192 | 182 | 10 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
100 | Киндер Яна Алимовна |
192 | 192 | 0 | Кафедра ТиМ плавания |
|
1059 | Самойленко Егор Константинович | 192 | 192 | 0 | Кафедра ТиМ бокса |
|
1831 | Тихов Всеволод Сергеевич |
191 | 181 | 10 | Кафедра ТиМ атлетизма |
|
1342 | Подлесных Александр Сергеевич | 191 | 191 | 0 | Кафедра ТИМ гребного спорта |
|
1462 | Антонова Ольга Васильевна | 191 | 181 | 10 | Кафедра ТиМ спортивных игр |
|
263 | Торобеков Руслан Усенович | 191 | 191 | 0 | Кафедра ТиМ спортивных игр |
|
68 | Тихомиров Владислав Викторович | 190 | 190 | 0 | Кафедра ТиМ атлетизма |
|
1564 | Павлов Алексей Александрович | 190 | 180 | 10 | Кафедра ТиМ ВМиПВС |
|
1374 | Крюкова Анастасия Станиславовна | 190 | 190 | 0 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
1184 | Мережка Евгений Алексеевич | 190 | 190 | 0 | Кафедра ТиМ бокса |
|
219 | Мазанов Георгий Юрьевич |
190 | 180 | 10 | Кафедра ТиМ спортивных игр |
|
200 | Рыжикова Дария Леонидовна | 190 | 190 | 0 | Кафедра ТиМ бокса |
|
1116 | Родионов Алексей Константинович | 190 | 190 | 0 | Кафедра ТиМ велосипедного спорта |
|
1377 | Волкова Анна Алексеевна |
190 | 190 | 0 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
151 | Шестакова Ксения Сергеевна | 189 | 189 | 0 | Кафедра ТиМ КСиФК |
|
695 | Коновалов Дмитрий Евгеньевич | 188 | 188 | 0 | Кафедра ТиМ лыжного спорта |
|
817 | Казакова Наталия Константиновна | 188 | 188 | 0 | Кафедра ТиМ КСиФК |
|
254 | Тверитинова Евгения Алексеевна | 187 | 177 | 10 | Кафедра ТиМ плавания |
|
1734 | Тихомиров Дмитрий Александрович | 187 | 187 | 0 | Кафедра ТиМ борьбы |
|
1981 | Маргузова Кристина Сергеевна | 187 | 187 | 0 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
864 | Березина Жанна Дмитриевна | 187 | 187 | 0 | Кафедра ТиМ спортивных игр |
|
164 | Ногаев Арслан Мовлединович | 187 | 187 | 0 | Кафедра ТиМ футбола |
|
1698 | Мухина Виктория Валерьевна | 186 | 186 | 0 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
1673 | Новикова Анастасия Вадимовна | 186 | 186 | 0 | Кафедра ТиМ плавания |
|
657 | Хиро Александр Павлович |
186 | 186 | 0 | Кафедра спортивной медицины |
|
571 | Липунова Анастасия Дмитриевна | 186 | 176 | 10 | Кафедра ТиМ КСиФК |
|
549 | Силкина Мария Романовна |
186 | 176 | 10 | Кафедра ТиМ плавания |
|
1138 | Байкова Кристина Николаевна | 186 | 186 | 0 | Кафедра ТиМ футбола |
|
1607 | Мкртчян Артур Эдуардович | 185 | 185 | 0 | Кафедра ТиМ бокса |
|
1721 | Грицук Вадим Дмитриевич |
185 | 185 | 0 | Кафедра ТиМ КСиФК |
|
1208 | Тюменцева Мария Михайловна | 185 | 185 | 0 | Кафедра ТиМ КСиФК |
|
2119 | Аксенов Илья Дмитриевич |
184 | 184 | 0 | Кафедра ТиМ борьбы |
|
427 | Бушланов Дмитрий Олегович | 184 | 184 | 0 | Кафедра ТиМ КСиФК |
|
369 | Слободский Сергей Сергеевич | 184 | 184 | 0 | Кафедра ТиМ КСиФК |
|
1095 | Раскатова Александра Николаевна | 184 | 184 | 0 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
525 | Ли Николь Сергеевна |
183 | 183 | 0 | Кафедра ТиМ КСиФК |
|
674 | Полоротова Яна | 183 | 183 | 0 | Кафедра ТиМ спортивных игр |
|
1373 | Иванова Екатерина Ильинична | 182 | 182 | 0 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
149 | Малева Наталья Сергеевна |
182 | 182 | 0 | Кафедра ТиМ лыжного спорта |
|
1928 | Шарпанских Антон Юрьевич | 182 | 182 | 0 | Кафедра ТиМ хоккея |
|
195 | Соколов Кирилл Алексеевич | 181 | 181 | 0 | Кафедра ТиМ КСиФК |
|
56 | Гибадуллин Максим Марселевич | 181 | 181 | 0 | Кафедра ТиМ хоккея |
|
1829 | Рудычева Вероника Николаевна | 181 | 181 | 0 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
1758 | Азанов Дмитрий Александрович | 180 | 180 | 0 | Кафедра ТИМ гребного спорта |
|
36 | Леонова Алена Игоревна |
180 | 180 | 0 | Кафедра ТиМ КСиФК |
|
477 | Багин Павел Дмитриевич |
180 | 180 | 0 | Кафедра ТиМ НВС |
|
636 | Бобылев Алексей Васильевич | 179 | 169 | 10 | Кафедра ТиМ лыжного спорта |
|
20 | Козлов Сергей Владимирович | 179 | 179 | 0 | Кафедра ТиМ борьбы |
|
634 | Фоменко Ксения Игоревна |
179 | 179 | 0 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
858 | Замахаева Евгения Александровна | 179 | 179 | 0 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
378 | Охрименко Ольга Александровна | 178 | 178 | 0 | Кафедра ТиМ велосипедного спорта |
|
2074 | Иванова Алёна Анатольевна | 178 | 178 | 0 | Кафедра ТиМ керлинга |
|
1413 | Хребтов Игорь Владимирович | 178 | 178 | 0 | Кафедра спортивной медицины |
|
1896 | Манина Виктория Витальевна | 178 | 178 | 0 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
1972 | Устименко Александр Олегович | 177 | 177 | 0 | Кафедра ТиМ борьбы |
|
1396 | Клищенко Татьяна Сергеевна | 177 | 167 | 10 | Кафедра ТиМ спортивных игр |
|
1684 | Култыгин Михаил Юрьевич | 176 | 176 | 0 | Кафедра ТиМ атлетизма |
|
19 | Дребот Алексей Васильевич | 176 | 176 | 0 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
41 | Шулепов Антон Анатольевич | 176 | 176 | 0 | Кафедра ТиМ КСиФК |
|
1299 | Юрьев Ян Дмитриевич |
176 | 176 | 0 | Кафедра ТиМ футбола |
|
703 | Карташова Елизавета Анатольевна | 176 | 166 | 10 | Кафедра ТиМ спортивных игр |
|
323 | Хохлов Виктор Александрович | 175 | 175 | 0 | Кафедра ТиМ бокса |
|
647 | Лубнин Александр Игоревич | 175 | 175 | 0 | Кафедра ТиМ КСиФК |
|
12 | Кононенко Игорь Николаевич | 174 | 174 | 0 | Кафедра ТиМ борьбы |
|
564 | Бешонов Виталий Валентинович | 174 | 174 | 0 | Кафедра ТиМ атлетизма |
|
43 | Бруль Сабина Халиговна |
173 | 173 | 0 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
58 | Соколов Александр Васильевич | 172 | 172 | 0 | Кафедра ТиМ бокса |
|
1769 | Хайбуллин Артем Хатмуллаевич | 172 | 172 | 0 | Кафедра ТиМ бокса |
|
284 | Королев Игорь Владимирович | 172 | 162 | 10 | Кафедра ТиМ МФОР |
|
892 | Зеляева Наталья Николаевна | 172 | 162 | 10 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
1428 | Иванов Владислав Андреевич | 171 | 171 | 0 | Кафедра ТиМ плавания |
|
1172 | Виноградова Елена Алексеевна | 170 | 170 | 0 | Кафедра ТиМ гимнастики |
|
180 | Паланто Владислав Витальевич | 170 | 170 | 0 | Кафедра ТиМ атлетизма |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург № 7 от 8 августа 2018 года, личные заявления, экзаменационные листы, документ об образовании образца, установленного Минобрнауки России.
2. Зачислить на 1 курс, заочной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2018 года следующих абитуриентов:
№ | Лич. № |
ФИО | Сумма баллов |
Сумма баллов ВИ |
Баллы ИД |
Кафедра |
---|---|---|---|---|---|---|
|
237 | Мещеряков Ярослав Михайлович | 270 | 270 | 0 | Кафедра ТиМАФК |
|
846 | Соловьев Павел Константинович | 260 | 260 | 0 | Кафедра ТиМАФК |
|
2012 | Кольцова Анастасия Алексеевна | 241 | 231 | 10 | Кафедра ТиМАФК |
|
956 | Пшеницына Елена Максимовна | 233 | 223 | 10 | Кафедра ТиМАФК |
|
471 | Канцарина Анастасия Андреевна | 232 | 232 | 0 | Кафедра ТиМАФК |
|
302 | Тимошенко Виктория Владимировна | 228 | 218 | 10 | Кафедра ТиМАФК |
|
327 | Маркова Светлана Николаевна | 224 | 214 | 10 | Кафедра ТиМАФК |
|
903 | Николаева Екатерина Павловна | 220 | 220 | 0 | Кафедра ТиМАФК |
|
217 | Цапкова Владислава Дмитриевна | 216 | 216 | 0 | Кафедра ТиМАФК |
|
124 | Михайлова Марина Владимировна | 212 | 212 | 0 | Кафедра ТиМАФК |
|
1404 | Нагибина Дарья Ивановна | 212 | 202 | 10 | Кафедра ТиМАФК |
|
951 | Горначек Максим Сергеевич | 210 | 200 | 10 | Кафедра ТиМАФК |
|
1675 | Капылова Валерия Александровна | 209 | 199 | 10 | Кафедра ТиМАФК |
|
1232 | Скоропись Валерия Сергеевна | 207 | 197 | 10 | Кафедра ТиМАФК |
|
1944 | Валеева Кристина Альбертовна | 206 | 206 | 0 | Кафедра ТиМАФК |
|
1262 | Пафатнов Глеб Борисович | 206 | 196 | 10 | Кафедра ТиМАФК |
|
1440 | Рогозина Кристина Антоновна | 202 | 202 | 0 | Кафедра ТиМАФК |
|
535 | Смирнова Анастасия Витальевна | 195 | 185 | 10 | Кафедра ТиМАФК |
|
631 | Сахарук Елена Евгеньевна | 194 | 184 | 10 | Кафедра ТиМАФК |
|
1743 | Комова Полина Владимировна | 192 | 192 | 0 | Кафедра ТиМАФК |
|
226 | Заморский Алексей Владимирович | 189 | 189 | 0 | Кафедра ТиМАФК |
|
878 | Андреева Мария Александровна | 188 | 178 | 10 | Кафедра ТиМАФК |
|
1470 | Придня Жанна Сергеевна | 187 | 187 | 0 | Кафедра ТиМАФК |
|
800 | Дубиницкая Дана Сергеевна | 186 | 176 | 10 | Кафедра ТиМАФК |
|
171 | Голубева Александра Константиновна | 184 | 184 | 0 | Кафедра ТиМАФК |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург № 7 от 8 августа 2018 года, личные заявления, экзаменационные листы, документ об образовании образца, установленного Минобрнауки России.
Ректор университета С.Е. Бакулев
профессор
Согласовано:
Ответственный секретарь приемной комиссии Начальник сектора по работе со студентами отдела кадров |
О.А. Двейрина Н.И. Бросалова |
Юрисконсульт | М.Я. Заставная |
исп. Лалочкин М.М.
(812) 714 06 74
- 11010 просмотров
- Версия для печати