Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Факультет | Номер группы | Форма обучения | Источник финансирования | Дата регистрации | Номер заявления ОУ | Фамилия | Имя | Отчество | Основание для зачисления | Нуждаемость в общежитии | Комбинация типа вступительных испытаний |
ФЕиНВС | 3.6-Б1/а - Физкультурное образование | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 1 | Леонтьев | Вячеслав | Александрович | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЕиНВС | 3.6-Б1/А - Физкультурное образование | очная | внебюджет | 20.06.2019 | 10 | Анзибритова | Анжелика | Дмитриевна | Общий конкурс | да | доп. |
ФЕиНВС | 3.5-Б1/Г - регби | очная | бюджет | 20.06.2019 | 11 | Суходоев | Герман | Петрович | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЕиНВС | 3.5-Б1/г -регби | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 11 | Суходоев | Герман | Петрович | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЕиНВС | 3.1-Б1/а - бодибилдинг | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 12 | Комаров | Алексей | Валерьевич | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЕиНВС | 3.1-Б1/а - бодибилдинг | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 12 | Комаров | Алексей | Валерьевич | Общий конкурс | нет | доп. |
ИМиСТ | 5.1-Б0/а - менеджмент организации | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 12 | Комаров | Алексей | Валерьевич | Общий конкурс | нет | доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 12 | Комаров | Алексей | Валерьевич | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЕиНВС | 3.2-М2/о - Кафедра теории и методики физической культуры | очная | бюджет | 20.06.2019 | 13 | Борысюк | Алена | Игоревна | Общий конкурс | нет | доп. |
ИМиСТ | 5.1-Б3/а - вид спорта по выбору | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 14 | Левников | Владислав | Николаевич | Общий конкурс | нет | доп. |
ИМиСТ | 5.1-Б0/а - менеджмент организации | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 14 | Левников | Владислав | Николаевич | Общий конкурс | нет | доп. |
ИМиСТ | 5.2-Б5/а - вид спорта по выбору | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 14 | Левников | Владислав | Николаевич | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЕиНВС | 3.2-Б1/В - тхэквондо | очная | бюджет | 20.06.2019 | 15 | Ряднинская | Елизавета | Ильинична | Без вступительных испытаний | нет | доп. |
ФЗиР | 4.1-Б2/а - полиатлон | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 16 | Бабкина | Анастасия | Сергеевна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЗиР | 4.1-Б2/А - полиатлон | очная | бюджет | 20.06.2019 | 16 | Бабкина | Анастасия | Сергеевна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЗиР | 4.1-Б2/а - полиатлон | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 16 | Бабкина | Анастасия | Сергеевна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЕиНВС | 3.1-Б1/а - бодибилдинг | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 17 | Варницин | Владислав | Николаевич | Общий конкурс | да | доп. |
ФЕиНВС | 3.1-Б1/а - бодибилдинг | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 17 | Варницин | Владислав | Николаевич | Общий конкурс | да | доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 17 | Варницин | Владислав | Николаевич | Общий конкурс | да | доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 17 | Варницин | Владислав | Николаевич | Общий конкурс | да | доп. |
ФЛОВС | 1.8-Б1/а - футбол | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 18 | Тория | Анастасия | Андреевна | Общий конкурс | нет | доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 19 | Земскова | Анастасия | Андреевна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 19 | Земскова | Анастасия | Андреевна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ИМиСТ | 5.2-Б5/а - вид спорта по выбору | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 19 | Земскова | Анастасия | Андреевна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ИМиСТ | 5.2-Б5/а - вид спорта по выбору | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 19 | Земскова | Анастасия | Андреевна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЗОВС | 2.2-Б1/В - лыжные гонки | очная | бюджет | 20.06.2019 | 2 | Шишкин | Максим | Александрович | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 20 | Матусевич | Валерия | Юрьевна | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЕиНВС | 3.3-Б1/В - дзюдо | очная | бюджет | 20.06.2019 | 21 | Курдюмов | Дмитрий | Алексеевич | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 22 | Андреев | Артём | Александрович | Общий конкурс | нет | доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 22 | Андреев | Артём | Александрович | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЛОВС | 1.1- Б1/а - велосипедный спорт | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 23 | Клочкова | Валентина | Сергеевна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЛОВС | 1.1- Б1/А - велосипедный спорт | очная | бюджет | 20.06.2019 | 23 | Клочкова | Валентина | Сергеевна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ИМиСТ | 5.1-Б3/а - вид спорта по выбору | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 24 | Гаврилова | Дарья | Дмитриевна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ИМиСТ | 5.1-Б3/А - вид спорта по выбору | очная | бюджет | 20.06.2019 | 24 | Гаврилова | Дарья | Дмитриевна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ИМиСТ | 5.1-Б3/а - вид спорта по выбору | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 24 | Гаврилова | Дарья | Дмитриевна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЛОВС | 1.5-Б1/а - легкая атлетика | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 25 | Милославская | Наталья | Константиновна | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЛОВС | 1.5-Б1/а - легкая атлетика | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 25 | Милославская | Наталья | Константиновна | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЕиНВС | 3.3-М1/з -ТиМ борьбы | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 26 | Липатов | Валерий | Анатольевич | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЕиНВС | 3.3-М1/з -ТиМ борьбы | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 26 | Липатов | Валерий | Анатольевич | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЛОВС | 1.3-М1/з -ТиМ гимнастики | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 27 | Кряклина | Анна | Александровна | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЛОВС | 1.3-М1/з -ТиМ гимнастики | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 27 | Кряклина | Анна | Александровна | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЛОВС | 1.3-М1/о - ТиМ гимнастики | очная | бюджет | 20.06.2019 | 27 | Кряклина | Анна | Александровна | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЛОВС | 1.3-Б1/В - спортивная гимнастика | очная | бюджет | 20.06.2019 | 28 | Харламова | Валерия | Игоревна | Особая квота | нет | ЕГЭ и доп. |
АФК | 6.1-М5/з - педагогическая гидрореабилитация | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 29 | Литвинова | Полина | Сергеевна | Общий конкурс | нет | доп. |
АФК | 6.1-М5/з - педагогическая гидрореабилитация | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 29 | Литвинова | Полина | Сергеевна | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЗОВС | 2.2-Б1/В - лыжные гонки | очная | бюджет | 20.06.2019 | 3 | Белышев | Богдан | Игоревич | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЛОВС | 1.7-М1/з - ТиМ спортивных игр | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 30 | Потятыннык | Виктор | Романович | Общий конкурс | нет | доп. |
АФК | 6.1-М2/з - спортивная подготовка лиц с ОВЗ, включая инвалидов | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 30 | Потятыннык | Виктор | Романович | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЛОВС | 1.2 -Б1/Б - парусный спорт | очная | бюджет | 20.06.2019 | 31 | Валько | Роман | Андреевич | Общий конкурс | нет | доп. |
АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 20.06.2019 | 32 | Усольцев | Илья | Валерьевич | Общий конкурс | нет | доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 32 | Усольцев | Илья | Валерьевич | Общий конкурс | нет | доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 32 | Усольцев | Илья | Валерьевич | Общий конкурс | нет | доп. |
АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | внебюджет | 20.06.2019 | 32 | Усольцев | Илья | Валерьевич | Общий конкурс | нет | доп. |
ИМиСТ | 5.1-Б3/а - вид спорта по выбору | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 33 | Милорадова | Арина | Вячеславовна | Общий конкурс | нет | доп. |
ИМиСТ | 5.1-Б3/а - вид спорта по выбору | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 33 | Милорадова | Арина | Вячеславовна | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЕиНВС | 3.6-Б1/а - Физкультурное образование | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 33 | Милорадова | Арина | Вячеславовна | Общий конкурс | нет | доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 33 | Милорадова | Арина | Вячеславовна | Общий конкурс | нет | доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 33 | Милорадова | Арина | Вячеславовна | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЛОВС | 1.8-Б1/А - футбол | очная | бюджет | 20.06.2019 | 34 | Пантюхин | Андрей | Игоревич | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЕиНВС | 3.3-М1/з -ТиМ борьбы | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 35 | Максимова | Елена | Игоревна | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЕиНВС | 3.4-Б1/а - фехтование | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 36 | Вильгусевич | Вадим | Владимирович | Общий конкурс | нет | доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 37 | Шиоше | Валерия | Сергеевна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 37 | Шиоше | Валерия | Сергеевна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 38 | Никешичева | Ксения | Сергеевна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 38 | Никешичева | Ксения | Сергеевна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ИМиСТ | 5.3-Б4/А - Туристская деятельность в сфере ФКиС | очная | внебюджет | 20.06.2019 | 39 | Воеводин | Андрей | Сергеевич | Общий конкурс | нет | ЕГЭ |
ФЕиНВС | 3.3-Б1/г - самбо | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 4 | Недобежкин | Игорь | Николаевич | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЕиНВС | 3.3-Б1/г - самбо | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 4 | Недобежкин | Игорь | Николаевич | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 4 | Недобежкин | Игорь | Николаевич | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 40 | Кашинцева | Мария | Алексеевна | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЗиР | 4.2-Б4/а - вид спорта по выбору | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 40 | Кашинцева | Мария | Алексеевна | Общий конкурс | нет | доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 40 | Кашинцева | Мария | Алексеевна | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЗиР | 4.2-Б4/а - вид спорта по выбору | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 40 | Кашинцева | Мария | Алексеевна | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЕиНВС | 3.1-М1/з -ТиМ атлетизма | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 41 | Фоль ур Кострикова | Анастасия | Сергеевна | Общий конкурс | нет | доп. |
ИМиСТ | 5.1-М3/з - ГМУ в отрасли ФКиС | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 41 | Фоль ур Кострикова | Анастасия | Сергеевна | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЕиНВС | 3.2-М2/з - Кафедра теории и методики физической культуры | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 41 | Фоль ур Кострикова | Анастасия | Сергеевна | Общий конкурс | нет | доп. |
ИМиСТ | 5.1-М3/з - ГМУ в отрасли ФКиС | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 41 | Фоль ур Кострикова | Анастасия | Сергеевна | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЛОВС | 1.7-Б1/А - баскетбол | очная | бюджет | 20.06.2019 | 42 | Бабкова | Анна | Андреевна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЛОВС | 1.7-Б1/а - баскетбол | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 42 | Бабкова | Анна | Андреевна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЛОВС | 1.7-Б1/А - баскетбол | очная | бюджет | 20.06.2019 | 43 | Фомичева | Вера | Сергеевна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЕиНВС | 3.3-Б1/а - вольная борьба | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 44 | Дадобоев | Фирдавс | Баходурович | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЕиНВС | 3.3-Б1/а - вольная борьба | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 44 | Дадобоев | Фирдавс | Баходурович | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЕиНВС | 3.1-Б1/г - тяжелая атлетика | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 45 | Сельскова | Татьяна | Юрьевна | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЕиНВС | 3.2-Б1/а - бокс | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 46 | Муллин | Сергей | Анатольевич | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЕиНВС | 3.2-Б1/а - бокс | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 46 | Муллин | Сергей | Анатольевич | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЗиР | 4.1-Б2/А - полиатлон | очная | бюджет | 20.06.2019 | 47 | Кудрина | Полина | Эдуардовна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЗиР | 4.1-Б2/а - полиатлон | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 47 | Кудрина | Полина | Эдуардовна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЕиНВС | 3.6-Б1/А - Физкультурное образование | очная | внебюджет | 20.06.2019 | 47 | Кудрина | Полина | Эдуардовна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЕиНВС | 3.6-Б1/а - Физкультурное образование | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 47 | Кудрина | Полина | Эдуардовна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 20.06.2019 | 48 | Обуховская | Екатерина | Сергеевна | Особая квота | нет | доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 48 | Обуховская | Екатерина | Сергеевна | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЛОВС | 1.7-Б1/В - волейбол | очная | бюджет | 20.06.2019 | 5 | Перцева | Валерия | Борисовна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЗОВС | 2.5-М1/з - ТиМ керлинга | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 50 | Давидова-Айзенберг | Лолита | Олеговна | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЗОВС | 2.5-М1/з - ТиМ керлинга | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 50 | Давидова-Айзенберг | Лолита | Олеговна | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЗиР | 4.3-М1/з - Физиология | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 51 | Шмагун | Дмитрий | Анатольевич | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЗиР | 4.2-М2/з - спортивная медицина и технологии здоровья | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 51 | Шмагун | Дмитрий | Анатольевич | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЕиНВС | 3.1-М1/з -ТиМ атлетизма | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 51 | Шмагун | Дмитрий | Анатольевич | Общий конкурс | нет | доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 52 | Мосова | Юлия | Ивановна | Особая квота | нет | доп. |
АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 20.06.2019 | 53 | Жарымбетова | Айжан | Ернауатовна | Общий конкурс | нет | доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 53 | Жарымбетова | Айжан | Ернауатовна | Общий конкурс | нет | доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 53 | Жарымбетова | Айжан | Ернауатовна | Общий конкурс | нет | доп. |
АФК | 6.1-М3/з - физическая реабилитация | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 54 | Ильина | Татьяна | Юрьевна | Общий конкурс | нет | доп. |
АФК | 6.1-М3/з - физическая реабилитация | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 54 | Ильина | Татьяна | Юрьевна | Общий конкурс | нет | доп. |
ИМиСТ | 5.3-Б2/А - спортивная журналистика | очная | внебюджет | 20.06.2019 | 55 | Щепкина | Татьяна | Михайловна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ИМиСТ | 5.3-Б2/а - спортивная журналистика | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 55 | Щепкина | Татьяна | Михайловна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЛОВС | 1.4-М1/з - ТиМ гребного спорта | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 56 | Василисков | Игорь | Юрьевич | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЛОВС | 1.4-М1/з - ТиМ гребного спорта | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 56 | Василисков | Игорь | Юрьевич | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЛОВС | 1.2 -Б1/Б - парусный спорт | очная | внебюджет | 20.06.2019 | 57 | Хакимов | Эрик | Ринатович | Общий конкурс | да | доп. |
ФЛОВС | 1.2 -Б1/Б - парусный спорт | очная | бюджет | 20.06.2019 | 57 | Хакимов | Эрик | Ринатович | Общий конкурс | да | доп. |
ФЗиР | 4.2-М2/з - спортивная медицина и технологии здоровья | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 58 | Зюзина | Юлия | Вячеславовна | Общий конкурс | нет | доп. |
АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 20.06.2019 | 59 | Чукилев | Семен | Александрович | Общий конкурс | нет | доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 59 | Чукилев | Семен | Александрович | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЛОВС | 1.6-Б2/А - водные виды спорта | очная | бюджет | 20.06.2019 | 59 | Чукилев | Семен | Александрович | Общий конкурс | нет | доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 59 | Чукилев | Семен | Александрович | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЛОВС | 1.6-Б2/а - водные виды спорта | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 59 | Чукилев | Семен | Александрович | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЛОВС | 1.6-Б2/а - водные виды спорта | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 59 | Чукилев | Семен | Александрович | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЛОВС | 1.8-Б1/А - футбол | очная | внебюджет | 20.06.2019 | 6 | Симбирцев | Сергей | Анатольевич | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЛОВС | 1.8-Б1/а - футбол | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 6 | Симбирцев | Сергей | Анатольевич | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЕиНВС | 3.1-Б1/в - пауэрлифтинг | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 60 | Чеботарев | Александр | Михайлович | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЕиНВС | 3.6-Б1/а - Физкультурное образование | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 60 | Чеботарев | Александр | Михайлович | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЛОВС | 1.8-М1/о - ТиМ футбола | очная | бюджет | 20.06.2019 | 61 | Савельев | Даниил | Александрович | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЛОВС | 1.8-М1/о - ТиМ футбола | очная | внебюджет | 20.06.2019 | 61 | Савельев | Даниил | Александрович | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЕиНВС | 3.1-М2/з - Кафедра педагогики | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 62 | Барановская | Елена | Станиславовна | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЕиНВС | 3.1-М2/з - Кафедра педагогики | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 62 | Барановская | Елена | Станиславовна | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЕиНВС | 3.1-М5/о - психология спорта | очная | внебюджет | 20.06.2019 | 63 | Сутько | Любовь | Андреевна | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЕиНВС | 3.1-М5/о - психология спорта | очная | бюджет | 20.06.2019 | 63 | Сутько | Любовь | Андреевна | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЕиНВС | 3.6-Б1/А - Физкультурное образование | очная | внебюджет | 20.06.2019 | 64 | Сидоренко | Вячеслав | Николаевич | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЛОВС | 1.4-Б1/А - академическая гребля | очная | внебюджет | 20.06.2019 | 64 | Сидоренко | Вячеслав | Николаевич | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЛОВС | 1.4-Б1/А - академическая гребля | очная | бюджет | 20.06.2019 | 64 | Сидоренко | Вячеслав | Николаевич | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 65 | Семенюта | Константин | Александрович | Общий конкурс | нет | доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 65 | Семенюта | Константин | Александрович | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЛОВС | 1.8-Б1/а - футбол | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 65 | Семенюта | Константин | Александрович | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЛОВС | 1.8-Б1/а - футбол | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 65 | Семенюта | Константин | Александрович | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЕиНВС | 3.1-М5/о - психология спорта | очная | бюджет | 20.06.2019 | 66 | Пятовская | Юлия | Викторовна | Общий конкурс | нет | доп. |
ИМиСТ | 5.1-Б0/А - менеджмент организации | очная | внебюджет | 20.06.2019 | 66 | Пятовская | Юлия | Викторовна | Общий конкурс | нет | доп. |
АФК | 6.1-М5/о - педагогическая гидрореабилитация | очная | бюджет | 20.06.2019 | 67 | Сидорина | Анна | Сергеевна | Общий конкурс | да | доп. |
АФК | 6.1-М5/з - педагогическая гидрореабилитация | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 67 | Сидорина | Анна | Сергеевна | Общий конкурс | да | доп. |
АФК | 6.1-М5/о - педагогическая гидрореабилитация | очная | внебюджет | 20.06.2019 | 67 | Сидорина | Анна | Сергеевна | Общий конкурс | да | доп. |
АФК | 6.1-М5/з - педагогическая гидрореабилитация | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 67 | Сидорина | Анна | Сергеевна | Общий конкурс | да | доп. |
АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 20.06.2019 | 68 | Седелков | Артём | Дмитриевич | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 68 | Седелков | Артём | Дмитриевич | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | внебюджет | 20.06.2019 | 68 | Седелков | Артём | Дмитриевич | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 68 | Седелков | Артём | Дмитриевич | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 69 | Шубина | Арина | Андреевна | Общий конкурс | нет | доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 69 | Шубина | Арина | Андреевна | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЛОВС | 1.8-Б1/а - футбол | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 7 | Панасюк | Иван | Олегович | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЗиР | 4.1-Б2/а - полиатлон | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 70 | Дехтярь | Элизабет | Максимовна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЗиР | 4.1-Б2/А - полиатлон | очная | бюджет | 20.06.2019 | 70 | Дехтярь | Элизабет | Максимовна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЗиР | 4.1-Б2/а - полиатлон | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 71 | Киптиков | Олег | Андреевич | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЗиР | 4.1-Б2/а - полиатлон | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 71 | Киптиков | Олег | Андреевич | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 71 | Киптиков | Олег | Андреевич | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 71 | Киптиков | Олег | Андреевич | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 20.06.2019 | 8 | Верещагина | Ирина | Ивановна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЛОВС | 1.5-Б1/А - легкая атлетика | очная | бюджет | 20.06.2019 | 8 | Верещагина | Ирина | Ивановна | Общий конкурс | нет | ЕГЭ и доп. |
ФЕиНВС | 3.3-Б1/в - дзюдо | заочная | бюджет | 20.06.2019 | 9 | Хачатурян | Максим | Григорьевич | Общий конкурс | нет | доп. |
ФЕиНВС | 3.3-Б1/в - дзюдо | заочная | внебюджет | 20.06.2019 | 9 | Хачатурян | Максим | Григорьевич | Общий конкурс | нет | доп. |
- 878 просмотров
- Версия для печати