№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 10 | |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 10 | |
2 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 44.03.01. | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 65 10 | |
3 | 44.03.01. | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 44.03.01. | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | 44.03.01. | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 44.03.01. | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | 44.03.01. | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 44.03.01. | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | 44.03.01. | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 44.03.01. | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 44.03.02. | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 10 | |
4 | 44.03.02. | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 44.03.02. | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 44.03.02. | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 65 10 | |
5 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 10 |
5 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
5 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 65 10 | |
6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 49.03.04 | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 19 0 | 0 0 | 0 0 | 65 10 | |
7 | 49.03.04 | Спорт | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 49.03.04 | Спорт | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | 49.03.04 | Спорт | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 49.03.04 | Спорт | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | 49.03.04 | Спорт | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 49.03.04 | Спорт | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 16 | 0 | 0 | 10 |
7 | 49.03.04 | Спорт | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
7 | 49.03.04 | Спорт | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 10 | |
8 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
10 | 42.04.02 | Журналистика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
11 | 43.04.02 | Туризм | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
12 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 5 | |
12 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 5 | |
13 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 25 5 | |
14 | 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
14 | 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | 49.04.03 | Спорт | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 5 | |
15 | 49.04.03 | Спорт | Спорт | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | 49.04.03 | Спорт | Спорт | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | 49.04.03 | Спорт | Спорт | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | 49.04.03 | Спорт | Спорт | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 | |
16 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | 1.5 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 | |
17 | 1.5 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 1.5 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 1.5 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
19 | 3.2 | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 5.4 | Социология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | |
20 | 5.4 | Социология | Социология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 5.4 | Социология | Социология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 5.8 | Педагогика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | |
21 | 5.8 | Педагогика | Педагогика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 5.8 | Педагогика | Педагогика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по специальностям СПО