Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
| Дата начала отчета | 19.06.2015 |
| Дата конца отчета | 11.08.2015 |
| Направление (специальность) | 43.04.02 Туризм |
| Форма обучения | Очная |
| Вид возмещения затрат | не указано |
| Уровень образования | Магистратура |
| Условие освоения | не указано |
| 1 приоритет | нет |
Общий конкурс
| № | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Количество испытаний | Профильная дисциплина бакалавриата | Приоритет заявления | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Нуждается в общежитии |
| 1 | 2183 | Пестовская Дарья Александровна | Выдержал ВИ | 99 | 1 | 99 | 1 | оригинал | 4.73 | нет |
| 2 | 1846 | Повелихина Яна Вячеславовна | Выдержал ВИ | 99 | 1 | 99 | 1 | оригинал | 4.35 | да |
| 3 | 1666 | Деньгина Надежда Валерьевна | Выдержал ВИ | 98 | 1 | 98 | 1 | оригинал | 3.68 | нет |
| 4 | 1758 | Лебедев Даниил Евгеньевич | Выдержал ВИ | 98 | 1 | 98 | 1 | оригинал | 4.35 | да |
| 5 | 1904 | Яковлева Елена Александровна | Выдержал ВИ | 98 | 1 | 98 | 1 | оригинал | 4.68 | да |
| 6 | 1934 | Ильясова Руслана Мухтаровна | Выдержал ВИ | 78 | 1 | 78 | 1 | оригинал | 3.88 | нет |
| 7 | 2049 | Сергеев Денис Олегович | Выдержал ВИ | 76 | 1 | 76 | 1 | копия | 3.94 | да |
| 8 | 2221 | Апенникова Юлия Валерьевна | Активный | 0 | 0 | 2 | оригинал | 4.75 | нет | |
| 9 | 2054 | Волкова Вероника Васильевна | Активный | 0 | 0 | 1 | оригинал | 4.17 | да | |
| 10 | 2024 | Гамулинский Владислав Андреевич | Активный | 0 | 0 | 2 | копия | 3.39 | да | |
| 11 | 1759 | Горская Екатерина Викторовна | Активный | 0 | 0 | 1 | копия | 4.43 | да | |
| 12 | 2113 | Грищенко Наталия Михайловна | Активный | 0 | 0 | 2 | оригинал | 4.48 | нет | |
| 13 | 1893 | Козлова Анжела Александровна | Активный | 0 | 0 | 2 | оригинал | 4.18 | нет | |
| 14 | 1661 | Крапивин Евгений Игорьевич | Активный | 0 | 0 | 2 | оригинал | 3.43 | да | |
| 15 | 1918 | Кремлякова Дарья Михайловна | Активный | 0 | 0 | 1 | копия | 4.59 | да | |
| 16 | 2120 | Леонов Павел Павлович | Активный | 0 | 0 | 2 | оригинал | 4.84 | да | |
| 17 | 2042 | Литвинов Александр Дмитриевич | Активный | 0 | 0 | 3 | оригинал | 4.14 | нет | |
| 18 | 2118 | Парников Ян Николаевич | Активный | 0 | 0 | 2 | оригинал | 4.97 | да | |
| 19 | 2082 | Петрова Анна Алексеевна | Активный | 0 | 0 | 2 | копия | 4.38 | нет | |
| 20 | 2001 | Петрова Ольга Олеговна | Активный | 0 | 0 | 3 | копия | 3.55 | да | |
| 21 | 1375 | Пушкарева Анна Юрьевна | Активный | 0 | 0 | 1 | копия | 4.91 | да | |
| 22 | 1950 | Сидорова Мария Сергеевна | Активный | 0 | 0 | 1 | копия | 4.97 | да | |
| 23 | 1845 | Сулуков Никита Викторович | Активный | 0 | 0 | 1 | оригинал | 3.76 | нет | |
| 24 | 2089 | Фаттахов Тимур Рустемович | Активный | 0 | 0 | 3 | оригинал | 4.14 | нет |
- 1538 reads
- Версия для печати


