![]() |
| Министерство спорта Российской Федерации
|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ П.Ф. ЛЕСГАФТА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
ПРИКАЗ
от 03.08.2016 г. Санкт-Петербург № 573
«о зачислении абитуриентов»
В связи с успешным прохождением вступительных испытаний
Приказываю:
1. Зачислить на Факультет единоборств, 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, направленность (профиль): «спортивная тренировка в избранном виде спорта» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2016 г. следующих абитуриентов:
Кафедра теории и методики атлетизма
| 1. | 1309 | Белозеров | Максим | Александрович | 210 | Россия | |
| 2. | 1140 | Бобров | Александр | Николаевич | 200 | Россия | |
| 3. | 1304 | Гаджиев | Гаджи | Исрапилович | 218 | Россия | |
| 4. | 1716 | Гордиенко | Анастасия | Александровна | 222 | Россия | |
| 5. | 812 | Карапетян | Антон | Кириллович | 200 | Россия | |
| 6. | 249 | Колхонен | Антон | Юрьевич | 198 | Россия | |
| 7. | 553 | Крылов | Роман | Андреевич | 217 | Россия | |
| 8. | 817 | Пия | Санни | Сашинович | 209 | Россия | |
| 9. | 605 | Ханов | Павел | Андреевич | 202 | Россия | |
| 10. | 1373 | Якубенко | Лидия | Викторовна | 226 | Россия | |
| 11. | 710 | Бельченко | Николай | Юрьевич | 205 | Россия | |
| 12. | 1032 | Акулов | Артем | Андреевич | 213 | Россия | |
| 13. | 1350 | Гольжа | Анна | Эдуардовна | 201 | Россия | |
| 14. | 262 | Детков | Александр | Константинович | 199 | Россия | |
| 15. | 640 | Емельянов | Василий | Кириллович | 249 | Россия | |
| 16. | 846 | Жуков | Павел | Евгеньевич | 202 | Россия | |
| 17. | 1282 | Зубко | Анна | Сергеевна | 220 | Россия | |
| 18. | 1042 | Попова | Анна | Сергеевна | 208 | Россия |
Кафедра теории и методики бокса
| 19. | 467 | Дунькова | Дарья | Владимировна | 213 | Россия | |
| 20. | 502 | Федосеев | Алексей | Андреевич | 199 | Россия | |
| 21. | 486 | Власюк | Артем | Владимирович | 201 | Россия | |
| 22. | 601 | Герусов | Артемий | Витальевич | 218 | Россия | |
| 23. | 932 | Злобин | Никита | Андреевич | 200 | Россия | |
| 24. | 1919 | Кружков | Дмитрий | Олегович | 210 | Россия | |
| 25. | 942 | Кузнецов | Иван | Сергеевич | 224 | Россия | |
| 26. | 481 | Кузнецов | Роман | Олегович | 210 | Россия | |
| 27. | 522 | Митько | Агнесса | Александровна | 219 | Россия | |
| 28. | 783 | Соломатина | Татьяна | Васильевна | 196 | Россия | |
| 29. | 519 | Адамьяк | Дарья | Антоновна | 205 | Россия | |
| 30. | 1389 | Ивашевская | Наталья | Владимировна | 212 | Россия | |
| 31. | 633 | Кит | Сергей | Сергеевич | 196 | Россия | |
| 32. | 792 | Корягина | Ксения | Руслановна | 214 | Россия | |
| 33. | 178 | Краснова | Евгения | Александровна | 215 | Россия | |
| 34. | 992 | Мельников | Вадим | Алексеевич | 233 | Россия | |
| 35. | 1417 | Павлушов | Александр | Алексеевич | 208 | Россия | |
| 36. | 1075 | Черникова | Диана | Игоревна | 216 | Россия |
Кафедра теории и методики борьбы
| 37. | 72 | Ветошкина | Анжелика | Аристаковна | 230 | Россия | |
| 38. | 491 | Казымова | Алина | Александровна | 214 | Россия | |
| 39. | 348 | Нурмагомедова | Раисат | Асхабалиевна | 220 | Россия | |
| 40. | 1235 | Семенов | Степан | Вячеславович | 209 | Россия | |
| 41. | 1531 | Сулейманова | Луиза | Ринатовна | 231 | Россия | |
| 42. | 1053 | Тефанов | Андрей | Александрович | 223 | Россия | |
| 43. | 1944 | Цховребов | Валерий | Александрович | 210 | Южная Осетия | |
| 44. | 1056 | Шеварев | Александр | Романович | 224 | Россия | |
| 45. | 182 | Баданин | Александр | Сергеевич | 220 | Россия | |
| 46. | 184 | Давидян | Илья | Григорьевич | 237 | Россия | |
| 47. | 1390 | Кульчаев | Руслан | Батталович | 207 | Россия | |
| 48. | 377 | Алексеева | Звезда | Владимировна | 208 | Россия | |
| 49. | 969 | Далгатов | Магомед | Русланович | 201 | Россия | |
| 50. | 1483 | Джиоев | Вадим | Романович | 196 | Россия | |
| 51. | 1541 | Корнилов | Сергей | Алексеевич | 212 | Россия | |
| 52. | 702 | Панаитов | Артур | Витальевич | 221 | Россия | |
| 53. | 421 | Петров | Иван | Сергеевич | 206 | Россия | |
| 54. | 1660 | Рогов | Иван | Алексеевич | 206 | Россия | |
| 55. | 884 | Якименок | Егор | Олегович | 228 | Россия | |
| 56. | 796 | Алавердян | Нарек | Камоевич | 222 | Россия | |
| 57. | 1728 | Гасанзаде | Ниджат | Васиф Оглы | 200 | Россия | |
| 58. | 1815 | Заднипровский | Дмитрий | Алексеевич | 231 | Россия | |
| 59. | 118 | Крыжановский | Валентин | Михайлович | 232 | Россия | |
| 60. | 245 | Крюкова | Александра | Сергеевна | 197 | Россия | |
| 61. | 503 | Рябцев | Станислав | Евгеньевич | 220 | Россия | |
| 62. | 981 | Чильчигашева | Наталья | Львовна | 229 | Россия | |
| 63. | 1038 | Щечелов | Анатолий | Тимофеевич | 219 | Россия |
Кафедра теории и методики фехтования
| 64. | 1654 | Дильмухаметов | Артем | Салаватович | 202 | Россия | |
| 65. | 1326 | Засыпкина | Александра | Викторовна | 243 | Россия | |
| 66. | 642 | Зуев | Андрей | Дмитриевич | 225 | Россия | |
| 67. | 384 | Кузьмина | Софья | Павловна | 197 | Россия | |
| 68. | 639 | Петров | Андрей | Андреевич | 244 | Россия | |
| 69. | 419 | Рычкова | Анна | Сергеевна | 216 | Россия | |
| 70. | 1294 | Салмагамбетов | Глеб | Олегович | 251 | Россия | |
| 71. | 854 | Струтина | Юлия | Валерьевна | 202 | Россия | |
| 72. | 867 | Сулейменова | Виолетта | Булатовна | 221 | Россия | |
| 73. | 458 | Хамппу | Мария | Геннадьевна | 214 | Россия | |
| 74. | 573 | Шалышко | Маргарита | Александровна | 232 | Россия |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург № 9 от 2 августа 2016 года, личные заявления, экзаменационные листы, оригинал документа государственного образца об образовании.
2. Зачислить на Факультет единоборств, 1 курс, заочной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2016 г. следующих абитуриентов:
Кафедра теории и методики атлетизма
| 1. | 1701 | Балахонцева | Полина | Андреевна | 203 | Россия | |
| 2. | 1113 | Горин | Никита | Ильич | 215 | Россия | |
| 3. | 579 | Еремеева | Александра | Владимировна | 226 | Россия | |
| 4. | 247 | Квятковский | Виктор | Петрович | 243 | Россия | |
| 5. | 10 | Павлыгин | Григорий | Дмитриевич | 201 | Россия | |
| 6. | 1880 | Тарвердиева | Мария | Алексеевна | 234 | Россия | |
| 7. | 107 | Лэй | Мария | Александровна | 194 | Россия |
Кафедра теории и методики бокса
| 8. | 31 | Романов | Максим | Максимович | 264 | Россия | |
| 9. | 1858 | Бирюков | Семен | Яковлевич | 211 | Россия | |
| 10. | 975 | Васильев | Михаил | Владимирович | 179 | Россия | |
| 11. | 1897 | Казьмин | Максим | Олегович | 182 | Россия | |
| 12. | 71 | Крюков | Сергей | Александрович | 210 | Россия | |
| 13. | 230 | Куликов | Сергей | Юрьевич | 253 | Россия | |
| 14. | 1 | Марченко | Михаил | Анатольевич | 230 | Россия | |
| 15. | 259 | Мегеря | Александр | Евгеньевич | 229 | Россия | |
| 16. | 1285 | Новожилов | Кирилл | Дмитриевич | 230 | Россия | |
| 17. | 1571 | Симанов | Роман | Олегович | 178 | Россия | |
| 18. | 1837 | Топор | Григорий | Викторович | 213 | Россия | |
| 19. | 1585 | Третьяков | Руслан | Сергеевич | 190 | Россия | |
| 20. | 1625 | Эренпрайс | Дмитрий | Александрович | 206 | Россия | |
| 21. | 534 | Чистякова | Татьяна | Борисовна | 236 | Россия |
Кафедра теории и методики борьбы
Борьба
| 22. | 370 | Зеленов | Александр | Владимирович | 194 | Россия | |
| 23. | 962 | Кабанова | Дарья | Алексеевна | 228 | Россия | |
| 24. | 987 | Кабанова | Мария | Алексеевна | 194 | Россия | |
| 25. | 287 | Казавов | Эльдар | Залимханович | 242 | Россия | |
| 26. | 1802 | Никитин | Егор | Валерьевич | 239 | Россия | |
| 27. | 75 | Триколич | Евгений | Викторович | 247 | Россия | |
| 28. | 87 | Григорьев | Алексей | Леонидович | 251 | Россия | |
| 29. | 1890 | Серкин | Максим | Владиславович | 236 | Россия | |
| 30. | 1925 | Мещеряков | Максим | Альбертович | 214 | Россия | |
| 31. | 270 | Палагина | Сабина | Фаировна | 253 | Россия | |
| 32. | 59 | Шумилов | Дмитрий | Владимирович | 209 | Россия |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург № 9 от 2 августа 2016 года, личные заявления, экзаменационные листы, оригинал документа государственного образца об образовании.
3. Зачислить на Факультет единоборств, 1 курс, заочной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2016 г. следующих абитуриентов, имеющих высшее образование:
Кафедра теории и методики атлетизма
| 1. | 43 | Таутиев | Ислам | Магомедович | 189 | Россия |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург № 9 от 2 августа 2016 года, личные заявления, экзаменационные листы, оригинал документа государственного образца об образовании.
| Ректор | С.Е. Бакулев |
- 9792 reads
- Версия для печати



