Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
| Ход приемной кампании | |
| Дата начала отчета | 20.06.2016 |
| Дата конца отчета | 19.08.2016 |
| Направление (специальность) | 49.06.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
| Форма обучения | Очная |
| Вид возмещения затрат | Госбюджетное место |
| Уровень образования | Аспирантура |
| Общий конкурс |
| № | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Количество испытаний | Сумма баллов ВИ | Иностранный язык (аспирантура) | Специальная дисциплина (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Баллы ИД | Преимущ. | Док-т об образовании | Ср. балл диплома | Нуждается в общежитии | Согласие на зачисление |
| 1 | 2183 | Бирюкова Ксения Александровна | Зачислен | 15 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | нет | оригинал | 4,87 | нет | да |
| 2 | 2035 | Воробьева Наталья Витальевна | Зачислен | 15 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | нет | оригинал | 4,76 | нет | да |
| 3 | 2291 | Гамов Артём Евгеньевич | Зачислен | 15 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | нет | да |
| 4 | 1955 | Иванова Валерия Сергеевна | Зачислен | 15 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | нет | оригинал | 4,57 | нет | да |
| 5 | 2287 | Сидорова Анна Владимировна | Зачислен | 15 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | нет | оригинал | 4,45 | нет | да |
| 6 | 1754 | Терентьев Федор Валентинович | Зачислен | 15 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | нет | да |
| 7 | 2298 | Федорова Александра Анатольевна | Зачислен | 14 | 3 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | нет | оригинал | 4,17 | нет | да |
| 8 | 2032 | Константинова Анастасия Константиновна | Зачислен | 14 | 3 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | да | да |
| 9 | 1501 | Котельникова Екатерина Борисовна | Зачислен | 14 | 3 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | нет | оригинал | 4,93 | нет | да |
| 10 | 2 | Продан Владислав Андреевич | Зачислен | 13 | 3 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | нет | оригинал | 4,64 | нет | да |
| 11 | 2111 | Сергазинова Майра Аскаровна | Зачислен | 13 | 3 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | нет | да |
| 12 | 2089 | Тютиков Павел Андреевич | Зачислен | 13 | 3 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | нет | оригинал | 4,93 | нет | да |
| 13 | 2015 | Виноградов Евгений Олегович | Зачислен | 13 | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | нет | да |
| 14 | 1882 | Слекишина Анастасия Олеговна | Зачислен | 13 | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | нет | да |
| 15 | 2226 | Карасев Константин Игоревич | Выдержал ВИ | 11 | 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | нет | оригинал | 4,37 | нет | да |
| 16 | 2300 | Кузьменок Данила Геннадьевич | Выдержал ВИ | 11 | 3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | нет | оригинал | 3,57 | нет | да |
| 17 | 2248 | Попов Артем Михайлович | Выдержал ВИ | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | нет | оригинал | 4,79 | нет | да |
| 18 | 2294 | Курлов Денис Александрович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 3,64 | нет | да | ||||
| 19 | 2115 | Филипповский Артём Николаевич | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,90 | нет | да | ||||
| 20 | 1803 | Хохлов Ярослав Борисович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,25 | нет | да |
| Забрали документы |
| № | Лич. № | ФИО | Док-т об образовании | Ср. балл диплома | Согласие на зачисление |
| 1 | 2175 | Мазник Алексей Юрьевич | копия | 4,43 | да |
| 2 | 2172 | Аль-Хазражи Осама Абдулхалек Камил | копия | 3,50 | да |
| Ход приемной кампании | |
| Дата начала отчета | 20.06.2016 |
| Дата конца отчета | 19.08.2016 |
| Направление (специальность) | 49.06.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
| Форма обучения | Очная |
| Вид возмещения затрат | Сверхплановое место |
| Уровень образования | Аспирантура |
| Общий конкурс |
| № | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Количество испытаний | Сумма баллов ВИ | Иностранный язык (аспирантура) | Специальная дисциплина (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Баллы ИД | Преимущ. | Док-т об образовании | Ср. балл диплома | Нуждается в общежитии | Согласие на зачисление |
| 1 | 1747 | Доронина Ольга Андреевна | Зачислен | 12 | 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | нет | оригинал | 4,77 | нет | да |
| 2 | 2270 | Кузнецов Павел Олегович | Зачислен | 11 | 3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | нет | оригинал | 3,80 | нет | да |
| 3 | 2294 | Курлов Денис Александрович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 3,64 | нет | да | ||||
| 4 | 2083 | Щепановски Марюш | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 0,00 | нет | нет |
- 2735 просмотров
- Версия для печати


