Кафедра теории и методики лыжных видов спорта
Вид спорта «Горнолыжный спорт»
Направление подготовки: 49.03.04 Спорт
Направленность (профиль): Тренерско-преподавательская деятельность в избранном виде спорта
Квалификация: Тренер по виду спорта. Преподаватель.
Форма обучения: очная/заочная
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ВИДУ СПОРТА
1.Регламент вступительных испытаний:
Требования к экипировке – спортивный костюм или спортивные трусы, майка, в соответствии с погодными условиями, кроссовки или кроссовые шиповки, по желанию головные уборы.
Правила поведения – испытуемые должны находиться в зоне сдачи экзамена, выключить мобильные телефоны, быть внимательными и чётко выполнять требования экзаменаторов.
2.Нормативы вступительных испытаний:
Максимальная оценка каждого из упражнений составляет 70 баллов
Максимальный результат вступительных испытаний так же оценивается в 70 баллов.
Итоговая оценка дополнительных вступительных испытаний определяется как средняя арифметическая из трех упражнений
| №п/п | Вид испытаний | Результат | Оценка в баллах |
| 1 | Демонстрация имитации техники поворотов на параллельных лыжах в движении на ровной площадке длиной 15 м. | выполнение упражнения | от 0 до 70 баллов в соответствии с количеством выполненных ошибок |
| 2 | Прохождение трассы слалома («змейка») длиной 50 м, крутизна склона - 15 градусов (ширина ворот 3 м) (с). | выполнение упражнения | от 0 до 70 баллов в соответствии с показанным результатом |
| 3 | Тест «коробочка» 30 раз. | выполнение упражнения | от 0 до 70 баллов в соответствии с показанным результатом |
- Демонстрация имитации техники поворотов на параллельных лыжах в движении на ровной площадке длиной 15 м.
| Количество баллов | Количество грубых ошибок | Количество значительных ошибок |
Количество незначительных ошибок |
| 70 | - | - | - |
| 68 | - | - | 1 |
| 66 | - | - | 2 |
| 64 | - | - | 3 |
| 60 | - | 4 | |
| 50 | - | 1 | |
| 40 | - | 1 | 1 |
| 30 | - | 1 | 2 |
| 20 | - | 2 | - |
| 10 | - | 2 | 1 |
| 0 | 1 | - |
| ГРУБЫЕ | ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ | НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ |
| 1.Потеря равновесия 2. Нарушена структура движений |
1.Недостаточная синхронность рук и ног в последней фазе поворота. 2. Потеря темпа движения по заданному направлению 3.Непараллельная постановка ног и стоп |
1. Несинхронная работа ног и туловища 2. Незначительные ошибки в работе ног 3. Заваливание на внутреннюю ногу. 4. Не правильная работа рук. |
- Прохождение трассы слалома («змейка») длиной 50 м, крутизна склона - 15 градусов (ширина ворот 3 м) (с):
| Мужчины | |||
| До 30 лет | Старше 30 лет | ||
| Время (с) | Очки | Время (с) | Очки |
| 10.5 | 70 | 10.8 | 70 |
| 10.8 | 68 | 11.3 | 68 |
| 11.0 | 65 | 11.5 | 65 |
| 11.5 | 60 | 11.8 | 60 |
| 11.8 | 55 | 12.1 | 55 |
| 12.0 | 50 | 12.4 | 50 |
| 12.2 | 40 | 12.7 | 40 |
| 12.5 | 30 | 13.0 | 30 |
| 12.8 | 20 | 13.3 | 20 |
| 13.0 | 10 | 13.7 | 10 |
| Менее 13.0 | 0 | Менее 13.7 | 0 |
| Женщины | |||
| До 30 лет | Старше 30 лет | ||
| Время (с) | Очки | Время (с) | Очки |
| 11.0 | 70 | 11.4 | 70 |
| 11.5 | 68 | 11.8 | 68 |
| 11.8 | 65 | 12.0 | 65 |
| 12.0 | 60 | 12.3 | 60 |
| 12.2 | 55 | 12.6 | 55 |
| 12.4 | 50 | 12.9 | 50 |
| 12.8 | 40 | 13.2 | 40 |
| 13.0 | 30 | 13.5 | 30 |
| 13.5 | 20 | 13.8 | 20 |
| 14.0 | 10 | 14.3 | 10 |
| Менее 14.0 | 0 | Менее 14.3 | 0 |
3. Тест "коробочка" заключается в том, что спортсмен боком запрыгивает на верхнюю площадку тумбы (размером 51 х 60 и высотой 30 см), и спрыгивает с другой стороны, снова запрыгивает боком и так далее в количестве 30 раз на время. Движение начинается с исходного положения сбоку с право тумбы. Запрыгивание на тумбу начинается с двух ног, в средней стойки горнолыжника.
Количество касаний верхней площадки фиксируется как результат теста.
| Мужчины |
|||
| До 30 лет | Старше 30 лет | ||
| Результат (время) | Очки | Результат (время) | Очки |
| 23.5 | 70 | 24,0 | 70 |
| 24.0 | 68 | 25,0 | 68 |
| 25.0 | 66 | 26,0 | 66 |
| 26.0 | 64 | 27,0 | 64 |
| 27.0 | 60 | 28,0 | 60 |
| 28.0 | 50 | 29,0 | 50 |
| 29.0 | 40 | 30,0 | 40 |
| 30.0 | 30 | 31,0 | 30 |
| 31.0 | 20 | 32,0 | 20 |
| 32.0 | 10 | 33,0 | 10 |
| 33,0 и больше | 0 | 34,0 и больше | 0 |
| Женщины |
|||
| До 30 лет | Старше 30 лет | ||
| Результат (время) | Очки | Результат (время) | Очки |
| 25,0 | 70 | 26,0 | 70 |
| 26,0 | 68 | 27,0 | 68 |
| 27,0 | 66 | 28,0 | 66 |
| 28,0 | 64 | 29,0 | 64 |
| 29,0 | 60 | 30,0 | 60 |
| 30,0 | 50 | 31,0 | 50 |
| 31,0 | 40 | 32,0 | 40 |
| 32,0 | 30 | 33,0 | 30 |
| 33,0 | 20 | 34,0 | 20 |
| 34,0 | 10 | 35,0 | 10 |
| 35,0 и больше | 0 | 36,0 и более | 0 |
- 6342 просмотра
- Версия для печати

