Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Направление подготовки | Факультет | Номер группы | Форма обучения | Источник финансирования | Дата регистрации | Номер заявления ОУ | Фамилия | Имя | Отчество | Гражданство | оригинал/копия | Основание для зачисления | Льгота | Комбинация типа вступительных испытаний |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.7-Б1/Д - настольный теннис | очная | бюджет | 08.07.2020 | 1128 | Сидоренко | Владимир | Владимирович | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Победитель первенства Европы | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЕиНВС | 3.5-Б1/В - дартс | очная | бюджет | 06.07.2020 | 1174 | Королева | Елизавета | Игоревна | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Победитель первенства Европы | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/Г - спортивные виды акробатики | очная | бюджет | 10.07.2020 | 1188 | Феткулина | Екатерина | Ивановна | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Победитель первенства Европы | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/Г - спортивные виды акробатики | очная | бюджет | 10.07.2020 | 1271 | Белянкина | Вера | Алексеевна | Россия | оригинал | Без вступительных испытаний | Чемпионы мира | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.6-Б1/А - плавание | очная | бюджет | 22.06.2020 | 130 | Быкова | Александра | Александровна | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Победитель первенства Европы | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.6-Б1/А - плавание | очная | бюджет | 15.07.2020 | 1597 | Мартынычев | Кирилл | Иванович | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Победитель первенства Европы | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/Е - художественная гимнастика | очная | бюджет | 10.07.2020 | 1632 | Леванова | Евгения | Анатольевна | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Чемпионы мира | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.1-Б1/б - фигурное катание на коньках | заочная | бюджет | 17.07.2020 | 1842 | Алиев | Дмитрий | Сергеевич | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Чемпионы Европы | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/е - художественная гимнастика | заочная | бюджет | 12.07.2020 | 1937 | Бирюкова | Вера | Леонидовна | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Чемпионы и призеры Олимпийских игр | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.3-Б1/А - хоккей | очная | бюджет | 22.07.2020 | 2262 | Ковба | Никита | Сергеевич | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Победители и призеры закл. этапа Всероссийской олимпиады школьников(по профилю) | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/В - спортивная гимнастика | очная | бюджет | 23.07.2020 | 2557 | Буссе | Юрий | Сергеевич | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Победитель первенства Европы | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЗиР | 4.1-Б1/б - Компьютерный спорт | заочная | бюджет | 25.07.2020 | 2802 | Курач | Ксения | Игоревна | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Чемпионы мира | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.7-Б1/А - баскетбол | очная | бюджет | 26.07.2020 | 2858 | Антониковский | Александр | Вадимович | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Победитель Первенства мира | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЕиНВС | 3.2-Б1/А - бокс | очная | бюджет | 22.07.2020 | 3008 | Захаров | Дмитрий | Романович | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Победитель первенства Европы | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/Е - художественная гимнастика | очная | бюджет | 29.07.2020 | 3040 | Степанова | Виолетта | Витальевна | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Победители и призеры закл. этапа Всероссийской олимпиады школьников(по профилю) | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЗиР | 4.2-Б4/А - вид спорта по выбору (плавание) | очная | бюджет | 29.07.2020 | 3161 | Саттарова | Яна | Игоревна | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Победитель первенства Европы | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЗиР | 4.2-Б4/А - вид спорта по выбору (плавание) | очная | бюджет | 29.07.2020 | 3164 | Федькин | Алексей | Александрович | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Победитель Первенства мира, Победитель первенства Европы | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.6-Б1/А - плавание | очная | бюджет | 14.07.2020 | 3184 | Кукушкин | Василий | Владимирович | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Чемпионы Европы | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 01.08.2020 | 3355 | Габбасов | Руслан | Варисович | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Победители и призеры закл. этапа Всероссийской олимпиады школьников(по профилю) | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.8-Б1/А - футбол | очная | бюджет | 26.06.2020 | 356 | Иштулкин | Сергей | Евгеньевич | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Победители и призеры закл. этапа Всероссийской олимпиады школьников(по профилю) | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ИМиСТ | 5.1-Б3/а - вид спорта по выбору (легкая атлетика) | заочная | бюджет | 13.08.2020 | 3709 | Дейнека | Олеся | Игоревна | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Победители и призеры закл. этапа Всероссийской олимпиады школьников(по профилю) | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ИМиСТ | 5.1-Б3/А - вид спорта по выбору (волейбол) | очная | бюджет | 18.08.2020 | 3714 | Соболева | Ирина | Игоревна | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Победитель первенства Европы | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 26.06.2020 | 406 | Бодрова | Варвара | Дмитриевна | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Победители и призеры закл. этапа Всероссийской олимпиады школьников(по профилю) | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/Г - спортивные виды акробатики | очная | бюджет | 25.06.2020 | 462 | Лебедева | Яна | Андреевна | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Победитель Первенства мира, Победитель первенства Европы | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/Г - спортивные виды акробатики | очная | бюджет | 29.06.2020 | 512 | Байков | Игорь | Михайлович | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Победитель Первенства мира | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.1-Б1/Б - фигурное катание на коньках | очная | бюджет | 29.06.2020 | 513 | Самодурова | Софья | Вячеславовна | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Победитель первенства Европы | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЕиНВС | 3.3-Б1/Б - греко-римская борьба | очная | бюджет | 30.06.2020 | 551 | Бециву | Сергей | Игоревич | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Победители и призеры закл. этапа Всероссийской олимпиады школьников(по профилю) | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.1-Б1/А - велосипедный спорт | очная | бюджет | 30.06.2020 | 602 | Щегольков | Илья | Андреевич | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Победитель первенства Европы | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ИМиСТ | 5.1-Б3/А - вид спорта по выбору (дзюдо) | очная | бюджет | 29.06.2020 | 607 | Борисова | Глафира | Константиновна | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Победитель первенства Европы | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЗиР | 4.2-Б4/А - вид спорта по выбору (волейбол) | очная | бюджет | 01.07.2020 | 661 | Щербакова | Анастасия | Александровна | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Победители и призеры закл. этапа Всероссийской олимпиады школьников(по профилю) | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.1-Б1/А - велосипедный спорт | очная | бюджет | 02.07.2020 | 721 | Шичкин | Влас | Алексеевич | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Победитель первенства Европы | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.2-Б1/Г - прыжки на лыжах с трамплина | очная | бюджет | 04.07.2020 | 847 | Шпынева | Анна | Александровна | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Победитель Первенства мира | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/е - художественная гимнастика | заочная | бюджет | 03.07.2020 | 851 | Садомская | Ольга | Владиславовна | Россия | оригинал | Без вступительных испытаний | Победитель первенства Европы | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/е - художественная гимнастика | заочная | бюджет | 22.06.2020 | 88 | Шаркова | Ульяна | Константиновна | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Победители и призеры закл. этапа Всероссийской олимпиады школьников(по профилю) | доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЕиНВС | 3.2-Б1/В - тхэквондо | очная | бюджет | 06.07.2020 | 902 | Мельник | Станислав | Егорович | Россия | копия | Без вступительных испытаний | Победитель первенства Европы | ЕГЭ и доп. |
- 2186 reads
- Версия для печати