Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Направление подготовки | Факультет | Номер группы | Форма обучения | Источник финансирования | Дата регистрации | Номер заявления ОУ | Фамилия | Имя | Отчество | Гражданство | оригинал/копия | Основание для зачисления | Льгота | Комбинация типа вступительных испытаний |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 20.06.2020 | 1 | Русина | Дарья | Юрьевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗиР | 4.2-Б4/А - вид спорта по выбору (лыжные гонки) | очная | бюджет | 20.06.2020 | 2 | Евсеенкова | Диана | Анатольевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 20.06.2020 | 3 | Аброськин | Григорий | Евгеньевич | Россия | копия | Особая квота | Инвалиды с детства | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.3-Б1/А - хоккей | очная | бюджет | 20.06.2020 | 4 | Крылов | Александр | Алексеевич | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.3-Б1/а - хоккей | заочная | бюджет | 20.06.2020 | 4 | Крылов | Александр | Алексеевич | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.3-Б1/А - хоккей | очная | внебюджет | 20.06.2020 | 4 | Крылов | Александр | Алексеевич | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.3-Б1/а - хоккей | заочная | внебюджет | 20.06.2020 | 4 | Крылов | Александр | Алексеевич | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЕиНВС | 3.3-Б1/Г - самбо | очная | бюджет | 20.06.2020 | 5 | Бараболя | Татьяна | Романовна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ИМиСТ | 5.1-Б3/А - вид спорта по выбору (волейбол) | очная | бюджет | 20.06.2020 | 6 | Cавина | Александра | Евгеньевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | ФЕиНВС | 3.1-Б3/А - Психолого-педагогическое образование | очная | внебюджет | 20.06.2020 | 6 | Cавина | Александра | Евгеньевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.1-Б1/Б - фигурное катание на коньках | очная | бюджет | 20.06.2020 | 7 | Забелло | Григорий | Игоревич | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.1-Б1/Б - фигурное катание на коньках | очная | внебюджет | 20.06.2020 | 7 | Забелло | Григорий | Игоревич | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.6-Б1/А - плавание | очная | бюджет | 20.06.2020 | 8 | Бернотас | Томас | Неримо | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/В - спортивная гимнастика | очная | бюджет | 20.06.2020 | 9 | Товпинец | Денис | Владимирович | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.2-Б1/Б - парусный спорт | очная | бюджет | 20.06.2020 | 10 | Ещенко | Алиса | Дмитриевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.2-Б1/б - парусный спорт | заочная | бюджет | 20.06.2020 | 10 | Ещенко | Алиса | Дмитриевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/Е - художественная гимнастика | очная | бюджет | 20.06.2020 | 11 | Зыкова | Светлана | Алексеевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/Е - художественная гимнастика | очная | внебюджет | 20.06.2020 | 11 | Зыкова | Светлана | Алексеевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗиР | 4.2-Б4/А - вид спорта по выбору (легкая атлетика) | очная | бюджет | 20.06.2020 | 12 | Шадрина | Екатерина | Дмитриевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 20.06.2020 | 12 | Шадрина | Екатерина | Дмитриевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.5-Б1/а - легкая атлетика | заочная | бюджет | 20.06.2020 | 13 | Модесов | Игорь | Игоревич | Россия | копия | Общий конкурс | доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗиР | 4.2-Б4/А - вид спорта по выбору (плавание) | очная | бюджет | 20.06.2020 | 14 | Иванова | Ольга | Алексеевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗиР | 4.2-Б4/А - вид спорта по выбору (плавание) | очная | внебюджет | 20.06.2020 | 14 | Иванова | Ольга | Алексеевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 20.06.2020 | 14 | Иванова | Ольга | Алексеевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЕиНВС | 3.1-Б1/в - пауэрлифтинг | заочная | бюджет | 20.06.2020 | 15 | Богомолова | Александра | Викторовна | Россия | копия | Общий конкурс | доп. | |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 20.06.2020 | 15 | Богомолова | Александра | Викторовна | Россия | копия | Общий конкурс | доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЕиНВС | 3.1-Б1/в - пауэрлифтинг | заочная | внебюджет | 20.06.2020 | 15 | Богомолова | Александра | Викторовна | Россия | копия | Общий конкурс | доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.1-Б1/б - фигурное катание на коньках | заочная | бюджет | 20.06.2020 | 16 | Александрова | Полина | Михайловна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.1-Б1/Б - фигурное катание на коньках | очная | бюджет | 20.06.2020 | 16 | Александрова | Полина | Михайловна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.1-Б1/б - фигурное катание на коньках | заочная | внебюджет | 20.06.2020 | 16 | Александрова | Полина | Михайловна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 6.1-М3/з - физическая реабилитация | заочная | бюджет | 20.06.2020 | 17 | Евдокова | Татьяна | Сергеевна | Россия | копия | Общий конкурс | доп. | |
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 6.1-М3/з - физическая реабилитация | заочная | внебюджет | 20.06.2020 | 17 | Евдокова | Татьяна | Сергеевна | Россия | копия | Общий конкурс | доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.6-Б1/А - плавание | очная | бюджет | 20.06.2020 | 18 | Крылова | Евгения | Александровна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗиР | 4.2-Б4/А - вид спорта по выбору (волейбол) | очная | бюджет | 20.06.2020 | 19 | Охлопкова | Владислава | Александровна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/Е - художественная гимнастика | очная | бюджет | 20.06.2020 | 20 | Кряженкова | Юлия | Алексеевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/Е - художественная гимнастика | очная | внебюджет | 20.06.2020 | 20 | Кряженкова | Юлия | Алексеевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.5-Б1/А - легкая атлетика | очная | бюджет | 20.06.2020 | 21 | Артемьева | Анна | Павловна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.6-Б1/а - плавание | заочная | бюджет | 20.06.2020 | 22 | Ковешникова | Екатерина | Сергеевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.6-Б1/А - плавание | очная | бюджет | 20.06.2020 | 22 | Ковешникова | Екатерина | Сергеевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 20.06.2020 | 22 | Ковешникова | Екатерина | Сергеевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.1-Б1/А - велосипедный спорт | очная | бюджет | 20.06.2020 | 23 | Лойко | Тимофей | Дмитриевич | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.8-Б1/А - футбол | очная | бюджет | 20.06.2020 | 24 | Богач | Степан | Андреевич | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.6-Б1/а - плавание | заочная | бюджет | 20.06.2020 | 25 | Осипович | Анастасия | Львовна | Россия | копия | Общий конкурс | доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.5-Б1/А - легкая атлетика | очная | бюджет | 20.06.2020 | 26 | Каменский | Илья | Романович | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/Е - художественная гимнастика | очная | внебюджет | 20.06.2020 | 27 | Кузьменко | Анастасия | Михайловна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/Е - художественная гимнастика | очная | бюджет | 20.06.2020 | 27 | Кузьменко | Анастасия | Михайловна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
44.03.01 Педагогическое образование | ФЕиНВС | 3.6-Б1/А - Физкультурное образование | очная | внебюджет | 20.06.2020 | 27 | Кузьменко | Анастасия | Михайловна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.5-Б1/а - керлинг | заочная | бюджет | 20.06.2020 | 28 | Киба | Данил | Степанович | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
44.03.01 Педагогическое образование | ФЕиНВС | 3.6-Б1/А - Физкультурное образование | очная | внебюджет | 20.06.2020 | 29 | Янкина | Анастасия | Евгеньевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЕиНВС | 3.3-Б1/А - вольная борьба | очная | бюджет | 20.06.2020 | 30 | Маликов | Дмитрий | Рустамович | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/Ж - эстетическая гимнастика | очная | бюджет | 20.06.2020 | 31 | Чмырёва | Маргарита | Евгеньевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 20.06.2020 | 31 | Чмырёва | Маргарита | Евгеньевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.8-Б1/А - футбол | очная | бюджет | 21.06.2020 | 32 | Токтарев | Михаил | Алексеевич | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.8-Б1/а - футбол | заочная | бюджет | 21.06.2020 | 32 | Токтарев | Михаил | Алексеевич | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.8-Б1/а - футбол | заочная | внебюджет | 21.06.2020 | 32 | Токтарев | Михаил | Алексеевич | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.8-Б1/А - футбол | очная | внебюджет | 21.06.2020 | 32 | Токтарев | Михаил | Алексеевич | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 20.06.2020 | 33 | Бедашова | Анастасия | Максимовна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | внебюджет | 20.06.2020 | 33 | Бедашова | Анастасия | Максимовна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЕиНВС | 3.2-Б1/Б - кикбоксинг | очная | бюджет | 22.06.2020 | 34 | Звонарева | Кристина | Олеговна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЕиНВС | 3.2-Б1/Б - кикбоксинг | очная | внебюджет | 22.06.2020 | 34 | Звонарева | Кристина | Олеговна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 22.06.2020 | 34 | Звонарева | Кристина | Олеговна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/В - спортивная гимнастика | очная | бюджет | 21.06.2020 | 35 | Жукова | Ксения | Андреевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/в - спортивная гимнастика | заочная | бюджет | 21.06.2020 | 35 | Жукова | Ксения | Андреевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/в - спортивная гимнастика | заочная | внебюджет | 21.06.2020 | 35 | Жукова | Ксения | Андреевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.3-Б1/А - хоккей | очная | внебюджет | 21.06.2020 | 36 | Сапожников | Иван | Дмитриевич | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.3-Б1/А - хоккей | очная | бюджет | 21.06.2020 | 36 | Сапожников | Иван | Дмитриевич | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 21.06.2020 | 36 | Сапожников | Иван | Дмитриевич | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.6-Б1/А - плавание | очная | внебюджет | 21.06.2020 | 37 | Румянцев | Никита | Алексеевич | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.6-Б1/А - плавание | очная | бюджет | 21.06.2020 | 37 | Румянцев | Никита | Алексеевич | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/Б - спортивная аэробика | очная | бюджет | 21.06.2020 | 38 | Егорова | Анна | Вячеславовна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/б - спортивная аэробика | заочная | бюджет | 21.06.2020 | 38 | Егорова | Анна | Вячеславовна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
38.03.02 Менеджмент | ИМиСТ | 5.1-Б0/А - менеджмент организации | очная | внебюджет | 21.06.2020 | 39 | Верхотурцев | Ярослав | Александрович | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ | |
49.04.03 Спорт | ФЛОВС | 1.8-М1/з - ТиМ футбола | заочная | бюджет | 21.06.2020 | 40 | Люлюк | Владимир | Александрович | Россия | копия | Общий конкурс | доп. | |
49.04.03 Спорт | ФЛОВС | 1.8-М1/о - ТиМ футбола | очная | бюджет | 21.06.2020 | 40 | Люлюк | Владимир | Александрович | Россия | копия | Общий конкурс | доп. | |
49.04.01 Физическая культура | ИМиСТ | 5.2-М1/з - социальные технологии и массовые коммуникации в спорте | заочная | бюджет | 21.06.2020 | 40 | Люлюк | Владимир | Александрович | Россия | копия | Общий конкурс | доп. | |
49.04.01 Физическая культура | ИМиСТ | 5.2-М1/о - социальные технологии и массовые коммуникации в спорте | очная | бюджет | 21.06.2020 | 40 | Люлюк | Владимир | Александрович | Россия | копия | Общий конкурс | доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.1-Б1/А - конькобежный спорт | очная | бюджет | 21.06.2020 | 41 | Катин | Александр | Сергеевич | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 20.06.2020 | 42 | Данилевич | Дарья | Дмитриевна | Россия | копия | Общий конкурс | доп. | |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 21.06.2020 | 43 | Учаева | Полина | Константиновна | Россия | копия | Особая квота | Дети-инвалиды до 18 лет | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.7-Б1/Д - настольный теннис | очная | бюджет | 21.06.2020 | 44 | Плешкова | Елена | Александровна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.7-Б1/Д - настольный теннис | очная | внебюджет | 21.06.2020 | 44 | Плешкова | Елена | Александровна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.1-Б1/Б - фигурное катание на коньках | очная | бюджет | 21.06.2020 | 45 | Конанков | Алексей | Владимирович | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗиР | 4.1-Б1/Б - Компьютерный спорт | очная | бюджет | 21.06.2020 | 46 | Каведуке | Николай | Даниэльевич | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗиР | 4.1-Б1/Б - Компьютерный спорт | очная | внебюджет | 21.06.2020 | 46 | Каведуке | Николай | Даниэльевич | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 6.1-М5/з - педагогическая гидрореабилитация | заочная | бюджет | 21.06.2020 | 47 | Лебедева | Анна | Леонидовна | Россия | копия | Общий конкурс | доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.6-Б1/а - плавание | заочная | бюджет | 21.06.2020 | 48 | Яковина | Варвара | Алексеевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/а - адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 21.06.2020 | 48 | Яковина | Варвара | Алексеевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.6-Б1/А - плавание | очная | бюджет | 21.06.2020 | 48 | Яковина | Варвара | Алексеевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 21.06.2020 | 48 | Яковина | Варвара | Алексеевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.3-Б1/А - хоккей | очная | бюджет | 21.06.2020 | 49 | Быков | Алексей | Антонович | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЕиНВС | 3.3-Б1/Г - самбо | очная | бюджет | 20.06.2020 | 50 | Домбровский | Виктор | Александрович | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 7.1-Б0/А - адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 20.06.2020 | 50 | Домбровский | Виктор | Александрович | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЕиНВС | 3.3-Б1/Г - самбо | очная | внебюджет | 20.06.2020 | 50 | Домбровский | Виктор | Александрович | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.5-Б1/А - легкая атлетика | очная | бюджет | 21.06.2020 | 51 | Лахмоткина | Екатерина | Руслановна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.5-Б1/а - легкая атлетика | заочная | бюджет | 21.06.2020 | 51 | Лахмоткина | Екатерина | Руслановна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.04.03 Спорт | ФЛОВС | 1.4-М1/з - ТиМ гребного спорта | заочная | бюджет | 21.06.2020 | 52 | Карпов | Никита | Дмитриевич | Россия | копия | Общий конкурс | доп. | |
49.04.03 Спорт | ФЛОВС | 1.4-М1/о - ТиМ гребного спорта | очная | бюджет | 21.06.2020 | 52 | Карпов | Никита | Дмитриевич | Россия | копия | Общий конкурс | доп. | |
49.04.01 Физическая культура | ИМиСТ | 5.1-М1/о - менеджмент и экономика спорта | очная | бюджет | 21.06.2020 | 52 | Карпов | Никита | Дмитриевич | Россия | копия | Общий конкурс | доп. | |
49.04.01 Физическая культура | ИМиСТ | 5.1-М1/з - менеджмент и экономика спорта | заочная | бюджет | 21.06.2020 | 52 | Карпов | Никита | Дмитриевич | Россия | копия | Общий конкурс | доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗОВС | 2.2-Б1/В - лыжные гонки | очная | бюджет | 21.06.2020 | 53 | Козачун | Артем | Алексеевич | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.5-Б1/А - легкая атлетика | очная | бюджет | 21.06.2020 | 54 | Салтыков | Виталий | Викторович | Россия | копия | Общий конкурс | доп. | |
44.03.01 Педагогическое образование | ФЕиНВС | 3.6-Б1/А - Физкультурное образование | очная | внебюджет | 21.06.2020 | 55 | Корякин | Артём | Даниилович | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
44.03.01 Педагогическое образование | ФЕиНВС | 3.6-Б1/а - Физкультурное образование | заочная | внебюджет | 21.06.2020 | 55 | Корякин | Артём | Даниилович | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.7-Б1/А - баскетбол | очная | бюджет | 22.06.2020 | 56 | Витус | Михаил | Валерьевич | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.7-Б1/А - баскетбол | очная | внебюджет | 22.06.2020 | 56 | Витус | Михаил | Валерьевич | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 6.1-М3/з - физическая реабилитация | заочная | бюджет | 22.06.2020 | 57 | Поспелова | Анастасия | Валерьевна | Россия | копия | Общий конкурс | доп. | |
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 6.1-М3/з - физическая реабилитация | заочная | внебюджет | 22.06.2020 | 57 | Поспелова | Анастасия | Валерьевна | Россия | копия | Общий конкурс | доп. | |
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | АФК | 6.1-М3/о - физическая реабилитация | очная | бюджет | 22.06.2020 | 57 | Поспелова | Анастасия | Валерьевна | Россия | копия | Общий конкурс | доп. | |
38.03.02 Менеджмент | ИМиСТ | 5.1-Б0/А - менеджмент организации | очная | внебюджет | 22.06.2020 | 58 | Великодная | Анжелина | Евгеньевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.7-Б1/Б - большой теннис | очная | бюджет | 22.06.2020 | 59 | Логутенко | Мария | Михайловна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.7-Б1/б - большой теннис | заочная | бюджет | 22.06.2020 | 59 | Логутенко | Мария | Михайловна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.2-Б1/Б - парусный спорт | очная | бюджет | 22.06.2020 | 60 | Тищенко | Андрей | Сергеевич | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЗиР | 4.2-Б4/А - вид спорта по выбору (художественная гимнастика) | очная | бюджет | 22.06.2020 | 61 | Поповиченко | Дина | Романовна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
44.03.01 Педагогическое образование | ФЕиНВС | 3.6-Б1/А - Физкультурное образование | очная | внебюджет | 22.06.2020 | 61 | Поповиченко | Дина | Романовна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.04.03 Спорт | ФЕиНВС | 3.2-М3/з - биомеханика | заочная | бюджет | 22.06.2020 | 62 | Кудрявцев | Георгий | Андреевич | Россия | копия | Общий конкурс | доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/Б - спортивная аэробика | очная | бюджет | 22.06.2020 | 63 | Новожилова | Кристина | Михайловна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.3-Б1/Б - спортивная аэробика | очная | внебюджет | 22.06.2020 | 63 | Новожилова | Кристина | Михайловна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.7-Б1/а - баскетбол | заочная | бюджет | 22.06.2020 | 64 | Толстоброва | Кристина | Сергеевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
49.03.01 Физическая культура | ФЛОВС | 1.7-Б1/А - баскетбол | очная | бюджет | 22.06.2020 | 64 | Толстоброва | Кристина | Сергеевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. | |
43.03.02 Туризм | ИМиСТ | 5.3-Б4/А - Туристская деятельность в сфере ФКиС | очная | внебюджет | 22.06.2020 | 65 | Муромцева | Анастасия | Николаевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ | |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | ИМиСТ | 5.3-Б5/А - Реклама и связи с общественностью | очная | внебюджет | 22.06.2020 | 65 | Муромцева | Анастасия | Николаевна | Россия | копия | Общий конкурс | ЕГЭ | |
