Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Ход приемной кампании | |
Дата начала отчета | 20.06.2016 |
Дата конца отчета | 19.08.2016 |
Направление (специальность) | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление |
Форма обучения | Заочная |
Вид возмещения затрат | Сверхплановое место |
Уровень образования | Магистратура |
Общий конкурс |
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Количество испытаний | Сумма баллов ВИ | Профильная дисциплина бакалавриата (з) | Баллы ИД | Преимущ. | Док-т об образовании | Ср. балл диплома | Согласие на зачисление |
1 | 1640 | Починский Михаил Владимирович | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 4,37 | да |
2 | 2334 | Сорокин Александр Сергеевич | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 4,14 | да |
3 | 528 | Татаренцев Вячеслав Леонидович | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 3,90 | да |
4 | 2169 | Шкеул-Сергеева Ирина Васильевна | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,77 | да |
5 | 2335 | Арсеева Светлана Андреевна | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,48 | да |
6 | 2192 | Батраков Никита | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 3,83 | да |
7 | 2306 | Ларина Алла Алексеевна | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,67 | да |
8 | 1358 | Ляшенко Олег Владимирович | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 3,51 | да |
9 | 2317 | Мулькина Анастасия Алексеевна | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 3,32 | да |
10 | 2082 | Смагин Максим Дмитриевич | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,21 | да |
11 | 2324 | Бакланов Павел Валериевич | Зачислен | 95 | 1 | 95 | 95 | 0 | нет | оригинал | 4,03 | да |
12 | 2196 | Бебякин Сергей Владимирович | Зачислен | 95 | 1 | 95 | 95 | 0 | нет | оригинал | 3,91 | да |
13 | 2210 | Волгина Юлия Сергеевна | Зачислен | 95 | 1 | 95 | 95 | 0 | нет | оригинал | 4,39 | да |
14 | 2094 | Фейзиков Рафаиль Рашидович | Зачислен | 95 | 1 | 95 | 95 | 0 | нет | оригинал | 4,00 | да |
15 | 1876 | Антоненко Виктория Александровна | Зачислен | 94 | 1 | 94 | 94 | 0 | нет | оригинал | 3,83 | да |
16 | 2290 | Братчикова Дарья Андреевна | Зачислен | 94 | 1 | 94 | 94 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | да |
17 | 1152 | Заяц Алина Юрьевна | Зачислен | 94 | 1 | 94 | 94 | 0 | нет | оригинал | 4,97 | да |
18 | 2365 | Катаева Алена Андреевна | Зачислен | 94 | 1 | 94 | 94 | 0 | нет | оригинал | 4,17 | да |
19 | 2307 | Магдыч Василий Михайлович | Зачислен | 94 | 1 | 94 | 94 | 0 | нет | оригинал | 3,73 | да |
20 | 1678 | Малинина Евгения Михайловна | Зачислен | 94 | 1 | 94 | 94 | 0 | нет | оригинал | 4,19 | да |
21 | 2203 | Манухин Георгий Алексеевич | Зачислен | 94 | 1 | 94 | 94 | 0 | нет | копия | 4,41 | да |
22 | 340 | Нагличев Олег Олегович | Зачислен | 94 | 1 | 94 | 94 | 0 | нет | оригинал | 3,93 | да |
23 | 2252 | Шумилина Анастасия Александровна | Зачислен | 94 | 1 | 94 | 94 | 0 | нет | оригинал | 4,58 | да |
24 | 2234 | Ильина Анна Руслановна | Зачислен | 93 | 1 | 93 | 93 | 0 | нет | оригинал | 3,73 | да |
25 | 2204 | Ковалева Виктория Анатольевна | Зачислен | 93 | 1 | 93 | 93 | 0 | нет | копия | 0,00 | да |
26 | 2221 | Архипов Станислав Александрович | Зачислен | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 3,60 | да |
27 | 175 | Ковалевская Дарья Николаевна | Зачислен | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | копия | 4,86 | да |
28 | 2097 | Шульга Александра Игоревна | Зачислен | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 4,54 | да |
29 | 1589 | Соболева Евгения Викторовна | Зачислен | 56 | 1 | 56 | 56 | 0 | нет | оригинал | 3,55 | да |
30 | 2119 | Гренко Евгений Владимирович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 3,83 | да | ||
31 | 895 | Зарипова Вероника Альбертовна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 3,65 | нет | ||
32 | 2033 | Игнатьева Анна Александровна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 4,02 | да | ||
33 | 2034 | Янцен Ирина Сергеевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 3,93 | да |
- 1804 просмотра
- Версия для печати