Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Ход приемной кампании | |
Дата начала отчета | 20.06.2016 |
Дата конца отчета | 25.07.2016 |
Направление (специальность) | 44.03.01 Педагогическое образование |
Форма обучения | Очная |
Вид возмещения затрат | Сверхплановое место |
Уровень образования | Бакалавриат |
Условие освоения | не указано |
1 приоритет | нет |
Общий конкурс |
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Количество испытаний | Сумма баллов ВИ | Обществознание | Математика | Русский язык | Баллы ИД | Преимущ. | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Нуждается в общежитии | Согласие на зачисление |
1 | 2061 | Береговая Ярослава Дмитриевна | Выдержал ВИ | 213 | 3 | 213 | 80 | 63 | 70 | 0 | нет | оригинал | 4,20 | нет | да |
2 | 1799 | Орлов Андрей Владимирович | Выдержал ВИ | 191 | 3 | 191 | 68 | 52 | 71 | 0 | нет | оригинал | 4,43 | нет | да |
3 | 110 | Суетов Сергей Андреевич | Выдержал ВИ | 165 | 3 | 165 | 53 | 44 | 68 | 0 | нет | копия | 3,60 | нет | да |
4 | 597 | Петрова Татьяна Валерьевна | Выдержал ВИ | 164 | 3 | 164 | 52 | 56 | 56 | 0 | нет | оригинал | 4,00 | нет | да |
5 | 440 | Скоробогатова Дарья Сергеевна | Выдержал ВИ | 162 | 3 | 162 | 56 | 39 | 67 | 0 | нет | копия | 4,35 | нет | да |
6 | 1308 | Миронов Дмитрий Игоревич | Выдержал ВИ | 161 | 3 | 161 | 54 | 52 | 55 | 0 | нет | копия | 3,64 | нет | да |
7 | 1566 | Пуненков Артем Дмитриевич | Выдержал ВИ | 150 | 3 | 150 | 46 | 39 | 65 | 0 | нет | копия | 3,60 | нет | нет |
8 | 1328 | Моргоев Артур Викторович | Выдержал ВИ | 145 | 3 | 145 | 44 | 39 | 62 | 0 | нет | оригинал | 4,14 | да | да |
9 | 1970 | Хамидулина Наиля Муратовна | Выдержал ВИ | 134 | 3 | 124 | 42 | 27 | 55 | 10 | нет | копия | 4,12 | нет | да |
10 | 1422 | Белорусова Полина Николаевна | Выдержал ВИ | 132 | 3 | 132 | 48 | 27 | 57 | 0 | нет | оригинал | 3,56 | нет | да |
11 | 991 | Коданева Анна Андреевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,25 | нет | нет | ||||
12 | 1855 | Корлов Денис Александрович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 0,00 | нет | нет | ||||
13 | 1856 | Череднич Николай Владимирович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 0,00 | нет | нет | ||||
14 | 1853 | Яршева Ольга Юрьевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 0,00 | нет | нет |
Забрали документы |
№ | Лич. № | ФИО | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Согласие на зачисление |
1 | 2017 | Смелков Евгений Игоревич | копия | 4,00 | нет |
- 469 просмотров
- Версия для печати