Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Ход приемной кампании | |
Дата начала отчета | 20.06.2016 |
Дата конца отчета | 19.08.2016 |
Направление (специальность) | 49.03.01 Физическая культура |
Форма обучения | Очная |
Вид возмещения затрат | Сверхплановое место |
Уровень образования | Бакалавриат |
Общий конкурс |
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Количество испытаний | Сумма баллов ВИ | ИВС (ВС+СФП) | Биология | Русский язык | Баллы ИД | Преимущ. | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Нуждается в общежитии | Согласие на зачисление |
1 | 1636 | Иванова Анна Александровна | Зачислен | 227 | 3 | 227 | 90 | 64 | 73 | 0 | нет | копия | 4,07 | нет | да |
2 | 83 | Кадыш Анастасия Игоревна | Зачислен | 216 | 3 | 216 | 99 | 45 | 72 | 0 | нет | оригинал | 3,57 | нет | да |
3 | 1283 | Селиванова Валерия Сергеевна | Зачислен | 212 | 3 | 212 | 99 | 52 | 61 | 0 | нет | оригинал | 4,21 | нет | да |
4 | 746 | Лукина Мария Евгеньевна | Зачислен | 209 | 3 | 209 | 82 | 61 | 66 | 0 | нет | копия | 4,14 | да | да |
5 | 1773 | Матвеева Дарья | Зачислен | 208 | 3 | 208 | 97 | 43 | 68 | 0 | нет | оригинал | 3,79 | да | да |
6 | 821 | Зерипов Санъатбек Уморбекович | Зачислен | 191 | 3 | 191 | 90 | 50 | 51 | 0 | нет | оригинал | 3,50 | нет | да |
7 | 1666 | Ушакова Полина Романовна | Зачислен | 189 | 3 | 189 | 45 | 79 | 65 | 0 | нет | копия | 4,31 | да | да |
8 | 1172 | Назаров Илья Николаевич | Активный | 185 | 3 | 185 | 82 | 47 | 56 | 0 | нет | оригинал | 3,50 | да | да |
9 | 790 | Онищенко Светлана Александровна | Зачислен | 184 | 3 | 184 | 57 | 49 | 78 | 0 | нет | оригинал | 3,50 | нет | да |
10 | 1713 | Хохлова Эвелина | Зачислен | 184 | 3 | 184 | 53 | 61 | 70 | 0 | нет | оригинал | 4,73 | да | да |
11 | 695 | Соколов Никита Олегович | Зачислен | 183 | 3 | 183 | 100 | 39 | 44 | 0 | нет | оригинал | 4,00 | нет | да |
12 | 776 | Прялухина Ксения Вадимовна | Зачислен | 183 | 3 | 183 | 77 | 42 | 64 | 0 | нет | оригинал | 3,65 | нет | да |
13 | 1573 | Белов Артем Александрович | Зачислен | 183 | 3 | 183 | 72 | 50 | 61 | 0 | нет | оригинал | 4,21 | нет | да |
14 | 401 | Лупанов Алексей Александрович | Зачислен | 183 | 3 | 183 | 71 | 47 | 65 | 0 | нет | оригинал | 4,25 | нет | да |
15 | 956 | Бойцов Антон Павлович | Зачислен | 183 | 3 | 183 | 50 | 61 | 72 | 0 | нет | копия | 4,31 | нет | да |
16 | 1609 | Сахабутдинов Ренат Маратович | Зачислен | 182 | 3 | 182 | 99 | 39 | 44 | 0 | нет | оригинал | 3,35 | нет | да |
17 | 799 | Даниловский Василий Владимирович | Зачислен | 182 | 3 | 182 | 95 | 44 | 43 | 0 | нет | оригинал | 3,79 | нет | да |
18 | 1520 | Шкурдай Анна Сергеевна | Зачислен | 182 | 3 | 182 | 72 | 48 | 62 | 0 | нет | оригинал | 4,44 | нет | да |
19 | 293 | Аверин Дмитрий Владимирович | Зачислен | 181 | 3 | 181 | 87 | 48 | 46 | 0 | нет | оригинал | 3,64 | да | да |
20 | 1103 | Москвичев Эдгард Викторович | Зачислен | 180 | 3 | 180 | 94 | 42 | 44 | 0 | нет | оригинал | 4,06 | нет | да |
21 | 1495 | Вторушина Марина Викторовна | Зачислен | 180 | 3 | 180 | 52 | 55 | 73 | 0 | нет | оригинал | 4,07 | нет | да |
22 | 655 | Меньшин Семен Андреевич | Зачислен | 178 | 3 | 178 | 50 | 57 | 71 | 0 | нет | оригинал | 3,50 | да | да |
23 | 735 | Бондарук Глеб Игоревич | Зачислен | 177 | 3 | 177 | 100 | 39 | 38 | 0 | нет | оригинал | 3,81 | нет | да |
24 | 1064 | Малахов Денис Вячеславович | Зачислен | 177 | 3 | 177 | 65 | 45 | 67 | 0 | нет | копия | 4,06 | нет | да |
25 | 810 | Дубовик Анастасия Викторовна | Зачислен | 176 | 3 | 176 | 58 | 36 | 82 | 0 | нет | оригинал | 4,07 | да | да |
26 | 872 | Астраханцев Владимир Александрович | Зачислен | 175 | 3 | 175 | 88 | 36 | 51 | 0 | нет | оригинал | 3,94 | да | да |
27 | 1547 | Мухамадов Джавохир Улугбек угли | Зачислен | 174 | 3 | 174 | 100 | 36 | 38 | 0 | нет | оригинал | 3,78 | да | да |
28 | 512 | Зайцев Никита Сергеевич | Зачислен | 174 | 3 | 174 | 95 | 40 | 39 | 0 | нет | оригинал | 3,53 | да | да |
29 | 233 | Попкович Александр Александрович | Зачислен | 174 | 3 | 174 | 70 | 43 | 61 | 0 | нет | оригинал | 3,81 | да | да |
30 | 547 | Угольникова Екатерина Андреевна | Зачислен | 173 | 3 | 173 | 87 | 38 | 48 | 0 | нет | оригинал | 3,57 | нет | да |
31 | 192 | Афанасьев Артем Игоревич | Зачислен | 173 | 3 | 173 | 74 | 43 | 56 | 0 | нет | оригинал | 4,31 | нет | да |
32 | 666 | Дмитриев Данила Сергеевич | Зачислен | 173 | 3 | 173 | 68 | 36 | 69 | 0 | нет | оригинал | 3,93 | нет | да |
33 | 1281 | Новиков Павел Константинович | Зачислен | 173 | 3 | 173 | 58 | 50 | 65 | 0 | нет | оригинал | 3,18 | да | да |
34 | 431 | Асташенко Михаил Александрович | Зачислен | 173 | 3 | 173 | 50 | 50 | 73 | 0 | нет | оригинал | 3,29 | нет | да |
35 | 530 | Уджухов Амир Джамбулатович | Зачислен | 172 | 3 | 172 | 74 | 45 | 53 | 0 | нет | оригинал | 3,74 | нет | да |
36 | 566 | Эйдемиллер Дитрих Дмитриевич | Зачислен | 172 | 3 | 172 | 71 | 52 | 49 | 0 | нет | оригинал | 3,93 | нет | да |
37 | 560 | Тимажев Иван Александрович | Зачислен | 171 | 3 | 171 | 74 | 43 | 54 | 0 | нет | оригинал | 3,69 | нет | да |
38 | 736 | Гончарюк Егор Иванович | Зачислен | 171 | 3 | 171 | 71 | 49 | 51 | 0 | нет | оригинал | 3,50 | нет | да |
39 | 501 | Соколова Кристина Романовна | Зачислен | 170 | 3 | 170 | 49 | 43 | 78 | 0 | нет | оригинал | 3,68 | нет | да |
40 | 286 | Гордеев Александр Вячеславович | Зачислен | 169 | 3 | 169 | 48 | 45 | 76 | 0 | нет | оригинал | 4,12 | да | да |
41 | 832 | Мухин Николай Витальевич | Зачислен | 167 | 3 | 167 | 58 | 40 | 69 | 0 | нет | оригинал | 4,19 | нет | да |
42 | 1337 | Сташкевич Михаил Алексеевич | Зачислен | 167 | 3 | 167 | 54 | 42 | 71 | 0 | нет | копия | 4,31 | да | да |
43 | 567 | Шербечян Давид Оганнесович | Зачислен | 167 | 3 | 167 | 38 | 58 | 71 | 0 | нет | оригинал | 4,15 | да | да |
44 | 1742 | Дяо Ханьсян | Зачислен | 166 | 3 | 166 | 70 | 40 | 56 | 0 | нет | оригинал | 4,50 | нет | да |
45 | 1014 | Баланда Александр Игоревич | Зачислен | 166 | 3 | 166 | 59 | 48 | 59 | 0 | нет | оригинал | 3,38 | нет | да |
46 | 720 | Дубков Денис Юрьевич | Зачислен | 166 | 3 | 166 | 40 | 59 | 67 | 0 | нет | оригинал | 3,40 | нет | да |
47 | 1444 | Чернобров Артем Юрьевич | Зачислен | 165 | 3 | 165 | 86 | 36 | 43 | 0 | нет | оригинал | 3,24 | нет | да |
48 | 663 | Кравченко Никита Сергеевич | Зачислен | 164 | 3 | 164 | 43 | 49 | 72 | 0 | нет | оригинал | 4,40 | нет | да |
49 | 794 | Гутарчук Владислав Валерьевич | Зачислен | 163 | 3 | 163 | 76 | 39 | 48 | 0 | нет | оригинал | 3,38 | да | да |
50 | 622 | Горбачева Анастасия Андреевна | Зачислен | 163 | 3 | 163 | 70 | 40 | 53 | 0 | нет | оригинал | 4,06 | нет | да |
51 | 806 | Христова Диана Сергеевна | Зачислен | 163 | 3 | 163 | 62 | 45 | 56 | 0 | нет | оригинал | 3,54 | нет | да |
52 | 1354 | Слободян Владислав Сергеевич | Зачислен | 162 | 3 | 162 | 73 | 36 | 53 | 0 | нет | оригинал | 3,94 | да | да |
53 | 492 | Макаров Дмитрий Михайлович | Зачислен | 161 | 3 | 161 | 55 | 40 | 66 | 0 | нет | оригинал | 3,86 | да | да |
54 | 393 | Зимин Вадим Дмитриевич | Зачислен | 161 | 3 | 161 | 53 | 48 | 60 | 0 | нет | оригинал | 4,36 | нет | да |
55 | 1458 | Башарова Александра Алексеевна | Зачислен | 160 | 3 | 160 | 67 | 40 | 53 | 0 | нет | оригинал | 3,62 | нет | да |
56 | 368 | Паршин Андрей Сергеевич | Зачислен | 160 | 3 | 160 | 61 | 43 | 56 | 0 | нет | оригинал | 4,00 | нет | да |
57 | 1652 | Хорева Мария Сергеевна | Зачислен | 159 | 3 | 159 | 67 | 39 | 53 | 0 | нет | оригинал | 3,71 | нет | да |
58 | 397 | Силачев Павел Алексеевич | Зачислен | 158 | 3 | 158 | 73 | 40 | 45 | 0 | нет | оригинал | 3,69 | нет | да |
59 | 264 | Ефимов Дмитрий Вячеславович | Зачислен | 158 | 3 | 158 | 64 | 49 | 45 | 0 | нет | оригинал | 3,33 | нет | да |
60 | 598 | Бабинцев Богдан Александрович | Зачислен | 158 | 3 | 158 | 63 | 36 | 59 | 0 | нет | оригинал | 4,00 | да | да |
61 | 793 | Голубев Александр Александрович | Зачислен | 157 | 3 | 157 | 50 | 38 | 69 | 0 | нет | оригинал | 3,43 | нет | да |
62 | 1009 | Чымба Даваасурун Эдуардович | Зачислен | 155 | 3 | 155 | 73 | 40 | 42 | 0 | нет | оригинал | 4,15 | да | да |
63 | 1142 | Нугуманов Рамис Рафисович | Зачислен | 155 | 3 | 155 | 53 | 45 | 57 | 0 | нет | оригинал | 4,47 | да | да |
64 | 1556 | Халимова Екатерина Сергеевна | Зачислен | 155 | 3 | 155 | 48 | 43 | 64 | 0 | нет | оригинал | 3,58 | да | да |
65 | 974 | Михайлов Максим Антонович | Зачислен | 153 | 3 | 153 | 61 | 39 | 53 | 0 | нет | оригинал | 3,81 | нет | да |
66 | 1937 | Волков Михаил Евгеньевич | Зачислен | 152 | 3 | 152 | 63 | 43 | 46 | 0 | нет | оригинал | 3,58 | да | да |
67 | 1262 | Едренкина Ангелина Андреевна | Зачислен | 152 | 3 | 152 | 41 | 49 | 62 | 0 | нет | оригинал | 4,17 | нет | да |
68 | 1375 | Меликбекян Эрик Норайрович | Зачислен | 149 | 3 | 149 | 40 | 45 | 64 | 0 | нет | оригинал | 3,27 | нет | да |
69 | 428 | Трухин Глеб Денисович | Активный | 149 | 2 | 149 | 68 | 81 | 0 | нет | копия | 4,13 | нет | да | |
70 | 1492 | Грибовский Матвей Владимирович | Зачислен | 145 | 3 | 145 | 50 | 38 | 57 | 0 | нет | оригинал | 3,27 | нет | да |
71 | 369 | Анкудинов Максим Максимович | Зачислен | 144 | 3 | 144 | 63 | 36 | 45 | 0 | нет | оригинал | 3,64 | нет | да |
72 | 711 | Шабуров Константин Сергеевич | Зачислен | 143 | 3 | 143 | 63 | 36 | 44 | 0 | нет | оригинал | 3,43 | нет | да |
73 | 961 | Бабичев Иван Федорович | Зачислен | 143 | 3 | 143 | 50 | 45 | 48 | 0 | нет | оригинал | 3,31 | да | да |
74 | 797 | Осмоловский Андрей Игоревич | Зачислен | 143 | 3 | 143 | 35 | 39 | 69 | 0 | нет | оригинал | 4,12 | нет | да |
75 | 319 | Петренко Константин Александрович | Зачислен | 142 | 3 | 142 | 50 | 42 | 50 | 0 | нет | оригинал | 3,82 | нет | да |
76 | 1138 | Овчинников Александр Александрович | Зачислен | 141 | 3 | 141 | 38 | 42 | 61 | 0 | нет | оригинал | 3,62 | нет | да |
77 | 1683 | Колобов Александр Сергеевич | Зачислен | 141 | 3 | 141 | 35 | 42 | 64 | 0 | нет | оригинал | 3,62 | нет | да |
78 | 400 | Саввин Артемий Юрьевич | Зачислен | 136 | 3 | 136 | 10 | 54 | 72 | 0 | нет | оригинал | 3,94 | нет | да |
79 | 1797 | Чебан Валерия Валерьевна | Зачислен | 135 | 3 | 135 | 32 | 43 | 60 | 0 | нет | оригинал | 4,20 | нет | да |
80 | 1586 | Болотов Михаил Игоревич | Зачислен | 135 | 3 | 135 | 31 | 42 | 62 | 0 | нет | копия | 3,44 | да | да |
81 | 296 | Цыганова Дарья Сергеевна | Зачислен | 134 | 3 | 134 | 51 | 39 | 44 | 0 | нет | оригинал | 4,00 | нет | да |
82 | 1733 | Пантин Иван Михайлович | Зачислен | 134 | 3 | 134 | 25 | 45 | 64 | 0 | нет | оригинал | 4,06 | нет | да |
83 | 1386 | Роменская Валерия Борисовна | Зачислен | 133 | 3 | 133 | 23 | 50 | 60 | 0 | нет | оригинал | 4,63 | да | да |
84 | 1804 | Тудоси Роман | Зачислен | 129 | 3 | 129 | 28 | 44 | 57 | 0 | нет | оригинал | 3,47 | нет | да |
85 | 1186 | Ганичева Марина Евгеньевна | Активный | 129 | 2 | 129 | 43 | 86 | 0 | нет | копия | 4,33 | нет | нет | |
86 | 1781 | Андрианов Максим Сергеевич | Зачислен | 128 | 3 | 128 | 32 | 42 | 54 | 0 | нет | оригинал | 3,74 | да | да |
87 | 1238 | Туманова Алиса Алексеевна | Активный | 123 | 2 | 123 | 54 | 69 | 0 | нет | копия | 4,38 | да | нет | |
88 | 504 | Варламова Полина Романовна | Активный | 121 | 2 | 121 | 48 | 73 | 0 | нет | копия | 4,21 | нет | нет | |
89 | 814 | Аношин Михаил Сергеевич | Зачислен | 119 | 3 | 119 | 10 | 52 | 57 | 0 | нет | оригинал | 4,00 | нет | да |
90 | 334 | Синельников Владислав Олегович | Активный | 117 | 2 | 117 | 44 | 73 | 0 | нет | копия | 3,86 | нет | нет | |
91 | 1237 | Борисова Джамиля Александровна | Активный | 114 | 2 | 114 | 44 | 70 | 0 | нет | оригинал | 3,75 | да | нет | |
92 | 889 | Каберова Беата Андреевна | Зачислен | 113 | 3 | 113 | 26 | 39 | 48 | 0 | нет | оригинал | 3,21 | да | да |
93 | 1487 | Любацкий Кирилл Вячеславович | Активный | 111 | 2 | 111 | 47 | 64 | 0 | нет | копия | 3,43 | нет | нет | |
94 | 1419 | Смирнова Арина Алексеевна | Зачислен | 110 | 3 | 110 | 10 | 40 | 60 | 0 | нет | оригинал | 4,60 | да | да |
95 | 1044 | Сердобинцев Максим Валентинович | Активный | 108 | 2 | 108 | 42 | 66 | 0 | нет | копия | 3,69 | да | да | |
96 | 1376 | Соловьев Николай Романович | Активный | 103 | 2 | 103 | 39 | 64 | 0 | нет | копия | 3,93 | нет | нет | |
97 | 1280 | Нестерова Анастасия Сергеевна | Активный | 100 | 2 | 100 | 45 | 55 | 0 | нет | копия | 4,00 | да | нет | |
98 | 365 | Антоненко Егор Дмитриевич | Активный | 97 | 2 | 97 | 38 | 59 | 0 | нет | копия | 3,75 | нет | нет | |
99 | 699 | Осипов Сергей Олегович | Активный | 95 | 2 | 95 | 41 | 54 | 0 | нет | копия | 0,00 | нет | да | |
100 | 927 | Шашкин Виталий Дмитриевич | Активный | 80 | 2 | 80 | 39 | 41 | 0 | нет | копия | 3,87 | нет | да | |
101 | 354 | Федотов Антон Михайлович | Активный | 65 | 1 | 65 | 65 | 0 | нет | копия | 4,50 | нет | нет | ||
102 | 216 | Бледная Жанна Александровна | Активный | 62 | 1 | 62 | 62 | 0 | нет | копия | 3,56 | нет | да | ||
103 | 1852 | Чаплиёв Денис Сергеевич | Активный | 60 | 1 | 60 | 60 | 0 | нет | копия | 4,96 | да | нет | ||
104 | 237 | Артамонов Артем Вадимович | Активный | 55 | 1 | 55 | 55 | 0 | нет | копия | 4,07 | нет | нет | ||
105 | 109 | Петров Илья Александрович | Активный | 55 | 1 | 55 | 55 | 0 | нет | копия | 3,62 | нет | да | ||
106 | 138 | Плетюшкин Евгений Анатольевич | Активный | 41 | 1 | 41 | 41 | 0 | нет | копия | 3,67 | да | нет | ||
107 | 23 | Омегов Сергей Александрович | Активный | 35 | 1 | 35 | 35 | 0 | нет | копия | 3,11 | да | нет | ||
108 | 139 | Малушенко Павел Владимирович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 3,11 | да | нет | ||||
109 | 1472 | Мясников Константин Вадимович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,31 | нет | нет | ||||
110 | 1821 | Сидорова Надежда Владимировна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,40 | нет | нет | ||||
111 | 1369 | Стольт Вячеслав Вячеславович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 3,77 | да | нет | ||||
112 | 1400 | Хабибов Марсель Рустемович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,07 | нет | нет | ||||
113 | 1828 | Шульмин Евгений Валерьевич | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,29 | нет | нет |
Не выдержали вступительные испытания |
№ | Лич. № | ФИО | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Согласие на зачисление |
1 | 1648 | Ибрагимов Хагани Шаиг Оглы | оригинал | 3,38 | да |
2 | 750 | Мелихов Петр Кириллович | копия | 3,12 | нет |
3 | 281 | Елизаров Анатолий Андреевич | копия | 4,06 | нет |
Забрали документы |
№ | Лич. № | ФИО | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Согласие на зачисление |
1 | 1699 | Булависарев Владислав Дмитриевич | копия | 3,69 | нет |
2 | 955 | Табаньков Игорь Олегович | копия | 4,00 | нет |
3 | 594 | Антонов Арслан Олегович | копия | 3,62 | нет |
4 | 789 | Добромыслов Никита Николаевич | копия | 4,18 | да |
5 | 868 | Решетов Павел Евгеньевич | копия | 3,88 | да |
6 | 570 | Цыкало Владимир Андреевич | оригинал | 4,06 | нет |
7 | 680 | Иванов Станислав Дмитриевич | копия | 3,86 | да |
8 | 402 | Воронцов Даниил Антонович | копия | 4,31 | да |
9 | 359 | Гражданкина Татьяна Вячеславовна | копия | 3,93 | нет |
10 | 1557 | Авезметов Хурсандбек | копия | 3,80 | да |
11 | 1915 | Куджиков Агаходжа Касымович | копия | 3,46 | нет |
12 | 511 | Гриф Николай Андреевич | копия | 3,94 | нет |
13 | 342 | Семенов Геннадий Андреевич | копия | 3,44 | да |
14 | 459 | Альшами Мохамед Мохамед Анас | копия | 4,50 | да |
15 | 966 | Куликов Егор Сергеевич | копия | 3,47 | да |
16 | 28 | Абрамян Никита Юрьевич | копия | 3,27 | да |
17 | 447 | Безвершенко Валерия Алексеевна | копия | 4,47 | нет |
18 | 448 | Крюков Иван Дмитриевич | копия | 3,44 | нет |
19 | 533 | Арабей Кристина Вадимовна | копия | 3,94 | нет |
20 | 556 | Шамсутдинова Диана Алексеевна | копия | 4,14 | нет |
21 | 1508 | Майданчук Николай Николаевич | копия | 3,35 | нет |
22 | 1212 | Муллер Юрий Андреевич | копия | 3,53 | нет |
- 5110 просмотров
- Версия для печати