49.03.01 Физическая культура. Очная фрма обучения. Сверхплановое место

 

 

Дата начала отчета 20.06.2017
Дата конца отчета 28.07.2017
Направление (специальность) 49.03.01 Физическая культура
Форма обучения Очная
Вид возмещения затрат Сверхплановое место
Уровень образования Бакалавриат
Условие освоения не указано
1 приоритет нет

Общий конкурс
 

Лич. № ФИО Статус заявления Сумма баллов Количество испытаний Сумма баллов ВИ ИВС (ВС+СФП) Биология Русский язык Баллы ИД Преимущ. Док-т об образовании Ср. балл аттестата Нуждается в общежитии Согласие на зачисление Группа
1 2001 Кругликова Ольга Юрьевна Выдержал ВИ 275 3 265 93 74 98 10 нет копия 5.00 нет нет нет
2 1716 Семин Владислав Витальевич Выдержал ВИ 272 3 272 100 84 88 0 нет оригинал 3.64 нет нет нет
3 1666 Федоренко Юлия Валерьевна Выдержал ВИ 267 3 257 94 71 92 10 нет оригинал 5.00 да нет нет
4 1387 Наумова Елизавета Игоревна Выдержал ВИ 266 3 256 99 66 91 10 нет оригинал 3.89 да нет нет
5 805 Карявин Роман Радиевич Выдержал ВИ 263 3 253 100 69 84 10 нет оригинал 4.04 да нет нет
6 1726 Ожгихин Алексей Олегович Выдержал ВИ 262 3 262 100 82 80 0 нет оригинал 3.58 нет нет нет
7 517 Дризовский Кирилл Леонидович Выдержал ВИ 261 3 251 99 66 86 10 нет оригинал 3.65 нет нет нет
8 1606 Хомын Александра Михайловна Выдержал ВИ 260 3 260 98 70 92 0 нет оригинал 3.22 да нет нет
9 727 Ульянова Яна Александровна Выдержал ВИ 258 3 258 99 69 90 0 нет оригинал 4.41 да нет нет
10 1526 Ламонова Татьяна Выдержал ВИ 256 3 256 99 65 92 0 нет оригинал 4.50 да нет нет
11 1645 Стуканова Милана Игоревна Выдержал ВИ 251 3 241 68 77 96 10 нет копия 5.00 нет нет нет
12 897 Антонова Надежда Игоревна Выдержал ВИ 248 3 248 97 68 83 0 нет оригинал 3.94 да нет нет
13 798 Баулин Максим Игоревич Выдержал ВИ 247 3 237 98 66 73 10 нет оригинал 4.31 нет нет нет
14 936 Гончаров Егор Игоревич Выдержал ВИ 246 3 246 95 63 88 0 нет оригинал 3.47 нет нет нет
15 647 Прошина Виктория Сергеевна Выдержал ВИ 246 3 236 94 66 76 10 нет оригинал 4.00 нет нет нет
16 954 Кожухова Дарина Александровна Выдержал ВИ 244 3 234 97 59 78 10 нет оригинал 5.00 нет нет нет
17 953 Быструшкина Виолетта Вадимовна Выдержал ВИ 244 3 234 73 68 93 10 нет оригинал 4.38 да нет нет
18 426 Богацкий Антон Павлович Выдержал ВИ 243 3 233 100 57 76 10 нет оригинал 5.00 нет нет нет
19 241 Федотов Михаил Вадимович Выдержал ВИ 243 3 233 100 55 78 10 нет оригинал 3.50 нет нет нет
20 451 Иванова Екатерина Андреевна Выдержал ВИ 242 3 242 99 60 83 0 нет оригинал 4.12 нет нет нет
21 1437 Слюсаренко Диана Вячеславовна Выдержал ВИ 242 3 232 82 72 78 10 нет оригинал 4.15 да нет нет
22 41 Каримов Шохрух Дилшодович Выдержал ВИ 241 3 241 99 64 78 0 нет оригинал 4.70 нет да 3.3-Б1/Б -греко-римская борьба
23 1462 Мусаев Леон Нариманович Выдержал ВИ 240 3 240 100 57 83 0 нет оригинал 4.67 нет нет нет
24 2007 Грибак Софья Выдержал ВИ 240 3 240 99 69 72 0 нет оригинал 3.56 да нет нет
25 984 Степанюк Антонина Олеговна Выдержал ВИ 240 3 240 99 61 80 0 нет копия 4.20 нет нет нет
26 1556 Федоровский Алексей Анатольевич Выдержал ВИ 240 3 240 87 72 81 0 нет оригинал 4.60 да нет нет
27 765 Петров Максим Константинович Выдержал ВИ 239 3 229 100 64 65 10 нет оригинал 3.83 нет нет нет
28 1423 Хвошнянская Анна Аркадьевна Выдержал ВИ 239 3 229 73 68 88 10 нет копия 4.46 да нет нет
29 675 Баланда Маргарита Андреевна Выдержал ВИ 238 3 228 98 57 73 10 нет оригинал 4.00 нет нет нет
30 1637 Кузнецов Сергей Александрович Выдержал ВИ 236 3 236 72 76 88 0 нет оригинал 4.44 нет нет нет
31 1937 Сидорович Артём Юрьевич Выдержал ВИ 235 3 235 85 64 86 0 нет оригинал 0.00 да нет нет
32 1828 Кузнецов Роман Романович Выдержал ВИ 234 3 234 93 68 73 0 нет копия 4.93 да нет нет
33 257 Степанов Андрей Юрьевич Выдержал ВИ 234 3 234 80 68 86 0 нет оригинал 4.27 нет нет нет
34 681 Газарян Дарья Сергеевна Выдержал ВИ 233 3 223 100 51 72 10 нет оригинал 4.12 да нет нет
35 554 Бейдин Максим Алексеевич Выдержал ВИ 233 3 233 95 55 83 0 нет оригинал 4.59 нет нет нет
36 535 Шпагин Денис Николаевич Выдержал ВИ 233 3 233 84 67 82 0 да оригинал 0.00 да нет нет
37 1136 Леоненков Виктор Сергеевич Выдержал ВИ 232 3 232 90 70 72 0 нет оригинал 3.64 нет нет нет
38 511 Тимошин Павел Алексеевич Выдержал ВИ 231 3 231 79 66 86 0 нет оригинал 4.56 нет нет нет
39 1346 Сухих Арина Алексеевна Выдержал ВИ 229 3 219 100 43 76 10 нет оригинал 4.81 да нет нет
40 875 Баптиста Джулиано Алессандро Выдержал ВИ 228 3 228 100 57 71 0 нет оригинал 4.07 нет нет нет
41 1835 Родина Анна Павловна Выдержал ВИ 228 3 218 81 65 72 10 нет оригинал 4.53 да нет нет
42 1045 Судаков Артем Дмитриевич Выдержал ВИ 227 3 227 100 57 70 0 нет оригинал 3.50 да нет нет
43 1424 Владыкин Владислав Владимирович Выдержал ВИ 227 3 217 100 47 70 10 нет копия 0.00 да нет нет
44 97 Вешнякова Валерия Алексеевна Выдержал ВИ 227 3 227 88 53 86 0 нет оригинал 4.20 нет нет нет
45 1862 Перешеина Анастасия Сергеевна Выдержал ВИ 226 3 216 99 44 73 10 нет оригинал 4.29 да нет нет
46 210 Петров Николай Олегович Выдержал ВИ 226 3 216 98 52 66 10 нет оригинал 3.45 нет нет нет
47 1066 Тригубенков Павел Юрьевич Выдержал ВИ 226 3 226 97 46 83 0 нет оригинал 4.20 да нет нет
48 486 Прокопенко Алексей Кириллович Выдержал ВИ 226 3 226 64 69 93 0 нет оригинал 3.25 нет нет нет
49 1242 Караван Сергей Викторович Выдержал ВИ 224 3 224 100 59 65 0 нет копия 4.44 нет нет нет
50 604 Демьянов Денис Андреевич Выдержал ВИ 224 3 224 100 58 66 0 нет оригинал 4.00 да нет нет
51 707 Широбоков Денис Александрович Выдержал ВИ 224 3 224 89 66 69 0 нет оригинал 3.36 нет нет нет
52 424 Козлов Михаил Викторович Выдержал ВИ 224 3 214 88 50 76 10 нет оригинал 5.00 нет нет нет
53 182 Большаков Сергей Сергеевич Выдержал ВИ 223 3 223 100 57 66 0 нет копия 4.00 нет нет нет
54 864 Матвеева Тамара Владимировна Выдержал ВИ 222 3 222 96 57 69 0 нет оригинал 4.20 нет нет нет
55 1034 Неустроева Елизавета Сергеевна Выдержал ВИ 222 3 222 88 64 70 0 нет оригинал 3.88 нет нет нет
56 1105 Талов Сергей Сергеевич Выдержал ВИ 221 3 221 98 57 66 0 нет оригинал 3.72 нет нет нет
57 1127 Кифоренко Ярослав Михайлович Выдержал ВИ 220 3 220 100 66 54 0 нет оригинал 4.06 нет нет нет
58 1670 Богданова Екатерина Дмитриевна Выдержал ВИ 220 3 220 97 53 70 0 нет копия 4.19 нет нет нет
59 1702 Зубов Иван Сергеевич Выдержал ВИ 219 3 219 99 44 76 0 нет копия 4.25 да нет нет
60 1689 Нефедов Никита Григорьевич Выдержал ВИ 219 3 219 96 61 62 0 нет оригинал 4.14 да нет нет
61 630 Дегтярев Илья Вадимович Выдержал ВИ 219 3 219 90 63 66 0 нет оригинал 3.93 нет нет нет
62 1605 Широков Вячеслав Александрович Выдержал ВИ 218 3 218 98 48 72 0 нет оригинал 3.87 да нет нет
63 1487 Киприянов Вадим Андреевич Выдержал ВИ 218 3 208 66 61 81 10 нет оригинал 5.00 да нет нет
64 247 Бабушкин Денис Дмитриевич Выдержал ВИ 217 3 217 100 57 60 0 нет оригинал 4.38 нет нет нет
65 1063 Мед Мария Валерьевна Выдержал ВИ 217 3 207 98 36 73 10 нет оригинал 4.90 да нет нет
66 1274 Подгорная Анна Викторовна Выдержал ВИ 217 3 217 84 61 72 0 нет копия 4.12 да нет нет
67 1471 Кулинич Ксения Михайловна Выдержал ВИ 217 3 217 75 66 76 0 нет оригинал 4.31 да нет нет
68 597 Семенюк Евгений Валерьевич Выдержал ВИ 216 3 216 100 44 72 0 нет оригинал 0.00 нет нет нет
69 1295 Острась Татьяна Витальевна Выдержал ВИ 216 3 216 97 46 73 0 нет оригинал 3.78 нет нет нет
70 381 Кузнецов Илья Михайлович Выдержал ВИ 216 3 216 90 57 69 0 нет оригинал 4.26 нет нет нет
71 1653 Семенов Никита Андреевич Выдержал ВИ 216 3 216 82 53 81 0 нет оригинал 4.13 да нет нет
72 1793 Дроздов Денис Романович Выдержал ВИ 215 3 215 96 59 60 0 нет оригинал 3.65 да нет нет
73 1164 Дворянова Елизавета Дмитриевна Выдержал ВИ 215 3 205 92 43 70 10 нет оригинал 4.38 нет нет нет
74 941 Нетребенко Дарья Сергеевна Выдержал ВИ 215 3 205 73 48 84 10 нет оригинал 4.86 да нет нет
75 1044 Кулеш Яна Александровна Выдержал ВИ 214 3 214 100 50 64 0 нет оригинал 3.93 нет нет нет
76 701 Семенова Анастасия Алексеевна Выдержал ВИ 214 3 214 89 55 70 0 нет оригинал 3.87 нет нет нет
77 579 Смирнова Мария Александровна Выдержал ВИ 214 3 204 77 60 67 10 нет оригинал 4.18 нет нет нет
78 1251 Кочнов Владислав Александрович Выдержал ВИ 214 3 204 73 66 65 10 нет оригинал 3.53 нет нет нет
79 1016 Парозенкова Арина Сергеевна Выдержал ВИ 213 3 213 100 48 65 0 нет оригинал 4.50 да нет нет
80 1259 Крылова Анна Андреевна Выдержал ВИ 213 3 203 99 38 66 10 нет оригинал 4.00 да нет нет
81 1352 Поляковская Анна Александровна Выдержал ВИ 213 3 213 95 56 62 0 нет оригинал 4.50 нет нет нет
82 1755 Нефедов Никита Дмитриевич Выдержал ВИ 213 3 203 81 57 65 10 нет оригинал 3.94 да нет нет
83 1502 Еськин Никита Владимирович Выдержал ВИ 212 3 212 97 46 69 0 нет оригинал 4.19 нет нет нет
84 1962 Семенова Мария Владимировна Выдержал ВИ 212 3 202 87 46 69 10 нет оригинал 3.94 нет нет нет
85 590 Федосов Василий Игоревич Выдержал ВИ 211 3 211 98 51 62 0 нет оригинал 4.20 нет нет нет
86 870 Ткаченко Егор Павлович Выдержал ВИ 211 3 211 89 57 65 0 нет оригинал 4.06 нет нет нет
87 1120 Иванова Анастасия Александровна Выдержал ВИ 211 3 211 80 61 70 0 нет оригинал 4.73 да нет нет
88 1358 Молодцова Мария Константиновна Выдержал ВИ 211 3 211 78 61 72 0 нет оригинал 4.48 нет нет нет
89 1414 Манейчик Полина Артёмовна Выдержал ВИ 211 3 201 69 66 66 10 нет оригинал 4.61 нет нет нет
90 714 Загайнов Всеволод Вячеславович Выдержал ВИ 210 3 210 100 46 64 0 нет оригинал 3.35 нет нет нет
91 124 Максимушкина Светлана Дмитриевна Выдержал ВИ 210 3 210 97 53 60 0 нет оригинал 3.81 нет нет нет
92 488 Ремизов Егор Валерьевич Выдержал ВИ 210 3 200 73 57 70 10 нет оригинал 5.00 нет нет нет
93 1829 Удовиченко Данил Сергеевич Выдержал ВИ 210 3 200 71 60 69 10 нет оригинал 3.94 да нет нет
94 924 Егорова Татьяна Леонидовна Выдержал ВИ 209 3 209 100 40 69 0 нет оригинал 3.57 нет нет нет
95 1999 Соловьев Николай Дмитриевич Выдержал ВИ 209 3 199 98 40 61 10 нет оригинал 4.00 да нет нет
96 1882 Силкин Игорь Викторович Выдержал ВИ 209 3 199 98 36 65 10 нет копия 4.33 да нет нет
97 1565 Сурайкина Арина Александровна Выдержал ВИ 209 3 199 95 38 66 10 нет оригинал 4.29 да нет нет
98 175 Агалаков Данила Игоревич Выдержал ВИ 208 3 208 100 51 57 0 нет оригинал 4.20 нет нет нет
99 1559 Симонова Анастасия Сергеевна Выдержал ВИ 208 3 208 99 48 61 0 нет оригинал 4.44 да нет нет
100 1097 Валович Марк Георгиевич Выдержал ВИ 208 3 198 99 42 57 10 нет оригинал 3.38 нет нет нет
101 1304 Перевозчиков Егор Валерьевич Выдержал ВИ 208 3 198 93 44 61 10 нет оригинал 3.86 нет нет нет
102 1573 Ганжа Ксения Валериевна Выдержал ВИ 208 3 208 85 53 70 0 нет оригинал 4.87 да нет нет
103 958 Бабаев Николай Михайлович Выдержал ВИ 207 3 207 100 43 64 0 нет оригинал 3.86 нет нет нет
104 916 Антонова Ксения Андреевна Выдержал ВИ 207 3 197 100 47 50 10 нет копия 4.19 да нет нет
105 1297 Фадеев Олег Александрович Выдержал ВИ 207 3 207 81 60 66 0 нет оригинал 3.54 нет нет нет
106 285 Ткач Владислав Игоревич Выдержал ВИ 206 3 196 100 48 48 10 нет оригинал 3.81 нет нет нет
107 999 Сошников Никита Эдуардович Выдержал ВИ 206 3 196 98 43 55 10 нет оригинал 3.80 нет нет нет
108 395 Чурбанов Иннокентий Юрьевич Выдержал ВИ 206 3 206 94 50 62 0 нет оригинал 4.25 нет нет нет
109 1630 Пятырев Никита Александрович Выдержал ВИ 206 3 206 69 56 81 0 нет оригинал 4.50 нет нет нет
110 827 Войтик Оксана Сергеевна Выдержал ВИ 205 3 195 96 43 56 10 нет оригинал 4.19 нет нет нет
111 156 Рустамов Рустам Рафаэлович Выдержал ВИ 205 3 195 95 47 53 10 нет оригинал 3.57 нет нет нет
112 1051 Шалапанов Дмитрий Андреевич Выдержал ВИ 205 3 205 93 48 64 0 нет оригинал 3.43 да нет нет
113 868 Аветов Глеб Феликсович Выдержал ВИ 205 3 195 69 65 61 10 нет оригинал 3.63 да нет нет
114 221 Богатырева Елена Владимировна Выдержал ВИ 204 3 194 70 57 67 10 нет оригинал 4.38 нет нет нет
115 1065 Малков Ярослав Игоревич Выдержал ВИ 203 3 203 100 36 67 0 нет оригинал 4.20 нет нет нет
116 264 Веселов Артем Дмитриевич Выдержал ВИ 203 3 203 96 46 61 0 нет оригинал 3.40 нет нет нет
117 1698 Койбаев Никита Заурбекович Выдержал ВИ 203 3 203 95 44 64 0 нет оригинал 3.79 нет нет нет
118 589 Бачинский Максим Павлович Выдержал ВИ 203 3 203 93 48 62 0 нет оригинал 3.47 нет нет нет
119 1515 Оруб Анна Вячеславовна Выдержал ВИ 203 3 203 80 52 71 0 нет копия 3.93 нет нет нет
120 1410 Носкова Юлия Александровна Выдержал ВИ 203 3 193 71 56 66 10 нет оригинал 4.35 нет нет нет
121 869 Обленова Елизавета Никитична Выдержал ВИ 202 3 202 98 42 62 0 нет копия 4.00 нет нет нет
122 453 Мусаев Рашад Ильгар Оглы Выдержал ВИ 202 3 202 97 46 59 0 нет копия 3.65 нет нет нет
123 1141 Киселева Марина Евгеньевна Выдержал ВИ 202 3 192 94 38 60 10 нет оригинал 4.06 нет нет нет
124 1608 Невзоров Роман Михайлович Выдержал ВИ 202 3 202 77 42 83 0 нет оригинал 3.87 да нет нет
125 1264 Холкин Никита Андреевич Выдержал ВИ 201 3 201 100 44 57 0 нет оригинал 4.50 нет нет нет
126 657 Володин Никита Андреевич Выдержал ВИ 201 3 201 87 48 66 0 нет оригинал 3.69 нет нет нет
127 1597 Захаренкова Светлана Сергеевна Выдержал ВИ 201 3 201 71 52 78 0 нет копия 4.19 да нет нет
128 1623 Пинкевич Артур Владиславович Выдержал ВИ 201 3 191 60 59 72 10 нет копия 4.20 да нет нет
129 981 Явгареев Даян Салаватович Выдержал ВИ 200 3 200 100 43 57 0 нет оригинал 4.19 нет нет нет
130 85 Хрусталев Назар Андреевич Выдержал ВИ 200 3 200 96 39 65 0 нет оригинал 4.12 нет нет нет
131 1413 Матейко Антон Сергеевич Выдержал ВИ 200 3 200 94 44 62 0 нет оригинал 4.18 да нет нет
132 1153 Борисов Никита Андреевич Выдержал ВИ 200 3 200 84 55 61 0 нет оригинал 4.19 нет нет нет
133 1940 Ларченко Ксения Сергеевна Выдержал ВИ 200 3 200 48 66 86 0 нет оригинал 4.22 нет нет нет
134 1214 Жизмор Лев Игоревич Выдержал ВИ 199 3 189 100 39 50 10 нет оригинал 3.44 да нет нет
135 274 Мартынов Вячеслав Николаевич Выдержал ВИ 199 3 199 98 44 57 0 нет оригинал 4.00 нет нет нет
136 4 Буянов Алексей Викторович Выдержал ВИ 199 3 199 98 39 62 0 нет оригинал 3.75 нет нет нет
137 1818 Туманов Альберт Вадимович Выдержал ВИ 199 3 199 97 42 60 0 нет оригинал 3.94 да нет нет
138 1896 Никитюк Алеся Михайловна Выдержал ВИ 199 3 199 87 47 65 0 нет оригинал 3.74 да нет нет
139 1209 Бабаков Илья Константинович Выдержал ВИ 199 3 199 82 39 78 0 нет копия 4.07 да нет нет
140 807 Разумов Роман Вадимович Выдержал ВИ 199 3 189 73 47 69 10 нет оригинал 4.62 да нет нет
141 1385 Фомина Светлана Андреевна Выдержал ВИ 199 3 199 70 56 73 0 нет оригинал 4.33 нет нет нет
142 813 Девяткова Елизавета Дмитриевна Выдержал ВИ 199 3 189 67 51 71 10 нет оригинал 4.50 да нет нет
143 1006 Брежнева Виолетта Владимировна Выдержал ВИ 198 3 188 97 36 55 10 нет оригинал 3.80 да нет нет
144 1332 Терешин Владислав Александрович Выдержал ВИ 197 3 197 100 44 53 0 нет оригинал 3.68 да нет нет
145 173 Хохлов Сергей Валерьевич Выдержал ВИ 197 3 197 100 36 61 0 нет оригинал 4.20 нет нет нет
146 1392 Комкова Анжелика Константиновна Выдержал ВИ 197 3 187 100 36 51 10 нет оригинал 3.69 нет нет нет
147 1705 Теплякова Галина Евгеньевна Выдержал ВИ 197 3 197 83 44 70 0 нет оригинал 4.27 нет нет нет
148 1674 Геньчев Максим Сергеевич Выдержал ВИ 197 3 187 78 44 65 10 нет оригинал 3.62 да нет нет
149 2030 Акимов Никита Сергеевич Выдержал ВИ 196 3 196 100 39 57 0 нет оригинал 3.50 нет нет нет
150 1192 Гун Герман Александрович Выдержал ВИ 196 3 196 94 40 62 0 нет копия 3.38 да нет нет
151 1725 Почепко Даниил Викторович Выдержал ВИ 196 3 196 94 38 64 0 нет оригинал 3.56 нет нет нет
152 1913 Митряйкина Юлия Валерьевна Выдержал ВИ 196 3 196 83 47 66 0 нет оригинал 4.21 да нет нет
153 1205 Журавлев Алексей Сергеевич Выдержал ВИ 196 3 186 80 46 60 10 нет копия 4.00 да нет нет
154 605 Дмитриева Валерия Николаевна Выдержал ВИ 196 3 196 78 47 71 0 нет оригинал 4.33 да нет нет
155 341 Озол Дарья Эрнестовна Выдержал ВИ 195 3 195 99 48 48 0 нет оригинал 3.57 нет нет нет
156 1248 Беляев Максим Алексеевич Выдержал ВИ 195 3 195 98 44 53 0 нет оригинал 3.38 нет нет нет
157 1540 Петриченко Никита Олегович Выдержал ВИ 195 3 195 98 42 55 0 нет оригинал 3.47 нет нет нет
158 1594 Роик Никита Сергеевич Выдержал ВИ 195 3 195 88 43 64 0 нет оригинал 3.40 да нет нет
159 1522 Яцук Ирина Николаевна Выдержал ВИ 195 3 195 76 65 54 0 нет оригинал 4.17 нет нет нет
160 1655 Головина Виктория Дмитриевна Выдержал ВИ 195 3 185 75 44 66 10 нет оригинал 4.25 да нет нет
161 606 Акимов Артемий Олегович Выдержал ВИ 194 3 194 99 38 57 0 нет оригинал 3.60 нет нет нет
162 1077 Савицкий Андрей Александрович Выдержал ВИ 194 3 194 98 36 60 0 нет оригинал 3.69 нет нет нет
163 838 Антипкина Наталья Юрьевна Выдержал ВИ 194 3 194 82 47 65 0 нет оригинал 4.50 нет нет нет
164 1986 Запалацкий Сергей Игоревич Выдержал ВИ 194 3 194 65 48 81 0 нет оригинал 3.76 нет нет нет
165 845 Дятлов Данила Евгеньевич Выдержал ВИ 193 3 193 73 39 81 0 нет оригинал 4.12 нет нет нет
166 1941 Шимко Светлана Алексеевна Выдержал ВИ 193 3 183 57 57 69 10 нет оригинал 4.14 да нет нет
167 1646 Исаханян Айк Робертович Выдержал ВИ 192 3 192 80 53 59 0 нет оригинал 4.00 да нет нет
168 442 Монахова Лилия Алексеевна Выдержал ВИ 191 3 191 90 40 61 0 нет оригинал 4.20 нет нет нет
169 342 Важинская Вероника Донатовна Выдержал ВИ 191 3 181 84 36 61 10 нет оригинал 4.05 нет нет нет
170 1050 Базова Анна Владимировна Выдержал ВИ 191 3 181 54 65 62 10 нет оригинал 4.44 нет нет нет
171 1564 Хуркунов Кирилл Умарович Выдержал ВИ 191 3 181 50 48 83 10 нет оригинал 3.67 нет нет нет
172 1701 Желанов Руслан Алексеевич Выдержал ВИ 190 3 190 95 44 51 0 нет копия 3.80 да нет нет
173 876 Ефремова Александра Игоревна Выдержал ВИ 190 3 190 82 48 60 0 нет оригинал 3.87 нет нет нет
174 1459 Киндер Яна Алимовна Выдержал ВИ 189 3 189 88 47 54 0 нет оригинал 3.40 нет нет нет
175 801 Литвинов Кирилл Андреевич Выдержал ВИ 189 3 189 73 56 60 0 нет оригинал 3.44 нет нет нет
176 1280 Святый Роман Богданович Выдержал ВИ 189 3 189 58 38 93 0 нет копия 4.12 нет нет нет
177 835 Черников Андрей Сергеевич Выдержал ВИ 188 3 188 84 40 64 0 нет оригинал 4.19 нет нет нет
178 1665 Корженевская Кристина Олеговна Выдержал ВИ 188 3 178 59 43 76 10 нет оригинал 4.50 да нет нет
179 1935 Блохин Роман Александрович Выдержал ВИ 187 3 187 98 36 53 0 нет оригинал 3.62 нет нет нет
180 1541 Юдина Ксения Сергеевна Выдержал ВИ 187 3 187 93 42 52 0 нет оригинал 0.00 да нет нет
181 1282 Кравченко Яна Викторовна Выдержал ВИ 187 3 187 79 47 61 0 нет оригинал 3.81 да нет нет
182 1115 Соколов Даниил Владимирович Выдержал ВИ 187 3 177 65 50 62 10 нет оригинал 3.50 да нет нет
183 1797 Топчий Екатерина Константиновна Выдержал ВИ 187 3 187 50 56 81 0 нет копия 4.19 нет нет нет
184 934 Кузьмина Дарина Александровна Выдержал ВИ 186 3 186 96 44 46 0 нет копия 4.12 нет нет нет
185 1168 Белоглавко Даниил Павлович Выдержал ВИ 186 3 186 74 50 62 0 нет оригинал 3.13 нет нет нет
186 1776 Пукшанская Мария Сергеевна Выдержал ВИ 186 3 186 45 65 76 0 нет оригинал 4.00 нет нет нет
187 1948 Шенин Денис Владимирович Выдержал ВИ 186 3 176 45 60 71 10 нет копия 4.07 да нет нет
188 1306 Салынский Дмитрий Николаевич Выдержал ВИ 183 3 183 70 46 67 0 нет оригинал 3.86 да нет нет
189 1902 Бабенко Георгий Сергеевич Выдержал ВИ 183 3 183 65 47 71 0 нет оригинал 3.59 да нет нет
190 1843 Чибисов Сергей Александрович Выдержал ВИ 183 3 183 55 56 72 0 нет оригинал 3.60 нет нет нет
191 693 Наджафов Ренат Рустамович Выдержал ВИ 182 3 182 62 54 66 0 нет копия 3.50 нет нет нет
192 125 Дружинин Даниэль Выдержал ВИ 181 3 181 93 44 44 0 нет оригинал 3.52 да да 3.2-Б1/Б -кикбоксинг
193 683 Якимов Владислав Владимирович Выдержал ВИ 180 3 180 100 40 40 0 нет оригинал 3.25 да нет нет
194 1734 Лычак Григорий Сергеевич Выдержал ВИ 180 3 170 40 59 71 10 нет оригинал 4.29 да нет нет
195 447 Степанова Кристина Владиславовна Выдержал ВИ 179 3 179 72 46 61 0 нет оригинал 4.17 нет нет нет
196 627 Барбашова Маргарита Сергеевна Выдержал ВИ 179 3 179 65 47 67 0 нет оригинал 4.80 нет нет нет
197 551 Калашников Глеб Владимирович Выдержал ВИ 179 3 179 60 57 62 0 нет оригинал 0.00 да нет нет
198 1118 Шаденков Ярослав Вячеславович Выдержал ВИ 179 3 169 50 60 59 10 нет копия 3.43 нет нет нет
199 546 Тимохина Анна Владимировна Выдержал ВИ 178 3 178 88 40 50 0 нет оригинал 3.94 да нет нет
200 1865 Семененко Виктор Сергеевич Выдержал ВИ 178 3 178 65 43 70 0 нет оригинал 3.86 да нет нет
201 1212 Тодор Михаил Алексеевич Выдержал ВИ 176 3 166 80 42 44 10 нет копия 3.67 да нет нет
202 1033 Липендина Анна Михайловна Выдержал ВИ 176 3 176 78 47 51 0 нет копия 4.06 нет нет нет
203 640 Лукин Евгений Константинович Выдержал ВИ 176 3 176 68 42 66 0 нет оригинал 4.38 нет нет нет
204 729 Алиев Рамиз Магеррамович Выдержал ВИ 176 3 166 48 53 65 10 нет копия 3.53 нет нет нет
205 1554 Крюковских Анастасия Ивановна Выдержал ВИ 175 3 175 73 40 62 0 нет оригинал 4.25 да нет нет
206 998 Алипов Александр Николаевич Выдержал ВИ 174 3 174 76 47 51 0 нет оригинал 3.62 да нет нет
207 1772 Маркелова Анна Евгеньевна Выдержал ВИ 174 3 164 61 36 67 10 нет оригинал 4.00 да нет нет
208 1368 Умарова Виктория Сергеевна Выдержал ВИ 174 3 174 57 46 71 0 нет оригинал 3.64 нет нет нет
209 979 Моломан Максим Витальевич Выдержал ВИ 173 3 173 75 42 56 0 нет оригинал 4.06 да нет нет
210 1380 Жуков Роман Васильевич Выдержал ВИ 173 3 163 40 47 76 10 нет оригинал 4.00 да нет нет
211 1144 Спирихина Ирина Сергеевна Выдержал ВИ 173 3 163 32 50 81 10 нет копия 4.20 да нет нет
212 1390 Мишкин Ефим Михайлович Выдержал ВИ 172 3 172 77 36 59 0 нет оригинал 4.20 нет нет нет
213 1687 Попов Алексей Андреевич Выдержал ВИ 172 3 162 67 36 59 10 нет оригинал 3.93 да да 3.1-Б1/В -пауэрлифтинг
214 428 Цыганов Никита Романович Выдержал ВИ 171 3 171 68 36 67 0 нет копия 3.94 нет нет нет
215 1092 Спиридонов Александр Сергеевич Выдержал ВИ 171 3 171 58 53 60 0 нет оригинал 4.06 да нет нет
216 500 Дубровская Полина Андреевна Выдержал ВИ 170 3 170 79 38 53 0 нет оригинал 3.94 нет нет нет
217 749 Шендалев Никита Романович Выдержал ВИ 170 3 160 53 38 69 10 нет оригинал 3.60 нет нет нет
218 846 Калеева Варвара Сергеевна Выдержал ВИ 170 3 170 47 56 67 0 нет оригинал 4.38 нет нет нет
219 1660 Новожилов Александр Сергеевич Выдержал ВИ 170 3 170 35 63 72 0 нет оригинал 4.41 да нет нет
220 877 Назаров Денис Владимирович Выдержал ВИ 169 3 169 85 36 48 0 нет оригинал 3.80 нет нет нет
221 1324 Молканов Тимофей Вячеславович Выдержал ВИ 169 3 169 55 50 64 0 нет копия 3.88 нет нет нет
222 334 Оганисян Армен Гайкович Выдержал ВИ 169 3 159 42 56 61 10 нет оригинал 3.81 нет нет нет
223 1938 Саяпин Александр Максимович Выдержал ВИ 168 3 158 52 44 62 10 нет оригинал 4.38 да нет нет
224 980 Сидорович Константин Владимирович Выдержал ВИ 167 3 167 52 46 69 0 нет копия 3.75 нет нет нет
225 364 Булгак Артем Витальевич Выдержал ВИ 166 3 166 53 47 66 0 нет оригинал 4.00 нет нет нет
226 302 Ерёменко Григорий Михайлович Выдержал ВИ 166 3 166 50 55 61 0 нет оригинал 4.15 нет нет нет
