Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Ход приемной кампании | |
Дата начала отчета | 20.06.2016 |
Дата конца отчета | 19.08.2016 |
Направление (специальность) | 49.03.01 Физическая культура |
Форма обучения | Заочная |
Вид возмещения затрат | Госбюджетное место |
Уровень образования | Бакалавриат |
Без вступительных испытаний |
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Баллы ИД | Преимущ. | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Нуждается в общежитии | Согласие на зачисление |
1 | 1771 | Синицына Юлия Михайловна | Зачислен | 0 | нет | оригинал | 3,67 | нет | да |
2 | 1521 | Солдатова Александра Сергеевна | Зачислен | 0 | нет | оригинал | 4,11 | нет | да |
3 | 37 | Шаталова Александра Викторовна | Зачислен | 0 | нет | оригинал | 3,78 | нет | да |
4 | 840 | Борисова Диана Константиновна | Зачислен | 0 | нет | оригинал | 4,13 | нет | да |
5 | 1116 | Комарова Мария Андреевна | Зачислен | 0 | нет | оригинал | 3,43 | нет | да |
Общий конкурс |
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Количество испытаний | Сумма баллов ВИ | ИВС | Биология | Русский язык | Баллы ИД | Преимущ. | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Согласие на зачисление |
1 | 1278 | Романова Арина Игоревна | Зачислен | 279 | 3 | 279 | 100 | 93 | 86 | 0 | нет | оригинал | 4,54 | да |
2 | 1762 | Убогов Дмитрий Владимирович | Зачислен | 273 | 3 | 273 | 99 | 78 | 96 | 0 | нет | оригинал | 3,37 | да |
3 | 1537 | Ткаченко Анастасия | Зачислен | 272 | 3 | 272 | 99 | 76 | 97 | 0 | нет | оригинал | 0,00 | да |
4 | 1267 | Шенкер Мария Александровна | Зачислен | 272 | 3 | 272 | 98 | 83 | 91 | 0 | нет | оригинал | 3,95 | да |
5 | 31 | Романов Максим Максимович | Зачислен | 264 | 3 | 264 | 100 | 89 | 75 | 0 | нет | оригинал | 3,21 | да |
6 | 1766 | Аникиев Алексей Владимирович | Зачислен | 261 | 3 | 261 | 90 | 83 | 88 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | да |
7 | 968 | Аракелов Вячеслав Степанович | Зачислен | 260 | 3 | 260 | 100 | 72 | 88 | 0 | нет | оригинал | 3,80 | да |
8 | 1258 | Ярославова Елена Леонидовна | Зачислен | 260 | 3 | 260 | 95 | 73 | 92 | 0 | нет | оригинал | 4,86 | да |
9 | 230 | Куликов Сергей Юрьевич | Зачислен | 253 | 3 | 253 | 97 | 72 | 84 | 0 | нет | оригинал | 4,78 | да |
10 | 270 | Палагина Сабина Фаировна | Зачислен | 253 | 3 | 243 | 100 | 57 | 86 | 10 | нет | оригинал | 4,98 | да |
11 | 1715 | Сидаков Георгий Владимирович | Зачислен | 252 | 3 | 252 | 100 | 68 | 84 | 0 | нет | оригинал | 3,27 | да |
12 | 87 | Григорьев Алексей Леонидович | Зачислен | 251 | 3 | 251 | 100 | 77 | 74 | 0 | нет | оригинал | 4,42 | да |
13 | 191 | Титов Руслан Викторович | Зачислен | 250 | 3 | 250 | 92 | 68 | 90 | 0 | нет | оригинал | 3,37 | да |
14 | 75 | Триколич Евгений Викторович | Зачислен | 247 | 3 | 247 | 90 | 71 | 86 | 0 | нет | оригинал | 4,56 | да |
15 | 247 | Квятковский Виктор Петрович | Зачислен | 243 | 3 | 243 | 95 | 64 | 84 | 0 | нет | оригинал | 3,73 | да |
16 | 287 | Казавов Эльдар Залимханович | Зачислен | 242 | 3 | 242 | 100 | 76 | 66 | 0 | нет | оригинал | 4,32 | да |
17 | 1518 | Непеина Елизавета Алексеевна | Зачислен | 241 | 3 | 241 | 100 | 55 | 86 | 0 | нет | оригинал | 4,19 | да |
18 | 1659 | Лычагин Андрей Николаевич | Зачислен | 241 | 3 | 241 | 95 | 86 | 60 | 0 | нет | оригинал | 3,50 | да |
19 | 1802 | Никитин Егор Валерьевич | Зачислен | 239 | 3 | 239 | 100 | 77 | 62 | 0 | нет | оригинал | 3,54 | да |
20 | 1707 | Баринов Илья Андреевич | Зачислен | 239 | 3 | 239 | 98 | 53 | 88 | 0 | нет | оригинал | 3,89 | да |
21 | 770 | Понурова Валерия Александровна | Зачислен | 237 | 3 | 237 | 99 | 64 | 74 | 0 | нет | оригинал | 3,45 | да |
22 | 1522 | Штыборг Даниэлла Александровна | Зачислен | 237 | 3 | 237 | 74 | 79 | 84 | 0 | нет | оригинал | 4,35 | да |
23 | 1890 | Серкин Максим Владиславович | Зачислен | 236 | 3 | 236 | 100 | 52 | 84 | 0 | да | оригинал | 4,13 | да |
24 | 534 | Чистякова Татьяна Борисовна | Зачислен | 236 | 3 | 236 | 98 | 69 | 69 | 0 | нет | оригинал | 4,33 | да |
25 | 34 | Митрохин Владимир Дмитриевич | Зачислен | 236 | 3 | 236 | 98 | 50 | 88 | 0 | нет | оригинал | 3,27 | да |
26 | 1230 | Назарчук Евгений Александрович | Зачислен | 236 | 3 | 236 | 96 | 58 | 82 | 0 | да | оригинал | 3,25 | да |
27 | 1880 | Тарвердиева Мария Алексеевна | Зачислен | 234 | 3 | 234 | 100 | 54 | 80 | 0 | нет | оригинал | 4,96 | да |
28 | 1268 | Контарева Анастасия Сергеевна | Зачислен | 234 | 3 | 234 | 100 | 53 | 81 | 0 | нет | оригинал | 4,54 | да |
29 | 1757 | Кинжалов Александр Александрович | Зачислен | 233 | 3 | 233 | 94 | 72 | 67 | 0 | нет | оригинал | 3,83 | да |
30 | 1576 | Алферова Ксения Сергеевна | Зачислен | 232 | 3 | 222 | 76 | 58 | 88 | 10 | нет | оригинал | 5,00 | да |
31 | 650 | Шарафутдинова Анна Олеговна | Зачислен | 231 | 3 | 231 | 95 | 72 | 64 | 0 | нет | оригинал | 3,77 | да |
32 | 1591 | Сахаров Никита Игоревич | Зачислен | 230 | 3 | 230 | 100 | 77 | 53 | 0 | нет | оригинал | 4,05 | да |
33 | 1902 | Зюбина Анастасия Владимировна | Зачислен | 230 | 3 | 230 | 100 | 54 | 76 | 0 | нет | оригинал | 4,14 | да |
34 | 1015 | Кубанов Дмитрий Александрович | Зачислен | 230 | 3 | 230 | 99 | 67 | 64 | 0 | нет | оригинал | 4,02 | да |
35 | 1285 | Новожилов Кирилл Дмитриевич | Зачислен | 230 | 3 | 230 | 99 | 43 | 88 | 0 | нет | оригинал | 3,81 | да |
36 | 1 | Марченко Михаил Анатольевич | Зачислен | 230 | 3 | 230 | 94 | 58 | 78 | 0 | нет | оригинал | 4,53 | да |
37 | 656 | Новожилова Марина Андреевна | Зачислен | 230 | 3 | 220 | 63 | 74 | 83 | 10 | нет | оригинал | 5,00 | да |
38 | 1398 | Жолобов Юрий Александрович | Зачислен | 229 | 3 | 229 | 99 | 52 | 78 | 0 | нет | оригинал | 3,95 | да |
39 | 259 | Мегеря Александр Евгеньевич | Зачислен | 229 | 3 | 229 | 96 | 57 | 76 | 0 | нет | оригинал | 4,60 | да |
40 | 726 | Петрова Олеся Витальевна | Зачислен | 228 | 3 | 228 | 100 | 55 | 73 | 0 | нет | оригинал | 4,00 | да |
41 | 1749 | Елисеева Ксения Эдуардовна | Зачислен | 228 | 3 | 228 | 100 | 40 | 88 | 0 | нет | оригинал | 4,69 | да |
42 | 1632 | Хилькевич Ольга Григорьевна | Зачислен | 228 | 3 | 228 | 98 | 66 | 64 | 0 | нет | оригинал | 4,09 | да |
43 | 962 | Кабанова Дарья Алексеевна | Зачислен | 228 | 3 | 228 | 90 | 76 | 62 | 0 | нет | оригинал | 4,30 | да |
44 | 579 | Еремеева Александра Владимировна | Зачислен | 226 | 3 | 226 | 100 | 59 | 67 | 0 | нет | оригинал | 4,25 | да |
45 | 104 | Агапов Александр Владимирович | Зачислен | 226 | 3 | 226 | 90 | 64 | 72 | 0 | нет | оригинал | 3,40 | да |
46 | 5 | Исаев Дмитрий Владимирович | Зачислен | 224 | 3 | 224 | 100 | 68 | 56 | 0 | нет | оригинал | 3,16 | да |
47 | 1372 | Тюрин Владимир Александрович | Зачислен | 223 | 3 | 223 | 100 | 61 | 62 | 0 | нет | оригинал | 3,48 | да |
48 | 1551 | Власова Анастасия Владимировна | Зачислен | 223 | 3 | 223 | 97 | 50 | 76 | 0 | нет | оригинал | 4,24 | да |
49 | 1402 | Володенков Владимир Владимирович | Зачислен | 223 | 3 | 223 | 85 | 50 | 88 | 0 | нет | оригинал | 3,52 | да |
50 | 1686 | Сафонова Вероника Геннадьевна | Зачислен | 223 | 3 | 223 | 59 | 73 | 91 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | да |
51 | 1634 | Орехов Игорь Владимирович | Зачислен | 222 | 3 | 222 | 100 | 62 | 60 | 0 | нет | оригинал | 3,58 | да |
52 | 548 | Макарова Таисия Юрьевна | Зачислен | 222 | 3 | 222 | 92 | 49 | 81 | 0 | нет | оригинал | 4,38 | да |
53 | 1562 | Доброхвалов Александр Николаевич | Зачислен | 221 | 3 | 221 | 98 | 87 | 36 | 0 | нет | оригинал | 3,63 | да |
54 | 1930 | Горулев Виталий Александрович | Выдержал ВИ | 221 | 3 | 221 | 95 | 48 | 78 | 0 | нет | копия | 5,00 | да |
55 | 1869 | Храмова Полина Владимировна | Зачислен | 221 | 3 | 211 | 96 | 36 | 79 | 10 | нет | оригинал | 5,00 | да |
56 | 742 | Кузнецова Анастасия Валерьевна | Выдержал ВИ | 220 | 3 | 220 | 100 | 55 | 65 | 0 | нет | копия | 4,06 | да |
57 | 707 | Петрова Арина Алексеевна | Зачислен | 220 | 3 | 220 | 96 | 55 | 69 | 0 | нет | оригинал | 4,20 | да |
58 | 229 | Романов Олег Иванович | Зачислен | 219 | 3 | 219 | 100 | 65 | 54 | 0 | нет | оригинал | 3,51 | да |
59 | 1244 | Бабичева Софья Иванова | Активный | 218 | 3 | 218 | 90 | 55 | 73 | 0 | нет | оригинал | 3,68 | нет |
60 | 1633 | Храмов Ефим Дмитриевич | Зачислен | 217 | 3 | 217 | 100 | 65 | 52 | 0 | нет | оригинал | 3,84 | да |
61 | 1673 | Ушаков Олег Владиславович | Зачислен | 217 | 3 | 217 | 100 | 58 | 59 | 0 | нет | оригинал | 3,43 | да |
62 | 1314 | Полуэктова Мария Сергеевна | Зачислен | 217 | 3 | 217 | 86 | 59 | 72 | 0 | нет | оригинал | 4,44 | да |
63 | 924 | Густомясова Жанна Александровна | Зачислен | 216 | 3 | 216 | 100 | 44 | 72 | 0 | нет | оригинал | 4,27 | да |
64 | 1945 | Дмитриев Дмитрий Владимирович | Зачислен | 216 | 3 | 216 | 90 | 66 | 60 | 0 | нет | оригинал | 3,60 | да |
65 | 1113 | Горин Никита Ильич | Зачислен | 215 | 3 | 215 | 85 | 68 | 62 | 0 | нет | оригинал | 4,20 | да |
66 | 1925 | Мещеряков Максим Альбертович | Зачислен | 214 | 3 | 214 | 100 | 46 | 68 | 0 | нет | оригинал | 3,42 | да |
67 | 27 | Жуков Юрий Иванович | Зачислен | 214 | 3 | 214 | 98 | 36 | 80 | 0 | нет | оригинал | 3,16 | да |
68 | 967 | Васильева Таисия Артемовна | Зачислен | 214 | 3 | 214 | 92 | 52 | 70 | 0 | нет | оригинал | 4,38 | да |
69 | 1837 | Топор Григорий Викторович | Зачислен | 213 | 3 | 213 | 98 | 57 | 58 | 0 | нет | оригинал | 3,50 | да |
70 | 1555 | Борисова Елена Вячеславовна | Зачислен | 212 | 3 | 212 | 97 | 43 | 72 | 0 | нет | оригинал | 3,40 | да |
71 | 834 | Максимов Константин Александрович | Зачислен | 211 | 3 | 211 | 100 | 46 | 65 | 0 | нет | оригинал | 4,93 | да |
72 | 1858 | Бирюков Семен Яковлевич | Зачислен | 211 | 3 | 211 | 99 | 44 | 68 | 0 | нет | оригинал | 3,27 | да |
73 | 1863 | Кузнецов Владислав Михайлович | Зачислен | 210 | 3 | 210 | 97 | 77 | 36 | 0 | нет | оригинал | 4,25 | да |
74 | 71 | Крюков Сергей Александрович | Зачислен | 210 | 3 | 210 | 64 | 80 | 66 | 0 | нет | оригинал | 4,27 | да |
75 | 59 | Шумилов Дмитрий Владимирович | Зачислен | 209 | 3 | 209 | 100 | 59 | 50 | 0 | нет | оригинал | 3,40 | да |
76 | 752 | Алексеева Анастасия Викторовна | Зачислен | 209 | 3 | 209 | 98 | 42 | 69 | 0 | нет | оригинал | 4,20 | да |
77 | 1717 | Судницына Алина Владимировна | Зачислен | 209 | 3 | 209 | 95 | 66 | 48 | 0 | нет | оригинал | 4,27 | да |
78 | 1254 | Корсун Анна Сергеевна | Выдержал ВИ | 209 | 3 | 209 | 94 | 44 | 71 | 0 | нет | копия | 4,00 | да |
79 | 748 | Белькова Ольга Викторовна | Зачислен | 208 | 3 | 208 | 100 | 47 | 61 | 0 | нет | оригинал | 4,20 | да |
80 | 155 | Кузнецова Горислава Олеговна | Зачислен | 208 | 3 | 208 | 96 | 42 | 70 | 0 | нет | оригинал | 4,50 | да |
81 | 1910 | Файзуллин Константин Сергеевич | Зачислен | 206 | 3 | 206 | 100 | 50 | 56 | 0 | нет | оригинал | 3,50 | да |
82 | 1625 | Эренпрайс Дмитрий Александрович | Зачислен | 206 | 3 | 206 | 98 | 57 | 51 | 0 | нет | оригинал | 4,07 | да |
83 | 1948 | Смирнов Василий Анатольевич | Зачислен | 205 | 3 | 205 | 100 | 47 | 58 | 0 | нет | оригинал | 3,29 | да |
84 | 476 | Раудсон Василиса Олеговна | Зачислен | 205 | 3 | 205 | 75 | 58 | 72 | 0 | нет | оригинал | 4,44 | да |
85 | 690 | Жаренов Дмитрий Сергеевич | Зачислен | 204 | 3 | 204 | 100 | 45 | 59 | 0 | нет | оригинал | 3,40 | да |
86 | 66 | Алексеева Екатерина Александровна | Зачислен | 203 | 3 | 203 | 91 | 47 | 65 | 0 | нет | оригинал | 4,12 | да |
87 | 941 | Качалова Ольга Андреевна | Зачислен | 203 | 3 | 203 | 80 | 59 | 64 | 0 | нет | оригинал | 3,58 | да |
88 | 1701 | Балахонцева Полина Андреевна | Зачислен | 203 | 3 | 203 | 73 | 38 | 92 | 0 | нет | оригинал | 4,26 | да |
89 | 1933 | Литвинцев Дмитрий Евгеньевич | Зачислен | 202 | 3 | 202 | 95 | 67 | 40 | 0 | нет | оригинал | 3,00 | да |
90 | 1425 | Алехин Алексей Александрович | Зачислен | 202 | 3 | 202 | 95 | 61 | 46 | 0 | нет | оригинал | 3,29 | да |
91 | 1030 | Неплий Элина Викторовна | Зачислен | 201 | 3 | 201 | 90 | 45 | 66 | 0 | нет | оригинал | 4,36 | да |
92 | 10 | Павлыгин Григорий Дмитриевич | Зачислен | 201 | 3 | 201 | 70 | 62 | 69 | 0 | нет | оригинал | 4,00 | да |
93 | 1475 | Смирнов Иван Дмитриевич | Зачислен | 200 | 3 | 200 | 100 | 52 | 48 | 0 | нет | оригинал | 4,23 | да |
94 | 734 | Мишина Дарья Сергеевна | Зачислен | 200 | 3 | 200 | 98 | 38 | 64 | 0 | нет | оригинал | 4,05 | да |
95 | 1553 | Федорова Анна Юрьевна | Зачислен | 200 | 3 | 200 | 98 | 36 | 66 | 0 | нет | оригинал | 4,90 | да |
96 | 1770 | Верхотурова Дарья Вячеславовна | Зачислен | 200 | 3 | 200 | 95 | 56 | 49 | 0 | нет | оригинал | 4,40 | да |
97 | 40 | Семенова Екатерина Вячеславовна | Зачислен | 199 | 3 | 199 | 99 | 43 | 57 | 0 | нет | оригинал | 4,38 | да |
98 | 1619 | Казаченко Ангелина Александровна | Зачислен | 199 | 3 | 199 | 96 | 49 | 54 | 0 | нет | оригинал | 3,77 | да |
99 | 1883 | Паутова Анастасия Владимировна | Зачислен | 199 | 3 | 199 | 93 | 68 | 38 | 0 | нет | оригинал | 4,70 | да |
100 | 669 | Нутин Сергей Павлович | Зачислен | 198 | 3 | 198 | 100 | 40 | 58 | 0 | нет | оригинал | 3,83 | да |
101 | 1302 | Егоров Виктор Валерьевич | Зачислен | 197 | 3 | 197 | 100 | 43 | 54 | 0 | нет | оригинал | 3,19 | да |
102 | 463 | Алтухов Сергей Владимирович | Зачислен | 197 | 3 | 197 | 94 | 41 | 62 | 0 | нет | оригинал | 4,17 | да |
103 | 1886 | Смелов Леонид Зурабович | Зачислен | 196 | 3 | 196 | 100 | 36 | 60 | 0 | нет | оригинал | 4,27 | да |
104 | 1214 | Преснякова Алиса Викторовна | Зачислен | 195 | 3 | 195 | 100 | 55 | 40 | 0 | нет | оригинал | 3,87 | да |
105 | 121 | Дементьев Роман Сергеевич | Зачислен | 195 | 3 | 195 | 100 | 51 | 44 | 0 | нет | оригинал | 3,82 | да |
106 | 1918 | Сизиков Виктор Юрьевич | Зачислен | 195 | 3 | 195 | 85 | 62 | 48 | 0 | нет | оригинал | 3,68 | да |
107 | 159 | Кириллова Екатерина Вячеславовна | Зачислен | 195 | 3 | 195 | 83 | 42 | 70 | 0 | нет | оригинал | 4,97 | да |
108 | 1889 | Сатонина Людмила Павловна | Зачислен | 195 | 3 | 195 | 82 | 45 | 68 | 0 | нет | оригинал | 3,78 | да |
109 | 370 | Зеленов Александр Владимирович | Зачислен | 194 | 3 | 194 | 100 | 38 | 56 | 0 | нет | оригинал | 3,13 | да |
110 | 107 | Лэй Мария Александровна | Зачислен | 194 | 3 | 194 | 90 | 42 | 62 | 0 | нет | оригинал | 3,44 | да |
111 | 987 | Кабанова Мария Алексеевна | Зачислен | 194 | 3 | 194 | 90 | 36 | 68 | 0 | нет | оригинал | 4,40 | да |
112 | 1477 | Титова Мария Павловна | Зачислен | 193 | 3 | 193 | 100 | 39 | 54 | 0 | нет | оригинал | 4,00 | да |
113 | 1429 | Гурьев Денис Николаевич | Зачислен | 193 | 3 | 193 | 95 | 36 | 62 | 0 | нет | оригинал | 4,23 | да |
114 | 997 | Нечай Алевтина Николаевна | Зачислен | 193 | 3 | 193 | 85 | 47 | 61 | 0 | нет | оригинал | 3,80 | да |
115 | 1478 | Аверина Арина Алексеевна | Зачислен | 192 | 3 | 192 | 100 | 42 | 50 | 0 | нет | оригинал | 3,85 | да |
116 | 1010 | Закутынская Валерия Сергеевна | Зачислен | 192 | 3 | 192 | 99 | 42 | 51 | 0 | нет | оригинал | 3,79 | да |
117 | 101 | Гертова Оксана Александровна | Зачислен | 191 | 3 | 191 | 100 | 36 | 55 | 0 | нет | оригинал | 4,61 | да |
118 | 126 | Везо Александра Владимировна | Зачислен | 191 | 3 | 191 | 95 | 36 | 60 | 0 | нет | оригинал | 3,88 | да |
119 | 905 | Киселёва Юлия Владимировна | Зачислен | 191 | 3 | 191 | 82 | 48 | 61 | 0 | нет | оригинал | 4,33 | да |
120 | 552 | Петросян Юрий Варужанович | Зачислен | 191 | 3 | 191 | 74 | 48 | 69 | 0 | нет | оригинал | 3,60 | да |
121 | 1371 | Рожкова Карина Степановна | Зачислен | 191 | 3 | 181 | 62 | 45 | 74 | 10 | нет | оригинал | 4,79 | да |
122 | 1561 | Константинова Юлия Константиновна | Зачислен | 190 | 3 | 190 | 98 | 42 | 50 | 0 | нет | оригинал | 3,75 | да |
123 | 363 | Худякова Елена Николаевна | Зачислен | 190 | 3 | 190 | 95 | 55 | 40 | 0 | нет | оригинал | 4,13 | да |
124 | 1585 | Третьяков Руслан Сергеевич | Зачислен | 190 | 3 | 190 | 84 | 40 | 66 | 0 | нет | оригинал | 3,50 | да |
125 | 43 | Таутиев Ислам Магомедович | Зачислен | 189 | 3 | 189 | 100 | 37 | 52 | 0 | нет | оригинал | 4,98 | да |
126 | 1439 | Хрусталев Сергей Евгеньевич | Зачислен | 189 | 3 | 189 | 80 | 50 | 59 | 0 | нет | оригинал | 4,31 | да |
127 | 1197 | Комкова Светлана Александровна | Зачислен | 188 | 3 | 188 | 100 | 36 | 52 | 0 | нет | оригинал | 3,89 | да |
128 | 703 | Панкратов Андрей Владимирович | Зачислен | 188 | 3 | 188 | 100 | 36 | 52 | 0 | нет | оригинал | 4,26 | да |
129 | 471 | Завьялова Ксения Олеговна | Зачислен | 188 | 3 | 188 | 99 | 39 | 50 | 0 | нет | оригинал | 3,51 | да |
130 | 1665 | Легкова Мария Кирилловна | Зачислен | 188 | 3 | 188 | 98 | 36 | 54 | 0 | нет | оригинал | 3,38 | да |
131 | 1416 | Дворкин Михаил Исаакович | Зачислен | 187 | 3 | 187 | 95 | 36 | 56 | 0 | нет | оригинал | 4,20 | да |
132 | 200 | Ражабов Артур Давлатжонович | Зачислен | 187 | 3 | 187 | 95 | 36 | 56 | 0 | нет | оригинал | 3,47 | да |
133 | 265 | Соколов Евгений Алексеевич | Зачислен | 187 | 3 | 187 | 88 | 45 | 54 | 0 | нет | оригинал | 4,32 | да |
134 | 215 | Кустова Варвара Викторовна | Зачислен | 187 | 3 | 187 | 72 | 43 | 72 | 0 | нет | оригинал | 4,38 | да |
135 | 1315 | Ахметов Илья Денисович | Зачислен | 186 | 3 | 186 | 88 | 36 | 62 | 0 | нет | оригинал | 4,24 | да |
136 | 455 | Джумаева Диана Аликжановна | Зачислен | 186 | 3 | 186 | 88 | 36 | 62 | 0 | нет | оригинал | 4,00 | да |
137 | 1221 | Зайцева Оксана Александровна | Зачислен | 186 | 3 | 186 | 80 | 64 | 42 | 0 | нет | оригинал | 3,54 | да |
138 | 1952 | Вяткина Ксения Александровна | Зачислен | 186 | 3 | 186 | 78 | 44 | 64 | 0 | нет | оригинал | 4,07 | да |
139 | 414 | Смирнов Никита Александрович | Зачислен | 185 | 3 | 185 | 96 | 36 | 53 | 0 | нет | оригинал | 3,33 | да |
140 | 541 | Харин Иван Антонович | Зачислен | 184 | 3 | 184 | 100 | 43 | 41 | 0 | нет | оригинал | 3,40 | да |
141 | 133 | Корнеевец Екатерина Александровна | Зачислен | 184 | 3 | 184 | 82 | 40 | 62 | 0 | нет | оригинал | 4,28 | да |
142 | 327 | Байлуков Виктор Анатольевич | Зачислен | 184 | 3 | 184 | 80 | 44 | 60 | 0 | нет | оригинал | 3,38 | да |
143 | 1581 | Садикова Станислава Валерьевна | Зачислен | 184 | 3 | 184 | 68 | 70 | 46 | 0 | нет | оригинал | 3,35 | да |
144 | 985 | Анисимова Алина Сергеевна | Зачислен | 183 | 3 | 183 | 66 | 51 | 66 | 0 | нет | оригинал | 3,81 | да |
145 | 1897 | Казьмин Максим Олегович | Зачислен | 182 | 3 | 182 | 95 | 43 | 44 | 0 | нет | оригинал | 3,61 | да |
146 | 1745 | Кухарев Артём Александрович | Выдержал ВИ | 182 | 3 | 182 | 95 | 43 | 44 | 0 | нет | копия | 3,77 | да |
147 | 1690 | Конохова Александра Игоревна | Зачислен | 182 | 3 | 182 | 95 | 37 | 50 | 0 | нет | оригинал | 3,38 | да |
148 | 1724 | Личутин Александр Леонидович | Зачислен | 182 | 3 | 182 | 75 | 39 | 68 | 0 | нет | оригинал | 4,43 | да |
149 | 1496 | Гомельская Мария Юрьевна | Зачислен | 181 | 3 | 181 | 96 | 38 | 47 | 0 | нет | оригинал | 4,43 | да |
150 | 1096 | Девочкин Сергей Дмитриевич | Зачислен | 181 | 3 | 181 | 83 | 45 | 53 | 0 | нет | оригинал | 3,50 | да |
151 | 586 | Гусарова Анастасия Дмитриевна | Зачислен | 181 | 3 | 181 | 72 | 42 | 67 | 0 | нет | оригинал | 4,12 | да |
152 | 1441 | Цветков Сергей Александрович | Зачислен | 180 | 3 | 180 | 100 | 39 | 41 | 0 | нет | оригинал | 3,14 | да |
153 | 1917 | Зуева Виктория Андреевна | Зачислен | 180 | 3 | 180 | 92 | 46 | 42 | 0 | нет | оригинал | 3,46 | да |
154 | 217 | Курносов Александр Дмитриевич | Зачислен | 180 | 3 | 180 | 80 | 45 | 55 | 0 | нет | оригинал | 3,28 | да |
155 | 165 | Березина Полина Валерьевна | Зачислен | 180 | 3 | 180 | 63 | 54 | 63 | 0 | нет | оригинал | 4,29 | да |
156 | 975 | Васильев Михаил Владимирович | Зачислен | 179 | 3 | 179 | 86 | 39 | 54 | 0 | нет | оригинал | 3,44 | да |
157 | 98 | Кравченко Егор Александрович | Зачислен | 178 | 3 | 178 | 99 | 40 | 39 | 0 | нет | оригинал | 4,41 | да |
158 | 1571 | Симанов Роман Олегович | Зачислен | 178 | 3 | 178 | 93 | 39 | 46 | 0 | нет | оригинал | 3,51 | да |
159 | 758 | Чечеткина Александра Сергеевна | Зачислен | 178 | 3 | 178 | 80 | 47 | 51 | 0 | нет | оригинал | 4,00 | да |
160 | 701 | Тарасов Александр Александрович | Зачислен | 178 | 3 | 178 | 75 | 39 | 64 | 0 | нет | оригинал | 3,53 | да |
161 | 795 | Дмитриев Дмитрий Николаевич | Зачислен | 177 | 3 | 177 | 100 | 37 | 40 | 0 | нет | оригинал | 3,90 | да |
162 | 1203 | Давыдик Андрей Андреевич | Зачислен | 177 | 3 | 177 | 80 | 41 | 56 | 0 | нет | оригинал | 3,18 | да |
163 | 1291 | Аскерова Елизавета Вадимовна | Зачислен | 177 | 3 | 177 | 62 | 45 | 70 | 0 | нет | оригинал | 4,55 | да |
164 | 842 | Теплицкая Полина Сергеевна | Зачислен | 176 | 3 | 176 | 40 | 67 | 69 | 0 | нет | оригинал | 4,07 | да |
165 | 1658 | Сухих Антон Георгиевич | Зачислен | 175 | 3 | 175 | 97 | 36 | 42 | 0 | нет | оригинал | 3,54 | да |
166 | 1510 | Мещеряков Антон Вадимович | Зачислен | 175 | 3 | 175 | 65 | 53 | 57 | 0 | нет | оригинал | 4,13 | да |
167 | 1942 | Доронина Светлана Игоревна | Зачислен | 175 | 3 | 175 | 64 | 50 | 61 | 0 | нет | оригинал | 4,13 | да |
168 | 1879 | Шутов Андрей Андреевич | Зачислен | 174 | 3 | 174 | 82 | 42 | 50 | 0 | нет | оригинал | 3,30 | да |
169 | 1334 | Белоглазова Юлия | Зачислен | 174 | 3 | 174 | 68 | 66 | 40 | 0 | нет | оригинал | 4,35 | да |
170 | 1457 | Шинкова Мария Михайловна | Зачислен | 174 | 3 | 174 | 52 | 42 | 80 | 0 | нет | оригинал | 4,38 | да |
171 | 838 | Мосин Александр Виливальдович | Зачислен | 173 | 3 | 173 | 95 | 39 | 39 | 0 | нет | оригинал | 4,22 | да |
172 | 1604 | Богданов Михаил Михайлович | Зачислен | 173 | 3 | 173 | 88 | 39 | 46 | 0 | нет | оригинал | 3,62 | да |
173 | 1019 | Сафонов Артем Александрович | Зачислен | 173 | 3 | 173 | 85 | 40 | 48 | 0 | нет | оригинал | 3,62 | да |
174 | 563 | Лысенков Павел Сергеевич | Выдержал ВИ | 173 | 3 | 173 | 85 | 36 | 52 | 0 | нет | копия | 3,78 | да |
175 | 1160 | Лукина Анастасия Евгеньевна | Зачислен | 173 | 3 | 173 | 65 | 44 | 64 | 0 | нет | оригинал | 4,39 | да |
176 | 89 | Лезихина Александра Николаевна | Зачислен | 172 | 3 | 172 | 98 | 36 | 38 | 0 | нет | оригинал | 3,91 | да |
177 | 160 | Валюк Алексей Юрьевич | Зачислен | 172 | 3 | 172 | 87 | 37 | 48 | 0 | нет | оригинал | 3,33 | да |
178 | 96 | Шустров Роман Алексеевич | Зачислен | 172 | 3 | 172 | 86 | 50 | 36 | 0 | нет | оригинал | 3,46 | да |
179 | 273 | Петров Сергей Андреевич | Зачислен | 172 | 3 | 172 | 68 | 48 | 56 | 0 | нет | оригинал | 3,63 | да |
