49.03.01 Физическая культура. Заочная форма обучения. Госбюджетное место

Дата начала отчета 20.06.2017
Дата конца отчета 01.08.2017
Направление (специальность) 49.03.01 Физическая культура
Форма обучения Заочная
Вид возмещения затрат Госбюджетное место
Уровень образования Бакалавриат

Без вступительных испытаний

Лич. № ФИО Статус заявления Баллы ИД Преимущ. Док-т об образовании Средний балл Нуждается в общежитии Согласие на зачисление Группа
1 47 Мосейко Алина Юрьевна Зачислен 0 нет оригинал 4.36 нет да 3.4-Б1/а -фехтование
2 787 Ильина Виктория Валерьевна Зачислен 0 нет оригинал 4.20 нет да 1.3-Б1/е -художественная гимнастика
3 925 Архиповская Анастасия Алексеевна Зачислен 0 нет оригинал 4.25 нет да 1.6-Б1/а -плавание
4 783 Дубова Дарья Вадимовна Зачислен 0 нет оригинал 4.35 нет да 1.3-Б1/е -художественная гимнастика

Особая квота

Лич. № ФИО Статус заявления Сумма баллов Количество испытаний Сумма баллов ВИ ИВС Биология Русский язык Баллы ИД Преимущ. Док-т об образовании Средний балл Нуждается в общежитии Согласие на зачисление Группа
1 60 Котлярова Людмила Валерьевна Зачислен 246 3 246 100 62 84 0 нет оригинал 4.51 нет да 3.2-Б1/а -бокс
2 1741 Широченкова Анастасия Амирановна Зачислен 210 3 210 82 56 72 0 нет оригинал 3.86 нет да 1.6-Б1/а -плавание

Целевая квота

Лич. № ФИО Статус заявления Сумма баллов Количество испытаний Сумма баллов ВИ ИВС Биология Русский язык Баллы ИД Преимущ. Док-т об образовании Средний балл Нуждается в общежитии Согласие на зачисление Группа
1 1844 Дерксен Любовь Александровна Зачислен 200 3 200 85 59 56 0 нет оригинал 4.37 нет да 4.5-Б2/а -полиатлон

Общий конкурс

Лич. № ФИО Статус заявления Сумма баллов Количество испытаний Сумма баллов ВИ ИВС Биология Русский язык Баллы ИД Преимущ. Док-т об образовании Средний балл Нуждается в общежитии Согласие на зачисление Группа
1 1650 Антохин Роман Вячеславович Выдержал ВИ 274 3 274 100 84 90 0 нет оригинал 4,06 нет да 3.2-Б1/а -бокс
2 525 Головкин Константин Викторович Выдержал ВИ 273 3 273 100 83 90 0 нет оригинал 3,45 нет да 3.5-Б1/в -дартс
3 129 Попов Иван Андреевич Выдержал ВИ 271 3 271 100 87 84 0 нет оригинал 4,08 нет да 4.5-Б2/а -полиатлон
4 1366 Остапова Валерия Николаевна Выдержал ВИ 268 3 258 98 74 86 10 нет копия 5,00 нет нет нет
5 1900 Тарвердян Нарек Арменович Выдержал ВИ 268 3 268 98 80 90 0 нет оригинал 3,80 нет да 3.2-Б1/а -бокс
6 1642 Петров Василий Михайлович Выдержал ВИ 268 3 268 100 82 86 0 нет оригинал 3,60 нет да 3.2-Б1/а -бокс
7 1308 Транчуков Федор Борисович Выдержал ВИ 266 3 266 100 78 88 0 нет оригинал 3,94 нет да 4.5-Б2/а -полиатлон
8 1438 Момот Надежда Владимировна Выдержал ВИ 264 3 264 90 88 86 0 нет оригинал 4,26 нет да 4.6-Б4/а -вид спорта по выбору
9 1909 Лисицын Александр Леонидович Выдержал ВИ 264 3 264 97 85 82 0 нет оригинал 3,97 нет да 1.2-Б1/а -автомобильный спорт
10 1161 Ерощенкова Анастасия Константиновна Выдержал ВИ 260 3 250 95 72 83 10 нет оригинал 5,00 нет да 1.7-Б1/б -большой теннис
11 784 Свистунова Виктория Дмитриевна Выдержал ВИ 260 3 260 98 78 84 0 нет оригинал 4,23 нет да 3.2-Б1/в -тхэквондо
12 9 Будаев Максим Игоревич Выдержал ВИ 259 3 259 100 81 78 0 нет оригинал 3,18 нет да 3.2-Б1/а -бокс
13 611 Петрухина Юлия Геннадьевна Выдержал ВИ 258 3 258 100 84 74 0 нет оригинал 3,60 нет да 1.6-Б2/а -водные виды спорта
14 2021 Лебедев Александр Александрович Выдержал ВИ 258 3 258 96 82 80 0 нет оригинал 3,22 нет да 3.2-Б1/в -тхэквондо
15 1905 Баженова Валерия Константиновна Выдержал ВИ 254 3 244 90 68 86 10 нет оригинал 4,30 нет да 1.3-Б1/е -художественная гимнастика
16 1917 Бубнова Дарья Сергеевна Выдержал ВИ 253 3 253 95 86 72 0 нет оригинал 4,27 нет да 1.7-Б1/а -баскетбол
17 1823 Кошелев Антон Игоревич Выдержал ВИ 252 3 252 98 64 90 0 нет оригинал 4,38 нет да 3.2-Б1/а -бокс
18 26 Козулина Юлия Владимировна Выдержал ВИ 252 3 252 96 84 72 0 нет оригинал 4,03 нет да 3.2-Б1/в -тхэквондо
19 1736 Чиркова Кристина Сергеевна Выдержал ВИ 251 3 251 100 63 88 0 нет оригинал 4,50 да да 4.6-Б4/а -вид спорта по выбору
20 594 Семенова Анастасия Юрьевна Выдержал ВИ 250 3 240 100 76 64 10 нет оригинал 5,00 нет да 2.1-Б1/б фигурное катание на коньках
21 1131 Кочергина Анна Олеговна Выдержал ВИ 248 3 248 92 60 96 0 нет оригинал 4,56 нет да 4.6-Б4/а -вид спорта по выбору
22 5 Семенов Максим Юрьевич Выдержал ВИ 247 3 247 99 86 62 0 нет оригинал 3,25 нет да 1.2-Б1/а -автомобильный спорт
23 997 Лобода Игорь Дмитриевич Выдержал ВИ 246 3 246 99 61 86 0 нет оригинал 3,23 нет да 3.3-Б1/а -вольная борьба
24 482 Сулакшин Владимир Александрович Выдержал ВИ 246 3 246 96 60 90 0 нет оригинал 0,00 нет да 1.7-Б1/в -волейбол
25 1552 Шалышко Маргарита Александровна Выдержал ВИ 245 3 235 100 52 83 10 нет оригинал 3,53 нет да 5.1-Б3/а -вид спорта по выбору
26 2028 Молочкова Евгения Алексеевна Выдержал ВИ 244 3 234 100 56 78 10 нет оригинал 4,06 да да 3.2-Б1/а -бокс
27 654 Спирин Михаил Дмитриевич Выдержал ВИ 243 3 243 99 66 78 0 нет оригинал 4,27 нет да 3.4-Б1/а -фехтование
28 1336 Власова Алена Дмитриевна Выдержал ВИ 242 3 242 98 68 76 0 нет оригинал 4,24 нет нет нет
29 1874 Рябкова Марина Владимировна Выдержал ВИ 242 3 242 85 79 78 0 нет оригинал 3,74 нет да 3.1-Б1/в -пауэрлифтинг
30 1386 Потапова Екатерина Игоревна Выдержал ВИ 241 3 241 100 65 76 0 нет оригинал 3,84 да да 3.2-Б1/а -бокс
31 1429 Коршаков Борис Владимирович Выдержал ВИ 241 3 241 88 75 78 0 нет оригинал 3,49 нет да 2.3-Б1/а -хоккей
32 164 Кубасова Лариса Александровна Выдержал ВИ 240 3 240 98 66 76 0 нет оригинал 4,44 нет да 4.5-Б2/а -полиатлон
33 1207 Левченко Инна Константиновна Выдержал ВИ 240 3 240 94 62 84 0 нет оригинал 4,43 нет да 2.1-Б1/б фигурное катание на коньках
34 1337 Маркова Наталия Андреевна Выдержал ВИ 240 3 240 98 68 74 0 нет оригинал 4,38 нет да 1.3-Б1/г - спортивные виды акробатики
35 1384 Акимкин Петр Юрьевич Выдержал ВИ 240 3 240 100 54 86 0 нет оригинал 4,11 нет да 3.1-Б1/в -пауэрлифтинг
36 1031 Мокина Дарья Олеговна Выдержал ВИ 239 3 229 95 60 74 10 нет оригинал 4,92 нет да 2.2-Б1/а -горнолыжный спорт
37 12 Панкин Олег Константинович Выдержал ВИ 238 3 238 98 54 86 0 нет оригинал 4,22 нет да 3.3-Б1/в -дзюдо
38 1561 Фитисов Владислав Вадимович Выдержал ВИ 237 3 237 80 73 84 0 нет оригинал 4,57 да да 3.3-Б1/б -греко-римская борьба
39 1247 Атаев Шарапутдин Султанмурадович Выдержал ВИ 237 3 237 100 73 64 0 нет оригинал 3,73 нет да 3.3-Б1/в -дзюдо
40 1824 Цыбульский Виктор Александрович Выдержал ВИ 236 3 236 85 67 84 0 нет оригинал 4,76 нет да 3.1-Б1/г -тяжелая атлетика
41 114 Климук Евгений Александрович Выдержал ВИ 235 3 235 96 67 72 0 нет оригинал 4,11 нет да 3.2-Б1/а -бокс
42 1525 Мануйлова Анастасия Андреевна Выдержал ВИ 234 3 234 90 61 83 0 нет оригинал 4,87 нет да 2.5-Б1/б - скалолазание
43 821 Захарова Ульяна Евгеньевна Выдержал ВИ 233 3 233 75 62 96 0 нет оригинал 4,81 нет да 1.7-Б1/б -большой теннис
44 1671 Усов Андрей Александрович Выдержал ВИ 233 3 233 96 68 69 0 нет оригинал 4,19 нет да 3.2-Б1/б -кикбоксинг
45 307 Рагузин Максим Андреевич Выдержал ВИ 233 3 233 98 65 70 0 нет оригинал 3,90 нет да 3.2-Б1/а -бокс
46 1288 Русина Валерия Алексеевна Выдержал ВИ 232 3 222 98 57 67 10 нет оригинал 5,00 нет да 1.3-Б1/е -художественная гимнастика
47 222 Назаров Станислав Андреевич Выдержал ВИ 231 3 231 100 59 72 0 нет копия 4,66 нет да 1.1- Б1/а -велосипедный спорт
48 1510 Абрамова Ксения Дмитриевна Выдержал ВИ 231 3 231 100 61 70 0 нет оригинал 4,14 нет да 4.5-Б2/а -полиатлон
49 757 Курчанова Вероника Александровна Выдержал ВИ 230 3 230 95 47 88 0 нет оригинал 4,75 нет да 1.5-Б1/а -легкая атлетика
50 25 Мамаев Ильяс Магомедович Выдержал ВИ 230 3 230 96 50 84 0 нет оригинал 4,39 нет да 3.2-Б1/а -бокс
51 1657 Ткаченко Роман Николаевич Выдержал ВИ 230 3 230 85 75 70 0 нет оригинал 3,52 нет да 1.7-Б1/а -баскетбол
52 96 Басов Игорь Тимофеевич Выдержал ВИ 229 3 229 95 54 80 0 нет оригинал 4,77 нет да 3.2-Б1/в -тхэквондо
53 1799 Захарова Елизавета Андреевна Выдержал ВИ 229 3 229 100 59 70 0 нет оригинал 3,59 нет да 1.2-Б1/б -парусные виды спорта
54 1723 Дондик Олеся Александровна Выдержал ВИ 228 3 228 94 50 84 0 нет оригинал 4,13 нет да 2.1-Б1/б фигурное катание на коньках
55 1536 Ивлева Вера Николаевна Выдержал ВИ 227 3 227 85 72 70 0 нет оригинал 4,70 нет да 3.1-Б1/в -пауэрлифтинг
56 1073 Селихова Владлена Сергеевна Выдержал ВИ 227 3 227 100 59 68 0 нет оригинал 4,19 нет да 1.4-Б1/а -академическая гребля
57 317 Гофрен Елена Евгеньевна Выдержал ВИ 227 3 227 98 57 72 0 нет оригинал 4,06 нет нет нет
58 1268 Яаксон Элвис Урмас Выдержал ВИ 227 3 227 92 67 68 0 нет оригинал 3,17 нет да 3.2-Б1/а -бокс
59 1911 Шепель Любовь Алексеевна Выдержал ВИ 226 3 226 85 65 76 0 нет оригинал 4,73 нет да 1.7-Б1/а -баскетбол
60 2040 Березовская Мария Михайловна Выдержал ВИ 226 3 216 98 47 71 10 нет оригинал 4,20 да да 2.1-Б1/б фигурное катание на коньках
61 179 Верескова Юлия Александровна Выдержал ВИ 226 3 226 94 54 78 0 нет оригинал 4,16 нет да 3.2-Б1/а -бокс
62 1766 Степанова Мария Александровна Выдержал ВИ 226 3 226 100 64 62 0 нет оригинал 3,86 нет да 1.3-Б1/б -спортивная аэробика
63 1476 Фадеев Даниил Васильевич Выдержал ВИ 225 3 225 75 72 78 0 нет оригинал 3,87 нет да 1.8-Б1/а -футбол
64 368 Тарасов Артём Андреевич Выдержал ВИ 224 3 224 94 42 88 0 нет оригинал 4,66 нет да 3.2-Б1/а -бокс
65 1518 Данилик Оксана Станиславовна Выдержал ВИ 224 3 224 94 59 71 0 нет оригинал 3,67 нет да 1.7-Б1/в -волейбол
66 1129 Коновалова Элла Юрьевна Выдержал ВИ 222 3 212 48 73 91 10 нет оригинал 5,00 нет да 1.3-Б1/е -художественная гимнастика
67 1572 Савченко Тимофей Холкеривич Выдержал ВИ 221 3 221 75 86 60 0 нет оригинал 4,00 нет да 3.1-Б1/в -пауэрлифтинг
68 226 Седухин Сергей Олегович Выдержал ВИ 221 3 221 100 63 58 0 нет оригинал 3,48 нет да 1.1- Б1/а -велосипедный спорт
69 724 Бирюков Константин Геннадьевич Выдержал ВИ 221 3 221 90 71 60 0 нет оригинал 3,47 нет да 2.8-Б5/а -вид спорта по выбору
70 1840 Сорокин Николай Васильевич Выдержал ВИ 221 3 221 65 70 86 0 нет оригинал 3,27 нет да 2.3-Б1/а -хоккей
71 1317 Сальникова Мария Владимировна Выдержал ВИ 220 3 220 96 52 72 0 нет оригинал 4,65 нет да 1.3-Б1/а -акробатический рок-н-ролл
72 1499 Рязанова Алина Владимировна Выдержал ВИ 220 3 220 98 55 67 0 нет оригинал 4,14 да да 2.1-Б1/б фигурное катание на коньках
73 1492 Федотов Владислав Сергеевич Выдержал ВИ 220 3 220 88 70 62 0 нет оригинал 3,50 нет да 2.3-Б1/а -хоккей
74 859 Калачев Даниил Николаевич Выдержал ВИ 220 3 220 95 63 62 0 нет оригинал 3,17 нет да 2.2-Б1/е -фристайл
75 437 Лобанов Алексей Николаевич Выдержал ВИ 218 3 218 98 55 65 0 нет оригинал 4,33 нет да 4.5-Б2/а -полиатлон
76 779 Сбитнева Эллина Сергеевна Выдержал ВИ 218 3 208 94 44 70 10 нет оригинал 3,79 нет да 1.7-Б1/в -волейбол
77 1442 Богдасарова Екатерина Алексеевна Выдержал ВИ 218 3 218 90 58 70 0 нет оригинал 3,75 нет да 3.5-Б1/а -бильярд
78 1319 Телякова Камила Игоревна Выдержал ВИ 217 3 217 97 36 84 0 нет оригинал 3,87 нет да 3.2-Б1/в -тхэквондо
79 1627 Троханенко Виталий Николаевич Выдержал ВИ 217 3 217 96 47 74 0 нет оригинал 3,56 нет да 3.2-Б1/а -бокс
80 1379 Правоторова Алина Олеговна Выдержал ВИ 216 3 216 100 38 78 0 нет оригинал 4,06 нет да 1.3-Б1/е -художественная гимнастика
81 1246 Меденцев Сергей Сергеевич Выдержал ВИ 216 3 216 98 66 52 0 нет оригинал 4,00 нет да 3.2-Б1/а -бокс
82 1013 Цырульников Александр Павлович Выдержал ВИ 216 3 216 99 61 56 0 нет оригинал 3,15 нет да 3.3-Б1/б -греко-римская борьба
83 1544 Дорофеев Мирослав Александрович Выдержал ВИ 215 3 215 96 57 62 0 нет оригинал 4,20 нет да 2.8-Б5/а -вид спорта по выбору
84 705 Корнеева Карина Наилевна Выдержал ВИ 214 3 204 99 39 66 10 нет оригинал 4,76 нет да 2.1-Б1/б фигурное катание на коньках
85 1284 Лебедь Екатерина Сергеевна Выдержал ВИ 214 3 214 90 50 74 0 нет оригинал 4,58 нет да 1.7-Б1/г -гандбол
86 1371 Лебедева Алина Романовна Выдержал ВИ 214 3 214 98 46 70 0 нет оригинал 4,44 нет да 1.7-Б1/в -волейбол
87 1547 Пыстина Ирина Александровна Выдержал ВИ 214 3 204 98 44 62 10 нет оригинал 4,25 да да 4.5-Б2/а -полиатлон
88 1684 Илларионова Виктория Геннадьевна Выдержал ВИ 214 3 204 72 54 78 10 нет оригинал 0,00 нет да 2.2-Б1/в -лыжные гонки
89 162 Редичкина Мария Витальевна Выдержал ВИ 213 3 213 90 54 69 0 нет оригинал 4,40 нет да 3.5-Б1/е -спортивный туризм
90 1856 Шамсутдинова Диана Алексеевна Выдержал ВИ 213 3 213 99 50 64 0 нет оригинал 4,14 нет да 2.1-Б1/б фигурное катание на коньках
91 1714 Трапезникова Диана Витальевна Выдержал ВИ 213 3 213 97 50 66 0 нет оригинал 4,08 да да 2.4-Б1/а -биатлон
92 121 Золотухин Степан Александрович Выдержал ВИ 213 3 213 100 43 70 0 нет оригинал 3,35 нет да 3.2-Б1/а -бокс
93 854 Логинов Егор Олегович Выдержал ВИ 212 3 202 98 36 68 10 нет оригинал 4,90 нет да 3.2-Б1/а -бокс
94 1404 Алексеева Ольга Юрьевна Выдержал ВИ 212 3 212 100 36 76 0 нет оригинал 4,36 нет да 3.1-Б1/а -бодибилдинг
95 610 Огорельцева Наталья Александровна Выдержал ВИ 212 3 212 100 51 61 0 нет оригинал 3,50 нет да 2.1-Б1/б фигурное катание на коньках
96 1985 Пашков Олег Валерьевич Выдержал ВИ 211 3 211 75 78 58 0 нет оригинал 4,45 нет да 1.8-Б1/а -футбол
97 94 Малухин Вячеслав Евгеньевич Выдержал ВИ 211 3 211 100 58 53 0 нет копия 4,34 нет да 1.1- Б1/а -велосипедный спорт
98 88 Забабурин Андрей Владимирович Выдержал ВИ 211 3 211 90 53 68 0 нет оригинал 3,70 нет да 4.5-Б2/а -полиатлон
99 917 Богданов Даниил Романович Выдержал ВИ 211 3 211 99 47 65 0 нет оригинал 3,57 нет да 3.3-Б1/б -греко-римская борьба
100 1638 Веретенникова Дарья Петровна Выдержал ВИ 211 3 211 100 51 60 0 нет оригинал 3,38 нет да 1.6-Б2/а -водные виды спорта
101 1769 Копосов Василий Александрович Выдержал ВИ 211 3 211 93 56 62 0 нет оригинал 3,10 нет да 2.2-Б1/а -горнолыжный спорт
102 1403 Галич Анастасия Сергеевна Выдержал ВИ 210 3 210 90 50 70 0 нет оригинал 4,21 нет да 4.5-Б2/а -полиатлон
103 1480 Базаров Артур Викторович Выдержал ВИ 210 3 210 96 58 56 0 нет оригинал 3,83 нет да 1.3-Б1/г - спортивные виды акробатики
104 660 Кабанова Полина Андреевна Выдержал ВИ 210 3 210 96 53 61 0 нет оригинал 3,83 нет да 1.3-Б1/г - спортивные виды акробатики
105 123 Мозжаров Павел Игоревич Выдержал ВИ 210 3 210 100 42 68 0 нет оригинал 3,46 нет да 3.1-Б1/б -гиревой спорт
106 717 Большаков Евгений Олегович Выдержал ВИ 209 3 209 96 43 70 0 нет копия 3,86 нет да 2.2-Б1/г -прыжки на лыжах с трамплина
107 1494 Козьяков Александр Михайлович Выдержал ВИ 209 3 209 78 59 72 0 нет оригинал 3,71 нет да 2.3-Б1/а -хоккей
108 1781 Супрун Михаил Александрович Выдержал ВИ 208 3 208 92 38 78 0 нет оригинал 4,38 нет да 1.7-Б1/д -настольный теннис
109 1156 Тараканов Илья Петрович Выдержал ВИ 208 3 208 55 71 82 0 нет оригинал 3,51 нет да 3.1-Б1/а -бодибилдинг
110 1732 Перегуд Оксана Станиславовна Выдержал ВИ 207 3 207 98 36 73 0 нет оригинал 5,00 нет да 2.4-Б1/а -биатлон
111 49 Долгополов Антон Юрьевич Выдержал ВИ 206 3 206 99 40 67 0 нет оригинал 4,41 нет да 3.3-Б1/г -самбо
112 1506 Абрамов Иван Дмитриевич Выдержал ВИ 206 3 206 100 44 62 0 нет оригинал 4,14 нет да 4.5-Б2/а -полиатлон
113 1389 Жукова Ангелина Владимировна Выдержал ВИ 206 3 206 100 36 70 0 нет оригинал 4,00 нет да 1.3-Б1/е -художественная гимнастика
114 1768 Краснова Анастасия Олеговна Выдержал ВИ 206 3 206 98 36 72 0 нет оригинал 4,00 да да 2.1-Б1/б фигурное катание на коньках
115 1904 Новикова Алена Алексеевна Выдержал ВИ 205 3 205 100 38 67 0 нет оригинал 4,35 нет да 1.4-Б1/а -академическая гребля
116 1590 Панкратова Полина Алексеевна Выдержал ВИ 205 3 205 100 55 50 0 нет оригинал 4,26 нет да 1.2-Б1/б -парусные виды спорта
117 777 Исакова Елизавета Егоровна Выдержал ВИ 205 3 205 80 59 66 0 нет оригинал 3,73 да да 1.3-Б1/д -танцевальный спорт
118 560 Орлов Алексей Валерьевич Выдержал ВИ 205 3 205 99 46 60 0 нет оригинал 3,61 нет да 3.3-Б1/а -вольная борьба
119 1441 Коршаков Павел Владимирович Выдержал ВИ 205 3 205 88 55 62 0 нет оригинал 3,54 нет да 2.3-Б1/а -хоккей
120 78 Сырямина Анастасия Валерьевна Выдержал ВИ 204 3 204 90 52 62 0 нет копия 4,33 нет да 4.5-Б2/а -полиатлон
121 1717 Филиппов Дмитрий Владимирович Выдержал ВИ 204 3 204 100 44 60 0 нет оригинал 3,96 нет да 1.3-Б1/д -танцевальный спорт
122 1266 Красиков Кирилл Юрьевич Выдержал ВИ 203 3 203 60 59 84 0 нет оригинал 4,07 нет да 1.8-Б1/а -футбол
123 1876 Епифанова Полина Александровна Выдержал ВИ 203 3 203 50 75 78 0 нет оригинал 3,98 нет да 1.3-Б1/е -художественная гимнастика
124 73 Мазненков Алексей Алексеевич Выдержал ВИ 202 3 202 95 49 58 0 нет оригинал 4,85 нет да 3.3-Б1/а -вольная борьба
125 91 Жмакин Максим Викторович Выдержал ВИ 202 3 202 99 38 65 0 нет оригинал 4,43 нет да 3.3-Б1/г -самбо
126 750 Мухамедьярова Камилла Рустамовна Выдержал ВИ 202 3 202 98 58 46 0 нет оригинал 4,12 да да 2.1-Б1/б фигурное катание на коньках
127 1832 Котов Константин Сергеевич Выдержал ВИ 202 3 202 100 45 57 0 нет оригинал 3,94 нет да 1.8-Б1/а -футбол
128 388 Леонтьев Иван Павлович Выдержал ВИ 202 3 202 90 62 50 0 нет оригинал 3,48 нет да 1.8-Б1/а -футбол
129 333 Галова Айганыш Суннатиллаевна Выдержал ВИ 201 3 201 86 45 70 0 нет оригинал 4,57 нет да 1.3-Б1/б -спортивная аэробика
130 39 Яблокова Виктория Игоревна Выдержал ВИ 200 3 200 85 43 72 0 нет оригинал 4,33 да да 4.5-Б2/а -полиатлон
131 202 Носова Алиса Сергеевна Выдержал ВИ 200 3 190 58 59 73 10 нет копия 4,07 нет да 1.6-Б1/а -плавание
132 1762 Трутнев Александр Сергеевич Выдержал ВИ 200 3 200 92 46 62 0 нет оригинал 3,78 нет да 3.2-Б1/б -кикбоксинг
133 1737 Малинин Максим Юрьевич Выдержал ВИ 200 3 200 100 44 56 0 нет оригинал 3,62 нет да 3.5-Б1/г -регби
134 38 Краснова Ирина Геннадьевна Выдержал ВИ 198 3 198 100 60 38 0 нет оригинал 4,68 нет да 1.2-Б1/б -парусные виды спорта
135 2002 Доманик Татьяна Александровна Выдержал ВИ 198 3 198 90 52 56 0 нет оригинал 4,00 нет да 4.5-Б2/а -полиатлон
136 963 Крылов Сергей Александрович Выдержал ВИ 198 3 198 100 43 55 0 нет оригинал 3,79 нет да 3.1-Б1/в -пауэрлифтинг
137 1343 Щербаков Вячеслав Олегович Выдержал ВИ 198 3 198 85 55 58 0 нет оригинал 3,34 нет да 1.6-Б1/а -плавание
138 371 Стародубцев Виктор Константинович Выдержал ВИ 197 3 197 84 52 61 0 нет оригинал 4,19 нет да 1.6-Б1/а -плавание
139 1026 Головакова Мария Борисовна Выдержал ВИ 197 3 197 100 40 57 0 нет оригинал 3,33 нет да 1.6-Б1/а -плавание
140 1463 Наливкина Мария Александровна Выдержал ВИ 196 3 196 98 47 51 0 нет оригинал 4,28 нет да 3.3-Б1/а -вольная борьба
141 1373 Сурин Федор Алексеевич Выдержал ВИ 196 3 196 99 46 51 0 да оригинал 4,26 нет да 3.3-Б1/а -вольная борьба
142 1504 Климентьев Игорь Игоревич Выдержал ВИ 196 3 196 98 39 59 0 нет оригинал 4,11 нет да 2.3-Б1/а -хоккей
143 1884 Лузянина София Олеговна Выдержал ВИ 196 3 196 98 44 54 0 нет оригинал 4,00 нет да 4.5-Б2/а -полиатлон
144 1553 Ткаченко Максим Николаевич Выдержал ВИ 196 3 196 100 42 54 0 нет копия 3,69 нет да 1.5-Б1/а -легкая атлетика
145 361 Видеман Виталий Викторович Выдержал ВИ 196 3 186 85 39 62 10 нет оригинал 3,62 нет да 3.1-Б1/г -тяжелая атлетика
146 1320 Курбанова Лейла Илхамовна Выдержал ВИ 196 3 196 96 39 61 0 нет оригинал 3,53 нет нет нет
147 1549 Басалаев Алексей Владимирович Выдержал ВИ 195 3 195 90 37 68 0 нет оригинал 4,16 нет да 1.8-Б1/а -футбол
148 1719 Джалалов Асанбий Нажмудинович Выдержал ВИ 195 3 195 100 56 39 0 нет оригинал 3,93 нет да 3.5-Б1/г -регби
149 1580 Великова Александра Кирилловна Выдержал ВИ 195 3 185 91 38 56 10 нет оригинал 3,93 нет да 2.1-Б1/б фигурное катание на коньках
150 209 Кокин Вячеслав Павлович Выдержал ВИ 195 3 185 100 36 49 10 нет оригинал 3,65 нет да 3.5-Б1/а -бильярд
151 1921 Адылин Максим Павлович Выдержал ВИ 194 3 184 75 39 70 10 нет оригинал 5,00 нет нет нет
152 1582 Масальцев Михаил Евгеньевич Выдержал ВИ 194 3 194 100 48 46 0 нет оригинал 4,00 нет да 3.5-Б1/е -спортивный туризм
153 1180 Поляков Алексей Николаевич Выдержал ВИ 194 3 194 100 38 56 0 нет оригинал 3,90 нет да 1.4-Б1/в -гребля на каноэ
154 1931 Вторников Эдуард Викторович Выдержал ВИ 194 3 194 90 68 36 0 нет копия 3,85 нет да 1.7-Б1/а -баскетбол
155 1763 Паршина Ангелина Олеговна Выдержал ВИ 193 3 183 70 44 69 10 нет оригинал 5,00 нет да 1.8-Б1/а -футбол
156 1177 Сац Александр Андреевич Выдержал ВИ 193 3 193 97 54 42 0 нет оригинал 4,29 нет да 1.2-Б1/а -автомобильный спорт
157 1676 Гурьянова Арина Валерьевна Выдержал ВИ 193 3 193 50 57 86 0 нет оригинал 4,14 нет да 1.3-Б1/е -художественная гимнастика
158 168 Михайлов Илья Павлович Выдержал ВИ 193 3 193 85 44 64 0 нет оригинал 4,13 нет да 1.7-Б1/а -баскетбол
159 1984 Дамбаев Балдан-Нима Николаевич Выдержал ВИ 193 3 193 99 49 45 0 нет оригинал 3,97 нет да 3.3-Б1/а -вольная борьба
160 1925 Голикова Анастасия Александровна Выдержал ВИ 192 3 192 80 36 76 0 нет оригинал 4,76 нет да 1.5-Б1/а -легкая атлетика
161 898 Горяева Юлия Алексеевна Выдержал ВИ 192 3 192 85 45 62 0 нет оригинал 4,40 нет да 3.1-Б1/в -пауэрлифтинг
162 1838 Валюкевич Валерий Алекссевич Выдержал ВИ 192 3 192 96 38 58 0 нет оригинал 4,19 нет да 3.2-Б1/б -кикбоксинг
163 148 Козлов Сергей Алексеевич Выдержал ВИ 192 3 192 100 50 42 0 нет оригинал 4,16 нет да 4.5-Б2/а -полиатлон
164 45 Христова Диана Сергеевна Выдержал ВИ 192 3 192 90 36 66 0 нет оригинал 3,52 нет да 1.7-Б1/а -баскетбол
165 1027 Гоголева Маргарита Сергеевна Выдержал ВИ 192 3 192 97 42 53 0 нет оригинал 3,47 нет да 1.6-Б1/а -плавание
166 548 Иванов Елисей Сергеевич Выдержал ВИ 192 3 192 99 46 47 0 нет оригинал 3,14 нет да 2.1-Б1/б фигурное катание на коньках
167 1831 Маджара Екатерина Сергеевна Выдержал ВИ 190 3 190 95 47 48 0 нет оригинал 4,05 да да 2.1-Б1/б фигурное катание на коньках
168 206 Хелая Георгий Игоревич Выдержал ВИ 190 3 190 99 38 53 0 нет оригинал 4,00 нет да 3.3-Б1/б -греко-римская борьба
169 225 Вичовац Арина Миладиновна Выдержал ВИ 190 3 190 92 36 62 0 нет оригинал 3,63 нет да 2.1-Б1/б фигурное катание на коньках
170 8 Крутских Максим Владимирович Выдержал ВИ 190 3 190 98 54 38 0 нет оригинал 3,52 нет да 3.3-Б1/г -самбо
171 1359 Шуклин Александр Евгеньевич Выдержал ВИ 190 3 180 50 74 56 10 нет оригинал 3,46 нет да 1.8-Б1/а -футбол
172 723 Кузнецов Иван Сергеевич Выдержал ВИ 190 3 190 85 45 60 0 нет оригинал 3,40 нет да 1.7-Б1/а -баскетбол
173 1446 Круш Андрей Игоревич Выдержал ВИ 189 3 189 44 69 76 0 нет оригинал 4,93 нет да 4.6-Б4/а -вид спорта по выбору
174 1728 Ивашенюк Наталья Николаевна Выдержал ВИ 189 3 189 92 49 48 0 нет оригинал 4,65 нет да 3.5-Б1/б -городошный спорт
175 1950 Седаков Александр Витальевич Выдержал ВИ 189 3 189 97 41 51 0 нет оригинал 3,13 нет да 3.2-Б1/в -тхэквондо
