49.03.01 Физическая культура. Заочная форма обучения (внебюджет)

Сообщение об ошибке

Notice: Undefined offset: 1 in theme_print_url_list() (line 358 of /var/www/lesgaft.spb.ru/sites/all/modules/contrib/print/print.pages.inc).
Ход приемной кампании  
Дата начала отчета 20.06.2016
Дата конца отчета 19.08.2016
Направление (специальность) 49.03.01 Физическая культура
Форма обучения Заочная
Вид возмещения затрат Сверхплановое место
Уровень образования Бакалавриат

 

Общий конкурс

 

Лич. № ФИО Статус заявления Сумма баллов Количество испытаний Сумма баллов ВИ ИВС Биология Русский язык Баллы ИД Преимущ. Док-т об образовании Ср. балл аттестата Согласие на зачисление
                             
1 1035 Медведева Дарья Вячеславовна Зачислен 251 3 251 78 77 96 0 нет оригинал 5,00 да
2 167 Антонова Алина Александровна Зачислен 246 3 246 100 75 71 0 нет копия 4,80 да
3 8 Минеев Евгений Евгеньевич Зачислен 235 3 235 100 55 80 0 нет оригинал 3,27 да
4 1261 Козлов Владимир Эдуардович Зачислен 235 3 235 98 65 72 0 нет оригинал 4,33 да
5 1891 Белаш Эдуард Зачислен 232 3 232 97 57 78 0 нет копия 4,45 да
6 1751 Матвеева Елизавета Владимировна Зачислен 227 3 227 64 72 91 0 нет копия 5,00 да
7 1364 Кручинина Наталья Евгеньевна Зачислен 220 3 220 100 40 80 0 нет оригинал 4,56 да
8 105 Дроздовс Андрейс Зачислен 218 3 218 100 76 42 0 нет оригинал 3,38 да
9 372 Абдинов Роман Завер Оглы Зачислен 218 3 218 95 49 74 0 нет оригинал 3,20 да
10 1928 Семенов Артем Романович Зачислен 215 3 215 82 55 78 0 нет копия 3,42 да
11 724 Конотоп Валерия Игоревна Зачислен 214 3 214 86 55 73 0 нет копия 4,31 да
12 234 Астафьев Сергей Зачислен 212 3 212 100 36 76 0 нет оригинал 3,27 да
13 1885 Гульпа Игорь Зачислен 207 3 207 94 43 70 0 нет оригинал 3,82 да
14 1641 Мельникова Юлия Вячеславовна Зачислен 205 3 205 96 39 70 0 нет оригинал 4,12 да
15 1758 Александров Игорь Зачислен 197 3 197 94 39 64 0 нет оригинал 3,74 да
16 1497 Костицын Максим Игоревич Зачислен 196 3 196 40 76 80 0 нет оригинал 3,76 да
17 1888 Панахов Гаджи Эльшан оглы Зачислен 189 3 189 84 48 57 0 нет оригинал 3,27 да
18 920 Комиссарова Анастасия Иванова Зачислен 186 3 186 100 36 50 0 нет оригинал 3,20 да
19 67 Абрамов Тимур Николаевич Зачислен 184 3 184 86 58 40 0 нет оригинал 4,13 да
20 1037 Одинцов Евгений Юрьевич Зачислен 183 3 183 90 43 50 0 нет оригинал 3,86 да
21 816 Молкова Алина Зачислен 178 3 178 100 36 42 0 нет оригинал 3,92 да
22 99 Климушкин Григорий Александрович Зачислен 177 3 177 70 49 58 0 нет оригинал 3,54 да
23 1907 Кравцов Дмитрий Витальевич Зачислен 174 3 174 80 38 56 0 нет оригинал 3,31 да
24 1413 Лаптев Сергей Евгеньевич Зачислен 172 3 172 100 36 36 0 нет копия 3,26 да
25 96 Шустров Роман Алексеевич Активный 172 3 172 86 50 36 0 нет оригинал 3,46 нет
26 1914 Мелисов Умиджон Отабек Угли Зачислен 171 3 171 80 37 54 0 нет оригинал 4,27 да
27 325 Белов Сергей Сергеевич Зачислен 168 3 168 95 37 36 0 нет оригинал 3,47 да
28 1700 Лоскутов Владислав Михайлович Активный 163 3 163 85 36 42 0 нет оригинал 3,14 нет
29 14 Аронова Елизавета Сергеевна Зачислен 162 3 162 47 47 68 0 нет оригинал 4,11 да
30 475 Прокопенко Алексей Кириллович Активный 162 2 162   69 93 0 нет оригинал 3,25 да
31 1374 Кушвид Диана Алексеевна Зачислен 161 3 161 68 39 54 0 нет оригинал 3,88 да
32 1703 Кривощеков Иван Романович Зачислен 161 3 161 65 46 50 0 нет оригинал 3,80 да
33 1790 Савченко Тимофей Холкеривич Зачислен 160 3 160 40 38 82 0 нет оригинал 4,13 да
34 1139 Осипов Дмитрий Николаевич Зачислен 160 3 160 25 45 90 0 нет оригинал 3,50 да
35 970 Ерохин Тимофей Владимирович Зачислен 157 3 157 85 36 36 0 нет оригинал 4,59 да
36 1435 Штейнбек Ксения Антоновна Зачислен 156 3 156 49 42 65 0 нет оригинал 4,20 да
37 135 Давлетгареев Владимир Рустамович Зачислен 154 3 154 63 37 54 0 нет оригинал 4,85 да
38 1117 Егорова Надежда Валерьевна Зачислен 152 3 152 76 38 38 0 нет оригинал 3,72 да
39 343 Криворотова Марина Евгеньевна Зачислен 152 3 152 68 38 46 0 нет копия 4,19 да
40 416 Терехин Дмитрий Дмитриевич Зачислен 151 3 151 65 36 50 0 нет оригинал 3,43 да
41 1818 Мазуренко Анастасия Константиновна Зачислен 147 3 147 55 36 56 0 нет оригинал 5,00 да
42 1801 Сусану Вадим Николаевич Зачислен 145 3 145 70 37 38 0 нет оригинал 3,69 да
43 1163 Колыбаева Антонина Андреевна Зачислен 145 3 145 65 36 44 0 нет оригинал 3,33 да
44 90 Хлупина Ольга Евгеньевна Зачислен 145 3 145 60 37 48 0 нет оригинал 4,65 да
45 464 Терентьев Алексей Игоревич Зачислен 142 3 142 70 36 36 0 нет копия 3,59 да
46 1871 Осипова Анастасия Вячеславовна Активный 141 2 141   50 91 0 нет копия 4,53 нет
47 1704 Малышев Александр Дмитриевич Зачислен 139 3 139 43 36 60 0 нет оригинал 3,43 да
48 183 Гулиев Эльбрус Адилович Зачислен 139 3 139 30 37 72 0 нет копия 3,54 да
49 268 Кулиева Наиля Кулуевна Зачислен 137 3 137 40 42 55 0 нет оригинал 4,87 да
50 1493 Афанасьев Дмитрий Валерьевич Зачислен 136 3 136 50 50 36 0 нет оригинал 3,58 да
51 1653 Колесников Максим Николаевич Зачислен 135 3 135 10 37 88 0 нет оригинал 4,14 да
52 432 Хрисанфов Роман Евгеньевич Зачислен 133 3 133 45 39 49 0 нет оригинал 3,50 да
53 1403 Трубин Кирилл Кириллович Зачислен 132 3 132 55 36 41 0 нет оригинал 3,43 да
54 1908 Алёнина Вера Игоревна Зачислен 127 3 127 30 49 48 0 нет оригинал 4,33 да
55 1721 Хайрединов Владислав Валерьевич Зачислен 125 3 125 40 40 45 0 нет оригинал 3,29 да
56 536 Никитина Олеся Сергеевна Зачислен 124 3 124 52 36 36 0 нет оригинал 3,88 да
57 1711 Юлдашев Акмалжон Акабаржон угли Зачислен 124 3 124 46 36 42 0 нет оригинал 4,42 да
58 263 Толчев Андрей Анатольевич Зачислен 122 3 122 40 44 38 0 нет копия 3,75 да
59 1025 Шарова Анастасия Олеговна Зачислен 118 3 118 20 43 55 0 нет оригинал 4,05 да
60 737 Плаксина Евгения Александровна Зачислен 118 3 118 20 38 60 0 нет оригинал 3,74 да
61 218 Мельников Валерий Евгеньевич Зачислен 117 3 117 15 36 66 0 нет оригинал 4,88 да
62 1898 Чернецов Максим Викторович Активный 116 2 116   50 66 0 нет копия 3,71 да
63 1865 Перчикова Олеся Вячеславовна Зачислен 111 3 111 6 37 68 0 нет копия 4,00 да
64 1627 Шурухина Александра Сергеевна Зачислен 110 3 110 10 36 64 0 нет оригинал 4,14 да
65 1242 Крючкова Анастасия Андреевна Зачислен 109 3 109 15 36 58 0 нет оригинал 3,72 да
66 1940 Ласточкин Денис Борисович Зачислен 108 3 108 10 36 62 0 нет оригинал 3,55 да
67 542 Никитин Константин Валерьевич Зачислен 108 3 108 10 36 62 0 нет оригинал 3,53 да
68 1592 Наврузова Сабина Хаганиевна Активный 108 2 108   38 70 0 нет копия 4,09 нет
69 982 Александрова Елена Николаевна Зачислен 99 3 99 20 38 41 0 нет оригинал 3,60 да
70 1677 Сусол Александр Александрович Зачислен 97 3 97 15 38 44 0 нет оригинал 3,66 да
71 741 Никонов Дмитрий Дмитриевич Активный 96 2 96   48 48 0 нет копия 3,70 нет
72 1947 Жалмиев Дамир Айдарович Активный 94 1 94 94     0 нет оригинал 3,81 да
73 131 Сазонов Роман Андреевич Зачислен 93 3 93 15 36 42 0 нет копия 4,06 да
74 820 Мерковский Владислав Дмитриевич Зачислен 92 3 92 10 38 44 0 нет копия 3,08 да
75 1434 Соловьева Маргарита Германовна Активный 80 2 80   38 42 0 нет копия 3,75 нет
76 1950 Ильина Яна Александровна Активный 72 2 72 20 52   0 нет оригинал 3,26 нет
77 109 Петров Илья Александрович Активный 55 1 55     55 0 нет копия 3,62 да
78 1176 Булышев Николай Андреевич Активный 0 0         0 нет копия 3,77 да
79 20 Грицаев Дмитрий Николаевич Активный 0 0         0 нет оригинал 3,50 да
80 1836 Ильясова Сурхай Заурович Активный 0 0         0 нет копия 3,11 нет
81 1867 Куспангалиев Ринат Бахытжанович Активный 0 0         0 нет копия 3,71 да
82 139 Малушенко Павел Владимирович Активный 0 0         0 нет копия 3,11 нет
83 860 Парамонова Елена Михайловна Активный 0 0         0 нет оригинал 4,12 нет
84 70 Перрейра Сенна Васконселос Да Силва Матеус Родригес Активный 0 0         0 нет копия 0,00 нет
85 1810 Петров Евгений Денисович Активный 0 0         0 нет копия 3,38 нет
86 1774 Попова Виктория Александровна Активный 0 0         0 нет копия 4,07 нет
87 19 Семяшкин Иван Николаевич Активный 0 0         0 нет копия 3,65 нет
88 631 Толмачев Юрий Борисович Активный 0 0         0 нет копия 4,07 нет
89 1786 Филиппов Никита Олегович Активный 0 0         0 нет копия 3,15 нет

 

Не выдержали вступительные испытания

 

Лич. № ФИО Док-т об образовании Ср. балл аттестата Согласие на зачисление
           
1 224 Мамедов Фаиг Мамедали Оглы оригинал 3,11 да
2 1546 Каримов Шохрух Дилшодович оригинал 4,71 да
3 86 Магомедов Абдулмажид Магомедович копия 3,59 да

 

Забрали документы

 

Лич. № ФИО Док-т об образовании Ср. балл аттестата Согласие на зачисление
           
1 151 Машков Михаил Андреевич копия 3,50 нет
2 402 Воронцов Даниил Антонович копия 4,31 нет
3 570 Цыкало Владимир Андреевич оригинал 4,06 нет
4 1915 Куджиков Агаходжа Касымович копия 3,46 нет
5 28 Абрамян Никита Юрьевич копия 3,27 нет
6 1611 Галкин Владислав Сергеевич копия 3,43 нет
7 931 Гусейнов Эмиль Галиб Оглы копия 3,38 нет
8 97 Денисов Сергей Викторович копия 3,81 нет
9 898 Ларюшин Александр Васильевич копия 4,03 нет