49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Очная форма обучения

Ход приемной кампании  
Дата начала отчета 20.06.2016
Дата конца отчета 19.08.2016
Направление (специальность) 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
Форма обучения Очная
Вид возмещения затрат Госбюджетное место
Уровень образования Бакалавриат

 

Без вступительных испытаний

 

Лич. № ФИО Статус заявления Баллы ИД Преимущ. Док-т об образовании Ср. балл аттестата Нуждается в общежитии Согласие на зачисление
                   
1 1427 Кадырова Айгуль Маратовна Зачислен 0 нет оригинал 4,25 да да
2 1527 Герасимова Арина Николаевна Зачислен 0 нет оригинал 3,85 да да

 

Квота особого права

 

Лич. № ФИО Статус заявления Сумма баллов Количество испытаний Сумма баллов ВИ Физическая культура Биология Русский язык Баллы ИД Преимущ. Док-т об образовании Ср. балл аттестата Нуждается в общежитии Согласие на зачисление
                               
1 1776 Куликова Татьяна Евгеньевна Зачислен 197 3 197 83 65 49 0 нет оригинал 4,20 нет да
2 875 Анисимова Евгения Александровна Зачислен 179 3 179 62 51 66 0 нет оригинал 3,87 нет да
3 1778 Белякова Анна Самвеловна Зачислен 142 3 142 45 45 52 0 нет оригинал 4,36 да да
4 738 Бурков Степан Сергеевич Зачислен 139 3 139 66 37 36 0 нет оригинал 3,76 нет да

 

Общий конкурс

 

Лич. № ФИО Статус заявления Сумма баллов Количество испытаний Сумма баллов ВИ Физическая культура Биология Русский язык Баллы ИД Преимущ. Док-т об образовании Ср. балл аттестата Нуждается в общежитии Согласие на зачисление
                               
1 1115 Жаренова Алена Андреевна Зачислен 300 3 290 95 95 100 10 нет оригинал 5,00 нет да
2 1606 Малинина Елизавета Владимировна Зачислен 275 3 265 99 83 83 10 нет оригинал 5,00 нет да
3 1250 Малышева Марина Сергеевна Зачислен 264 3 254 81 86 87 10 нет оригинал 5,00 нет да
4 852 Буданова Наталья Евгеньевна Выдержал ВИ 261 3 261 81 87 93 0 нет копия 4,14 нет да
5 1533 Кондрашкина Людмила Сергеевна Зачислен 259 3 249 96 67 86 10 нет оригинал 5,00 нет да
6 277 Едемская Елизавета Валентиновна Зачислен 255 3 255 99 73 83 0 нет оригинал 4,44 нет да
7 558 Ламова Виктория Максимовна Выдержал ВИ 253 3 253 93 77 83 0 нет копия 4,85 да да
8 1213 Подлубная Мария Александровна Зачислен 248 3 248 99 73 76 0 нет оригинал 4,25 нет да
9 1765 Стрепетов Вениамин Александрович Зачислен 246 3 246 92 68 86 0 нет оригинал 4,21 нет да
10 1217 Бабикова Полина Александровна Зачислен 245 3 245 71 78 96 0 нет оригинал 4,53 да да
11 1260 Карасева Татьяна Валериевна Зачислен 244 3 234 90 65 79 10 нет оригинал 5,00 да да
12 426 Литвинова Ирина Максимовна Зачислен 240 3 240 83 74 83 0 нет оригинал 4,47 нет да
13 714 Точмина Анастасия Алексеевна Зачислен 236 3 236 99 49 88 0 нет оригинал 3,94 нет да
14 1159 Карбасов Данил Сергеевич Зачислен 234 3 234 85 76 73 0 нет оригинал 3,62 нет да
15 1481 Панькова Анна Андреевна Зачислен 233 3 233 98 63 72 0 нет оригинал 4,47 нет да
16 1705 Гареев Вадим Дмитриевич Выдержал ВИ 233 3 233 80 63 90 0 нет копия 4,72 нет да
17 1059 Енина Анна Сергеевна Зачислен 232 3 232 99 55 78 0 нет оригинал 4,00 нет да
18 1041 Афанасьев Вадим Александрович Зачислен 232 3 232 98 76 58 0 нет оригинал 4,30 нет да
19 1426 Ведерникова Анастасия Алексеевна Зачислен 231 3 231 86 73 72 0 нет оригинал 4,31 нет да
20 603 Благочевская Алена Алексеевна Зачислен 230 3 230 92 57 81 0 нет оригинал 4,53 нет да
21 1190 Родина Анастасия Константиновна Зачислен 230 3 230 82 50 98 0 нет оригинал 4,38 да да
22 95 Шумилов Никита Андреевич Зачислен 229 3 219 99 56 64 10 нет оригинал 3,53 нет да
23 1697 Пахарева Александра Павловна Выдержал ВИ 222 3 222 84 69 69 0 нет копия 4,08 нет да
24 1698 Лебедева Ксения Владимировна Выдержал ВИ 219 3 209 57 74 78 10 нет копия 4,81 нет да
25 1642 Костюченко Ксения Владимировна Выдержал ВИ 217 3 217 87 63 67 0 нет копия 4,36 нет да
26 1101 Кононова Арина Игоревна Выдержал ВИ 212 3 202 61 63 78 10 нет копия 4,13 да да
27 1840 Сергеенков Илья Выдержал ВИ 203 3 203 83 52 68 0 нет оригинал 4,25 да нет
28 1266 Карзина Екатерина Владимировна Выдержал ВИ 200 3 200 82 40 78 0 нет копия 4,21 да да
29 1164 Зимина Арина Александровна Выдержал ВИ 199 3 199 58 63 78 0 нет копия 4,93 да да
30 1548 Булина Анна Алексеевна Выдержал ВИ 197 3 197 78 57 62 0 нет копия 4,47 да да
31 559 Дронова Ксения Андреевна Выдержал ВИ 196 3 196 74 49 73 0 нет оригинал 4,40 нет да
32 1735 Зубова Елена Сергеевна Выдержал ВИ 192 3 192 81 44 67 0 нет копия 4,57 да да
33 1110 Реброва Алина Викторовна Активный 174 2 164   83 81 10 нет копия 5,00 нет да
34 574 Баскакова Дарья Дмитриевна Выдержал ВИ 173 3 173 66 40 67 0 нет копия 4,11 нет нет
35 1629 Верцинский Артемий Петрович Активный 169 2 169   81 88 0 нет копия 4,86 да да
36 1539 Павлова Вероника Анатольевна Активный 164 2 164   77 87 0 нет копия 4,84 да нет
37 957 Скурлядкин Вадим Сергеевич Выдержал ВИ 162 3 162 72 36 54 0 нет копия 4,09 да да
38 718 Ржаницын Роман Русланович Выдержал ВИ 161 3 161 37 46 78 0 нет копия 4,16 нет да
39 1507 Мурзина Анастасия Павловна Активный 156 2 146   63 83 10 нет копия 5,00 да нет
40 1236 Лукин Константин Александрович Выдержал ВИ 152 3 152 56 42 54 0 нет копия 4,00 да да
41 1726 Прудникова Яна Игоревна Выдержал ВИ 152 3 152 48 40 64 0 нет копия 4,52 нет нет
42 1517 Смирнов Максим Валерьевич Активный 148 2 148   77 71 0 нет копия 4,07 да да
43 1312 Ульяновская Наталья Сергеевна Выдержал ВИ 146 3 146 53 36 57 0 нет копия 4,36 нет да
44 908 Левчук Мария Владимировна Активный 145 2 145   69 76 0 нет копия 4,56 нет нет
45 763 Леонтьева Мария Владимировна Активный 139 2 139   66 73 0 нет копия 5,00 да да
46 879 Князева Анастасия Андреевна Активный 134 2 134   53 81 0 нет копия 3,88 нет да
47 1491 Пушкарева Александра Сергеевна Активный 130 2 130   47 83 0 нет копия 4,07 нет да
48 280 Цветкова Олеся Валерьевна Активный 125 2 125   58 67 0 нет копия 4,87 нет да
49 672 Сидорович Юлия Владимировна Выдержал ВИ 124 3 124 49 39 36 0 нет оригинал 4,64 нет да
50 1007 Телин Александр Юрьевич Выдержал ВИ 124 3 124 36 40 48 0 нет копия 4,09 нет да
51 538 Степанова Мария Сергеевна Активный 124 2 124   45 79 0 нет копия 4,19 нет нет
52 197 Абрамов Сергей Викторович Активный 123 2 123   42 81 0 нет копия 3,88 да да
53 504 Варламова Полина Романовна Активный 121 2 121   48 73 0 нет копия 4,21 нет нет
54 691 Петрова Валерия Игоревна Активный 119 2 119   38 81 0 нет копия 4,05 нет да
55 1831 Гуманенко Юлия Валерьевна Активный 118 2 118   53 65 0 нет копия 4,00 да да
56 1421 Шуняева Анна Александровна Активный 117 2 117   47 70 0 нет копия 4,57 да да
57 1161 Коноплева Юлия Игоревна Активный 115 2 115   43 72 0 нет копия 3,88 да да
58 267 Проймина Александра Константиновна Активный 110 2 110   38 72 0 нет копия 4,50 нет нет
59 303 Крючкова Екатерина Дмитриевна Активный 101 2 101   40 61 0 нет оригинал 3,86 нет нет
60 1737 Багина Ксения Викторовна Активный 101 2 101   39 62 0 нет копия 4,05 да да
61 1681 Куликов Никита Владимирович Активный 99 2 99   53 46 0 нет оригинал 4,22 нет да
62 1076 Савинский Георгий Ильич Активный 97 2 97   36 61 0 нет оригинал 3,80 да нет
63 741 Никонов Дмитрий Дмитриевич Активный 96 2 96   48 48 0 нет копия 3,70 нет нет
64 699 Осипов Сергей Олегович Активный 95 2 95   41 54 0 нет копия 0,00 нет да
65 1852 Чаплиёв Денис Сергеевич Активный 60 1 60     60 0 нет копия 4,96 да нет
66 1620 Белоус Нина Васильевна Активный 0 0         0 нет копия 4,16 нет нет
67 1622 Белоус Ульяна Васильевна Активный 0 0         0 нет копия 4,00 нет нет
68 1232 Голубович Анастасия Сергеевна Активный 0 0         0 нет копия 4,67 нет нет
69 1798 Кожемяко Екатерина Николаевна Активный 0 0         0 нет копия 4,20 нет нет
70 1920 Колесевич Вероника Андреевна Активный 0 0         0 нет копия 4,55 нет нет
71 1470 Крохичев Сергей Михайлович Активный 0 0         0 нет копия 4,75 нет нет
72 1842 Числова Полина Вадимовна Активный 0 0         0 нет копия 4,20 нет нет
73 79 Шальмиев Иван Максимович Активный 0 0         0 нет копия 3,96 нет да
74 645 Шинкова Ольга Николаевна Активный 0 0         0 нет копия 3,55 нет да

 

Забрали документы

 

Лич. № ФИО Док-т об образовании Ср. балл аттестата Согласие на зачисление
           
1 1306 Лукиных Татьяна Сергеевна копия 4,48 да
2 596 Павлова Наталья Алексеевна копия 3,71 да
3 1643 Какоткина Анастасия Владиславовна копия 4,14 нет
4 61 Смирнов Андрей Анатольевич копия 3,56 да
5 1814 Силицкий Ростислав Александрович копия 3,79 нет
6 813 Суворова Татьяна Александровна копия 4,27 да
7 896 Ершова Виктория Эдуардовна копия 4,23 нет
8 727 Елизаветенкова Елена Евгеньевна копия 3,80 да
9 497 Деменчук Валерия Николаевна копия 3,62 да
10 777 Каштанова Анна Станиславовна копия 4,27 да
11 610 Соболева Кристина Константиновна копия 4,33 да
12 453 Беляева Александра Сергеевна копия 3,81 да
13 1420 Наджафов Ренат Рустамович копия 3,50 нет
14 1746 Замалеева Элина Марселевна копия 4,19 нет
15 460 Волкова Виктория Ильинична копия 3,94 нет
16 686 Харченко Александра Витальевна копия 4,08 нет
17 1066 Кудинова Ирина Васильевна копия 4,66 да
18 1943 Демидов Александр Дмитриевич копия 3,36 да
19 1353 Соколов Максим Сергеевич копия 3,75 нет
20 242 Павлова Анна Алексеевна копия 4,35 нет
21 448 Крюков Иван Дмитриевич копия 3,44 нет
22 223 Баталова Алина Олеговна копия 4,07 нет
23 84 Хамидова Оксана Михайлова копия 3,82 нет