Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Ход приемной кампании | |
Дата начала отчета | 01.01.2016 |
Дата конца отчета | 19.08.2016 |
Направление (специальность) | 49.04.01 Физическая культура |
Форма обучения | Очная |
Вид возмещения затрат | Госбюджетное место |
Уровень образования | Магистратура |
Общий конкурс
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Количество испытаний | Сумма баллов ВИ | Профильная дисциплина бакалавриата | Баллы ИД | Преимущ. | Док-т об образовании | Ср. балл диплома | Нуждается в общежитии | Согласие на зачисление |
1 | 320 | Барнаш Яна Валерьевна | Зачислен | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 4,95 | да | да |
2 | 1998 | Гарипов Марат Магьсумович | Зачислен | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 4,38 | да | да |
3 | 314 | Гиззатуллин Тимур Рустэмович | Зачислен | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 3,67 | нет | да |
4 | 2080 | Казакова Оксана Борисовна | Зачислен | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 4,27 | нет | да |
5 | 1141 | Коляда Михаил Сергеевич | Зачислен | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 4,00 | нет | да |
6 | 600 | Котиков Алексей Валерьевич | Зачислен | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 3,60 | нет | да |
7 | 176 | Панкова Екатерина Георгиевна | Зачислен | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | нет | оригинал | 4,65 | нет | да |
8 | 2154 | Банаян Даниил Ильич | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 3,94 | нет | да |
9 | 330 | Богданов Александр Сергеевич | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 4,98 | да | да |
10 | 2085 | Быков Георгий Сергеевич | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 4,46 | нет | да |
11 | 1906 | Дешкина Анастасия Ивановна | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 4,97 | да | да |
12 | 1155 | Королева Лилия Сергеевна | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 4,42 | нет | да |
13 | 341 | Кочимаров Роман Валентинович | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | нет | да |
14 | 1900 | Ляхов Марк Владимирович | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 4,17 | нет | да |
15 | 581 | Маслацов Александр Максимович | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | нет | да |
16 | 1979 | Мерцалова Ульяна Викторовна | Выдержал ВИ | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | нет | да |
17 | 1980 | Михайлов Семен Сергеевич | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 4,91 | нет | да |
18 | 1965 | Мясников Денис Сергеевич | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 4,39 | нет | да |
19 | 468 | Новак Сергей Игоревич | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 4,90 | нет | да |
20 | 698 | Петрушин Александр Владимирович | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 4,02 | нет | да |
21 | 1901 | Сидоренко Сергей Викторович | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 4,06 | да | да |
22 | 494 | Смирнова Анастасия Александровна | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 4,18 | нет | да |
23 | 240 | Сотник Александр Сергеевич | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 3,48 | нет | да |
24 | 1183 | Тяпушкин Роман Сергеевич | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 3,78 | нет | да |
25 | 978 | Урусова Екатерина Александровна | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 3,81 | нет | да |
26 | 1679 | Филимонова Мария Константиновна | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 4,79 | нет | да |
27 | 2053 | Шарафутдинов Тимур | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 4,54 | нет | да |
28 | 2288 | Бажанов Павел Богданович | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 3,74 | нет | да |
29 | 654 | Волков Владислав Андреевич | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 4,08 | да | да |
30 | 333 | Гунин Максим Сергеевич | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 4,36 | нет | да |
31 | 775 | Едовин Игорь Дмитриевич | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 4,83 | нет | да |
32 | 1973 | Заикина Анна Михайловна | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 4,20 | нет | да |
33 | 2314 | Иванова Светлана Дмитриевна | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 4,21 | нет | да |
34 | 1983 | Ивленков Олег Алексеевич | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 3,79 | нет | да |
35 | 2075 | Ивонина Валентина Игоревна | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 4,53 | нет | да |
36 | 744 | Казаватов Султан Рашидович | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 4,03 | нет | да |
37 | 2326 | Катаева Алена Андреевна | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 4,17 | нет | да |
38 | 1132 | Костикова Арина Игоревна | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 4,80 | нет | да |
39 | 1381 | Лабазанов Ибрагим Суйлеманович | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 3,07 | нет | да |
40 | 948 | Лавейкин Михаил Дмитриевич | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 3,87 | нет | да |
41 | 1097 | Литвинов Леонид Михайлович | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 3,67 | да | да |
42 | 892 | Меренков Кирилл Владимирович | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 4,15 | нет | да |
43 | 2357 | Минина Юлия Валерьевна | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 4,80 | нет | да |
44 | 344 | Митьковец Алексей Владимирович | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 4,12 | нет | да |
45 | 901 | Нещадим Максим Викторович | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | нет | да |
46 | 332 | Рашитова Аделя Рустемовна | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 4,78 | нет | да |
47 | 2232 | Романова Ксения Дмитриевна | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 3,92 | нет | да |
48 | 1526 | Савуков Дмитрий Евгеньевич | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 3,33 | да | да |
49 | 2010 | Саршаева Жанна Сабитовна | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 4,82 | нет | да |
50 | 743 | Сафарян Максим Баласанович | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 3,86 | нет | да |
51 | 434 | Филипенко Анна Николаевна | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 3,89 | нет | да |
52 | 335 | Хвостылев Евгений Владимирович | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 4,43 | нет | да |
53 | 1578 | Щенников Антон Никитич | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 4,73 | нет | да |
54 | 338 | Щипанов Максим Эдуардович | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 4,76 | нет | да |
55 | 1958 | Андреев Максим Евгеньевич | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 3,97 | да | да |
56 | 316 | Артемьева Виктория Дмитриевна | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,52 | нет | да |
57 | 2102 | Ахматов Данияр Ахматзиевич | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,88 | нет | да |
58 | 915 | Бабий Владислав Олегович | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 3,69 | нет | да |
59 | 994 | Ванышев Никита Валерьевич | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 3,86 | да | да |
60 | 339 | Васильева Любовь Юрьевна | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,45 | нет | да |
61 | 355 | Глазова Валерия Сергеевна | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,33 | да | да |
62 | 627 | Головачев Антон Алексеевич | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,36 | нет | да |
63 | 700 | Горский Михаил Михайлович | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 3,67 | нет | да |
64 | 2113 | Ефремова Полина Владимировна | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 3,52 | нет | да |
65 | 336 | Иванов Филипп Владимирович | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,17 | нет | да |
66 | 807 | Клюхин Никита Андреевич | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 3,46 | да | да |
67 | 657 | Колычев Никита Александрович | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,00 | нет | да |
68 | 681 | Королева Мария Владимировна | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,88 | да | да |
69 | 324 | Красильникова Ольга Васильевна | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,44 | нет | да |
70 | 509 | Кулаченок Евгения Александровна | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,60 | нет | да |
71 | 1382 | Лукьянова Ксения Вадимовна | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 3,91 | нет | да |
72 | 347 | Макаров Алексей Артёмович | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,22 | нет | да |
73 | 1987 | Маслова Виктория Сергеевна | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 3,54 | нет | да |
74 | 1179 | Матвиенко Анастасия Михайловна | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 3,83 | нет | да |
75 | 899 | Мешалкина Ангелина Антоновна | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,76 | да | да |
76 | 677 | Михалина Дарья Игоревна | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,60 | да | да |
77 | 2039 | Петров Валерий Валерьевич | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 3,65 | нет | да |
78 | 607 | Самус Андрей Владимирович | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,98 | нет | да |
79 | 1505 | Санкович Русана Игоревна | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,83 | нет | да |
80 | 2286 | Соловьева Мария Станиславовна | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,88 | нет | да |
81 | 668 | Талья Сергей Олегович | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 3,55 | нет | да |
82 | 945 | Туранский Сергей Вячеславович | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,40 | нет | да |
83 | 1752 | Хрымова Ольга Александровна | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,83 | нет | да |
84 | 643 | Цёпич Дмитрий Владимирович | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 3,95 | нет | да |
85 | 1628 | Шарпантье Наталия Андреевна | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 4,76 | нет | да |
86 | 609 | Щелкотунова Валерия Леонидовна | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | нет | да |
87 | 1528 | Южаков Александр Сергеевич | Зачислен | 97 | 1 | 97 | 97 | 0 | нет | оригинал | 3,32 | да | да |
88 | 313 | Аббазова Ирина Юрьевна | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,98 | да | да |
89 | 198 | Авдеев Павел Андреевич | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 3,77 | нет | да |
90 | 754 | Анисимов Виктор Агасиевич | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 3,71 | нет | да |
91 | 213 | Антипова Дарья Андреевна | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,78 | нет | да |
92 | 1078 | Атарщикова Виктория Дмитриевна | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,90 | да | да |
93 | 2140 | Бажутов Александр Алексеевич | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 3,56 | да | да |
94 | 1480 | Бурмаков Иван Юрьевич | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 3,85 | да | да |
95 | 2003 | Галактионов Павел Эдуардович | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 3,64 | нет | да |
96 | 771 | Гапон Николай Витальевич | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 3,62 | нет | да |
97 | 300 | Горчакова Диана Романовна | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,79 | нет | да |
98 | 317 | Григорьев Андрей Сергеевич | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 3,79 | нет | да |
99 | 589 | Григорьева Дарья Владимировна | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,76 | да | да |
100 | 629 | Демидов Павел Валерьевич | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 3,90 | нет | да |
101 | 951 | Диканов Артем Викторович | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,32 | нет | да |
102 | 841 | Колесниченко Анастасия Сергеевна | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,83 | нет | да |
103 | 2141 | Колоколов Дмитрий Викторович | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 3,55 | нет | да |
104 | 803 | Павлова Екатерина Анатольевна | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,14 | нет | да |
105 | 427 | Пашков Дмитрий Сергеевич | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,52 | нет | да |
106 | 321 | Подольский Дмитрий Александрович | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,95 | да | да |
107 | 772 | Ревина Ксения Сергеевна | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,90 | да | да |
108 | 500 | Рыбкин Дмитрий Сергеевич | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 3,88 | да | да |
109 | 756 | Савенков Александр Владимирович | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 3,74 | нет | да |
110 | 2132 | Смирнов Александр Геннадьевич | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | нет | да |
111 | 1074 | Строкова Алла Владимировна | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,76 | нет | да |
112 | 773 | Тарасов Юрий Глебович | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,29 | нет | да |
113 | 2072 | Трондина Дарья Вадимовна | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,32 | нет | да |
114 | 2297 | Устинова Виктория Геннадиевна | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,18 | нет | да |
115 | 164 | Ушнев Никита Александрович | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,22 | нет | да |
116 | 1034 | Фисейский Никита Сергеевич | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 3,68 | да | да |
117 | 1503 | Цой Наталья Евгеньевна | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,20 | нет | да |
118 | 923 | Шаталов Андрей Александрович | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 3,71 | да | да |
119 | 1394 | Шмидт Александр Вадимович | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 3,11 | да | да |
120 | 2028 | Шумков Владислав Яковлевич | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 3,98 | да | да |
121 | 2108 | Шураев Евгений Владимирович | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,19 | нет | да |
122 | 859 | Щулёва Алина Алексеевна | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,88 | нет | да |
123 | 917 | Бойцова Ольга Анатольевна | Зачислен | 95 | 1 | 95 | 95 | 0 | нет | оригинал | 4,80 | нет | да |
124 | 2081 | Железцова Анна Евгеньевна | Зачислен | 95 | 1 | 95 | 95 | 0 | нет | оригинал | 3,68 | да | да |
125 | 2194 | Киреленко Алексей Андреевич | Зачислен | 95 | 1 | 95 | 95 | 0 | нет | оригинал | 4,49 | нет | да |
126 | 587 | Кочнев Кирилл Владимирович | Зачислен | 95 | 1 | 95 | 95 | 0 | нет | оригинал | 3,64 | нет | да |
127 | 2057 | Куликов Олег Дмитриевич | Зачислен | 95 | 1 | 95 | 95 | 0 | нет | оригинал | 3,57 | нет | да |
128 | 2265 | Мурадашвили Иван Тариелович | Зачислен | 95 | 1 | 95 | 95 | 0 | нет | оригинал | 3,29 | нет | да |
129 | 2320 | Покщев Илья Олегович | Зачислен | 95 | 1 | 95 | 95 | 0 | нет | оригинал | 4,88 | да | да |
130 | 658 | Романов Артемий Сергеевич | Зачислен | 95 | 1 | 95 | 95 | 0 | нет | оригинал | 4,54 | да | да |
131 | 1956 | Трубникова Анна Александровна | Зачислен | 95 | 1 | 95 | 95 | 0 | нет | оригинал | 4,00 | нет | да |
132 | 1054 | Фабер Евгений Игоревич | Зачислен | 95 | 1 | 95 | 95 | 0 | нет | оригинал | 4,17 | да | да |
133 | 1012 | Горенко Екатерина Александровна | Зачислен | 94 | 1 | 94 | 94 | 0 | нет | оригинал | 4,69 | нет | да |
134 | 1498 | Петров Павел Георгиевич | Зачислен | 94 | 1 | 94 | 94 | 0 | нет | оригинал | 4,00 | нет | да |
135 | 1887 | Гуслистов Павел Павлович | Зачислен | 93 | 1 | 93 | 93 | 0 | нет | оригинал | 3,67 | да | да |
136 | 913 | Сайдов Павел Витальевич | Зачислен | 93 | 1 | 93 | 93 | 0 | нет | оригинал | 3,49 | нет | да |
137 | 1216 | Юшкова Анна Владимировна | Зачислен | 93 | 1 | 93 | 93 | 0 | нет | оригинал | 4,61 | нет | да |
138 | 1613 | Щетников Михаил | Зачислен | 91 | 1 | 91 | 91 | 0 | нет | оригинал | 3,41 | да | да |
139 | 2333 | Александров Кирилл Андреевич | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 4,15 | нет | да |
140 | 2274 | Богданова Оксана Дмитриевна | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 3,71 | да | да |
141 | 2004 | Винокурцев Михаил Георгиевич | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 3,72 | нет | да |
142 | 2282 | Вишневецкий Кирилл Дмитриевич | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 4,42 | нет | да |
143 | 2281 | Гаранжа Андрей Викторович | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 4,23 | нет | да |
144 | 329 | Голубев Денис Вячеславович | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 4,76 | да | да |
145 | 1972 | Демина Маргарита Вадимовна | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 4,61 | да | да |
146 | 1046 | Евсеев Алексей Александрович | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 4,73 | нет | да |
147 | 17 | Литвинов Денис Викторович | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | копия | 3,82 | нет | да |
148 | 1988 | Максимова Елена Игоревна | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 4,43 | нет | да |
149 | 1542 | Папуш Петр Андреевич | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 4,29 | да | да |
150 | 2158 | Пострыбайло Анна Витальевна | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | копия | 4,07 | да | да |
151 | 1975 | Пухкал Юлия Викторовна | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 4,43 | нет | да |
152 | 2247 | Савитский Сергей Олегович | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | копия | 3,61 | да | да |
153 | 1345 | Савкина Екатерина Геннадиевна | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 4,84 | нет | да |
154 | 2310 | Федосеева Александра Дмитриевна | Зачислен | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 4,93 | нет | да |
155 | 2054 | Фомина Ольга Вячеславовна | Зачислен | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 4,94 | да | да |
156 | 2125 | Чащин Евгений Дмитриевич | Выдержал ВИ | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 3,88 | нет | да |
157 | 855 | Шлейкина Алина Викторовна | Зачислен | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | нет | да |
158 | 2031 | Быстрова Варвара Антоновна | Выдержал ВИ | 89 | 1 | 89 | 89 | 0 | нет | оригинал | 3,79 | нет | да |
159 | 1180 | Тарнакина Анна Игоревна | Выдержал ВИ | 89 | 1 | 89 | 89 | 0 | нет | оригинал | 4,00 | нет | да |
160 | 2332 | Дубровская Анастасия Олеговна | Выдержал ВИ | 88 | 1 | 88 | 88 | 0 | нет | оригинал | 4,34 | нет | да |
161 | 2109 | Мастепанова Дарья Александровна | Выдержал ВИ | 88 | 1 | 88 | 88 | 0 | нет | копия | 4,67 | нет | нет |
162 | 2342 | Ооржак Айдана Алдынчаевна | Выдержал ВИ | 88 | 1 | 88 | 88 | 0 | нет | копия | 3,76 | да | да |
163 | 1764 | Паршин Антон Сергеевич | Выдержал ВИ | 88 | 1 | 88 | 88 | 0 | нет | оригинал | 3,43 | нет | да |
164 | 1759 | Подкорытов Никита Евгеньевич | Выдержал ВИ | 88 | 1 | 88 | 88 | 0 | нет | оригинал | 4,40 | да | нет |
165 | 2018 | Трумм Дина Вадимовна | Выдержал ВИ | 88 | 1 | 88 | 88 | 0 | нет | оригинал | 4,71 | нет | да |
166 | 422 | Шахова Вероника Сергеевна | Выдержал ВИ | 88 | 1 | 88 | 88 | 0 | нет | оригинал | 4,93 | да | да |
167 | 636 | Шведова Ирина Владимировна | Выдержал ВИ | 88 | 1 | 88 | 88 | 0 | нет | оригинал | 4,55 | нет | да |
168 | 706 | Бондарев Иван Валерьевич | Выдержал ВИ | 87 | 1 | 87 | 87 | 0 | нет | оригинал | 4,08 | нет | да |
169 | 356 | Васильева Екатерина Вячеславовна | Выдержал ВИ | 87 | 1 | 87 | 87 | 0 | нет | оригинал | 4,54 | да | да |
170 | 1204 | Галанов Владилен Владимирович | Выдержал ВИ | 87 | 1 | 87 | 87 | 0 | нет | оригинал | 3,49 | нет | да |
171 | 1175 | Комарова Анастасия Геннадьевна | Выдержал ВИ | 87 | 1 | 87 | 87 | 0 | нет | оригинал | 3,90 | нет | да |
172 | 1327 | Мрясова Алина Тимуровна | Выдержал ВИ | 87 | 1 | 87 | 87 | 0 | нет | копия | 4,43 | нет | да |
173 | 2071 | Смирнов Александр Владимирович | Выдержал ВИ | 87 | 1 | 87 | 87 | 0 | нет | оригинал | 3,93 | нет | да |
174 | 472 | Гончарова Валерия Эдуардовна | Выдержал ВИ | 86 | 1 | 86 | 86 | 0 | нет | оригинал | 4,29 | нет | да |
175 | 29 | Амирханов Руслан Алексеевич | Выдержал ВИ | 85 | 1 | 85 | 85 | 0 | нет | оригинал | 3,72 | нет | да |
176 | 2259 | Барцайкин Роман Валерьевич | Выдержал ВИ | 85 | 1 | 85 | 85 | 0 | нет | копия | 3,81 | нет | нет |
177 | 1934 | Гилманова Роксана Рафаэльевна | Выдержал ВИ | 85 | 1 | 85 | 85 | 0 | нет | оригинал | 4,65 | да | да |
178 | 353 | Кокшарова Юлия Андреевна | Выдержал ВИ | 85 | 1 | 85 | 85 | 0 | нет | оригинал | 4,22 | да | да |
179 | 2345 | Осадчий Антон Андреевич | Выдержал ВИ | 85 | 1 | 85 | 85 | 0 | нет | оригинал | 3,94 | нет | да |
180 | 621 | Пахомов Дмитрий Олегович | Выдержал ВИ | 85 | 1 | 85 | 85 | 0 | нет | оригинал | 4,00 | да | да |
181 | 2185 | Соколов Константин Сергеевич | Выдержал ВИ | 85 | 1 | 85 | 85 | 0 | нет | копия | 3,78 | да | да |
182 | 1974 | Швидкая Ева Андреевна | Выдержал ВИ | 85 | 1 | 85 | 85 | 0 | нет | оригинал | 4,14 | нет | да |
183 | 310 | Бусоргин Максим Александрович | Выдержал ВИ | 84 | 1 | 84 | 84 | 0 | нет | оригинал | 3,46 | нет | да |
184 | 2253 | Кушнир Наталья Николаевна | Выдержал ВИ | 83 | 1 | 83 | 83 | 0 | нет | оригинал | 4,51 | нет | да |
185 | 716 | Сайфуллин Спартак Эльдарович | Выдержал ВИ | 83 | 1 | 83 | 83 | 0 | нет | копия | 3,59 | нет | да |
186 | 473 | Янсон Евгения Дмитриевна | Выдержал ВИ | 82 | 1 | 82 | 82 | 0 | нет | оригинал | 4,24 | нет | да |
187 | 1433 | Василенкова Алина Андреевна | Выдержал ВИ | 81 | 1 | 81 | 81 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | да | да |
188 | 895 | Зарипова Вероника Альбертовна | Выдержал ВИ | 81 | 1 | 81 | 81 | 0 | нет | оригинал | 3,65 | нет | нет |
189 | 2344 | Магамедов Сауд Мидхадович | Выдержал ВИ | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | нет | оригинал | 3,50 | да | да |
190 | 1570 | Молодых Виталий Александрович | Выдержал ВИ | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | нет | оригинал | 4,08 | нет | да |
191 | 479 | Меланич Александр Александрович | Выдержал ВИ | 79 | 1 | 79 | 79 | 0 | нет | оригинал | 4,02 | нет | да |
192 | 1680 | Кюлян Ашот Сергеевич | Выдержал ВИ | 78 | 1 | 78 | 78 | 0 | нет | оригинал | 4,79 | да | да |
193 | 2024 | Спиридонов Владимир Юрьевич | Выдержал ВИ | 75 | 1 | 75 | 75 | 0 | нет | оригинал | 3,34 | да | да |
194 | 2157 | Романов Алексей Игоревич | Выдержал ВИ | 70 | 1 | 70 | 70 | 0 | нет | оригинал | 3,40 | нет | нет |
